根据《贵阳市2013年度公开招聘事业单位工作人员简章》、《贵阳市2013年度公开招聘市属事业单位工作人员专业测试、面试、试教工作实施方案》精神,按照《贵阳市体育局直属事业单位2013年公开招聘工作人员专业测试、面试、试教工作方案》的安排,贵阳市体育局于2013年7月14日,对报考C类(教师)岗位资格复审合格且符合试教的考生进行了试教,现将成绩公布如下:
准考证号 | 姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 试教 | 总成绩 | 名次 | ||
考试成绩 | 百分制成绩×40% | 百分制成绩 | 60% | ||||||||
30101882605 | 杜康妮 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 09 | 教师 | 100.7 | 26.85 | 89.20 | 53.52 | 80.37 | 1 |
30101981409 | 杨万梅 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 09 | 教师 | 99 | 26.40 | 84.20 | 50.52 | 76.92 | 2 |
30101980118 | 刘蕾 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 09 | 教师 | 96.3 | 25.68 | 81.00 | 48.60 | 74.28 | 3 |
30101983012 | 刘娜 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 09 | 教师 | 96.2 | 25.65 | 81.00 | 48.60 | 74.25 | 4 |
30101980829 | 姚洁 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 09 | 教师 | 94 | 25.07 | 75.60 | 45.36 | 70.43 | 5 |
30101982319 | 包波 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 09 | 教师 | 95.3 | 25.41 | 74.00 | 44.40 | 69.81 | 6 |
30101882714 | 崔唯一 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 10 | 教师 | 104.5 | 27.87 | 86.40 | 51.84 | 79.71 | 1 |
30101982606 | 邓冬梅 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 10 | 教师 | 99.7 | 26.59 | 82.60 | 49.56 | 76.15 | 2 |
30101882819 | 吴旭 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 10 | 教师 | 106 | 28.27 | 弃考 | |||
30101982426 | 何莹 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 10 | 教师 | 99.4 | 26.51 | 弃考 | |||
30101882212 | 李丹丹 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 10 | 教师 | 98.3 | 26.21 | 弃考 | |||
30101882312 | 邱群 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 10 | 教师 | 97.7 | 26.05 | 弃考 | |||
30101882410 | 高雅婵 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 11 | 教师 | 103.3 | 27.55 | 77.80 | 46.68 | 74.23 | 1 |
30101982422 | 陶林凤 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 11 | 教师 | 93 | 24.80 | 82.60 | 49.56 | 74.36 | 2 |
30101980819 | 朱琴 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 11 | 教师 | 92.2 | 24.59 | 77.60 | 46.56 | 71.15 | 3 |
30101982902 | 张毓艳 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 11 | 教师 | 93.3 | 24.88 | 72.40 | 43.44 | 68.32 | 4 |
30101881711 | 肖秋平 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 11 | 教师 | 97.6 | 26.03 | 弃考 | |||
30101882929 | 叶青 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 12 | 教师 | 82.2 | 21.92 | 85.60 | 51.36 | 73.28 | 1 |
30101982409 | 孟宪符 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 12 | 教师 | 90.2 | 24.05 | 76.80 | 46.08 | 70.13 | 2 |
30101981826 | 钟涛 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 12 | 教师 | 89.7 | 23.92 | 76.80 | 46.08 | 70.00 | 3 |
30101881307 | 张积蔓 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 12 | 教师 | 92.1 | 24.56 | 70.20 | 42.12 | 66.68 | 4 |
30101982821 | 吴满情 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 12 | 教师 | 84.5 | 22.53 | 71.60 | 42.96 | 65.49 | 5 |
30101982112 | 赵婷婷 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 12 | 教师 | 82.6 | 22.03 | 71.60 | 42.96 | 64.99 | 6 |
30101983522 | 陈鑫 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 12 | 教师 | 81.9 | 21.84 | 70.60 | 42.36 | 64.20 | 7 |
30101980629 | 徐宗令 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 12 | 教师 | 88.7 | 23.65 | 64.80 | 38.88 | 62.53 | 8 |
30101981520 | 刘新冬 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 12 | 教师 | 97.7 | 26.05 | 弃考 | |||
30101881712 | 王斌 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 12 | 教师 | 86.3 | 23.01 | 弃考 | |||
30101983702 | 阮贤艺 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 12 | 教师 | 84.2 | 22.45 | 弃考 | |||
30101982118 | 刘光耀 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 12 | 教师 | 81.9 | 21.84 | 弃考 |
2013年7月15日