按照《贵阳市白云区2013年面向全省公开选拔科级领导干部公告》规定:“按照笔试成绩占40%、面试成绩占50%、岗位适应性评价成绩占10%计入综合得分。根据综合得分由高到低,按1∶3的比例确定考察对象(如遇末位分数相同者,则一并进入考察程序)”。目前岗位适应性评价工作已经结束,根据24名报考人员的笔试、面试和岗位适应性评价综合得分,贵阳市白云区公开选拔领导小组研究确定了进入考察阶段人员名单,现将综合得分及考察对象名单予以公布(见附件)。
咨询电话:0851—4616858
监督电话:0851—4616859
附件:1 | |||||
贵阳市白云区2013年面向全省公开选拔科级领导干部综合得分汇总表 | |||||
白云区科学技术局局长职位 | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 岗位适应性评价成绩 | 综合得分 | 排名 |
10128430822 | 78.33 | 87.86 | 66.00 | 81.86 | 1 |
10128430704 | 76.00 | 84.57 | 80.80 | 80.77 | 2 |
10128430607 | 73.17 | 81.21 | 64.80 | 76.36 | 3 |
10128430320 | 73.83 | 78.00 | 70.50 | 75.58 | 4 |
白云区金融工作办公室主任职位 | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 岗位适应性评价成绩 | 综合得分 | 排名 |
10128431005 | 70.17 | 89.29 | 72.00 | 79.92 | 1 |
10128430313 | 74.17 | 83.50 | 65.40 | 77.96 | 2 |
10128430501 | 73.67 | 82.29 | 68.40 | 77.46 | 3 |
10128431128 | 71.33 | 81.43 | 69.50 | 76.20 | 4 |
白云区发展和改革局副局长职位 | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 岗位适应性评价成绩 | 综合得分 | 排名 |
10128430427 | 77.17 | 85.40 | 63.47 | 79.92 | 1 |
10128430505 | 75.33 | 84.20 | 66.70 | 78.90 | 2 |
10128430317 | 75.17 | 84.40 | 63.73 | 78.64 | 3 |
10128430423 | 75.33 | 83.00 | 65.40 | 78.17 | 4 |
白云区统计局副局长职位 | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 岗位适应性评价成绩 | 综合得分 | 排名 |
10128430430 | 76.67 | 79.60 | 59.00 | 76.37 | 1 |
10128431012 | 74.83 | 75.80 | 72.00 | 75.03 | 2 |
10128430409 | 77.00 | 74.00 | 63.17 | 74.12 | 3 |
10128430122 | 74.50 | 72.40 | 77.07 | 73.71 | 4 |
白云区卫生监督局(食品药品稽查局)副局长职位 | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 岗位适应性评价成绩 | 综合得分 | 排名 |
10128430130 | 72.83 | 81.40 | 71.50 | 76.98 | 1 |
10128430611 | 73.50 | 81.80 | 66.37 | 76.94 | 2 |
10128431208 | 72.50 | 80.60 | 71.27 | 76.43 | 3 |
10128430714 | 74.67 | 76.60 | 68.67 | 75.04 | 4 |
白云区第二中学副校长职位 | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 岗位适应性评价成绩 | 综合得分 | 排名 |
10128430403 | 77.00 | 84.40 | 85.00 | 81.50 | 1 |
10128430618 | 74.83 | 84.40 | 71.40 | 79.27 | 2 |
10128430429 | 74.17 | 81.80 | 69.93 | 77.56 | 3 |
10128431013 | 74.33 | 82.40 | 63.03 | 77.23 | 4 |
注:综合得分=笔试成绩×40%+面试成绩×50%+岗位适应性评价×10% |
附件2: | ||
贵阳市白云区2013年面向全省公开选拔科级领导干部考察对象名单 | ||
白云区科学技术局局长职位 | ||
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 |
10128430822 | 10128430704 | 10128430607 |
白云区金融工作办公室主任职位 | ||
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 |
10128431005 | 10128430313 | 10128430501 |
白云区发展和改革局副局长职位 | ||
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 |
10128430427 | 10128430505 | 10128430317 |
白云区统计局副局长职位 | ||
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 |
10128430430 | 10128431012 | 10128430409 |
白云区卫生监督局(食品药品稽查局)副局长职位 | ||
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 |
10128430130 | 10128430611 | 10128431208 |
白云区第二中学副校长职位 | ||
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 |
10128430403 | 10128430618 | 10128430429 |
贵阳市白云区公开选拔领导小组办公室
2013年6月24日