威宁县事业单位招聘

威宁县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

2020年威宁县招聘事业单位工作人员笔试、面试及总成绩公示

  根据《威宁自治县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》要求,面试工作已于2020年12月26日结束。现将笔试、面试及总成绩(威宁自治县融媒体中心01、02、03、04、05岗位成绩为笔试、面试折算后成绩)公示如下:

  一、成绩见附件,公示时间2020年12月28日至2020年12月31日。

  二、威宁自治县融媒体中心01、02、03、04、05岗位已参加面试的考生需进行专业技能测试。参加专业技能测试的考生于2021年1月8日上午8:20前凭本人有效《居民身份证》及面试准考证到威宁自治县融媒体中心报到。

  专业技能测试时间:2021年1月8日上午9:00

  专业技能测试地点:贵州省威宁自治县海边街道草海养生基地一号楼威宁自治县融媒体中心

  三、体检、提档及选岗时间另行通知。

  公示期间接受社会各界监督,若对公示情况有疑异,请及时署实名在公示期内向威宁自治县招聘工作领导小组办公室反映,来信请寄威宁自治县纪委监委派驻第二纪检监察组、威宁自治县人力资源和社会保障局。对署实名举报并经查实确属违法违纪的,属审查不合格,一律取消进入下个环节资格。

      联系电话:0857-6232557(自治县人力资源和社会保障局考试录用调配股)

  监督电话:0857-6650969(自治县纪委监委派驻第二纪检监察组)

  附件:威宁自治县2020年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试及总成绩.xls

威宁自治县2020年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试及总成绩
(说明:1005威宁自治县融媒体中心职位成绩为笔试、面试折算后成绩)
准考证号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 面试室 笔试
成绩
面试序号 面试
成绩
总成绩
10133074213 谭和艳 1002威宁自治县纪委监委信息技术管理中心 02工作人员 第1面试室 121.98 1 79.67  80.66 
10133050122 朱启飞 1005威宁自治县融媒体中心 01播音主持 第1面试室 97.87 3 79.67  50.00 
10133045912 贝汝婷 1005威宁自治县融媒体中心 05工作人员 第1面试室 118.23 4 82.67  56.33 
10133015422 刘如艺 1002威宁自治县纪委监委信息技术管理中心 02工作人员 第1面试室 119.8 5 76.00  78.32 
10133068408 陈诣奥 1002威宁自治县纪委监委信息技术管理中心 01工作人员 第1面试室 116.17 6 80.33  78.60 
10133065024 孔菲 1005威宁自治县融媒体中心 03工作人员 第1面试室 115.32 7 80.67  54.95 
10133053328 张捷 1005威宁自治县融媒体中心 03工作人员 第1面试室 116.94 8 74.17  53.44 
10133032203 胡思凤 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 02工作人员 第1面试室 120.85 9 78.83  79.87 
10133044805 管苑 1002威宁自治县纪委监委信息技术管理中心 01工作人员 第1面试室 123.2 10 83.67  82.75 
10133054616 徐兴锦 1002威宁自治县纪委监委信息技术管理中心 01工作人员 第1面试室 116.47 11 74.00  76.19 
10133064103 单荣权 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 02工作人员 第1面试室 114.63 12 78.67  77.32 
10133015413 杨瑶 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 01工作人员 第1面试室 118.77 13 80.00  79.51 
10133048018 魏艳 1002威宁自治县纪委监委信息技术管理中心 01工作人员 第1面试室 118.27 14 77.00  78.11 
10133032328 王兰兰 1005威宁自治县融媒体中心 03工作人员 第1面试室 114.64 15 79.83  54.52 
10133076907 周海涛 1005威宁自治县融媒体中心 04工作人员 第1面试室 107.83 17 74.00  50.95 
10133014024 赵力 1002威宁自治县纪委监委信息技术管理中心 02工作人员 第1面试室 120.74 18 76.00  78.70 
10133014801 黄浪 1002威宁自治县纪委监委信息技术管理中心 02工作人员 第1面试室 117.77 19 74.67  76.98 
10133051316 何茂星 1003威宁自治县信访信息投诉受理中心 01工作人员 第1面试室 114.77 22 78.83  77.44 
10133082312 李易 1005威宁自治县融媒体中心 04工作人员 第1面试室 109.9 23 76.33  52.21 
10133060319 贺看 1005威宁自治县融媒体中心 05工作人员 第1面试室 116.64 24 75.33  53.70 
10133014611 彭莲莉 1005威宁自治县融媒体中心 04工作人员 第1面试室 107.92 25 80.33  52.88 
10133084730 李钰 1003威宁自治县信访信息投诉受理中心 02工作人员 第1面试室 120.24 26 76.00  78.50 
10133041907 李麒祺 1005威宁自治县融媒体中心 01播音主持 第1面试室 100.26 27 80.83  50.99 
10133054030 罗玉莹 1005威宁自治县融媒体中心 03工作人员 第1面试室 113.73 28 79.17  54.08 
10133071919 撒歉 1003威宁自治县信访信息投诉受理中心 01工作人员 第1面试室 121.49 29 82.50  81.60 
10133066620 李松梅 1005威宁自治县融媒体中心 02工作人员 第1面试室 119.65 30 78.33  55.41 
10133045905 陈静 1003威宁自治县信访信息投诉受理中心 01工作人员 第1面试室 114.48 31 77.00  76.59 
10133052105 杜雍 1005威宁自治县融媒体中心 04工作人员 第1面试室 112.01 32 78.17  53.32 
10133013204 刘茂昭 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 01工作人员 第1面试室 120.31 33 83.67  81.59 
10133022818 卢莉寒 1005威宁自治县融媒体中心 02工作人员 第1面试室 121.72 34 79.33  56.26 
10133036328 朱永祥 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 01工作人员 第1面试室 114.55 35 79.00  77.42 
10133036308 武申浪 1002威宁自治县纪委监委信息技术管理中心 02工作人员 第1面试室 118.76 36 77.00  78.30 
10133031929 陈洁 1002威宁自治县纪委监委信息技术管理中心 02工作人员 第1面试室 120.73 37 77.00  79.09 
10133063904 罗丹 1003威宁自治县信访信息投诉受理中心 02工作人员 第1面试室 116.27 38 75.50  76.71 
10133083604 唐学梅 1005威宁自治县融媒体中心 05工作人员 第1面试室 117.27 39 77.33  54.47 
10133033127 何梅 1005威宁自治县融媒体中心 03工作人员 第1面试室 114.65 40 75.83  53.32 
10133073307 刘步 1005威宁自治县融媒体中心 04工作人员 第1面试室 105.74 41 81.33  52.60 
10133043423 邹漩 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 02工作人员 第1面试室 114.93 42 弃考 45.97 
10133091723 瞿厚宇 1002威宁自治县纪委监委信息技术管理中心 01工作人员 第1面试室 118.33 43 73.33  76.66 
10133021826 朱顚云 1005威宁自治县融媒体中心 03工作人员 第1面试室 115.17 45 79.67  54.61 
10133070428 聂龙 1002威宁自治县纪委监委信息技术管理中心 01工作人员 第1面试室 116.28 缺考   46.51 
10133068011 袁琴 1002威宁自治县纪委监委信息技术管理中心 01工作人员 第1面试室 116.17 缺考   46.47 
10133033606 李文杨 1003威宁自治县信访信息投诉受理中心 02工作人员 第1面试室 120.81 缺考   48.32 
10133043102 虎杰 1005威宁自治县融媒体中心 02工作人员 第1面试室 120.11 缺考   32.03 
10133016428 蹇诗奇 1005威宁自治县融媒体中心 04工作人员 第1面试室 107.71 缺考   28.72 
10133075827 尤达海 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 113.84 1 80.33  77.67 
10133033829 孔德志 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 122.06 2 81.83  81.56 
10133020714 毛宇 1014威宁自治县林业财务管理中心 01工作人员 第2面试室 118.84 3 83.67  81.00 
10133062505 陈文红 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 112.9 4 86.00  79.56 
10133011529 马俊义 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 121.82 5 75.17  78.80 
10133017008 肖静 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 114.17 6 78.17  76.94 
10133015313 张裕婕 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 116.96 7 81.13  79.24 
10133075705 马绕 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 120.49 8 81.57  80.82 
10133043326 马永庆 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 115.03 9 82.20  78.89 
10133048212 梁红阳 1013威宁自治县林业技术推广服务站 01工作人员 第2面试室 120.77 10 77.37  79.26 
10133024316 成莉 1014威宁自治县林业财务管理中心 01工作人员 第2面试室 116.25 11 82.43  79.47 
10133031701 高孟娇 1017威宁自治县法治事务中心 01工作人员 第2面试室 116 12 82.83  79.53 
10133070722 李江福 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 116.38 13 84.00  80.15 
10133011909 陈敏 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 116.62 15 82.33  79.58 
10133046106 朱海龙 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 113.27 16 78.10  76.55 
10133013708 虎奥林 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 115.94 17 75.67  76.64 
10133072113 撒林冲 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 112.67 18 77.00  75.87 
10133035708 李珊 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 116.25 19 78.83  78.03 
10133040228 王若旺 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 117.74 20 78.17  78.36 
10133085428 朱郎 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 113.8 21 80.67  77.79 
10133067728 夏景让 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 121.99 22 77.83  79.93 
10133075209 梅丹 1017威宁自治县法治事务中心 01工作人员 第2面试室 112.51 23 75.16  75.07 
10133073009 何玉飞 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 121.24 24 79.17  80.16 
10133063613 马明会 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 116.76 25 80.67  78.97 
10133080512 向云霞 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 120.24 26 84.83  82.03 
10133033301 杨朋 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 114.2 27 78.50  77.08 
10133034804 陈宇 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 113.7 28 81.13  77.93 
10133090901 马召英 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 114.38 29 75.37  75.90 
10133080828 禄伟 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 116.84 30 81.00  79.14 
10133053924 管海静 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 120.99 31 78.03  79.61 
10133030814 安梦 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 114.38 32 75.33  75.88 
10133061530 胡洁 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 125.1 33 82.17  82.91 
10133023416 龚春敏 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 120.93 34 80.83  80.70 
10133047916 王颖 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 117.51 35 79.27  78.71 
10133084702 马季 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 113.48 36 74.33  75.12 
10133010215 赵若含 1014威宁自治县林业财务管理中心 01工作人员 第2面试室 117.58 37 84.00  80.63 
10133010503 安颖 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 114 38 80.50  77.80 
10133015323 苏红 1017威宁自治县法治事务中心 01工作人员 第2面试室 113.81 39 80.83  77.86 
10133083302 陈永富 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 115.54 40 85.17  80.28 
10133072411 许义足 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 118.74 41 81.33  80.03 
10133033413 陈伦 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 122.74 42 81.60  81.74 
10133072615 马毅勇 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 116.38 43 78.00  77.75 
10133036219 谢安琪 1013威宁自治县林业技术推广服务站 01工作人员 第2面试室 114.24 44 79.50  77.50 
10133014930 刘朝会 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 第2面试室 120.74 45 76.33  78.83 
10133068318 雷娇娇 1013威宁自治县林业技术推广服务站 01工作人员 第2面试室 113.43 缺考   45.37 
10133084322 李克丹 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 111.41 1 72.00  73.36 
10133031116 宋林仙 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 113.03 2 79.33  76.94 
10133023527 聂力 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 112.82 3 79.33  76.86 
10133064129 杨飏 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 112.38 4 73.00  74.15 
10133021906 陶伟 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 118.82 5 70.33  75.66 
10133042429 崔秘 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 116.24 6 83.00  79.70 
10133022014 李俊 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 116.24 7 76.67  77.16 
10133040302 李美鲜 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 122.2 8 80.67  81.15 
10133024428 李旭 1010威宁自治县公安信息中心 01工作人员 第3面试室 121.24 9 74.67  78.36 
10133020828 陈梅 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 112.66 11 75.33  75.20 
10133035719 郭志伟 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 123.17 12 83.00  82.47 
10133075019 董敬虹 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 113.5 14 77.00  76.20 
10133075908 李翔 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 121.74 15 78.00  79.90 
10133074422 武美江 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 111.46 16 79.67  76.45 
10133044707 赵琴 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 122.74 17 73.67  78.56 
10133030507 刘浩 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 111.61 18 74.67  74.51 
10133046602 吕彩 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 111.62 19 71.33  73.18 
10133053830 徐敏 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 113.39 20 73.67  74.82 
10133048330 李银燕 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 123.99 21 72.00  78.40 
10133043208 张荣虎 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 114.02 22 78.67  77.08 
10133031326 马鑫 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 121.99 23 74.00  78.40 
10133016522 伍雪莲 1009威宁自治县地方政府性债务管理中心 01工作人员 第3面试室 117.1 24 79.67  78.71 
10133050225 禄宇垚 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 117.38 25 75.67  77.22 
10133072920 钟博 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 112.74 26 80.67  77.36 
10133030606 邓凯 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 116.13 27 71.33  74.98 
10133076322 赵泽涛 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 111.49 28 78.33  75.93 
10133033221 舒赟 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 117.06 29 73.00  76.02 
10133013301 赵艳聪 1010威宁自治县公安信息中心 01工作人员 第3面试室 122.7 30 79.33  80.81 
10133011920 王刚 1010威宁自治县公安信息中心 01工作人员 第3面试室 122.67 31 84.67  82.94 
10133064809 王文涛 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 118.74 32 77.33  78.43 
10133014714 吴俊达 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 112.86 33 77.00  75.94 
10133021306 王雅圣 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 119.97 34 83.67  81.46 
10133085006 魏昌松 1009威宁自治县地方政府性债务管理中心 01工作人员 第3面试室 115.86 35 70.33  74.48 
10133035706 陈忠伟 1009威宁自治县地方政府性债务管理中心 01工作人员 第3面试室 115.88 36 71.67  75.02 
10133035703 常院 1007威宁自治县非税收入管理中心 01工作人员 第3面试室 115.78 37 80.33  78.44 
10133017015 马梦琴 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 118.6 38 70.33  75.57 
10133051507 洪静静 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 114.33 39 67.67  72.80 
10133041806 江虎 1007威宁自治县非税收入管理中心 01工作人员 第3面试室 118.5 41 79.67  79.27 
10133010325 黎彩 1008威宁自治县基层财务服务中心 01工作人员 第3面试室 116.93 42 75.67  77.04 
10133031526 岳俊 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 111.83 43 72.33  73.66 
10133040310 马卫娟 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 117.3 44 77.33  77.85 
10133016302 赵媛 1007威宁自治县非税收入管理中心 01工作人员 第3面试室 116.15 45 83.33  79.79 
10133012617 马栋杰 1006威宁自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 第3面试室 121.24 缺考   48.50 
10133024014 姜蕾 1008威宁自治县基层财务服务中心 01工作人员 第3面试室 120.46 缺考   48.18 
10133055210 赵米 1008威宁自治县基层财务服务中心 01工作人员 第3面试室 116.44 缺考   46.58 
10133033327 朱明春 1015威宁自治县石漠化防治中心 01工作人员 第4面试室 114.51 1 72.33  74.74 
10133011430 柳才应 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 122.35 2 79.67  80.81 
10133084921 黄路慢 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 118.23 3 74.00  76.89 
10133063019 邹童 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 116.56 4 72.43  75.60 
10133050426 付文根 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 119.49 5 73.87  77.34 
10133063520 孙思琴 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 119.55 6 81.43  80.39 
10133073805 曹宣伟 1036威宁自治县六桥街道社会事务服务中心 01工作人员 第4面试室 104.38 7 71.17  70.22 
10133046207 黄明哨 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 116.87 8 76.20  77.23 
10133090516 杨廷顺 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 118.53 10 75.50  77.61 
10133051504 魏金成 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 120.24 11 70.00  76.10 
10133053021 李雄 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 122.07 12 75.17  78.90 
10133093015 马飞艳 1018威宁自治县公证处 01工作人员 第4面试室 117.27 13 76.33  77.44 
10133081202 彭振兴 1036威宁自治县六桥街道社会事务服务中心 01工作人员 第4面试室 102.76 14 73.17  70.37 
10133034519 李英彦 1015威宁自治县石漠化防治中心 01工作人员 第4面试室 114.42 15 74.00  75.37 
10133034226 李梅兰 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 118.93 16 83.07  80.80 
10133084728 熊兴雷 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 119.39 17 72.67  76.82 
10133043415 周银银 1018威宁自治县公证处 02工作人员 第4面试室 120.74 18 79.20  79.98 
10133066813 朱佑 1015威宁自治县石漠化防治中心 01工作人员 第4面试室 113.19 19 81.67  77.94 
10133067721 陈吉耀 1015威宁自治县石漠化防治中心 01工作人员 第4面试室 110.71 20 75.00  74.28 
10133071314 禄超 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 117.89 21 69.33  74.89 
10133093606 李红艳 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 116.51 22 77.33  77.54 
10133075029 赵才周 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 118.34 23 65.67  73.60 
10133031808 马秋雨 1036威宁自治县六桥街道社会事务服务中心 01工作人员 第4面试室 116.09 24 74.00  76.04 
10133041616 马佳琴 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 116.8 25 79.17  78.39 
10133030205 耿凯 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 116.56 26 73.33  75.96 
10133013410 刘代兵 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 118.01 27 74.33  76.94 
10133035726 郭倩 1018威宁自治县公证处 01工作人员 第4面试室 116.13 28 76.87  77.20 
10133083518 李红恋 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 118.44 29 80.00  79.38 
10133092712 王娅 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 119.63 30 83.50  81.25 
10133017002 张广涛 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 116.68 32 72.17  75.54 
10133077026 罗首成 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 117.24 33 75.50  77.10 
10133024312 邓虎 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 117.97 34 79.50  78.99 
10133036402 赵敏 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 117.9 35 79.80  79.08 
10133011512 吴运琴 1015威宁自治县石漠化防治中心 01工作人员 第4面试室 112.27 36 74.00  74.51 
10133073905 颜正旭 1015威宁自治县石漠化防治中心 01工作人员 第4面试室 113.61 37 77.70  76.52 
10133071012 陈兴奎 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 119.5 38 75.17  77.87 
10133047820 熊鑫 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 119.71 39 77.47  78.87 
10133017005 陈颖爱 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 117.8 40 81.20  79.60 
10133072423 王贵 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 117.63 41 80.67  79.32 
10133020216 李璐 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 118.66 42 73.83  77.00 
10133030827 孙菊 1018威宁自治县公证处 02工作人员 第4面试室 122.43 43 81.20  81.45 
10133080820 蔡定俊 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 119.54 45 80.33  79.95 
10133044418 黄果林 1012威宁自治县社会工作服务中心派驻乡镇 01工作人员 第4面试室 116.94 缺考   46.78 
10133063503 龙济钧 1018威宁自治县公证处 01工作人员 第4面试室 121.27 缺考   48.51 
10133091210 张远玲 1018威宁自治县公证处 02工作人员 第4面试室 118.33 缺考   47.33 
10133032219 卢俊 1027威宁自治县植保植检站 01工作人员 第5面试室 113.48 1 79.33  77.12 
10133031115 聂丹 1020威宁自治县文物管理所 02工作人员 第5面试室 116.79 2 81.10  79.16 
10133015811 陈红 1023威宁自治县蔬菜产业发展中心 01工作人员 第5面试室 110.56 3 79.83  76.16 
10133072813 杨文 1026威宁自治县畜禽品种改良站 01工作人员 第5面试室 113.55 4 76.17  75.89 
10133051813 马济南 1021威宁自治县体育发展中心 01工作人员 第5面试室 108.18 5 77.03  74.08 
10133023121 陆琴珍 1023威宁自治县蔬菜产业发展中心 01工作人员 第5面试室 108.81 7 78.10  74.76 
10133040616 梅标 1021威宁自治县体育发展中心 01工作人员 第5面试室 110.93 8 79.70  76.25 
10133068005 郎鹏 1028威宁自治县草地畜牧业发展中心 01工作人员 第5面试室 117.59 9 79.47  78.82 
10133033114 王威 1024威宁自治县农业技术推广站 01工作人员 第5面试室 111.14 10 78.77  75.96 
10133052030 李丹 1020威宁自治县文物管理所 02工作人员 第5面试室 114.61 11 78.17  77.11 
10133011025 唐冰洁 1019威宁自治县文化馆 01工作人员 第5面试室 124.24 12 81.00  82.10 
10133071606 蒋艳 1022威宁自治县特色经果林产业发展中心 01工作人员 第5面试室 110.6 13 72.33  73.17 
10133016801 邓翔 1028威宁自治县草地畜牧业发展中心 01工作人员 第5面试室 117.4 14 75.87  77.31 
10133070302 罗廷文 1011威宁自治县警务服务中心 01工作人员 第5面试室 122.78 15 70.67  77.38 
10133033619 李丽梅 1027威宁自治县植保植检站 01工作人员 第5面试室 117.72 16 79.97  79.08 
10133047921 邓成都 1023威宁自治县蔬菜产业发展中心 01工作人员 第5面试室 115.25 17 77.37  77.05 
10133070417 江越 1023威宁自治县蔬菜产业发展中心 01工作人员 第5面试室 108.79 18 79.27  75.22 
10133044724 孙瑾 1027威宁自治县植保植检站 01工作人员 第5面试室 113.23 19 79.10  76.93 
10133085501 朱琳 1020威宁自治县文物管理所 01工作人员 第5面试室 116.34 20 77.47  77.52 
10133020123 孟东 1025威宁自治县草地建设工作站 01工作人员 第5面试室 114.95 21 78.63  77.43 
10133085606 李明香 1020威宁自治县文物管理所 02工作人员 第5面试室 118.38 22 77.43  78.32 
10133035502 张年 1023威宁自治县蔬菜产业发展中心 01工作人员 第5面试室 108.52 23 76.47  74.00 
10133032228 虎雪沙 1020威宁自治县文物管理所 02工作人员 第5面试室 114.22 24 77.87  76.84 
10133034223 罗雪 1019威宁自治县文化馆 01工作人员 第5面试室 106.98 25 76.40  73.35 
10133030211 刘红 1020威宁自治县文物管理所 01工作人员 第5面试室 115.92 26 77.83  77.50 
10133070114 王溢谋 1025威宁自治县草地建设工作站 01工作人员 第5面试室 110.3 27 75.70  74.40 
10133061426 舒越昊 1024威宁自治县农业技术推广站 01工作人员 第5面试室 114.64 28 75.27  75.96 
10133064523 朱霖 1024威宁自治县农业技术推广站 01工作人员 第5面试室 114.85 29 79.10  77.58 
10133020303 李浩博 1028威宁自治县草地畜牧业发展中心 01工作人员 第5面试室 119.47 30 75.47  77.98 
10133067118 朱玉敏 1022威宁自治县特色经果林产业发展中心 01工作人员 第5面试室 113.82 31 74.33  75.26 
10133047513 夏绮若 1022威宁自治县特色经果林产业发展中心 01工作人员 第5面试室 116.2 32 75.60  76.72 
10133066314 刘丹 1019威宁自治县文化馆 01工作人员 第5面试室 105.63 33 76.57  72.88 
10133067923 李怀梅 1022威宁自治县特色经果林产业发展中心 01工作人员 第5面试室 110.22 34 77.23  74.98 
10133071413 夏巡 1020威宁自治县文物管理所 02工作人员 第5面试室 118.84 35 78.07  78.76 
10133045630 杨小飞 1026威宁自治县畜禽品种改良站 01工作人员 第5面试室 111.47 38 78.67  76.06 
10133053124 夏友响 1026威宁自治县畜禽品种改良站 01工作人员 第5面试室 114.37 39 77.93  76.92 
10133042708 田华兴 1011威宁自治县警务服务中心 01工作人员 第5面试室 122.82 40 77.47  80.12 
10133067611 魏萧 1025威宁自治县草地建设工作站 01工作人员 第5面试室 113.64 41 76.93  76.23 
10133014307 沈双龙 1020威宁自治县文物管理所 01工作人员 第5面试室 118.21 42 75.40  77.44 
10133083309 张立 1011威宁自治县警务服务中心 01工作人员 第5面试室 122.17 43 76.30  79.39 
10133022325 崔同旺 1021威宁自治县体育发展中心 01工作人员 第5面试室 106.69 缺考   42.68 
10133017029 李林丽 1022威宁自治县特色经果林产业发展中心 01工作人员 第5面试室 116.99 缺考   46.80 
10133012026 阎英杰 1023威宁自治县蔬菜产业发展中心 01工作人员 第5面试室 108.63 缺考   43.45 
10133022601 马创 1031威宁自治县农业经营管理站 02工作人员 第6面试室 118.52 2 69.50  75.21 
10133032426 杨玲 1032威宁自治县区域经济发展中心 02工作人员 第6面试室 119.9 3 73.50  77.36 
10133091325 曾国柱 1031威宁自治县农业经营管理站 02工作人员 第6面试室 116.75 4 82.00  79.50 
10133040916 何娣荣 1029威宁自治县果树蔬菜工作站 01工作人员 第6面试室 116.46 5 83.17  79.85 
10133073221 赵帆 1032威宁自治县区域经济发展中心 01工作人员 第6面试室 121.74 6 87.00  83.50 
10133076505 吴琦 1031威宁自治县农业经营管理站 01工作人员 第6面试室 118.93 7 79.33  79.30 
10133082808 宋磊 1033威宁自治县林业产业服务中心 01工作人员 第6面试室 115.77 8 72.17  75.18 
10133082909 左方丞 1034威宁自治县矿山救护队 04工作人员 第6面试室 112.76 9 77.00  75.90 
