现将《金沙县面向社会公开招聘乡(镇、街道)事业单位工作人员体检结果及考核人员花名册》及考核有关事宜予以公告。
共67人列入考核对象。
请列入考核对象的应聘人员于2015年4月20日前将本人档案材料转到金沙县人力资源和社会保障局五楼人力资源股。4月21日—30日,由各招聘单位所属乡(镇、街道)分别组织考核政审。
如对公告内容有什么意见,请于2015年4月9日前向考务办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题请签署本人姓名并留下联系方式。
咨询电话:0857-2221050 (县人力资源和社会保障局人力资源股)
监督电话:0857-7229441 (县纪委)
金沙县面向社会公开招聘乡(镇、街道)事业单位工作人员体检结果及考核人员花名册 | |||||||||||||
报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 |
出生 日期 |
学历 |
毕业 院校 |
所学专业 |
考试 总成绩 |
体检结果 |
是否列入 考核对象 |
备注 | 序号 |
化觉乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 丁正华 | 男 | 汉族 | 850815 | 专科 | 遵义师范学院 | 旅游管理 | 71.48 | 合格 | 是 | 1 | |
化觉乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 刘入恺 | 男 | 汉族 | 820401 | 本科 | 贵州师范学院 | 人力资源管理 | 75.04 | 否 | 未体检 | 2 | |
化觉乡安全生产监督管理站 | 02 | 刘昭平 | 男 | 汉族 | 760211 | 专科 | 上海财经学院 | 经济管理 | 58.68 | 合格 | 是 | 3 | |
化觉乡农业服务中心 | 03 | 汪帆 | 男 | 汉族 | 920318 | 专科 | 贵州财经大学 | 会计 | 68.44 | 合格 | 是 | 4 | |
化觉乡科技文化信息服务中心 | 04 | 刘钊 | 男 | 汉族 | 880927 | 专科 | 兴义民族师范学院 | 国际经济与贸易 | 73.20 | 合格 | 是 | 5 | |
柳塘镇科技教育文化信息服务中心 | 05 | 李维 | 女 | 汉族 | 870325 | 本科 | 贵州大学 | 生物工程 | 62.52 | 合格 | 是 | 6 | |
柳塘镇人口和计划生育妇幼保健服务站 | 06 | 胡登河 | 男 | 汉族 | 891003 | 专科 | 遵义医药高等专科学校 | 公共卫生管理 | 59.04 | 合格 | 是 | 7 | |
柳塘镇人口和计划生育妇幼保健服务站 | 06 | 胡祥 | 男 | 汉族 | 910117 | 专科 | 遵义医药高等专科学校 | 中医学 | 57.52 | 合格 | 是 | 8 | |
柳塘镇人口和计划生育妇幼保健服务站 | 07 | 王兰艳 | 女 | 汉族 | 890811 | 本科 | 贵州大学 | 材料科学与工程 | 72.16 | 合格 | 是 | 9 | |
柳塘镇村镇规划建设站 | 08 | 林丹 | 女 | 汉族 | 890108 | 专科 | 安顺学院 | 学前教育 | 72.96 | 合格 | 是 | 10 | |
清池镇人力资源和社会保障服务中心 | 09 | 梁明贵 | 男 | 汉族 | 830115 | 专科 | 中央广播电视大学 | 设施农业技术 | 60.00 | 合格 | 是 | 11 | |
清池镇人口和计划生育妇幼保健服务站 | 10 | 陈才文 | 女 | 汉族 | 871012 | 专科 | 贵州工业职业技术学院 | 有机化工生产技术 | 72.12 | 合格 | 是 | 12 | |
太平乡人力资源和社会保障服务中心 | 11 | 熊玉婷 | 女 | 汉族 | 880916 | 专科 | 重庆交通大学 | 物流管理 | 65.56 | 合格 | 是 | 13 | |
太平乡人口和计划生育妇幼保健服务站 | 12 | 阮伟 | 女 | 汉族 | 880516 | 专科 | 北京师范大学 | 法律 | 68.12 | 合格 | 是 | 14 | |
太平乡林业环保站 | 13 | 刘圆疆 | 男 | 汉族 | 760910 | 专科 | 兰州商学院 | 销售管理(专科) | 58.24 | 合格 | 是 | 15 | |
太平乡农业服务中心 | 14 | 余文键 | 男 | 汉族 | 870724 | 本科 | 西南大学 | 工商企业管理 | 72.88 | 合格 | 是 | 16 | |
太平乡农业服务中心 | 14 | 张香 | 女 | 汉族 | 840927 | 本科 | 贵州师范大学 | 思想政治教育 | 67.08 | 合格 | 是 | 17 | |
源村镇农业服务中心 | 15 | 黄生会 | 女 | 穿青人 | 871019 | 专科 | 贵州师范学院 | 历史教育 | 68.92 | 合格 | 是 | 18 | |
源村镇人力资源和社会保障服务中心 | 16 | 王发秀 | 女 | 汉族 | 850825 | 专科 | 黔南民族职业技术学院 | 物流管理 | 69.44 | 合格 | 是 | 19 | |
源村镇科技文化信息服务中心 | 17 | 黄琨萍 | 女 | 汉族 | 791123 | 专科 | 武汉生物工程职业技术学院 | 城市园林设计与花卉 | 67.28 | 合格 | 是 | 20 | |
源村镇村镇规划建设站 | 18 | 袁国富 | 男 | 汉族 | 870325 | 专科 | 贵州师范学院 | 历史教育 | 73.32 | 合格 | 是 | 21 | |
源村镇人口和计划生育妇幼保健服务站 | 19 | 顾美 | 女 | 汉族 | 891110 | 本科 | 贵州大学 | 法律 | 69.20 | 合格 | 是 | 22 | |
新化乡村镇规划建设站 | 20 | 罗远祥 | 男 | 穿青人 | 880910 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 行政管理 | 71.36 | 合格 | 是 | 23 | |
新化乡村镇规划建设站 | 20 | 喻旭 | 男 | 汉族 | 900717 | 本科 | 中国民航大学 | 飞行器制造工程 | 74.40 | 合格 | 是 | 24 | |
新化乡人口和计划生育妇幼保健服务站 | 21 | 周习武 | 男 | 汉族 | 890927 | 本科 | 山东英才学院 | 财务管理 | 71.64 | 合格 | 是 | 25 | |
新化乡农业服务中心 | 22 | 林兴慧 | 女 | 汉族 | 810530 | 专科 | 武汉生物工程学院 | 微生物应用技术 | 62.29 | 合格 | 是 | 26 | |
新化乡科技文化信息服务中心 | 23 | 曾维红 | 女 | 汉族 | 891211 | 本科 | 西安欧亚学院 | 会计 | 73.72 | 合格 | 是 | 27 | |
岚头人力资源和社会保障服务中心 | 24 | 张丹丹 | 女 | 彝族 | 881119 | 专科 | 贵州电子信息职业技术学院 | 会计电算化 | 71.42 | 合格 | 是 | 28 | |
岚头镇人口和计划生育妇幼保健服务站 | 25 | 吴庆林 | 女 | 汉族 | 920722 | 专科 | 贵阳护理职业学院 | 卫生检验与检疫技术 | 61.32 | 合格 | 是 | 29 | |
岚头镇农业服务中心 | 26 | 周勇 | 男 | 汉族 | 890615 | 专科 | 贵州警官职业学院 | 法律事务 | 68.61 | 合格 | 是 | 30 | |
五龙街道人力资源和社会保障服务中心 | 27 | 代瑜 | 女 | 汉族 | 871029 | 本科 | 吉林动画学院 | 艺术设计 | 77.48 | 合格 | 是 | 31 | |
五龙街道林业环保站 | 28 | 侯植壤 | 男 | 土家族 | 921017 | 本科 | 贵州大学 | 园林 | 66.76 | 合格 | 是 | 32 | |
五龙街道村镇规划建设站 | 29 | 宋佳声 | 男 | 穿青人 | 920310 | 本科 | 湖南理工学院 | 土木工程 | 69.88 | 合格 | 是 | 33 | |
五龙街道村镇规划建设站 | 29 | 龙飞 | 男 | 汉族 | 871223 | 本科 | 贵州大学明德学院 | 土木工程(交通土建方向) | 65.04 | 否 | 未体检 | 34 | |
五龙街道村镇规划建设站 | 29 | 张旭 | 男 | 汉族 | 890608 | 本科 | 贵州大学明德学院 | 土木工程(岩土工程方向) | 69.28 | 合格 | 是 | 35 | |
五龙街道村镇规划建设站 | 29 | 孔强 | 男 | 汉族 | 920806 | 本科 | 三亚学院 | 土木工程 | 64.80 | 合格 | 是 | 36 | |
五龙街道安全生产监督管理站 | 30 | 陈征迅 | 男 | 汉族 | 910109 | 本科 | 贵州财经大学 | 数学与应用数学 | 66.13 | 合格 | 是 | 37 | |
西洛街道人力资源和社会保障服务中心 | 31 | 罗娇 | 女 | 汉族 | 870330 | 专科 | 贵州师范学院 | 地理教育 | 68.52 | 合格 | 是 | 38 | |
西洛街道安全生产监督管理站 | 32 | 周航宇 | 女 | 满族 | 900128 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 75.60 | 合格 | 是 | 39 | |
西洛街道安全生产监督管理站 | 32 | 余佳佳 | 男 | 汉族 | 920320 | 本科 | 毕节学院 | 采矿工程 | 74.56 | 合格 | 是 | 40 | |
西洛街道村镇规划建设站 | 33 | 袁林 | 男 | 汉族 | 900506 | 本科 | 贵州师范大学 | 政治学与行政学 | 71.00 | 合格 | 是 | 41 | |
西洛街道林业环保站 | 34 | 黄念珊 | 女 | 汉族 | 921120 | 本科 | 贵州民族大学 | 经济学 | 76.92 | 合格 | 是 | 42 | |
长坝乡林业环保站 | 35 | 刘俊 | 男 | 汉族 | 830306 | 专科 | 贵州师范大学 | 农村能源与环境技术 | 69.20 | 否 | 未体检 | 43 | |
长坝乡农业服务中心 | 36 | 王开搏 | 男 | 汉族 | 890823 | 本科 | 贵阳学院 | 材料科学与工程 | 72.80 | 合格 | 是 | 44 | |
长坝乡人口和计划生育妇幼保健服务站 | 37 | 李丹 | 女 | 彝族 | 880718 | 专科 | 贵州广播电视大学 | 临床医学 | 61.37 | 合格 | 是 | 45 | |
长坝乡人口和计划生育妇幼保健服务站 | 38 | 李家桢 | 男 | 彝族 | 900120 | 专科 | 贵州警官职业学院 | 法律事务 | 67.08 | 合格 | 是 | 46 | |
长坝乡人口和计划生育妇幼保健服务站 | 38 | 霍明菊 | 女 | 汉族 | 850515 | 专科 | 贵州广播电视大学 | 计算机应用(控制方向) | 71.36 | 合格 | 是 | 47 | |
木孔乡人力资源和社会保障服务中心 | 39 | 黄磊 | 男 | 彝族 | 890429 | 本科 | 贵州师范大学 | 经济学 | 71.92 | 合格 | 是 | 48 | |
木孔乡人口和计划生育妇幼保健服务站 | 40 | 胡利兰 | 女 | 汉族 | 900302 | 专科 | 遵义医药高等专科学校 | 中药 | 63.48 | 合格 | 是 | 49 | |
木孔乡林业环保站 | 41 | 刘烙桔 | 男 | 汉族 | 881015 | 专科 | 中央广播电视大学 | 工商管理(工商企业管理方向) | 70.16 | 合格 | 是 | 50 | |
木孔乡科技文化信息技术服务中心 | 42 | 高微 | 女 | 白族 | 920302 | 本科 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 67.00 | 合格 | 是 | 51 | |
高坪乡人力资源和社会保障服务中心 | 43 | 张忠印 | 男 | 穿青人 | 820515 | 专科 | 兴义民族师范学院 | 物理教育 | 72.52 | 合格 | 是 | 52 | |
高坪乡林业环保站 | 44 | 李林春 | 男 | 汉族 | 920201 | 本科 | 黑龙江大学 | 环境科学 | 71.20 | 合格 | 是 | 53 | |
高坪乡农业服务中心 | 45 | 蒋太尧 | 男 | 汉族 | 840318 | 专科 | 中央广播电视大学 | 农林牧渔类农业技术类设施农业技术 | 66.76 | 合格 | 是 | 54 | |
马路乡农业服务中心 | 46 | 曾正龙 | 男 | 汉族 | 780315 | 专科 | 中央广播电视大学 | 农林牧渔类畜牧类畜牧兽医 | 61.96 | 合格 | 是 | 55 | |
马路乡科技文化信息服务中心 | 47 | 赵莎 | 女 | 白族 | 880308 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 69.32 | 合格 | 是 | 56 | |
鼓场街道人力资源和社会保障服务中心 | 48 | 廖红梅 | 女 | 汉族 | 910207 | 专科 | 贵州航天职业技术学院 | 旅游管理 | 69.96 | 否 | 未体检 | 57 | |
鼓场街道农业服务中心 | 49 | 宗仁义 | 男 | 汉族 | 900811 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 动物医学 | 67.48 | 合格 | 是 | 58 | |
鼓场街道林业环保站 | 50 | 袁明艳 | 女 | 汉族 | 871213 | 本科 | 贵州大学 | 林学 | 63.72 | 合格 | 是 | 59 | |
鼓场街道人口和计划生育妇幼保健服务站 | 51 | 刘恒 | 男 | 汉族 | 890908 | 本科 | 武汉工程大学 | 药物制剂 | 70.76 | 合格 | 是 | 60 | |
鼓场街道人口和计划生育妇幼保健服务站 | 51 | 葛玲 | 女 | 汉族 | 911230 | 本科 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 药学 | 70.72 | 合格 | 是 | 61 | |
鼓场街道人口和计划生育妇幼保健服务站 | 52 | 黄世继 | 女 | 汉族 | 910915 | 专科 | 贵州职业技术学院 | 酒店管理 | 74.56 | 合格 | 是 | 62 | |
石场苗族彝族乡农业服务中心 | 53 | 何莎 | 女 | 汉族 | 910913 | 专科 | 毕节职业技术学院 | 中草药栽培技术 | 67.68 | 合格 | 是 | 63 | |
石场苗族彝族乡农业服务中心 | 53 | 冯丽明 | 女 | 土家族 | 860709 | 专科 | 铜仁学院 | 园林技术 | 68.68 | 合格 | 是 | 64 | |
石场苗族彝族乡农业服务中心 | 53 | 陈闵 | 女 | 仡佬族 | 891021 | 本科 | 西南民族大学 | 动物医学 | 67.88 | 合格 | 是 | 65 | |
石场苗族彝族乡村镇规划建设站 | 54 | 陈稔 | 男 | 汉族 | 900601 | 专科 | 贵州亚泰职业学院 | 工程造价 | 72.76 | 合格 | 是 | 66 | |
岩孔街道人力资源和社会保障服务中心 | 55 | 程兴旺 | 男 | 汉族 | 921011 | 本科 | 海口经济学院 | 交通运输 | 75.92 | 合格 | 是 | 67 | |
岩孔街道科技文化信息服务中心 | 56 | 罗杰 | 男 | 汉族 | 910723 | 本科 | 大连大学 | 通信工程 | 75.72 | 合格 | 是 | 68 | |
岩孔街道村镇规划建设站 | 57 | 代林林 | 男 | 汉族 | 921020 | 本科 | 江苏大学 | 建筑环境与设备工程 | 66.84 | 合格 | 是 | 69 | |
岩孔街道林业环保站 | 58 | 许洪友 | 男 | 汉族 | 840128 | 专科 | 贵州警官职业学院 | 狱政管理 | 69.04 | 合格 | 是 | 70 | |
岩孔街道人口和计划生育妇幼保健服务站 | 59 | 雷諝婷 | 女 | 汉族 | 921105 | 本科 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 药学 | 72.88 | 合格 | 是 | 71 |
金沙县面向社会公开招聘乡(镇、街道)事业单位工作人员工作领导小组办公室
2015年4月2日