根据毕人社复〔2014〕546号文件批复,按照《七星关区2014年面向社会公开招聘事业单位工作人员方案》,经过笔试、面试、体检、政审,现将本次招聘拟聘人员(名单见附件)予以公示。公示时间:2014年10月8日至2014年10月14日。如发现公示对象有不符合招聘条件的情况,请在公示期内向毕节市七星关区监察局、人力资源和社会保障局反映。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,以实名反映并请提供联系方式,以便我们调查核实情况。
区监察局电话:0857-82222524
区人力资源和社会保障局电话:0857-8946678
| 七星关区2014年第四批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 学历 |
| 1 | 141890040 | 周礼霞 | 女 | 阴底乡中心幼儿园 | 中专 |
| 2 | 141890019 | 吴秋 | 女 | 阴底乡中心幼儿园 | 中专 |
| 3 | 141890033 | 吴海梅 | 女 | 阴底乡中心幼儿园 | 中专 |
| 4 | 141890024 | 方子纯 | 女 | 阴底乡中心幼儿园 | 中专 |
| 5 | 141890070 | 史冬梅 | 女 | 阴底乡中心幼儿园 | 大专 |
| 6 | 141890057 | 杨巧 | 女 | 阴底乡中心幼儿园 | 中专 |
| 7 | 141890074 | 彭梅 | 女 | 阴底乡中心幼儿园 | 中专 |
| 8 | 141890076 | 罗林 | 女 | 阴底乡中心幼儿园 | 中专 |
| 9 | 141890095 | 吕方艳 | 女 | 阴底乡中心幼儿园 | 大专 |
| 10 | 141890065 | 龙洁 | 女 | 阴底乡中心幼儿园 | 中专 |
| 11 | 141890131 | 袁新美 | 女 | 田坎乡中心幼儿园 | 中专 |
| 12 | 141890105 | 陈雨琴 | 女 | 田坎乡中心幼儿园 | 中专 |
| 13 | 141890126 | 周娟 | 女 | 田坎乡中心幼儿园 | 中专 |
| 14 | 141890118 | 蔡国艳 | 女 | 田坎乡中心幼儿园 | 中专 |
| 15 | 141890114 | 颜群 | 女 | 田坎乡中心幼儿园 | 中专 |
| 16 | 141892104 | 陈倩 | 女 | 对坡镇中心幼儿园 | 中专 |
| 17 | 141892100 | 周欢欢 | 女 | 对坡镇中心幼儿园 | 中专 |
| 18 | 141892099 | 唐林 | 女 | 对坡镇中心幼儿园 | 中专 |
| 19 | 141892105 | 赵书萍 | 女 | 对坡镇中心幼儿园 | 中专 |
| 20 | 141890210 | 周丽 | 女 | 田坎乡中心幼儿园 | 中专 |
| 21 | 141890202 | 罗丹 | 女 | 田坎乡中心幼儿园 | 中专 |
| 22 | 141890189 | 周春艳 | 女 | 田坎乡中心幼儿园 | 中专 |
| 23 | 141890159 | 陈倩 | 女 | 田坎乡中心幼儿园 | 中专 |
| 24 | 141890187 | 吴泽菊 | 女 | 田坎乡中心幼儿园 | 大专 |
| 25 | 141890197 | 吴涵丹 | 女 | 田坎乡中心幼儿园 | 中专 |
| 26 | 141891844 | 陈亚 | 女 | 鸭池镇中心幼儿园 | 中专 |
| 27 | 141891839 | 陈娟 | 女 | 鸭池镇中心幼儿园 | 中专 |
| 28 | 141891835 | 王晓霞 | 女 | 鸭池镇中心幼儿园 | 中专 |
| 29 | 141890304 | 蔡艳江 | 女 | 大银镇中心幼儿园 | 本科 |
| 30 | 141890344 | 田鑫嶤 | 女 | 大银镇中心幼儿园 | 中专 |
| 31 | 141890239 | 杨紫梅 | 女 | 大银镇中心幼儿园 | 中专 |
| 32 | 141890233 | 贾琴 | 女 | 大银镇中心幼儿园 | 大专 |
| 33 | 141890306 | 沈粒 | 女 | 大银镇中心幼儿园 | 中专 |
| 34 | 141890307 | 支家巧 | 女 | 大银镇中心幼儿园 | 中专 |
| 35 | 141890319 | 路珊 | 女 | 大银镇中心幼儿园 | 中专 |
| 36 | 141890354 | 王雪 | 女 | 大银镇中心幼儿园 | 中专 |
| 37 | 141890341 | 卯升芬 | 女 | 大银镇中心幼儿园 | 中专 |
| 38 | 141890329 | 张弦 | 女 | 大银镇中心幼儿园 | 中专 |
| 39 | 141890503 | 李佳 | 女 | 放珠镇中心幼儿园 | 中专 |
| 40 | 141890471 | 赵雪 | 女 | 放珠镇中心幼儿园 | 中专 |
| 41 | 141890386 | 陈安梅 | 女 | 放珠镇中心幼儿园 | 中专 |
| 42 | 141890384 | 王靖黎 | 女 | 放珠镇中心幼儿园 | 大专 |
| 43 | 141890442 | 汪娅凌 | 女 | 放珠镇中心幼儿园 | 中专 |
| 44 | 141890461 | 杨田 | 女 | 放珠镇中心幼儿园 | 大专 |
| 45 | 141890491 | 高令 | 女 | 放珠镇中心幼儿园 | 大专 |
| 46 | 141890462 | 黄丽 | 女 | 放珠镇中心幼儿园 | 大专 |
| 47 | 141890600 | 王威 | 女 | 野角乡中心幼儿园 | 本科 |
| 48 | 141890633 | 林婷 | 女 | 野角乡中心幼儿园 | 中专 |
| 49 | 141890567 | 李巧 | 女 | 野角乡中心幼儿园 | 中专 |
| 50 | 141890661 | 王茂 | 女 | 野角乡中心幼儿园 | 中专 |
| 51 | 141890624 | 赵艳 | 女 | 野角乡中心幼儿园 | 大专 |
| 52 | 141890562 | 翟茂玲 | 女 | 野角乡中心幼儿园 | 中专 |
| 53 | 141890615 | 钟红梅 | 女 | 野角乡中心幼儿园 | 中专 |
| 54 | 141890636 | 颜雨丝 | 女 | 野角乡中心幼儿园 | 中专 |
| 55 | 141890592 | 赵永艳 | 女 | 野角乡中心幼儿园 | 中专 |
| 56 | 141890583 | 耿晶 | 女 | 野角乡中心幼儿园 | 大专 |
| 57 | 141890846 | 聂维 | 女 | 水菁镇中心幼儿园 | 大专 |
| 58 | 141890744 | 王越 | 女 | 水菁镇中心幼儿园 | 中专 |
| 59 | 141890813 | 张玉荧 | 女 | 水菁镇中心幼儿园 | 大专 |
| 60 | 141890812 | 张婷婷 | 女 | 水菁镇中心幼儿园 | 中专 |
| 61 | 141890839 | 张梅 | 女 | 水菁镇中心幼儿园 | 中专 |
| 62 | 141890767 | 陈交 | 女 | 水菁镇中心幼儿园 | 中专 |
| 63 | 141890837 | 焦艳 | 女 | 水菁镇中心幼儿园 | 中专 |
| 64 | 141890677 | 易璇 | 女 | 水菁镇中心幼儿园 | 中专 |
| 65 | 141890784 | 封艳 | 女 | 水菁镇中心幼儿园 | 中专 |
| 66 | 141890873 | 陈倩 | 女 | 小吉场镇中心幼儿园 | 中专 |
| 67 | 141890880 | 燕雪 | 女 | 小吉场镇中心幼儿园 | 大专 |
| 68 | 141890908 | 唐秋萍 | 女 | 小吉场镇中心幼儿园 | 大专 |
| 69 | 141890886 | 胡若玉 | 女 | 小吉场镇中心幼儿园 | 中专 |
| 70 | 141890888 | 鲁丽 | 女 | 小吉场镇中心幼儿园 | 中专 |
| 71 | 141890961 | 包玉莲 | 女 | 小吉场镇中心幼儿园 | 大专 |
| 72 | 141890949 | 王登明 | 女 | 小吉场镇中心幼儿园 | 中专 |
| 73 | 141890943 | 方丽 | 女 | 小吉场镇中心幼儿园 | 中专 |
| 74 | 141890977 | 吕春艳 | 女 | 小吉场镇中心幼儿园 | 中专 |
| 75 | 141891259 | 黄琴会 | 女 | 杨家湾镇中心幼儿园 | 中专 |
| 76 | 141891251 | 李瑞 | 女 | 杨家湾镇中心幼儿园 | 本科 |
| 77 | 141891292 | 赵娇艳 | 女 | 杨家湾镇中心幼儿园 | 中专 |
| 78 | 141891121 | 熊久懿 | 女 | 杨家湾镇中心幼儿园 | 大专 |
| 79 | 141891019 | 陶曼 | 女 | 杨家湾镇中心幼儿园 | 大专 |
| 80 | 141891000 | 姜留恋 | 女 | 杨家湾镇中心幼儿园 | 中专 |
| 81 | 141891274 | 郭虹杏 | 女 | 杨家湾镇中心幼儿园 | 大专 |
| 82 | 141891241 | 李瑾 | 女 | 杨家湾镇中心幼儿园 | 中专 |
| 83 | 141891315 | 王菊 | 女 | 海子街镇干沟中心幼儿园 | 中专 |
| 84 | 141891336 | 艾利利 | 女 | 海子街镇干沟中心幼儿园 | 大专 |
| 85 | 141891308 | 胡静 | 女 | 海子街镇干沟中心幼儿园 | 中专 |
| 86 | 141891306 | 袁翠 | 女 | 海子街镇干沟中心幼儿园 | 中专 |
| 87 | 141891353 | 赵越 | 女 | 海子街镇干沟中心幼儿园 | 中专 |
| 88 | 141891476 | 黄娟 | 女 | 海子街镇干沟中心幼儿园 | 中专 |
| 89 | 141891479 | 文才琴 | 女 | 海子街镇干沟中心幼儿园 | 中专 |
| 90 | 141891343 | 韩丹 | 女 | 海子街镇干沟中心幼儿园 | 大专 |
| 91 | 141891778 | 张琦奇 | 女 | 朱昌镇中心幼儿园 | 中专 |
| 92 | 141891779 | 赵有梅 | 女 | 朱昌镇中心幼儿园 | 中专 |
| 93 | 141891553 | 雷宏杰 | 女 | 观音桥街道办事处中心幼儿园 | 中专 |
| 94 | 141891708 | 吴玉蓉 | 女 | 观音桥街道办事处中心幼儿园 | 中专 |
| 95 | 141891580 | 李启艳 | 女 | 观音桥街道办事处中心幼儿园 | 中专 |
| 96 | 141891727 | 孙颖 | 女 | 观音桥街道办事处中心幼儿园 | 中专 |
| 97 | 141891693 | 郭静 | 女 | 观音桥街道办事处中心幼儿园 | 大专 |
| 98 | 141891828 | 翟思连 | 女 | 长春堡镇中心幼儿园 | 中专 |
| 99 | 141891813 | 王沁雯 | 女 | 长春堡镇中心幼儿园 | 中专 |
| 100 | 141891754 | 顾盼 | 女 | 撒拉溪镇中心幼儿园 | 中专 |
| 101 | 141891751 | 程龙会 | 女 | 撒拉溪镇中心幼儿园 | 中专 |
| 102 | 141891752 | 樊霞 | 女 | 撒拉溪镇中心幼儿园 | 中专 |
| 103 | 141891939 | 陶菊 | 女 | 大河乡中心幼儿园 | 中专 |
| 104 | 141891887 | 杨婷 | 女 | 大河乡中心幼儿园 | 中专 |
| 105 | 141891946 | 张美 | 女 | 大河乡中心幼儿园 | 中专 |
| 106 | 141891943 | 马情 | 女 | 大河乡中心幼儿园 | 中专 |
| 107 | 141891935 | 樊阳 | 女 | 大河乡中心幼儿园 | 中专 |
| 108 | 141891941 | 陈倩 | 女 | 大河乡中心幼儿园 | 中专 |
| 109 | 141891791 | 张宸 | 女 | 生机镇中心幼儿园 | 中专 |
| 110 | 141892038 | 安蓉蓉 | 女 | 大河乡中心幼儿园 | 中专 |
| 111 | 141892059 | 胡艳 | 女 | 大河乡中心幼儿园 | 大专 |
| 112 | 141891992 | 谢露 | 女 | 大河乡中心幼儿园 | 中专 |
| 113 | 141892003 | 李韵红 | 女 | 大河乡中心幼儿园 | 中专 |
| 114 | 141892015 | 肖倩 | 女 | 大河乡中心幼儿园 | 中专 |
| 115 | 141892053 | 杨兴梅 | 女 | 大河乡中心幼儿园 | 中专 |
| 116 | 141892067 | 田英 | 女 | 大河乡中心幼儿园 | 大专 |
| 117 | 141890042 | 成伟 | 男 | 阴底乡中心幼儿园 | 中专 |
| 118 | 141890139 | 陈泽章 | 男 | 田坎乡中心幼儿园 | 本科 |
| 119 | 141890218 | 成宗义 | 男 | 田坎乡中心幼儿园 | 大专 |
| 120 | 141890516 | 王健 | 男 | 放珠镇中心幼儿园 | 大专 |
| 121 | 141890832 | 艾羿兵 | 男 | 水菁镇中心幼儿园 | 中专 |
| 122 | 141890923 | 马超伦 | 男 | 小吉场镇中心幼儿园 | 大专 |
| 123 | 141891188 | 熊乐林 | 男 | 杨家湾镇中心幼儿园 | 大专 |
| 124 | 141891832 | 陈重旭 | 男 | 长春堡镇中心幼儿园 | 大专 |
| 125 | 141891896 | 程晋 | 男 | 大河乡中心幼儿园 | 中专 |
七星关区招考领导小组办公室
2014年10月8日