毕节市人民政府幼儿园2014年面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩 | |||||||
职位 代码 |
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最后得分 | ||
笔试 得分 |
笔试折算得分 (占总成绩的40%) |
面试 得分 |
面试折算得分 (占总成绩的60%) |
||||
01 | 201481320 | 王茜茜 | 82.00 | 32.80 | 82.30 | 49.38 | 82.18 |
01 | 201481927 | 张灿 | 80.00 | 32.00 | 80.33 | 48.20 | 80.20 |
01 | 201480314 | 罗婷 | 76.00 | 30.40 | 79.89 | 47.93 | 78.33 |
01 | 201480213 | 李玉姝 | 85.00 | 34.00 | 73.47 | 44.08 | 78.08 |
01 | 201481901 | 黄露 | 77.50 | 31.00 | 78.33 | 47.00 | 78.00 |
01 | 201482120 | 祖晓玫 | 71.00 | 28.40 | 81.64 | 48.98 | 77.38 |
01 | 201482130 | 黄睿 | 69.50 | 27.80 | 82.64 | 49.58 | 77.38 |
01 | 201481228 | 陈登云 | 80.50 | 32.20 | 72.27 | 43.36 | 75.56 |
01 | 201481408 | 王珊 | 77.50 | 31.00 | 73.40 | 44.04 | 75.04 |
01 | 201480518 | 周洋 | 79.50 | 31.80 | 71.67 | 43.00 | 74.80 |
01 | 201480612 | 胡安敏 | 72.00 | 28.80 | 75.70 | 45.42 | 74.22 |
01 | 201481009 | 刘春艳 | 70.00 | 28.00 | 73.76 | 44.26 | 72.26 |
01 | 201480929 | 吴晶晶 | 71.50 | 28.60 | 72.37 | 43.42 | 72.02 |
01 | 201482008 | 王敏 | 74.50 | 29.80 | 70.26 | 42.16 | 71.96 |
01 | 201481708 | 燕青 | 73.00 | 29.20 | 71.07 | 42.64 | 71.84 |
01 | 201481920 | 魏兰 | 73.00 | 29.20 | 70.90 | 42.54 | 71.74 |
01 | 201482012 | 陈婷婷 | 73.00 | 29.20 | 69.23 | 41.54 | 70.74 |
01 | 201481802 | 李云霞 | 69.00 | 27.60 | 71.83 | 43.10 | 70.70 |
01 | 201481912 | 王丽丽 | 74.50 | 29.80 | 68.06 | 40.84 | 70.64 |
01 | 201480211 | 吴次凡 | 77.50 | 31.00 | 65.77 | 39.46 | 70.46 |
01 | 201481405 | 邹会 | 74.00 | 29.60 | 67.94 | 40.76 | 70.36 |
01 | 201482004 | 陈婷 | 71.50 | 28.60 | 69.60 | 41.76 | 70.36 |
01 | 201482101 | 顾娜 | 68.50 | 27.40 | 71.03 | 42.62 | 70.02 |
01 | 201482017 | 张琼 | 70.50 | 28.20 | 69.03 | 41.42 | 69.62 |
01 | 201481325 | 赵祖媛 | 69.00 | 27.60 | 68.57 | 41.14 | 68.74 |
01 | 201480229 | 常承林 | 70.50 | 28.20 | 62.81 | 37.69 | 65.89 |
01 | 201481810 | 余丹 | 69.00 | 27.60 | 缺考 | 27.60 | |
01 | 201480712 | 胡大顺 | 68.50 | 27.40 | 缺考 | 27.40 | |
02 | 201481510 | 孙晨晨 | 71.00 | 28.40 | 87.37 | 52.42 | 80.82 |
02 | 201481615 | 甘露 | 59.50 | 23.80 | 88.51 | 53.11 | 76.91 |
02 | 201481905 | 许佳佳 | 59.00 | 23.60 | 84.30 | 50.58 | 74.18 |
02 | 201480513 | 陈兰 | 68.00 | 27.20 | 77.23 | 46.34 | 73.54 |
02 | 201482016 | 朱艳 | 71.50 | 28.60 | 73.74 | 44.24 | 72.84 |
02 | 201481924 | 金海钥 | 66.50 | 26.60 | 74.93 | 44.96 | 71.56 |
03 | 201482005 | 毛倩 | 52.50 | 21.00 | 82.09 | 49.25 | 70.25 |
03 | 201481522 | 刘玉 | 50.50 | 20.20 | 82.13 | 49.28 | 69.48 |
03 | 201482014 | 张巍巍 | 58.50 | 23.40 | 72.93 | 43.76 | 67.16 |
03 | 201481817 | 荆雷 | 46.50 | 18.60 | 79.96 | 47.98 | 66.58 |
03 | 201480611 | 龚癸琳 | 52.00 | 20.80 | 74.31 | 44.59 | 65.39 |
03 | 201480628 | 潘妍 | 52.50 | 21.00 | 73.40 | 44.04 | 65.04 |
03 | 201480702 | 杨永芬 | 50.00 | 20.00 | 70.27 | 42.16 | 62.16 |
03 | 201480706 | 张迪 | 43.50 | 17.40 | 67.40 | 40.44 | 57.84 |
03 | 201481718 | 龚琴 | 50.50 | 20.20 | 缺考 | 20.20 | |
04 | 201481127 | 张力 | 84.00 | 33.60 | 86.47 | 51.88 | 85.48 |
04 | 201480530 | 吴雅丽 | 67.00 | 26.80 | 85.87 | 51.52 | 78.32 |
04 | 201480925 | 余翠兰 | 73.50 | 29.40 | 79.60 | 47.76 | 77.16 |
04 | 201481904 | 李卫 | 78.00 | 31.20 | 76.07 | 45.64 | 76.84 |
04 | 201480913 | 何艳 | 70.50 | 28.20 | 80.63 | 48.38 | 76.58 |
04 | 201480306 | 胡娴 | 68.50 | 27.40 | 79.93 | 47.96 | 75.36 |
04 | 201481205 | 贺文琴 | 70.00 | 28.00 | 74.33 | 44.60 | 72.60 |
04 | 201480422 | 张兰 | 70.00 | 28.00 | 74.30 | 44.58 | 72.58 |
04 | 201481218 | 顾光永 | 67.00 | 26.80 | 69.30 | 41.58 | 68.38 |
04 | 201480105 | 张凤 | 68.00 | 27.20 | 68.57 | 41.14 | 68.34 |
04 | 201481201 | 朱岭 | 67.00 | 26.80 | 68.60 | 41.16 | 67.96 |
04 | 201481121 | 陈云 | 66.50 | 26.60 | 68.67 | 41.20 | 67.80 |
04 | 201480327 | 李丽 | 66.50 | 26.60 | 67.43 | 40.46 | 67.06 |
04 | 201480928 | 肖琼 | 66.50 | 26.60 | 66.81 | 40.09 | 66.69 |
04 | 201481417 | 冶彦慧 | 71.00 | 28.40 | 60.00 | 36.00 | 64.40 |
04 | 201480315 | 黄梅 | 68.00 | 27.20 | 61.27 | 36.76 | 63.96 |
04 | 201480214 | 李金智 | 66.50 | 26.60 | 59.13 | 35.48 | 62.08 |
04 | 201481906 | 王跃平 | 66.50 | 26.60 | 57.30 | 34.38 | 60.98 |
04 | 201480529 | 陈雨 | 68.00 | 27.20 | 缺考 | 27.20 | |
05 | 201482306 | 陈鑫玥 | 75.50 | 30.20 | 86.07 | 51.64 | 81.84 |
05 | 201481922 | 陶婵 | 71.50 | 28.60 | 82.37 | 49.42 | 78.02 |
05 | 201482305 | 付裕 | 64.50 | 25.80 | 80.90 | 48.54 | 74.34 |
05 | 201482207 | 黄丽娜 | 62.00 | 24.80 | 79.27 | 47.56 | 72.36 |
05 | 201480823 | 夏娟娟 | 67.50 | 27.00 | 72.00 | 43.20 | 70.20 |
05 | 201480421 | 汪洁 | 67.50 | 27.00 | 71.64 | 42.98 | 69.98 |
05 | 201482118 | 张生前 | 62.00 | 24.80 | 74.60 | 44.76 | 69.56 |
05 | 201480508 | 白雪 | 63.50 | 25.40 | 68.86 | 41.32 | 66.72 |
05 | 201480405 | 蒋涛 | 63.50 | 25.40 | 取消考 试资格 |
25.40 |