毕节人事考试信息网

毕节公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 毕节 > 毕节市教育局“特岗”办关于七星关、大方、黔西、纳雍、威宁、赫章、双山第二阶段“特岗”补录的通知

毕节市教育局“特岗”办关于七星关、大方、黔西、纳雍、威宁、赫章、双山第二阶段“特岗”补录的通知

各报考毕节市第二阶段“特岗”的考生:
 
根据省、市招聘文件安排,我市七星关区、大方县、黔西县、纳雍县、威宁县、赫章县等县(区)补录结果已出,具体名单附后,请补录上的考生除七星关区外,于29日上午联系相应县的工作人员签约,上午在毕节市银河酒店签,下午根据联系约定进行签约,先到先选岗。
 
七星关区:请30日上午直接到七星关区教育局人事股签约,联系电话:0857-8221396。
 
大方县:联系人:韩老师;联系电话:13885739699。
 
黔西县:联系人:李老师;联系电话:13984728587。
 
纳雍县:联系人:田老师;联系电话:13698547188。
 
威宁县:联系人:赵老师;联系电话:15117538758。
 
赫章县:联系人:伍老师;联系电话:13698533176。
 
双山新区:联系人:陈老师;联系电话:18386064288。
 
织金县补录名单于29日下午15:00公布。
 
所有补录到的考生6月30日下午17:00前未签约,也未主动联系者视为放弃录取资格。
 
关于七星关、大方、黔西、纳雍、威宁、赫章、双山
第二阶段“特岗”补录名单
计划类别 准考证号 姓名 预录县 学段 学科 总成绩 笔试成绩 面试成绩
国家 08572615 熊永浪 双山新区 初中 地理 69.2108 67.5  76.054 
国家 08572577 杨健 赫章县 初中 地理 68.7268 67.0  75.634 
国家 08572573 蒙睿 赫章县 初中 地理 56.9628 53.0  72.814 
国家 08572612 臧鑫 赫章县 初中 地理 65.1992 63.5  71.996 
国家 08573609 丁磊 赫章县 小学 科学 57.6344 53.0  76.172 
国家 08573601 杨世喜 赫章县 小学 科学 60.9904 58.0  72.952 
国家 08573141 李琴 威宁县 初中 历史 56.6756 51.0  79.378 
国家 08573216 楚春霞 威宁县 初中 历史 56.1504 51.0  76.752 
国家 08573171 谢成香 七星关区 初中 历史 56.1352 51.0  76.676 
国家 08573258 李敏 威宁县 初中 历史 59.174 55.0  75.870 
国家 08573247 李菊 威宁县 初中 历史 57.8284 54.0  73.142 
国家 08573017 郑国江 威宁县 初中 历史 56.502 53.0  70.510 
县级 08573196 叶筷 威宁县 初中 历史 54.6044 49.0  77.022 
国家 08573616 谢金 七星关区 初中 生物 59.8108 56.0  75.054 
国家 08572294 洪林 威宁县 初中 数学 52.0256 46.0  76.128 
国家 08572461 张国勇 威宁县 初中 数学 53.8036 48.5  75.018 
国家 08572444 舒建春 威宁县 初中 数学 53.172 48.0  73.860 
国家 08572424 胡艳琼 威宁县 初中 数学 56.204 52.0  73.020 
国家 08572464 左小丽 威宁县 初中 数学 52.1784 47.0  72.892 
国家 08572348 周祖贵 威宁县 初中 数学 52.1372 47.0  72.686 
国家 08572266 安金建 威宁县 初中 数学 56.1232 52.0  72.616 
国家 08571683 李勇明 威宁县 初中 数学 52.834 48.0  72.170 
国家 08572333 陈光帅 威宁县 初中 数学 54.1908 50.0  70.954 
国家 08571849 柏论嫩 威宁县 初中 数学 54.1388 50.0  70.694 
国家 08572540 陈旭东 威宁县 初中 数学 52.0432 47.5  70.216 
国家 08571628 杨雄 赫章县 初中 数学 57.626 54.5  70.130 
国家 08572159 余小泽 威宁县 初中 数学 52.8212 48.5  70.106 
国家 08571979 冯云 威宁县 初中 数学 52.39 48.0  69.950 
国家 08572300 张勇 赫章县 初中 数学 57.8608 55.0  69.304 
国家 08572397 李莉 威宁县 初中 数学 55.7736 52.5  68.868 
国家 08572339 吴娟 威宁县 初中 数学 54.5244 51.0  68.622 
国家 08572465 徐海斌 威宁县 初中 数学 53.5084 50.0  67.542 
国家 08572545 赵维凤 威宁县 初中 数学 52.5692 49.0  66.846 
国家 08571768 李臣 七星关区 小学 数学 47.6964 41.0  74.482 
国家 08571946 黄才有 七星关区 小学 数学 50.1968 44.5  72.984 
国家 08571608 胡恒静 纳雍县 小学 数学 55.3548 51.0  72.774 
国家 08571795 张利国 七星关区 小学 数学 51.1388 46.0  71.694 
国家 08571771 刘康贤 纳雍县 小学 数学 54.6404 50.5  71.202 
国家 08571919 陈波 大方县 小学 数学 51.4396 46.5  71.198 
国家 08571803 付江 纳雍县 小学 数学 55.3328 51.5  70.664 
国家 08572098 邵霜 七星关区 小学 数学 48.3816 43.0  69.908 
国家 08572187 陈学敏 纳雍县 小学 数学 54.7484 51.0  69.742 
国家 08572251 赵丹 大方县 小学 数学 47.34 42.0  68.700 
国家 08572238 王斌 大方县 小学 数学 43.2956 37.0  68.478 
国家 08571542 卜伟 大方县 小学 数学 45.6152 40.0  68.076 
国家 08572493 耿利运 七星关区 小学 数学 51.1996 47.0  67.998 
国家 08572442 刘奎 赫章县 小学 数学 51.1876 47.0  67.938 
县级 08571969 杜颖 大方县 小学 数学 56.9884 51.0  80.942 
县级 08572152 朱伽 大方县 小学 数学 58.6652 55.0  73.326 
县级 08572289 李晨 七星关区 小学 数学 58.3768 55.0  71.884 
县级 08572338 顾梅 大方县 小学 数学 60.3416 57.5  71.708 
县级 08571641 罗贤龙 大方县 小学 数学 57.4844 54.0  71.422 
县级 08571544 夏守敏 黔西县 小学 数学 70.2668 71.0  67.334 
国家 08573147 张丽赛 赫章县 小学 思品 60.3988 55.0  81.994 
国家 08573145 张盛涛 赫章县 小学 思品 60.0444 56.0  76.222 
国家 08573477 邓大聪 七星关区 初中 体育 69.1288 68.0  73.644 
国家 08573493 杨平 黔西县 小学 体育 64.3692 62.0  73.846 
国家 08573449 管鑫 双山新区 小学 体育 64.1592 62.0  72.796 
国家 08573478 樊晓英 大方县 小学 体育 62.06 60.0  70.300 
国家 08573424 李政 赫章县 小学 体育 59.0284 57.0  67.142 
国家 08571421 邓秋 赫章县 初中 舞蹈 41.1776 36.0  61.888 
国家 08573672 张帮义 威宁县 初中 物理 47.7072 41.0  74.536 
国家 08573735 黄霞 威宁县 初中 物理 48.9672 43.0  72.836 
国家 08573728 付姣 威宁县 初中 物理 47.3176 41.0  72.588 
国家 08573709 朱清友 威宁县 初中 物理 47.23 41.0  72.150 
国家 08573718 黎进文 威宁县 初中 物理 47.1624 41.0  71.812 
国家 08573719 范丽娟 威宁县 初中 物理 46.9244 41.0  70.622 
国家 08572278 李普 威宁县 初中 信息 55.9612 52.5  69.806 
国家 08571868 李旭 赫章县 小学 信息 46.62 41.0  69.100 
县级 08572218 锁姣姣 威宁县 小学 信息 57.04 53.0  73.200 
县级 08571612 高婵 大方县 小学 信息 48.7272 43.0  71.636 
县级 08571382 李伟 黔西县 小学 音乐 57.176 56.0  61.880 
国家 08572894 阳艳 七星关区 初中 英语 76.8956 78.0  72.478 
县级 08572789 柳红芬 七星关区 小学 英语 72.604 73.0  71.020 
县级 08572873 王卫 七星关区 小学 英语 73.1456 74.0  69.728 
县级 08572883 刘照飞 七星关区 小学 英语 72.3048 73.0  69.524 
县级 08572703 吕娥婷 七星关区 小学 英语 71.0112 71.5  69.056 
县级 08572817 黄琴 黔西县 小学 英语 80.642 84.0  67.210 
县级 08572755 林中梅 七星关区 小学 英语 73.03 75.0  65.150 
县级 08572813 徐娅 七星关区 小学 英语 72.45 74.5  64.250 
国家 08570553 余凤英 威宁县 初中 语文 65.6724 62.0  80.362 
国家 08570696 马媛 威宁县 初中 语文 66.6216 63.5  79.108 
国家 08571026 沈敏 威宁县 初中 语文 65.9656 63.5  75.828 
国家 08570952 马兴桃 威宁县 初中 语文 67.0876 65.0  75.438 
国家 08570345 冯彦铭 威宁县 初中 语文 67.3428 65.5  74.714 
国家 08570981 赵吕 威宁县 初中 语文 66.4784 64.5  74.392 
国家 08570996 陈敬雄 威宁县 初中 语文 66.9156 65.5  72.578 
国家 08570837 安鹏 威宁县 初中 语文 66.8704 65.5  72.352 
国家 08570760 马召柳 威宁县 初中 语文 67.5388 66.5  71.694 
国家 08571265 甄丽苹 威宁县 初中 语文 67.106 66.0  71.530 
国家 08570734 刘光义 威宁县 初中 语文 66.706 65.5  71.530 
国家 08570788 李艳 威宁县 初中 语文 64.9588 63.5  70.794 
国家 08570858 马孝梅 威宁县 初中 语文 66.5552 65.5  70.776 
国家 08571056 李梅 威宁县 初中 语文 65.4652 64.5  69.326 
国家 08570758 刘国波 威宁县 初中 语文 67.8244 67.5  69.122 
国家 08571273 杨成旭 威宁县 初中 语文 65.804 65.0  69.020 
国家 08570953 陈颖 威宁县 初中 语文 66.0012 65.5  68.006 
国家 08570610 沈吉进 威宁县 初中 语文 66.7128 67.0  65.564 
国家 08570701 杨辉 威宁县 初中 语文 65.9768 66.5  63.884 
县级 08570645 张峨 双山新区 初中 语文 64.2496 63.5  67.248 
国家 08570886 易坤 纳雍县 小学 语文 69.6072 67.5  78.036 
国家 08571095 李顺懿 赫章县 小学 语文 64.9332 62.0  76.666 
国家 08571151 杨青念 七星关区 小学 语文 67.878 66.0  75.390 
国家 08570907 彭荟才 七星关区 小学 语文 68.2272 66.5  75.136 
国家 08570708 尹贵伦 纳雍县 小学 语文 69.3976 68.0  74.988 
国家 08570644 王娇娇 七星关区 小学 语文 68.546 67.5  72.730 
国家 08570662 杨贵玉 纳雍县 小学 语文 69.2664 68.5  72.332 
国家 08570860 徐梅 七星关区 小学 语文 67.4396 66.5  71.198 
国家 08570102 叶建梅 七星关区 小学 语文 68.512 68.0  70.560 
国家 08570851 向东菊 七星关区 小学 语文 68.46 68.0  70.300 
国家 08571033 石明光 赫章县 小学 语文 62.9264 61.5  68.632 
国家 08570176 罗腊建 纳雍县 小学 语文 69.4604 70.0  67.302 
国家 08570958 张春梅 大方县 小学 语文 69.3644 70.0  66.822 
国家 08571122 孙学娟 纳雍县 小学 语文 69.5748 71.5  61.874 
县级 08571225 杨丹 大方县 小学 语文 68.7044 66.5  77.522 
县级 08570385 余霞 大方县 小学 语文 68.4044 66.5  76.022 
县级 08570344 刘云 七星关区 小学 语文 70.0872 69.0  74.436 
县级 08570933 周东梅 七星关区 小学 语文 70.4524 69.5  74.262 
县级 08570065 何明琴 大方县 小学 语文 68.7304 67.5  73.652 
县级 08570294 张雪梅 大方县 小学 语文 67.94 67.0  71.700 
县级 08570375 杨尾 大方县 小学 语文 68.5404 68.0  70.702 
县级 08570024 吴发玉 七星关区 小学 语文 70.3672 70.5  69.836 
县级 08571034 张倩 大方县 小学 语文 67.9444 68.0  67.722 
国家 08573207 张广园 赫章县 初中 政治 63.4824 60.0  77.412 
国家 08573116 刘娟 七星关区 初中 政治 60.7536 57.0  75.768
 
特此通知
 
毕节市教育局“特岗”办
 
2014年6月28日