毕节人事考试信息网

毕节公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 毕节 > 赫章县2014年城市公共客运交通信息中心面向全县公开选调工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公告

赫章县2014年城市公共客运交通信息中心面向全县公开选调工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公告

2014年赫章县城市公共客运交通信息中心面向全县公开选调工作人员笔试评卷已经结束,现将笔试成绩及进入面试人员名单予以公告,如有反映,请实名书面向赫章县纪委(监察局)(电话:0857-3222778)、赫章县客管局(电话:0857-3221055)、赫章县人力资源和社会保障局(电话:0857-3232881)举报。
请进入面试的考生于2014年6月25日下午4:30至5:30持有效《居民身份证》、《笔试准考证》到赫章县人力资源和社会保障局人力资源市场领取《面试准考证》,2014年6月26日参加面试,具体面试时间及地点见《面试准考证》,请准时参加面试,不按时参加面试的考生作自动弃权处理。
 
 
赫章县选调领导小组办公室
 
2014年6月24日

笔试成绩及进入面试人员名单
 
笔试准考证号 报考职位及代码 笔试科目 姓名 性别 笔试成绩 笔试成绩折合分(50%) 笔试名次 笔试备注 是否进入面试
623001024 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD01职位) 《综合知识》 唐兴奎 57.00 28.50 1  
623001034 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD01职位) 《综合知识》 王营 52.50 26.25 2  
623001020 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD01职位) 《综合知识》 林文正 49.50 24.75 3  
623001003 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD01职位) 《综合知识》 马菊 39.00 19.50 4  
623001013 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD01职位) 《综合知识》 宋建 35.50 17.75 5  
623001018 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD01职位) 《综合知识》 孙勇 21.50 10.75 6  
623001014 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 阳曦 64.00 32.00 1  
623001026 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 刘运 61.50 30.75 2  
623001015 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 张燕 59.00 29.50 3  
623001019 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 葛属 59.00 29.50 3  
623001023 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 赵勇 59.00 29.50 3  
623001009 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 孙茂 55.50 27.75 6    
623001005 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 王玮 54.00 27.00 7    
623001010 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 石杰 54.00 27.00 7    
623001002 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 陈州 53.00 26.50 9    
623001031 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 林建宇 52.50 26.25 10    
623001004 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 敖佑 52.00 26.00 11    
623001025 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 潘乐 52.00 26.00 11    
623001017 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 谢正会 51.50 25.75 13    
623001007 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 徐海 48.50 24.25 14    
623001008 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 刘禄盛 48.50 24.25 14    
623001001 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 刘秀 46.50 23.25 16    
623001022 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 杨骋 46.00 23.00 17    
623001012 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 蒋仕仁 44.50 22.25 18    
623001027 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 左剑 43.50 21.75 19    
623001021 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 彭银 43.00 21.50 20    
623001029 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 顾奎 43.00 21.50 20    
623001032 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 张天立 42.00 21.00 22    
623001006 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 任祖纲 40.00 20.00 23    
623001033 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 黄启佳 40.00 20.00 23    
623001011 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 杨涛 39.50 19.75 25    
623001016 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 周斌 38.00 19.00 26    
623001028 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 闵罡 35.00 17.50 27    
623001030 赫章县城市公共交通信息中心工作员(KD02职位) 《综合知识》 何传喜       缺考