毕节人事考试信息网

毕节公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 毕节 > 毕节市科技(知识产权)局2014年面向社会公开招考所属全额事业单位工作人员招聘笔试成绩公示

毕节市科技(知识产权)局2014年面向社会公开招考所属全额事业单位工作人员招聘笔试成绩公示

毕节市科技局所属事业单位公开招考工作人员笔试工作已于2014年6月15日结束,现将笔试成绩进行公示,公示时间为2014年6月17日—2014年6月23日。公示期内如有异议,请向毕节市直第五纪工委、毕节市人力资源和社会保障局或毕节市科技局反映。
 
联系电话:
 
0857-8248955(毕节市直第五纪工委)
 
0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局考录科)
 
0857-8223104(毕节市科技局办公室)
 
毕节市科技(知识产权)局2014年面向社会公开招考所属全额事业单位工作人员考试成绩表
序号 准考证号 姓名 报考职位及代码 行测 申论 折算后
总成绩
名次
1 7060119 张黔雍 专业技术岗位01 68 65 66.20 1
2 7060112 陶  林 专业技术岗位01 52 72 64.00 2
3 7060123 骆  娟 专业技术岗位01 56 69 63.80 3
4 7060124 吴  军 专业技术岗位01 62 64 63.20 4
5 7060114 张  军 专业技术岗位01 48 70 61.20 5
6 7060111 邱  奇 专业技术岗位01 60 62 61.20 5
7 7060125 邓  炯 专业技术岗位01 55 61 58.60 7
8 7060121 向  羽 专业技术岗位01 59 57 57.80 8
9 7060113 顾  尧 专业技术岗位01 45 66 57.60 9
10 7060127 王  胜 专业技术岗位01 54 60 57.60 9
11 7060116 熊延鑫 专业技术岗位01 58 57 57.40 11
12 7060122 卯升龙 专业技术岗位01 58 56 56.80 12
13 7060201 王  雄 专业技术岗位01 49 62 56.80 12
14 7060102 戴茂轩 专业技术岗位01 50 61 56.60 14
15 7060108 李  韦 专业技术岗位01 56 57 56.60 14
16 7060126 魏  翔 专业技术岗位01 56 56 56.00 16
17 7060105 尹宏林 专业技术岗位01 56 55 55.40 17
18 7060104 田  庚 专业技术岗位01 47 60 54.80 18
19 7060115 汤能文 专业技术岗位01 54 55 54.60 19
20 7060103 孙  帆 专业技术岗位01 51 57 54.60 19
21 7060110 魏文海 专业技术岗位01 55 54 54.40 21
22 7060109 武生艳 专业技术岗位01 30 69 53.40 22
23 7060118 李  雄 专业技术岗位01 52 54 53.20 23
24 7060106 徐  江 专业技术岗位01 37 63 52.60 24
25 7060101 顾  远 专业技术岗位01 46 52 49.60 25
26 7060107 张  婷 专业技术岗位01 0 0 0 缺考
27 7060117 周  致 专业技术岗位01 0 0 0 缺考
28 7060120 刘世益 专业技术岗位01 0 0 0 缺考
29 7060212 李玫静 专业技术岗位02 61 73 68.20 1
30 7060221 李  密 专业技术岗位02 57 74 67.20 2
31 7060217 吴雨歆 专业技术岗位02 64 67 65.80 3
32 7060220 徐  佳 专业技术岗位02 56 72 65.60 4
33 7060209 李  涛 专业技术岗位02 58 70 65.20 5
34 7060211 张  黎 专业技术岗位02 61 68 65.20 5
35 7060214 张譞婧 专业技术岗位02 64 65 64.60 7
36 7060218 陈柯函 专业技术岗位02 64 62 62.80 8
37 7060210 廖青红 专业技术岗位02 49 67 59.80 9
38 7060223 周春平 专业技术岗位02 60 56 57.60 10
39 7060219 张  诚 专业技术岗位02 49 63 57.40 11
40 7060203 王  芳 专业技术岗位02 44 64 56.00 12
41 7060216 陈  波 专业技术岗位02 38 62 52.40 13
42 7060207 杜朋城 专业技术岗位02 53 51 51.80 14
43 7060222 王  新 专业技术岗位02 47 52 50.00 15
44 7060202 柳姝丽 专业技术岗位02 0 0 0.00 缺考
45 7060204 郭力艳 专业技术岗位02 0 0 0.00 缺考
46 7060205 尹琦琦 专业技术岗位02 0 0 0.00 缺考
47 7060206 冯渝渝 专业技术岗位02 0 0 0.00 缺考
48 7060208 杨  田 专业技术岗位02 0 0 0.00 缺考
49 7060213 李晓芳 专业技术岗位02 0 0 0.00 缺考
50 7060215 魏丽萍 专业技术岗位02 0 0 0.00 缺考
51 7060224 王  韵 专业技术岗位02 0 0 0.00 缺考
52 7060227 谢  竞 专业技术岗位03 61 80 72.40 1
53 7060307 杨艾切 专业技术岗位03 66 67 66.60 2
54 7060317 严  刚 专业技术岗位03 55 64 60.40 3
55 7060306 颜晨雨 专业技术岗位03 55 58 56.80 4
56 7060308 涂晓晨 专业技术岗位03 49 62 56.80 4
57 7060311 刘洪举 专业技术岗位03 55 57 56.20 6
58 7060226 王志俊 专业技术岗位03 41 66 56.00 7
59 7060312 王  耿 专业技术岗位03 52 58 55.60 8
60 7060309 万成才 专业技术岗位03 50 57 54.20 9
61 7060301 孙  静 专业技术岗位03 47 58 53.60 10
62 7060315 柏家三 专业技术岗位03 45 58 52.80 11
63 7060304 罗鹏伶 专业技术岗位03 49 55 52.60 12
64 7060225 范茂圆 专业技术岗位03 0 0 0.00 缺考
65 7060302 胡  波 专业技术岗位03 0 0 0.00 缺考
66 7060303 郑泽华 专业技术岗位03 0 0 0.00 缺考
67 7060305 刘玉南 专业技术岗位03 0 0 0.00 缺考
68 7060310 韩叶叶 专业技术岗位03 0 0 0.00 缺考
69 7060313 胡天丽 专业技术岗位03 0 0 0.00 缺考
70 7060314 龙志美 专业技术岗位03 0 0 0.00 缺考
71 7060316 江  河 专业技术岗位03 0 0 0.00 缺考
72 7060418 丁雪瑶 管理岗位04 74 73 73.40 1
73 7060420 岳仕龙 管理岗位04 59 78 70.40 2
74 7060321 饶  熙 管理岗位04 62 74 69.20 3
75 7060410 刘  军 管理岗位04 65 72 69.20 3
76 7060423 熊训培 管理岗位04 56 76 68.00 5
77 7060424 吉学武 管理岗位04 55 74 66.40 6
78 7060421 吴  骥 管理岗位04 56 70 64.40 7
79 7060413 余光贤 管理岗位04 55 70 64.00 8
80 7060501 崔  芳 管理岗位04 61 65 63.40 9
81 7060504 张亚静 管理岗位04 61 65 63.40 9
82 7060425 王  丹 管理岗位04 58 67 63.40 9
83 7060405 蔡宇航 管理岗位04 53 70 63.20 12
84 7060318 吴  丹 管理岗位04 57 67 63.00 13
85 7060320 陈  广 管理岗位04 58 66 62.80 14
86 7060326 林榜丽 管理岗位04 53 68 62.00 15
87 7060411 李正发 管理岗位04 54 66 61.20 16
88 7060427 黄  海 管理岗位04 49 69 61.00 17
89 7060406 陈  寄 管理岗位04 55 63 59.80 18
90 7060403 何  静 管理岗位04 53 64 59.60 19
91 7060502 金  垚 管理岗位04 60 59 59.40 20
92 7060402 李  丹 管理岗位04 52 62 58.00 21
93 7060426 撒  欢 管理岗位04 55 60 58.00 21
94 7060506 向家礼 管理岗位04 51 62 57.60 23
95 7060401 周汝操 管理岗位04 47 62 56.00 24
96 7060419 姚  欣 管理岗位04 52 58 55.60 25
97 7060323 胡嘉嘉 管理岗位04 43 63 55.00 26
98 7060414 王梓宇 管理岗位04 47 59 54.20 27
99 7060324 唐  维 管理岗位04 50 57 54.20 27
100 7060415 李  季 管理岗位04 42 61 53.40 29
101 7060505 裴双权 管理岗位04 48 56 52.80 30
102 7060417 陈文希 管理岗位04 47 56 52.40 31
103 7060327 刘  雯 管理岗位04 37 54 47.20 32
104 7060319 胡德江 管理岗位04 0 0 0.00 缺考
105 7060322 魏  沁 管理岗位04 0 0 0.00 缺考
106 7060325 曾雪娇 管理岗位04 0 0 0.00 缺考
107 7060404 顾  娥 管理岗位04 0 0 0.00 缺考
108 7060407 傅思齐 管理岗位04 0 0 0.00 缺考
109 7060408 冉茂军 管理岗位04 0 0 0.00 缺考
110 7060409 高净雨 管理岗位04 0 0 0.00 缺考
111 7060412 罗雪溶 管理岗位04 0 0 0.00 缺考
112 7060416 李  竹 管理岗位04 0 0 0.00 缺考
113 7060422 杨雅怡 管理岗位04 0 0 0.00 缺考
114 7060503 余忠源 管理岗位04 0 0 0.00 缺考
115 7060613 赵健雄 专业技术岗位05(农学类) 57 79 70.20 1
116 7060601 王  永 专业技术岗位05(农学类) 63 72 68.40 2
117 7060518 汤  健 专业技术岗位05(农学类) 63 70 67.20 3
118 7060523 顾桂飞 专业技术岗位05(农学类) 53 73 65.00 4
119 7060511 张  涛 专业技术岗位05(农学类) 59 68 64.40 5
120 7060510 徐  丹 专业技术岗位05(农学类) 61 66 64.00 6
121 7060524 樊  举 专业技术岗位05(农学类) 55 69 63.40 7
122 7060608 陈  婷 专业技术岗位05(农学类) 60 64 62.40 8
123 7060615 李  围 专业技术岗位05(农学类) 56 66 62.00 9
124 7060513 吴  静 专业技术岗位05(农学类) 54 67 61.80 10
125 7060514 罗  宇 专业技术岗位05(农学类) 52 68 61.60 11
126 7060602 吴长友 专业技术岗位05(农学类) 56 65 61.40 12
127 7060605 李传玮 专业技术岗位05(农学类) 60 61 60.60 13
128 7060507 李  洋 专业技术岗位05(农学类) 40 74 60.40 14
129 7060516 秦永超 专业技术岗位05(农学类) 50 67 60.20 15
130 7060609 丁晓霞 专业技术岗位05(农学类) 48 68 60.00 16
131 7060512 许  嘉 专业技术岗位05(农学类) 47 67 59.00 17
132 7060527 吴江宏 专业技术岗位05(农学类) 60 57 58.20 18
133 7060520 杨  慢 专业技术岗位05(农学类) 49 64 58.00 19
134 7060612 张  坤 专业技术岗位05(农学类) 47 64 57.20 20
135 7060522 林  坤 专业技术岗位05(农学类) 48 60 55.20 21
136 7060509 龚忠山 专业技术岗位05(农学类) 49 59 55.00 22
137 7060517 聂荣华 专业技术岗位05(农学类) 40 65 55.00 22
138 7060508 汪  玲 专业技术岗位05(农学类) 50 58 54.80 24
139 7060607 周  冲 专业技术岗位05(农学类) 49 57 53.80 25
140 7060614 顾  艳 专业技术岗位05(农学类) 46 55 51.40 26
141 7060521 徐丽娟 专业技术岗位05(农学类) 59 0 23.60 27
142 7060610 黄  君 专业技术岗位05(农学类) 52 0 20.80 28
143 7060515 李  卉 专业技术岗位05(农学类) 0 0 0.00 缺考
144 7060519 刘  敏 专业技术岗位05(农学类) 0 0 0.00 缺考
145 7060525 康圣鸿 专业技术岗位05(农学类) 0 0 0.00 缺考
146 7060526 陈恩义 专业技术岗位05(农学类) 0 0 0.00 缺考
147 7060603 蔡维杰 专业技术岗位05(农学类) 0 0 0.00 缺考
148 7060604 孟  田 专业技术岗位05(农学类) 0 0 0.00 缺考
149 7060606 龙继豪 专业技术岗位05(农学类) 0 0 0.00 缺考
150 7060611 朱邦纬 专业技术岗位05(农学类) 0 0 0.00 缺考
151 7060621 赵  彬 专业技术岗位05(园艺专业) 61 66 64.00 1
152 7060617 易可欣 专业技术岗位05(园艺专业) 57 64 61.20 2
153 7060622 彭晓丹 专业技术岗位05(园艺专业) 58 60 59.20 3
154 7060624 梁  雄 专业技术岗位05(园艺专业) 49 65 58.60 4
155 7060618 张  冬 专业技术岗位05(园艺专业) 54 61 58.20 5
156 7060620 张云泽 专业技术岗位05(园艺专业) 55 58 56.80 6
157 7060616 郭  娇 专业技术岗位05(园艺专业) 50 57 54.20 7
158 7060619 王金洪 专业技术岗位05(园艺专业) 44 57 51.80 8
159 7060623 成  凯 专业技术岗位05(园艺专业) 0 0 0.00 缺考
 
毕节市科技局
 
2014年6月17日