按照《毕节经济开发区公安分局公开招聘公安协警工作方案》要求,笔试、体能测试、面试工作已结束。现将进入体检人员名单予以公示,公示时间为:2014年5月26日至2014年5月28日,若有异议,请在公示期内向毕节经济开发区党工委政治部反映。
联系电话:0857-8017811 0857-8469258(毕节经济开发区党工委政治部)
毕节经济开发区公安分局公开招聘协警人员综合成绩公示
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 | 体能测试 | 面试 | 加分 | 综合成绩 | 是否进入体检 | |
1 | 吴兆刚 | 201401083 | 77 | 87.5 | 75 | 8 | 123.75 | 是 | |
2 | 石明伟 | 201401054 | 88 | 75 | 73 | 118 | 是 | ||
3 | 胡 伟 | 201401020 | 63 | 85 | 77 | 8 | 116.5 | 是 | |
4 | 陆在庚 | 201401056 | 68 | 70 | 84 | 5 | 113.5 | 是 | |
5 | 梅健东 | 201401078 | 52 | 97.5 | 72.33 | 5 | 113.42 | 是 | |
6 | 黄训辉 | 201401085 | 74 | 72.5 | 77.33 | 111.92 | 是 | ||
7 | 孙 龙 | 201401029 | 53 | 90 | 75.33 | 5 | 111.67 | 是 | |
8 | 孙全虎 | 201401022 | 59 | 72.5 | 80 | 8 | 109.75 | 是 | |
9 | 刘 犟 | 201401091 | 71 | 70 | 78.33 | 109.67 | 是 | ||
10 | 常 钦 | 201401055 | 83 | 60 | 76 | 109.5 | 是 | ||
11 | 冯光兴 | 201401072 | 80 | 75 | 63.67 | 109.34 | 是 | ||
12 | 朱跃琳 | 201401061 | 68 | 62.5 | 87 | 108.75 | 是 | ||
13 | 秦 海 | 201401032 | 62 | 82.5 | 71 | 107.75 | 是 | ||
14 | 周 兵 | 201401080 | 68 | 70 | 70.33 | 5 | 106.67 | 是 | |
15 | 潘 祥 | 201401034 | 75 | 57.5 | 79.33 | 105.92 | 是 | ||
16 | 孙天卫 | 201401097 | 64 | 75 | 69.33 | 104.17 | 是 | ||
17 | 曾 卫 | 201401016 | 65 | 65 | 71 | 5 | 103 | 是 | |
18 | 孙天园 | 201401071 | 74 | 47.5 | 84 | 102.75 | 是 | ||
19 | 胡永志 | 201401030 | 58 | 70 | 72.33 | 5 | 102.67 | 是 | |
20 | 胡 磊 | 201401050 | 65 | 70 | 64 | 5 | 102 | 是 | |
21 | 郝 超 | 201401058 | 60 | 80 | 63.67 | 101.84 | 是 | ||
22 | 彭 景 | 201401086 | 69 | 52.5 | 80.33 | 100.92 | 是 | ||
23 | 谢 勇 | 201401035 | 70 | 67.5 | 62.67 | 100.09 | 是 | ||
24 | 靳忠义 | 201401064 | 48 | 77.5 | 68.67 | 5 | 99.59 | 是 | |
25 | 胡 杰 | 201401017 | 59 | 70 | 68 | 98.5 | 是 | ||
26 | 李荣贵 | 201401088 | 63 | 55 | 78.67 | 98.34 | 是 | ||
27 | 熊 阳 | 201401040 | 78 | 40 | 78 | 98 | 是 | ||
28 | 黄中泰 | 201401066 | 66 | 52.5 | 77.33 | 97.92 | 是 | ||
29 | 张 冬 | 201401042 | 69 | 37.5 | 80 | 8 | 97.25 | 是 | |
30 | 丰 雄 | 201401067 | 64 | 55 | 75.33 | 97.17 | 是 | ||
31 | 胡 涛 | 201401013 | 74 | 47.5 | 72.67 | 97.09 | 是 | ||
32 | 龙 彪 | 201401065 | 52 | 70 | 72 | 97 | 是 | ||
33 | 吴 军 | 201401037 | 63 | 47.5 | 77.67 | 5 | 96.59 | 是 | |
34 | 胡胜勇 | 201401044 | 65 | 60 | 67.67 | 96.34 | 是 | ||
35 | 汪 晶 | 201401007 | 54 | 65 | 68.33 | 5 | 96.17 | 是 | |
36 | 靳宇兴 | 201401005 | 50 | 67.5 | 69.67 | 5 | 96.09 | 是 | |
37 | 靳文鑫 | 201401003 | 40 | 85 | 61 | 5 | 95.5 | 是 | |
38 | 徐启虎 | 201401043 | 73 | 40 | 67.67 | 8 | 94.34 | 是 | |
39 | 颜 平 | 201401008 | 59 | 67.5 | 62 | 94.25 | 是 | ||
40 | 唐诗贵 | 201401101 | 70 | 40 | 78.33 | 94.17 | 是 | ||
41 | 孔 建 | 201401060 | 65 | 52.5 | 70.67 | 94.09 | 是 | ||
42 | 李 浪 | 201401074 | 61 | 45 | 81 | 93.5 | 是 | ||
43 | 孙江辉 | 201401021 | 50 | 77.5 | 58.67 | 93.09 | 是 | ||
44 | 洪世贤 | 201401051 | 58 | 77.5 | 50 | 92.75 | 是 | ||
45 | 郭 昊 | 201401096 | 61 | 37.5 | 82 | 5 | 92.75 | 是 | |
46 | 黎 鑫 | 201401046 | 58 | 67.5 | 58.33 | 91.92 | 是 | ||
47 | 黎 庆 | 201401045 | 66 | 55 | 62 | 91.5 | 是 | ||
48 | 张 健 | 201401092 | 61 | 55 | 66.67 | 91.34 | 是 | ||
49 | 段昭宏 | 201401038 | 65 | 40 | 77 | 91 | 是 | ||
50 | 孙应全 | 201401004 | 52 | 52.5 | 69.33 | 5 | 89.42 | 是 | |
51 | 居劲松 | 201401011 | 54 | 52.5 | 66.33 | 5 | 88.92 | 是 | |
52 | 吕 创 | 201401033 | 59 | 42.5 | 71.33 | 5 | 88.92 | 是 | |
53 | 孙语华 | 201401015 | 39 | 70 | 67.67 | 88.34 | 是 | ||
54 | 段朝吉 | 201401105 | 63 | 30 | 77.33 | 5 | 87.67 | 是 | |
55 | 高 贵 | 201401027 | 51 | 57.5 | 66.67 | 87.59 | 是 | ||
56 | 安 春 | 201401102 | 44 | 52.5 | 76.67 | 86.59 | 是 | ||
57 | 吕玺玺 | 201401010 | 55 | 62.5 | 54 | 85.75 | 是 | ||
58 | 吴长富 | 201401089 | 60 | 42.5 | 68.67 | 85.59 | 是 | ||
59 | 聂 元 | 201401024 | 60 | 42.5 | 68.33 | 85.42 | 是 | ||
60 | 张 建 | 201401076 | 60 | 50 | 60.33 | 85.17 | |||
61 | 陈 刚 | 201401025 | 60 | 50 | 60 | 85 | |||
62 | 温 馨 | 201401094 | 62 | 35 | 72.5 | 84.75 | |||
63 | 吴廷伟 | 201401069 | 57 | 45 | 66.33 | 84.17 | |||
64 | 孙全龙 | 201401009 | 52 | 50 | 61.67 | 81.84 | |||
65 | 施 赟 | 201401079 | 73 | 25 | 64.33 | 81.17 | |||
66 | 曹清海 | 201401106 | 44 | 55 | 63.33 | 81.17 | |||
67 | 韩 建 | 201401070 | 64 | 22.5 | 75.33 | 80.92 | |||
68 | 胡进松 | 201401036 | 57 | 25 | 79 | 80.5 | |||
69 | 章 磊 | 201401082 | 62 | 40 | 58 | 80 | |||
70 | 曹新民 | 201401002 | 47 | 60 | 52.73 | 79.87 | |||
71 | 陈 鑫 | 201401093 | 58 | 37.5 | 59 | 5 | 79.75 | ||
72 | 顾 涛 | 201401075 | 70 | 25 | 64.33 | 79.67 | |||
73 | 温 海 | 201401006 | 46 | 47.5 | 58 | 5 | 78.25 | ||
74 | 陈洪勇 | 201401041 | 62 | 20 | 74 | 78 | |||
75 | 周志豪 | 201401104 | 46 | 50 | 59.67 | 77.84 | |||
76 | 李春柱 | 201401068 | 46 | 32.5 | 77 | 77.75 | |||
77 | 卢德仁 | 201401047 | 39 | 47.5 | 61.67 | 5 | 76.59 | ||
78 | 陶仁铖 | 201401103 | 56 | 22.5 | 74.33 | 76.42 | |||
79 | 易 青 | 201401098 | 62 | 30 | 60.67 | 76.34 | |||
80 | 胡 林 | 201401063 | 47 | 42.5 | 60.67 | 75.09 | |||
81 | 毛 锐 | 201401039 | 65 | 20 | 64 | 74.5 | |||
82 | 聂 龙 | 201401100 | 45 | 45 | 55.33 | 72.67 | |||
83 | 吴 浪 | 201401090 | 50 | 30 | 60.67 | 70.34 | |||
84 | 孙中平 | 201401012 | 45 | 32.5 | 61.67 | 69.59 | |||
85 | 靳松山 | 201401001 | 43 | 30 | 65.67 | 69.34 | |||
86 | 杨 帅 | 201401095 | 54 | 22.5 | 62 | 69.25 | |||
87 | 王海武 | 201401073 | 52 | 27.5 | 58.33 | 68.92 | |||
88 | 龙胜贤 | 201401019 | 47 | 30 | 57 | 67 | |||
89 | 龙欢欢 | 201401018 | 51 | 22.5 | 59.53 | 66.52 | |||
90 | 付 磊 | 201401084 | 57 | 15 | 59.33 | 65.67 | |||
91 | 胡永录 | 201401059 | 34 | 35 | 61 | 65 | |||
92 | 朱锡海 | 201401026 | 28 | 37.5 | 63.33 | 64.42 | |||
93 | 李志明 | 201401087 | 78 | 47.5 | 0 | 62.75 | |||
94 | 张 懿 | 201401049 | 48 | 65 | 0 | 5 | 59 | ||
95 | 靳 以 | 201401099 | 63 | 50 | 0 | 5 | 59 | ||
96 | 李 奎 | 201401048 | 36 | 20 | 51.67 | 53.84 | |||
97 | 孙红权 | 201401077 | 66 | 37.5 | 0 | 51.75 | |||
98 | 雄和普 | 201401023 | 55 | 30 | 0 | 42.5 | |||
99 | 刘天念 | 201401081 | 52 | 30 | 0 | 41 | |||
100 | 陈健杰 | 201401053 | 60 | 0 | 0 | 5 | 32.5 | ||
101 | 杨 刚 | 201401062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
102 | 刘 远 | 201401014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
103 | 张兴福 | 201401028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
104 | 陈 兵 | 201401031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
105 | 洪仕旭 | 201401052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
106 | 余 扩 | 201401057 | 0 | 0 | 0 |
2014年5月26日