根据《毕节市发展和改革委员会所属事业单位2014年公开考聘工作人员简章》,目前已完成报名及资格审查工作。现将报名考生资格审查通过人员名单及准考证发放相关事宜公告如下:
一、资格审核通过人员名单见附件;
二、毕节市节能减排监察支队计划考聘2人,因报名人数不足,将考聘计划调整为1个;
三、请通过报名资格审查的考生携带有效《居民身份证》原件和报名费凭据领取笔试准考证;代领准考证的,代领人须出示本人有效《居民身份证》原件、考生有效《居民身份证》原件和报名费凭据领取笔试准考证。笔试准考证领取时间:2014年5月7日至2014年5月9日,上午8:30——11:30、下午2:30——5:30;领取地点:毕节市发展和改革委员会办公室(碧阳大道新行政办公中心C栋东1410室)。
四、对考生资格有异疑,可直接向市第二纪工委、市人社局、市发改委公开考聘工作领导小组办公室反映,并按有关规定处理。联系电话:
0857—8248970(市第二纪工委)
0857—8222297(市人社局)
0857—8233222(市发改委公开考聘工作领导小组办公室)
未尽事宜由毕节市发展和改革委员会公开考聘工作领导小组负责解释。
毕节市发展和改革委员会所属事业单位2014年公开考聘工作人员通过资格审查人员名单
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 工作单位 | 报考职位代码 |
1 | 张 晖 | 贵州大学科技学院 | 大方县文广局(文化馆) | 01 |
2 | 孙溢文 | 贵州大学明德学院 | 七星关区碧阳街道办事处 | 01 |
3 | 杨 朝 | 贵州大学生命科学学院 | 双山新区社会事务管理局 | 01 |
4 | 成垚志 | 贵州大学 | 赫章县财神镇安监站 | 01 |
5 | 丁 一 | 贵州师范大学 | 赫章县城关镇初级中学 | 01 |
6 | 薛 莲 | 天津城市建设学院 | 纳雍县人力资源和社会保障局 | 01 |
7 | 蔡 虎 | 贵州师范大学求实学院 | 赫章县纪委监察局 | 01 |
8 | 何远航 | 毕节学院 | 七星关区水利局 | 01 |
9 | 王隶娟 | 贵州财经学院 | 双山新区党工委办公室 | 01 |
10 | 易守松 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 七星关区政法委员会 | 01 |
11 | 胡小敏 | 贵州师范大学 | 赫章县纪委监察局 | 01 |
12 | 郭登梅 | 贵州大学 | 纳雍县人力资源和社会保障局 | 01 |
13 | 李 静 | 贵州大学 | 纳雍县人力资源和社会保障局 | 01 |
14 | 杨 尚 | 贵州财经学院 | 双山新区梨树中学 | 01 |
15 | 文继朋 | 贵州财经学院 | 赫章县国家建设项目投资审计中心 | 01 |
16 | 张守才 | 淮北煤炭师范学院 | 毕节市实验小学 | 01 |
17 | 李玉龙 | 贵州民族学院 | 大方县坡脚中学 | 01 |
18 | 王 芳 | 黔南民族师范学院 | 赫章县阳光工程管理办公室 | 01 |
19 | 熊啟河 | 兰州商学院 | 织金县官寨苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
20 | 常 荣 | 黔南民族师范学院 | 赫章县兴发乡 | 01 |
21 | 汤 毅 | 黔南民族师范学院 | 赫章县哲庄乡教育管理中心 | 01 |
22 | 李 洪 | 贵州大学 | 赫章县政府办 | 01 |
23 | 陈明兵 | 山西财经大学 | 七星关区团结彝族苗族乡农业服务中心 | 01 |
24 | 李艳娜 | 贵州大学 | 七星关区林业局 | 01 |
25 | 邵 琴 | 贵州民族学院 | 纳雍县机构编制委员会 | 01 |
26 | 彭召宽 | 贵州师范大学安顺学院 | 赫章县水塘乡田坝初级中学 | 01 |
27 | 岳代全 | 贵州工业大学 | 赫章县发改局 | 01 |
28 | 傅善鹏 | 毕节学院 | 七星关区田坝镇农业服务中心 | 01 |
29 | 余 霞 | 贵州大学 | 七星关区生态文明家园建设办公室 | 01 |
30 | 赵 绪 | 贵州大学 | 百里杜鹃管委会林业局 | 01 |
31 | 常开林 | 毕节学院 | 赫章县威奢乡初级中学 | 01 |
32 | 陈 兴 | 贵州师范大学毕节学院办学点 | 七星关区统计局 | 01 |
33 | 饶聪莉 | 南昌航空工业学院 | 百里杜鹃管委会安监局 | 01 |
34 | 夏光旭 | 贵州师范大学 | 赫章县林业局森林病虫防治检疫站 | 01 |
35 | 马 微 | 遵义师范学院 | 赫章县哲庄乡初级中学 | 01 |
36 | 鲁 丽 | 贵州师范大学 | 赫章县财神镇中心小学 | 01 |
37 | 余建忠 | 贵州师范大学 | 七星关区统计局 | 01 |
38 | 刘 鹏 | 黔南民族师范学院 | 黔西县新仁中学 | 01 |
39 | 金泽斌 | 南阳师范学院 | 大方县干部警示教育中心 | 01 |
40 | 游 俊 | 贵州师范大学 | 赫章县兴发乡初级中学 | 01 |
41 | 吴海燕 | 贵阳中医学院 | 纳雍县人力资源和社会保障局 | 01 |
42 | 杜春梅 | 贵州大学 | 赫章县农牧局 | 01 |
43 | 王 颖 | 毕节学院 | 大方县长石镇山坝小学 | 01 |
44 | 余 超 | 毕节学院 | 纳雍县化作乡化作小学 | 01 |
45 | 王 鸿 | 黔南民族师范学院 | 赫章县城乡规划局 | 01 |
46 | 曾 莉 | 井冈山大学 | 百里杜鹃管委会宣传部 | 01 |
47 | 夏 鹏 | 贵州工业大学 | 赫章县人口和计划生育局 | 01 |
48 | 阳 曦 | 贵州师范大学六盘水学院 | 赫章县哲庄乡农业服务中心 | 01 |
49 | 卢 婷 | 中国地质大学 | 织金县人民政府绮陌街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
50 | 孙琪相 | 贵州师范大学法学院 | 赫章县民政局 | 01 |
51 | 龙廷婷 | 贵州大学 | 七星关区人力资源和社会保障局 | 01 |
52 | 况 鼎 | 遵义医学院医学与科技学院 | 赫章县朱明乡初级中学 | 01 |
53 | 陈章智 | 遵义师范学院 | 赫章县朱明乡初级中学 | 01 |
54 | 韩叶叶 | 昆明理工大学 | 七星关区城市市政公用设施管理局 | 01 |
55 | 杨 胜 | 武汉理工大学 | 赫章县安监局 | 01 |
56 | 夏昃阳 | 贵州民族学院文学与传播学院 | 中共纳雍县委政策研究室 | 01 |
57 | 韩 莹 | 贵州师范大学 | 中共纳雍县委政策研究室 | 01 |
58 | 聂 金 | 贵州大学 | 七星关区撒拉溪镇计生办 | 01 |
59 | 王佐银 | 黔南民族师范学院 | 赫章县朱明乡农业服务中心 | 01 |
60 | 明正兴 | 贵州大学 | 大方县星宿乡人民政府党政办 | 01 |
61 | 曾桂琴 | 毕节学院 | 赫章县兴发乡初级中学 | 01 |
62 | 王 梅 | 贵州师范大学 | 赫章县威奢乡初级中学 | 01 |
63 | 张 祥 | 毕节学院 | 赫章县威奢乡初级中学 | 01 |
64 | 许 茂 | 贵州师范大学 | 赫章县县委机要局 | 01 |
65 | 沈熙尧 | 贵州师范大学贵阳学院教学点 | 赫章县第三中学 | 01 |
66 | 赵国平 | 贵州师范大学 | 织金县文腾街道教育管理中心 | 01 |
67 | 丁世伦 | 毕节学院 | 赫章县罗州乡教育管理中心 | 01 |
68 | 吴 熙 | 贵阳学院 | 赫章县工业经济贸易和能源局 | 02 |
69 | 郭 霞 | 贵州大学机械工程学院 | 七星关区煤矿安全生产监督管理局 | 02 |
70 | 唐毓懋 | 青海大学 | 七星关区农牧局 | 02 |
71 | 张海燕 | 贵州民族学院 | 大方县生态文明家园建设办公室 | 03 |
72 | 焦登印 | 贵州师范大学 | 赫章县爱德项目办 | 03 |
73 | 杜光敏 | 贵州大学 | 大方县百纳乡安全生产监督管理站 | 03 |
74 | 严 鹏 | 黔南民族学院 | 纳雍县勺窝乡鱼塘坎村村委会 | 03 |
75 | 宋 瑾 | 贵州大学 | 纳雍县投资促进局 | 03 |
76 | 彭素君 | 贵州财经学院 | 大方县黄泥乡黄泥中学 | 03 |
77 | 龙玉兰 | 黔南民族师范学院 | 赫章县朱明乡农业服务中心 | 03 |
78 | 鄢 灿 | 贵州大学 | 七星关区社会稳定风险评估中心 | 03 |
79 | 张雄华 | 贵州师范大学 | 赫章县朱明乡初级中学 | 03 |
80 | 金先扩 | 贵阳学院 | 赫章县财神中学 | 03 |
81 | 余 亚 | 毕节学院 | 双山新区双山镇联合小学 | 03 |
82 | 陈玉邦 | 贵州大学 | 赫章县民政局 | 03 |
毕节市发展和改革委员会
2014年4月30日