根据《贵州百里杜鹃风景名胜区2013年面向社会公开招考幼儿教师简章》的规定,现将此次招考总成绩予以公示,公示时间7天(从2013年9月26日起至10月2日止)。
如有异议,请考生在公示期内持本人身份证及面试证原件到百里杜鹃人社局干部股查询。
咨询电话:0857-4887166(百里杜鹃人社局)
监督电话:0857-4841049(百里杜鹃监察局)
贵州百里杜鹃风景名胜区2013年面向社会公开招考幼儿教师总成绩公示 | |||||||||||||
报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 报名序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试总分 | 技能考试 | 笔试总成绩60%折算 | 技能考试40%折算 | 总成绩 | 备注 |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 344 | 201300807 | 杨柳青 | 女 | 62.00 | 78.39 | 37.20 | 31.36 | 68.56 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 371 | 201300825 | 李钟玉 | 女 | 64.00 | 74.76 | 38.40 | 29.90 | 68.30 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 330 | 201300727 | 杨俊 | 男 | 56.00 | 76.07 | 33.60 | 30.43 | 64.03 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 150 | 201300419 | 王伟 | 男 | 53.00 | 79.81 | 31.80 | 31.92 | 63.72 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 421 | 201300926 | 孙玉凤 | 女 | 59.00 | 69.52 | 35.40 | 27.81 | 63.21 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 253 | 201300613 | 汪雨洪 | 女 | 56.00 | 72.72 | 33.60 | 29.09 | 62.69 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 196 | 201300512 | 顾怀美 | 女 | 52.00 | 78.40 | 31.20 | 31.36 | 62.56 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 369 | 201300823 | 张秀会 | 女 | 53.00 | 76.32 | 31.80 | 30.53 | 62.33 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 420 | 201300925 | 罗露 | 女 | 51.00 | 78.77 | 30.60 | 31.51 | 62.11 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 41 | 201300202 | 罗燕 | 女 | 59.00 | 66.36 | 35.40 | 26.54 | 61.94 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 82 | 201300304 | 蒲宪 | 女 | 57.00 | 67.50 | 34.20 | 27.00 | 61.20 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 419 | 201300924 | 赵红云 | 女 | 56.00 | 68.96 | 33.60 | 27.58 | 61.18 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 322 | 201300724 | 叶玲子 | 女 | 47.00 | 82.14 | 28.20 | 32.86 | 61.06 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 407 | 201300918 | 全登梦 | 女 | 48.00 | 78.17 | 28.80 | 31.27 | 60.07 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 202 | 201300516 | 陈良琼 | 女 | 52.00 | 71.77 | 31.20 | 28.71 | 59.91 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 99 | 201300314 | 马沙 | 女 | 52.00 | 71.20 | 31.20 | 28.48 | 59.68 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 270 | 201300622 | 彭玉君 | 女 | 49.00 | 75.34 | 29.40 | 30.14 | 59.54 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 256 | 201300615 | 杨梅 | 女 | 60.00 | 58.08 | 36.00 | 23.23 | 59.23 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 162 | 201300426 | 李楠英 | 女 | 50.00 | 73.00 | 30.00 | 29.20 | 59.20 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 306 | 201300718 | 吕安琴 | 女 | 55.00 | 65.00 | 33.00 | 26.00 | 59.00 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 206 | 201300518 | 马珍 | 女 | 47.00 | 75.94 | 28.20 | 30.38 | 58.58 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 62 | 201300220 | 刘英 | 女 | 48.00 | 73.34 | 28.80 | 29.34 | 58.14 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 172 | 201300502 | 罗云秋 | 女 | 48.00 | 72.86 | 28.80 | 29.14 | 57.94 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 240 | 201300607 | 张凡凡 | 女 | 51.00 | 67.95 | 30.60 | 27.18 | 57.78 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 422 | 201300927 | 陈彤 | 女 | 47.00 | 73.57 | 28.20 | 29.43 | 57.63 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 190 | 201300508 | 陈娟 | 女 | 48.00 | 71.92 | 28.80 | 28.77 | 57.57 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 87 | 201300306 | 杜婷 | 女 | 49.00 | 69.77 | 29.40 | 27.91 | 57.31 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 423 | 201300928 | 罗昌艳 | 女 | 53.00 | 63.56 | 31.80 | 25.42 | 57.22 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 283 | 201300701 | 刘禹皓 | 男 | 49.00 | 69.46 | 29.40 | 27.78 | 57.18 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 199 | 201300513 | 佟进波 | 女 | 49.00 | 69.00 | 29.40 | 27.60 | 57.00 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 218 | 201300528 | 赵丽 | 女 | 51.00 | 65.23 | 30.60 | 26.09 | 56.69 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 347 | 201300810 | 张晓婷 | 女 | 55.00 | 59.00 | 33.00 | 23.60 | 56.60 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 102 | 201300317 | 陈雪 | 女 | 47.00 | 70.69 | 28.20 | 28.28 | 56.48 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 335 | 201300730 | 管彦训 | 男 | 51.00 | 64.21 | 30.60 | 25.68 | 56.28 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 61 | 201300219 | 余先 | 女 | 51.00 | 63.56 | 30.60 | 25.42 | 56.02 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 216 | 201300526 | 张伟凤 | 女 | 51.00 | 63.46 | 30.60 | 25.38 | 55.98 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 113 | 201300327 | 张臣 | 男 | 50.00 | 63.19 | 30.00 | 25.28 | 55.28 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 214 | 201300524 | 禄敏 | 女 | 47.00 | 67.31 | 28.20 | 26.92 | 55.12 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 372 | 201300826 | 吕方艳 | 女 | 54.00 | 55.81 | 32.40 | 22.32 | 54.72 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 5 | 201300105 | 杨彦情 | 女 | 48.00 | 63.41 | 28.80 | 25.36 | 54.16 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 46 | 201300206 | 吴云 | 女 | 47.00 | 64.60 | 28.20 | 25.84 | 54.04 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 65 | 201300223 | 李云 | 女 | 49.00 | 58.89 | 29.40 | 23.56 | 52.96 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 400 | 201300913 | 孔垂廷 | 女 | 50.00 | 36.70 | 30.00 | 14.68 | 44.68 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 249 | 201300611 | 史楠 | 女 | 56.00 | 缺考 | 33.60 | 缺考 | 33.60 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 286 | 201300703 | 李瓅艽 | 女 | 51.00 | 缺考 | 30.60 | 缺考 | 30.60 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 149 | 201300418 | 卢丽竹 | 女 | 49.00 | 缺考 | 29.40 | 缺考 | 29.40 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 262 | 201300618 | 刘利娥 | 女 | 49.00 | 缺考 | 29.40 | 缺考 | 29.40 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 55 | 201300214 | 陈雨 | 女 | 47.00 | 缺考 | 28.20 | 缺考 | 28.20 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 217 | 201300527 | 马娇 | 女 | 47.00 | 缺考 | 28.20 | 缺考 | 28.20 | |
普底乡、金坡乡中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 01 | 287 | 201300704 | 李素梅 | 女 | 47.00 | 缺考 | 28.20 | 缺考 | 28.20 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 260 | 201301301 | 赵君兰 | 女 | 65.00 | 83.46 | 39.00 | 33.38 | 72.38 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 362 | 201301409 | 马久梦 | 女 | 58.00 | 76.90 | 34.80 | 30.76 | 65.56 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 236 | 201301219 | 马靖 | 男 | 60.00 | 73.88 | 36.00 | 29.55 | 65.55 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 197 | 201301203 | 梁倩 | 女 | 56.00 | 79.82 | 33.60 | 31.93 | 65.53 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 351 | 201301405 | 杨尚娜 | 女 | 58.00 | 74.14 | 34.80 | 29.66 | 64.46 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 208 | 201301207 | 张志龙 | 男 | 48.00 | 88.82 | 28.80 | 35.53 | 64.33 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 375 | 201301413 | 杨美 | 女 | 59.00 | 71.60 | 35.40 | 28.64 | 64.04 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 84 | 201301018 | 王书琴 | 女 | 56.00 | 74.54 | 33.60 | 29.82 | 63.42 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 205 | 201301206 | 安佳佳 | 女 | 56.00 | 72.60 | 33.60 | 29.04 | 62.64 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 303 | 201301315 | 张春兰 | 女 | 46.00 | 84.30 | 27.60 | 33.72 | 61.32 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 394 | 201301420 | 樊艳 | 女 | 48.00 | 77.00 | 28.80 | 30.80 | 59.60 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 245 | 201301224 | 马绍林 | 男 | 47.00 | 78.42 | 28.20 | 31.37 | 59.57 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 368 | 201301412 | 张仁敏 | 女 | 48.00 | 76.76 | 28.80 | 30.70 | 59.50 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 127 | 201301029 | 蒋文静 | 女 | 51.00 | 70.58 | 30.60 | 28.23 | 58.83 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 254 | 201301229 | 王荣霞 | 女 | 49.00 | 72.90 | 29.40 | 29.16 | 58.56 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 184 | 201301128 | 魏红梅 | 女 | 47.00 | 73.32 | 28.20 | 29.33 | 57.53 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 337 | 201301402 | 张春翠 | 女 | 48.00 | 70.78 | 28.80 | 28.31 | 57.11 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 138 | 201301108 | 张航 | 女 | 46.00 | 73.60 | 27.60 | 29.44 | 57.04 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 226 | 201301212 | 陈敏 | 女 | 46.00 | 73.50 | 27.60 | 29.40 | 57.00 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 204 | 201301205 | 宋斌 | 女 | 55.00 | 59.96 | 33.00 | 23.98 | 56.98 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 327 | 201301328 | 马雪琴 | 女 | 51.00 | 65.20 | 30.60 | 26.08 | 56.68 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 134 | 201301104 | 谭加艳 | 女 | 47.00 | 71.04 | 28.20 | 28.42 | 56.62 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 239 | 201301221 | 刘云 | 女 | 50.00 | 65.34 | 30.00 | 26.14 | 56.14 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 385 | 201301417 | 吕柠 | 女 | 48.00 | 67.50 | 28.80 | 27.00 | 55.80 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 235 | 201301218 | 朱琴 | 女 | 49.00 | 65.90 | 29.40 | 26.36 | 55.76 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 157 | 201301111 | 马丹 | 女 | 52.00 | 61.34 | 31.20 | 24.54 | 55.74 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 180 | 201301125 | 赵艳 | 女 | 46.00 | 70.00 | 27.60 | 28.00 | 55.60 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 392 | 201301419 | 潘爱英 | 女 | 51.00 | 62.36 | 30.60 | 24.94 | 55.54 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 186 | 201301129 | 周莎 | 女 | 54.00 | 56.34 | 32.40 | 22.54 | 54.94 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 192 | 201301201 | 王婷 | 女 | 54.00 | 56.16 | 32.40 | 22.46 | 54.86 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 128 | 201301030 | 吴昌南 | 女 | 46.00 | 67.80 | 27.60 | 27.12 | 54.72 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 146 | 201301109 | 韦柳春 | 女 | 52.00 | 58.44 | 31.20 | 23.38 | 54.58 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 135 | 201301105 | 蔡杰 | 女 | 48.00 | 62.68 | 28.80 | 25.07 | 53.87 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 343 | 201301403 | 陈婷婷 | 女 | 48.00 | 60.38 | 28.80 | 24.15 | 52.95 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 187 | 201301130 | 沙泳 | 女 | 46.00 | 60.10 | 27.60 | 24.04 | 51.64 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 417 | 201301430 | 周宽宏 | 女 | 48.00 | 52.56 | 28.80 | 21.02 | 49.82 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 29 | 201301004 | 李艳 | 女 | 48.00 | 38.80 | 28.80 | 15.52 | 44.32 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 329 | 201301330 | 张辉玉 | 男 | 47.00 | 缺考 | 28.20 | 缺考 | 28.20 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 35 | 201301006 | 蒲颖颖 | 女 | 47.00 | 缺考 | 28.20 | 缺考 | 28.20 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 320 | 201301324 | 张应红 | 男 | 47.00 | 缺考 | 28.20 | 缺考 | 28.20 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 94 | 201301021 | 马勋赛 | 女 | 46.00 | 缺考 | 27.60 | 缺考 | 27.60 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 299 | 201301313 | 禄洪 | 女 | 46.00 | 缺考 | 27.60 | 缺考 | 27.60 | |
仁和乡、大水乡中心幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 01 | 403 | 201301424 | 李支菊 | 女 | 46.00 | 缺考 | 27.60 | 缺考 | 27.60 |
百里杜鹃事业单位招聘领导小组办公室
2013年9月26日