威宁自治县2013年面向乡镇学校考调部分教师到县城相关学校任教笔试成绩公示时间已结束,因报考威宁县第九中学历史、生物、英语学科拟考调人数与报名人数比例不足1:2,按考调公告要求,经研究,将考调岗位数进行调整,历史由原2名调整为1名、生物由原4名调整为1名、英语由原4名调整为3名。现将进入面试人员进行公示,公示时间自8月29日至8月31日止。公示期内接受社会各界监督,如对面试人员有疑义,请署实名向威宁自治县2013年面向在职教师公开考调工作领导小组办公室举报,过时不予受理。
监督电话:0857-6231070
举报电话:0857-6232557
0857-6222996
2013年威宁县考调县城教师进入面试人员名单 | |||||||||
准考证号 | 姓名 |
性 别 |
民 族 |
工作单位 |
参加工 作时间 |
报考学科 | 报考学段 | 笔试成绩 | 备注 |
2013KD0007 | 盛琼 | 女 | 汉 | 新发乡坪子小学 | 2002.9 | 语文 | 小学 | 86 | |
2013KD0024 | 吴再梅 | 女 | 侗 | 大街乡牛吃水小学 | 2008.8 | 语文 | 小学 | 85.5 | |
2013KD0080 | 马艳 | 女 | 回 | 麻乍乡小学 | 2004.07 | 语文 | 小学 | 85 | |
2013KD0044 | 何迪 | 男 | 汉 | 黑土河乡中心学校 | 2003.9 | 语文 | 小学 | 84 | |
2013KD0010 | 禄绍群 | 女 | 彝 | 观风海镇第二小学 | 2005.4 | 语文 | 小学 | 82.5 | |
2013KD0046 | 程 玥 | 女 | 汉 | 观风海镇果化小学 | 2008.08 | 语文 | 小学 | 82.5 | |
2013KD0066 | 马红 | 女 | 回 | 云贵乡云贵一小 | 2008.08 | 语文 | 小学 | 82.5 | |
2013KD0087 | 简自乖 | 男 | 汉 | 岔河乡中心校 | 2008.08 | 语文 | 小学 | 82.5 | |
2013KD0143 | 卢雪芹 | 女 | 彝 | 么站镇中心学校 | 1997.08 | 语文 | 小学 | 82.5 | |
2013KD0178 | 龙开春 | 男 | 汉 | 云贵乡检角小学 | 2003.8 | 数学 | 小学 | 95 | |
2013KD0220 | 杨云 | 女 | 彝 | 金钟镇中心校 | 2005.08 | 数学 | 小学 | 94 | |
2013KD0259 | 谭其斌 | 男 | 侗 | 观风海第二小学 | 2006.08 | 数学 | 小学 | 91 | |
2013KD0211 | 李春 | 男 | 汉 | 哈喇河乡小米小学 | 2002.9 | 数学 | 小学 | 89 | |
2013KD0342 | 马君利 | 男 | 回 | 玉龙乡新寨小学 | 2003.09 | 数学 | 小学 | 89 | |
2013KD0183 | 马玉丙 | 男 | 回 | 玉龙乡王寨小学 | 2002.9 | 数学 | 小学 | 87 | |
2013KD0198 | 赵磊 | 男 | 汉 | 观风海镇中心学校 | 2008.8 | 数学 | 小学 | 86 | |
2013KD0295 | 薛芳 | 女 | 汉 | 金钟镇夸都小学 | 2008.08 | 数学 | 小学 | 86 | |
2013KD0297 | 万鹏 | 男 | 汉 | 黑石头中学 | 1998.09 | 数学 | 小学 | 86 | |
2013KD0302 | 龙永聪 | 男 | 汉 | 二塘镇中心小学 | 2002.09 | 数学 | 小学 | 86 | |
2013KD0377 | 安 婵 | 女 | 彝 | 草海镇新发小学 | 1997.08 | 英语 | 小学 | 94 | |
2013KD0362 | 马伦 | 男 | 回 | 观风海镇七舍小学 | 2005.8 | 英语 | 小学 | 91 | |
2013KD0380 | 马丽丹 | 女 | 回 | 草海镇大马城小学 | 2005.08 | 英语 | 小学 | 91 | |
2013KD0379 | 张凤玲 | 女 | 回 | 草海镇民族小学 | 2005.08 | 英语 | 小学 | 90 | |
2013KD0361 | 孔红梅 | 女 | 汉 | 么站镇联合小学 | 2007.8 | 英语 | 小学 | 89.5 | |
2013KD0484 | 刘善斌 | 男 | 汉 | 石门民族中学 | 2002.08 | 语文 | 思源实验学校 | 92.5 | |
2013KD0399 | 符仙琼 | 女 | 汉 | 哲觉中学 | 2002.08 | 语文 | 思源实验学校 | 87.5 | |
2013KD0403 | 李佳 | 女 | 汉 | 云贵中学 | 2009.09 | 语文 | 思源实验学校 | 85 | |
2013KD0412 | 王荣琼 | 女 | 彝 | 大街乡中心学校 | 2001.08 | 语文 | 思源实验学校 | 85 | |
2013KD0494 | 范美俊 | 男 | 汉 | 哲觉第二中学 | 1997.08 | 语文 | 思源实验学校 | 85 | |
2013KD0421 | 杨静 | 女 | 汉 | 羊街中学 | 1998.08 | 语文 | 思源实验学校 | 84.5 | |
2013KD0485 | 王宗奎 | 男 | 汉 | 金钟中学 | 2004.08 | 语文 | 思源实验学校 | 84.5 | |
2013KD0513 | 李艳 | 女 | 汉 | 龙场中学 | 2008.08 | 语文 | 思源实验学校 | 84.5 | |
2013KD0406 | 张丽芳 | 女 | 汉 | 么站镇中心学校 | 2001.08 | 语文 | 思源实验学校 | 82.5 | |
2013KD0423 | 周恩志 | 男 | 汉 | 双龙中学 | 1996.08 | 语文 | 思源实验学校 | 82 | |
2013KD0398 | 龙勇 | 男 | 汉 | 哲觉第二中学 | 2001.1 | 语文 | 思源实验学校 | 81.5 | |
2013KD0404 | 金康 | 男 | 彝 | 金钟中学 | 1996.08 | 语文 | 思源实验学校 | 81.5 | |
2013KD0407 | 龙开锋 | 男 | 汉 | 龙街第二中学 | 2002.08 | 语文 | 思源实验学校 | 81.5 | |
2013KD0433 | 邓粉莹 | 女 | 汉 | 双龙乡第二小学 | 1996.08 | 语文 | 思源实验学校 | 81.5 | |
2013KD0451 | 祝爱平 | 女 | 汉 | 金钟中学 | 2006.08 | 语文 | 思源实验学校 | 81.5 | |
2013KD0523 | 李志 | 男 | 汉 | 大街中学 | 2009.08 | 语文 | 威宁三中 | 89.5 | |
2013KD0522 | 张世佳 | 男 | 汉 | 雪山中学 | 2009.08 | 语文 | 威宁三中 | 88 | |
2013KD0544 | 黄毓连 | 女 | 汉 | 保家中学 | 2009.9 | 语文 | 威宁三中 | 83.5 | |
2013KD0542 | 李永 | 女 | 汉 | 羊街中学 | 2006.9 | 语文 | 威宁三中 | 81.5 | |
2013KD0563 | 沈秋月 | 女 | 汉 | 哲觉中学 | 2005.9 | 语文 | 威宁三中 | 81.5 | |
2013KD0535 | 向江群 | 女 | 汉 | 盐仓中学 | 2009.08 | 语文 | 威宁三中 | 79.5 | |
2013KD0538 | 刘霞 | 女 | 汉 | 草海镇东山小学 | 2009.07 | 语文 | 威宁三中 | 79.5 | |
2013KD0543 | 王媛 | 女 | 汉 | 金钟中学 | 2002.8 | 语文 | 威宁三中 | 77.5 | |
2013KD0551 | 桂稳全 | 男 | 回 | 黑石头中学 | 2006.8 | 语文 | 威宁三中 | 77.5 | |
2013KD0565 | 赵庆稳 | 男 | 汉 | 新发第二中学 | 2009.08 | 地理 | 思源实验学校 | 77 | |
2013KD0572 | 易辉健 | 女 | 穿青 | 新发二中 | 2008.9 | 地理 | 思源实验学校 | 75 | |
2013KD0598 | 马弘 | 男 | 回 | 玉龙乡玉龙中学 | 2001.09 | 数学 | 思源实验学校 | 83.2 | |
2013KD0603 | 袁先波 | 男 | 汉 | 观风海镇果化小学 | 2008.08 | 数学 | 思源实验学校 | 82.2 | |
2013KD0584 | 管仕兴 | 男 | 汉 | 金斗中学 | 2003.08 | 数学 | 思源实验学校 | 79.2 | |
2013KD0635 | 柏玉顺 | 男 | 汉 | 黑石头镇采基小学 | 2008.08 | 数学 | 思源实验学校 | 79.2 | |
2013KD0600 | 赵英 | 女 | 汉 | 金钟中学 | 2000.08 | 数学 | 思源实验学校 | 74.8 | |
2013KD0629 | 李 义 | 男 | 汉 | 岔河中学 | 2000.08 | 数学 | 思源实验学校 | 73.8 | |
2013KD0609 | 舒静 | 女 | 汉 | 哲觉中学 | 2002.08 | 数学 | 思源实验学校 | 72.8 | |
2013KD0638 | 邓广静 | 男 | 汉 | 盐仓中学 | 2003.08 | 数学 | 思源实验学校 | 70.4 | |
2013KD0589 | 江涛 | 男 | 汉 | 双龙乡中心校 | 1998.08 | 数学 | 思源实验学校 | 69.4 | |
2013KD0646 | 邓明喜 | 女 | 仡佬 | 观风海中学 | 2008.8 | 数学 | 思源实验学校 | 69.4 | |
2013KD0581 | 雷昌华 | 男 | 汉 | 双龙中学 | 2006.08 | 数学 | 思源实验学校 | 68.8 | |
2013KD0611 | 马开运 | 男 | 汉 | 哲觉二中 | 1996.08 | 数学 | 思源实验学校 | 68 | |
2013KD0605 | 陈昌盛 | 男 | 汉 | 迤那第二中学 | 2009.09 | 数学 | 思源实验学校 | 66 | |
2013KD0591 | 谯思成 | 男 | 汉 | 施家营小学 | 2008.08 | 数学 | 思源实验学校 | 65.8 | |
2013KD0675 | 付铁清 | 男 | 汉 | 草海镇新河小学 | 1997.8 | 数学 | 威宁三中 | 91 | |
2013KD0664 | 董灵利 | 女 | 汉 | 金钟中学 | 1997.8 | 数学 | 威宁三中 | 82.2 | |
2013KD0654 | 李才伟 | 男 | 回 | 黑石头中学 | 2002.08 | 数学 | 威宁三中 | 81.6 | |
2013KD0671 | 马美丽 | 女 | 回 | 黑土河中学 | 2009.9 | 数学 | 威宁三中 | 78.4 | |
2013KD0662 | 杨国选 | 男 | 汉 | 金钟中学 | 2000.8 | 数学 | 威宁三中 | 72.8 | |
2013KD0655 | 李光云 | 男 | 汉 | 金钟镇米斗小学 | 2008.08 | 数学 | 威宁三中 | 69.2 | |
2013KD0674 | 徐维峰 | 女 | 汉 | 哲觉中学 | 2006.9 | 数学 | 威宁三中 | 67.2 | |
2013KD0669 | 代成智 | 女 | 汉 | 盐仓中学 | 2006.8 | 数学 | 威宁三中 | 64.2 | |
2013KD0681 | 邱学德 | 男 | 汉 | 兔街中学 | 2009.08 | 体育 | 思源实验学校 | 68 | |
2013KD0680 | 杨登运 | 男 | 汉 | 雪山镇妥打小学 | 2008.08 | 体育 | 思源实验学校 | 56 | |
2013KD0679 | 赵坤 | 男 | 汉 | 羊街镇兴隆厂小学 | 2008.08 | 体育 | 思源实验学校 | 55 | |
2013KD0689 | 张志丹 | 女 | 彝 | 哈喇河乡牛街小学 | 2007.09 | 体育 | 威宁三中 | 69 | |
2013KD0685 | 罗昌飞 | 男 | 汉 | 岔河第二中学 | 2007.09 | 体育 | 威宁三中 | 68.5 | |
2013KD0687 | 王兴友 | 男 | 汉 | 观风海镇李子小学 | 2008.08 | 体育 | 威宁三中 | 63 | |
2013KD0708 | 陶泽渊 | 男 | 汉 | 猴场中学 | 2001.09 | 英语 | 思源实验学校 | 82 | |
2013KD0726 | 马春美 | 女 | 回 | 双龙中学 | 2004.08 | 英语 | 思源实验学校 | 79 | |
2013KD0704 | 谢云发 | 男 | 白 | 岔河第二中学 | 2009.08 | 英语 | 思源实验学校 | 72 | |
2013KD0710 | 赵庆锦 | 女 | 汉 | 金斗二中 | 2001.08 | 英语 | 思源实验学校 | 72 | |
2013KD0733 | 周雨婷 | 女 | 汉 | 黑石中学 | 2003.08 | 英语 | 思源实验学校 | 72 | |
2013KD0751 | 马凤 | 女 | 回 | 秀水中学 | 2003.08 | 英语 | 思源实验学校 | 72 | |
2013KD0752 | 邓广华 | 男 | 汉 | 龙场中学 | 1996.08 | 英语 | 思源实验学校 | 72 | |
2013KD0738 | 李娅 | 女 | 汉 | 黑石中学 | 2004.08 | 英语 | 思源实验学校 | 71 | |
2013KD0701 | 张向云 | 男 | 汉 | 金斗中学 | 1998.08 | 英语 | 思源实验学校 | 70 | |
2013KD0703 | 田龙云 | 女 | 汉 | 黑石头第三中学 | 2009.09 | 英语 | 思源实验学校 | 70 | |
2013KD0745 | 杨昌芬 | 女 | 苗 | 龙街二中 | 2008.08 | 英语 | 思源实验学校 | 70 | |
2013KD0707 | 马艳芬 | 女 | 回 | 石门民族中学 | 2009.08 | 英语 | 思源实验学校 | 69 | |
2013KD0713 | 张达合 | 男 | 汉 | 大街中学 | 2009.08 | 英语 | 思源实验学校 | 69 | |
2013KD0754 | 袁姗姗 | 女 | 汉 | 大街中学 | 2009.8 | 英语 | 思源实验学校 | 68 | |
2013KD0759 | 李瑾 | 女 | 汉 | 金斗中学 | 2008.08 | 英语 | 威宁三中 | 78 | |
2013KD0767 | 汪海龙 | 男 | 苗 | 兔街中学 | 2008.08 | 英语 | 威宁三中 | 78 | |
2013KD0771 | 石莹 | 女 | 汉 | 么站中学 | 2000.08 | 英语 | 威宁三中 | 72 | |
2013KD0772 | 王庭松 | 男 | 汉 | 么站中学 | 2003.09 | 英语 | 威宁三中 | 72 | |
2013KD0760 | 朱天巧 | 女 | 汉 | 雪山镇灼乐多小学 | 2009.08 | 英语 | 威宁三中 | 71 | |
2013KD0756 | 陈文智 | 女 | 汉 | 金钟中学 | 2002.08 | 英语 | 威宁三中 | 70 | |
2013KD0778 | 唐仕贵 | 男 | 汉 | 羊街第二中学 | 1994.07 | 英语 | 威宁三中 | 66 | |
2013KD0765 | 李艳菊 | 女 | 回 | 秀水中学 | 2004.08 | 英语 | 威宁三中 | 64 | |
2013KD0791 | 胡支海 | 男 | 侗 | 金斗中学 | 2008.8 | 生物 | 思源实验学校 | 74 | |
2013KD0792 | 袁令 | 女 | 汉 | 黑土河乡新田小学 | 2008.8 | 生物 | 思源实验学校 | 70 | |
2013KD0795 | 包小方 | 女 | 汉 | 小海镇松山小学 | 2008.08 | 生物 | 威宁三中 | 85 | |
2013KD0804 | 马秀芬 | 女 | 回 | 黑土河中学 | 2009.08 | 生物 | 威宁三中 | 81 | |
2013KD0796 | 金小意 | 女 | 汉 | 猴场中学 | 2008.08 | 生物 | 威宁三中 | 80 | |
2013KD0838 | 孔得相 | 男 | 汉 | 兔街乡新光小学 | 2009.08 | 信息技术 | 思源实验学校 | 75 | |
2013KD0819 | 唐跃飞 | 男 | 苗 | 岔河中学 | 2006.08 | 信息技术 | 思源实验学校 | 74 | |
2013KD0836 | 虎良平 | 男 | 回 | 海拉中心校 | 2009.09 | 信息技术 | 思源实验学校 | 74 | |
2013KD0868 | 陈名 | 男 | 汉 | 哲觉中学 | 2006.8 | 历史 | 思源实验学校 | 93 | |
2013KD0872 | 赵宏 | 男 | 汉 | 羊街镇骑龙小学 | 2001.9 | 历史 | 思源实验学校 | 80 | |
2013KD0884 | 苑鑫 | 男 | 汉 | 草海镇新河小学 | 2009.8 | 政治 | 思源实验学校 | 87 | |
2013KD0877 | 张空 | 男 | 彝 | 观风海镇果化小学 | 2003.08 | 政治 | 思源实验学校 | 78 | |
2013KD0914 | 顾光卫 | 男 | 彝 | 黑石二中 | 2002.08 | 政治 | 威宁三中 | 80 | |
2013KD0889 | 施勋 | 男 | 汉 | 盐仓镇施家营小学 | 2007.08 | 政治 | 威宁三中 | 73 | |
2013KD0907 | 马关苾 | 女 | 回 | 金钟中学 | 1999.08 | 政治 | 威宁三中 | 73 | |
2013KD0916 | 金德富 | 男 | 蒙古 | 观风海中学 | 2008.08 | 政治 | 威宁三中 | 71 | |
2013KD0909 | 虎彥华 | 男 | 回 | 牛棚镇红岩小学 | 2007.087 | 政治 | 威宁三中 | 70 | |
2013KD0918 | 冯毕军 | 男 | 汉 | 金斗中学 | 2000.08 | 物理 | 思源实验学校 | 83 | |
2013KD0926 | 李昌洪 | 男 | 汉 | 炉山第二中学 | 2008.8 | 物理 | 思源实验学校 | 79 | |
2013KD0927 | 赵英忠 | 男 | 汉 | 麻乍中学 | 1999.8 | 物理 | 思源实验学校 | 78 | |
2013KD0931 | 闫琦 | 男 | 汉 | 双龙中学 | 2009.08 | 物理 | 威宁三中 | 85 | |
2013KD0942 | 黄生标 | 男 | 侗 | 盐仓中学 | 2006.08 | 物理 | 威宁三中 | 82 | |
2013KD0945 | 陈大双 | 女 | 汉 | 新发二中 | 2009.7 | 物理 | 威宁三中 | 81 | |
2013KD0939 | 陈当阳 | 男 | 苗 | 金钟中学 | 2006.08 | 物理 | 威宁三中 | 78 | |
2013KD0940 | 夏时周 | 男 | 汉 | 龙街第二中学 | 2002.09 | 物理 | 威宁三中 | 76 | |
2013KD0943 | 余伟 | 男 | 彝 | 龙街第二中学 | 1998.08 | 物理 | 威宁三中 | 76 | |
2013KD0948 | 冶福磊 | 男 | 回 | 草海镇东山小学 | 2001.8 | 物理 | 威宁三中 | 76 | |
2013KD0950 | 孔令达 | 男 | 汉 | 黑石头第二中学 | 2001.8 | 物理 | 威宁三中 | 76 | |
2013KD0967 | 王疆焰 | 男 | 彝 | 羊街中学 | 2003.08 | 化学 | 威宁三中 | 90 | |
2013KD0981 | 赵勇 | 男 | 汉 | 盐仓中学 | 2003.08 | 化学 | 威宁三中 | 88 | |
2013KD0957 | 孙涛 | 男 | 汉 | 么站中学 | 2006.08 | 化学 | 威宁三中 | 86 | |
2013KD0962 | 路梅英 | 女 | 汉 | 金钟中学 | 2006.08 | 化学 | 威宁三中 | 85 | |
2013KD0953 | 姜安坤 | 男 | 汉 | 金斗中学 | 2006.08 | 化学 | 威宁三中 | 84 | |
2013KD0961 | 刘荣 | 男 | 汉 | 金钟中学 | 1999.08 | 化学 | 威宁三中 | 84 | |
2013KD0968 | 田仁安 | 男 | 瑶 | 岔河中学 | 2008.08 | 化学 | 威宁三中 | 84 | |
2013KD0969 | 彭继朝 | 男 | 汉 | 哲觉中学 | 1997.08 | 化学 | 威宁三中 | 84 | |
2013KD0986 | 刘丽 | 女 | 苗 | 兔街中学 | 2006.08 | 化学 | 威宁三中 | 84 | |
2013KD1059 | 王绍祥 | 男 | 苗 | 双龙中学 | 2009.9 | 音乐 | 思源实验学校 | 94 | |
2013KD1055 | 赵雪婷 | 女 | 彝 | 龙街第二中学 | 2002.08 | 音乐 | 思源实验学校 | 80 | |
2013KD0991 | 马彭义 | 男 | 回 | 秀水中学 | 1999.09 | 音乐 | 思源实验学校 | 77 | |
2013KD1009 | 马娟 | 女 | 回 | 草海镇新河小学 | 2009.08 | 语文 | 第九中学 | 79 | |
2013KD0996 | 罗成勇 | 男 | 汉 | 羊街中学 | 2009.9 | 语文 | 第九中学 | 78 | |
2013KD1008 | 周华丽 | 女 | 汉 | 盐仓中学 | 2008.08 | 语文 | 第九中学 | 77 | |
2013KD0997 | 黎乙 | 男 | 仡佬 | 保家中学 | 2008.8 | 语文 | 第九中学 | 75 | |
2013KD1000 | 罗慈美 | 女 | 汉 | 麻乍中学 | 2001.08 | 语文 | 第九中学 | 75 | |
2013KD1016 | 刘恩义 | 男 | 汉 | 中水中学 | 2009.08 | 数学 | 第九中学 | 65 | |
2013KD1011 | 杨胜方 | 男 | 汉 | 黑石头中学 | 2009.08 | 数学 | 第九中学 | 57 | |
2013KD1010 | 张刚强 | 男 | 土家 | 么站中学 | 2009.9 | 数学 | 第九中学 | 42 | |
2013KD1013 | 王时虎 | 男 | 苗 | 云贵中学 | 2009.09 | 数学 | 第九中学 | 36 | |
2013KD1015 | 李旭 | 男 | 回 | 双龙中学 | 2008.08 | 数学 | 第九中学 | 34 | |
2013KD1019 | 周建寒 | 男 | 汉 | 兔街中学 | 2006.8 | 物理 | 第九中学 | 67 | |
2013KD1020 | 禄桑 | 女 | 彝 | 黑石头中学 | 1997.08 | 物理 | 第九中学 | 66 | |
2013KD1018 | 赵芹 | 男 | 汉 | 羊街中学 | 2009.9 | 物理 | 第九中学 | 51 | |
2013KD1024 | 林顺周 | 男 | 侗 | 黑石头中学 | 2008.08 | 地理 | 第九中学 | 70 | |
2013KD1023 | 管庆文 | 男 | 汉 | 海拉乡中心学校 | 2001.07 | 地理 | 第九中学 | 46 | |
2013KD1027 | 管玉玺 | 女 | 汉 | 兔街中学 | 1997.8 | 英语 | 第九中学 | 76 | |
2013KD1028 | 袁考占 | 男 | 汉 | 斗古中学 | 2009.09 | 英语 | 第九中学 | 74 | |
2013KD1026 | 邓广勋 | 男 | 汉 | 海拉中学 | 2009.9 | 英语 | 第九中学 | 73 | |
2013KD1025 | 陶铖 | 男 | 汉 | 保家中学 | 2009.9 | 英语 | 第九中学 | 70 | |
2013KD1029 | 王 洪 | 女 | 汉 | 威宁麻乍中学 | 2008.08 | 英语 | 第九中学 | 65 | |
2013KD1035 | 赵有明 | 男 | 汉 | 羊街中学 | 2009.08 | 化学 | 第九中学 | 83 | |
2013KD1032 | 杨双琴 | 女 | 汉 | 羊街镇松林小学 | 2009.9 | 化学 | 第九中学 | 76 | |
2013KD1033 | 李天祥 | 男 | 汉 | 金钟中学 | 2006.7 | 化学 | 第九中学 | 76 | |
2013KD1041 | 李朝龙 | 男 | 汉 | 黑土河中学 | 2009.07 | 政治 | 第九中学 | 80 | |
2013KD1038 | 舒培金 | 男 | 苗 | 金斗第二中学 | 2008.8 | 政治 | 第九中学 | 74 | |
2013KD1042 | 韩伟军 | 男 | 仡佬 | 么站中学 | 2006.8 | 体育 | 第九中学 | 70 | |
2013KD1044 | 陶显俊 | 男 | 汉 | 双龙中学 | 2008.08 | 体育 | 第九中学 | 60 | |
2013KD1048 | 赵 静 | 女 | 汉 | 黑石镇黑石头中学 | 2003.08 | 生物 | 第九中学 | 83 | |
2013KD1047 | 段灵芳 | 女 | 汉 | 龙场镇第二中学 | 2009.9 | 生物 | 第九中学 | 75 | |
2013KD1051 | 胡 敏 | 女 | 苗 | 草海镇新河小学 | 2009.08 | 美术 | 第九中学 | 73 | |
2013KD1049 | 唐宗芳 | 男 | 汉 | 龙场第二中学 | 2009.8 | 美术 | 第九中学 | 60 | |
2013KD1052 | 何 波 | 男 | 汉 | 金斗乡第二中学 | 2009.08 | 历史 | 第九中学 | 74 | |
2013KD1053 | 付天桃 | 女 | 苗 | 新发中学 | 2009.08 | 历史 | 第九中学 | 69 | |
2013KD1061 | 吴群梅 | 女 | 苗 | 么站中学 | 2006.07 | 美术 | 思源实验学校 | 72 | |
2013KD1064 | 孙福 | 男 | 汉 | 金钟中学 | 2006.08 | 美术 | 思源实验学校 | 69 | |
2013KD1069 | 吴佳娥 | 女 | 汉 | 炉山第二中学 | 2008.08 | 美术 | 思源实验学校 | 67 |
威宁自治县2013年面向在职教师公开考调工作领导小组办公室
2013年8月29日