根据《毕节市中医院面向社会公开招考工作人员简章》,面试工作已完成,按照《贵州省事业单位公开招聘操作办法》、《毕节市中医院面向社会公开招考工作人员方案》第五条第二项规定:“职位招考计划数与拟面试人数达不到1:3比例职位的考生,其面试成绩须达到本考场当日面试实考考生平均分以上方能进入体检”。第01、04、06、07、10等5个职位招考计划数与拟面试人数未达到1:3比例,五个职位根据此规定确定体检人员。
现将进入体检人员名单进行公示,公示时间:2013年8月28日—2013年9月2日。请社会各界进行监督,若有异议请在公示期内向市第五纪工委、市人力资源和社会保障局、市卫生局、市中医院反映。
监督电话:
市人社局:0857-8222297
市纪委:0857-8248955
市卫生局:0857-8235700
市中医院:0857-8307033
毕节市中医院2013年面向社会公开招考工作人员进入体检人员名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | ||||||||
成绩 | 折合得分 | 实践技能得分 | 折合得分 | 问答得分 | 折合得分 | 面试最后得分 | 面试折合得分 | 面试考场号 | 面试所在考场平均分 | |||||||
1 | 朱亭竹 | 201380121 | 临床护理 | 01 | 68 | 40.8 | 92.8 | 64.96 | 82.6 | 24.78 | 89.74 | 35.90 | 第一面试室 | 58.90 | 76.70 | 体检 |
2 | 李艳 | 201380110 | 临床护理 | 01 | 63.5 | 38.1 | 82.2 | 57.54 | 64.8 | 19.44 | 76.98 | 30.79 | 68.89 | 体检 | ||
3 | 刘晓 | 201380105 | 临床护理 | 01 | 57.5 | 34.5 | 86 | 60.2 | 78.2 | 23.46 | 83.66 | 33.46 | 67.96 | 体检 | ||
4 | 邓秀 | 201380123 | 临床护理 | 01 | 52 | 31.2 | 93.6 | 65.52 | 80 | 24 | 89.52 | 35.81 | 67.01 | 体检 | ||
5 | 张娟 | 201380104 | 临床护理 | 01 | 56 | 33.6 | 84.6 | 59.22 | 78.6 | 23.58 | 82.8 | 33.12 | 66.72 | 体检 | ||
6 | 徐莉 | 201380126 | 临床护理 | 01 | 56.5 | 33.9 | 71.6 | 50.12 | 69.8 | 20.94 | 71.06 | 28.42 | 62.32 | 体检 | ||
7 | 邓润 | 201380103 | 临床护理 | 01 | 58 | 34.8 | 61.8 | 43.26 | 64.4 | 19.32 | 62.58 | 25.03 | 59.83 | 体检 | ||
8 | 张静 | 201380129 | 临床护理 | 01 | 57 | 34.2 | 62.2 | 43.54 | 64.6 | 19.38 | 62.92 | 25.17 | 59.37 | 体检 | ||
9 | 熊静 | 201380119 | 临床护理 | 01 | 57.5 | 34.5 | 64 | 44.8 | 53.2 | 15.96 | 60.76 | 24.30 | 58.80 | 体检 | ||
10 | 刘瑾 | 201380118 | 临床护理 | 01 | 43.5 | 26.1 | 78.4 | 54.88 | 67.4 | 20.22 | 75.1 | 30.04 | 56.14 | 体检 | ||
11 | 李润莎 | 201380324 | 临床护理 | 02 | 69.5 | 41.7 | 89.2 | 62.44 | 81.8 | 24.54 | 86.98 | 34.79 | 第二面试室 | 65.39 | 76.49 | 体检 |
12 | 张洁 | 201380329 | 临床护理 | 02 | 72 | 43.2 | 87.6 | 61.32 | 71.2 | 21.36 | 82.68 | 33.07 | 76.27 | 体检 | ||
13 | 罗国琴 | 201380308 | 临床护理 | 02 | 67 | 40.2 | 80.2 | 56.14 | 68.6 | 20.58 | 76.72 | 30.69 | 70.89 | 体检 | ||
14 | 张梓婷 | 201380312 | 临床护理 | 02 | 60 | 36 | 86 | 60.2 | 87 | 26.1 | 86.3 | 34.52 | 70.52 | 体检 | ||
15 | 洪竹 | 201380229 | 临床护理 | 02 | 60.5 | 36.3 | 85 | 59.5 | 79.8 | 23.94 | 83.44 | 33.38 | 69.68 | 体检 | ||
16 | 杨雪韵 | 201380302 | 临床护理 | 02 | 59 | 35.4 | 88 | 61.6 | 77.8 | 23.34 | 84.94 | 33.98 | 69.38 | 体检 | ||
17 | 李霖蔓 | 201380328 | 临床护理 | 02 | 53.5 | 32.1 | 93.2 | 65.24 | 83.8 | 25.14 | 90.38 | 36.15 | 68.25 | 体检 | ||
18 | 粟安美 | 201380209 | 临床护理 | 02 | 62.5 | 37.5 | 76.6 | 53.62 | 54.2 | 16.26 | 69.88 | 27.95 | 65.45 | 体检 | ||
19 | 陈卓 | 201380313 | 临床护理 | 02 | 52.5 | 31.5 | 87.6 | 61.32 | 75 | 22.5 | 83.82 | 33.53 | 65.03 | 体检 | ||
20 | 何绍云 | 201380230 | 临床护理 | 02 | 62.5 | 37.5 | 69.6 | 48.72 | 62.2 | 18.66 | 67.38 | 26.95 | 64.45 | 体检 | ||
21 | 王艳 | 201380602 | 麻醉医师 | 03 | 49 | 29.4 | 43.5 | 13.05 | 70.4 | 49.28 | 62.33 | 24.93 | 第三面试室 | 63.96 | 54.33 | 体检 |
22 | 姚婷 | 201380402 | 临床医师 | 04 | 64 | 38.4 | 74 | 22.2 | 72.8 | 50.96 | 73.16 | 29.26 | 67.66 | 体检 | ||
23 | 廖华豪 | 201380421 | 临床医师 | 04 | 62 | 37.2 | 60 | 18 | 73.8 | 51.66 | 69.66 | 27.86 | 65.06 | 体检 | ||
24 | 丁景余 | 201380423 | 临床医师 | 04 | 59 | 35.4 | 69 | 20.7 | 73.4 | 51.38 | 72.08 | 28.83 | 64.23 | 体检 | ||
25 | 陈卫华 | 201380416 | 临床医师 | 04 | 63.5 | 38.1 | 68.5 | 20.55 | 62.6 | 43.82 | 64.37 | 25.75 | 63.85 | 体检 | ||
26 | 杨凯星 | 201380409 | 临床医师 | 04 | 61 | 36.6 | 58 | 17.4 | 71.2 | 49.84 | 67.24 | 26.90 | 63.50 | 体检 | ||
27 | 瓦杨 | 201380404 | 临床医师 | 04 | 58 | 34.8 | 63 | 18.9 | 70.8 | 49.56 | 68.46 | 27.38 | 62.18 | 体检 | ||
28 | 张娟 | 201380419 | 临床医师 | 04 | 59 | 35.4 | 53 | 15.9 | 71.4 | 49.28 | 65.18 | 26.07 | 61.47 | 体检 | ||
29 | 李开芳 | 201380422 | 临床医师 | 04 | 53.5 | 32.1 | 67 | 20.1 | 70.2 | 49.14 | 69.24 | 27.70 | 59.80 | 体检 | ||
30 | 唐钢 | 201380403 | 临床医师 | 04 | 53 | 31.8 | 63 | 18.9 | 68.2 | 47.74 | 66.64 | 26.66 | 58.46 | 体检 | ||
31 | 王薇 | 201380515 | 药剂人员 | 05 | 61 | 36.6 | 78.8 | 78.8 | 31.52 | 第四面试室 | 69.60 | 68.12 | 体检 | |||
32 | 熊燕 | 201380615 | 药剂人员 | 05 | 60 | 36 | 74.2 | 74.2 | 29.68 | 65.68 | 体检 | |||||
33 | 谢宗政 | 201380517 | 药剂人员 | 05 | 66 | 39.6 | 60 | 60 | 24.00 | 63.60 | 体检 | |||||
34 | 金美林 | 201380610 | 药剂人员 | 05 | 59 | 35.4 | 68.2 | 68.2 | 27.28 | 62.68 | 体检 | |||||
35 | 邓婷 | 201380522 | 药剂人员 | 05 | 54 | 32.4 | 73.2 | 73.2 | 29.28 | 61.68 | 体检 | |||||
36 | 张婷 | 201380703 | 行政管理 | 06 | 73 | 43.8 | 75 | 75 | 30.00 | 73.80 | 体检 | |||||
37 | 胡光杰 | 201380704 | 医院基建管理 | 07 | 62 | 37.2 | 73.2 | 73.2 | 29.28 | 66.48 | 体检 | |||||
38 | 岑浩 | 201380707 | 病案管理 | 08 | 51 | 30.6 | 67.8 | 67.8 | 27.12 | 57.72 | 体检 | |||||
39 | 周粟 | 201380716 | 医事法规 | 09 | 82 | 49.2 | 70 | 70 | 28.00 | 77.20 | 体检 | |||||
40 | 吴丹 | 201380719 | 院内感染管理 | 10 | 66.5 | 39.9 | 70.8 | 70.8 | 28.32 | 68.22 | 体检 | |||||
41 | 杨学伦 | 201380725 | 财务人员 | 11 | 64 | 38.4 | 74.4 | 74.4 | 29.76 | 68.16 | 体检 |
毕节市中医院
2013年8月28日