根据《毕节市中医院2013年面向社会公开招考工作人员方案》,现将朱亭竹等119名考生总成绩予以公示,公示时间:2013年8月20日—2013年8月26日。请社会各界进行监督,若有问题请在公示期内向市第五纪工委、市人力资源和社会保障局、市卫生局反映。
监督电话:市人社局:0857-8222297
市纪委:0857-8248955
市卫生局:0857-8235700
市中医院:0857-8307033
毕节市中医院2013年面向社会公开招考工作人员总成绩公示 | ||||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||||||||
成绩 | 折合得分 | 实践技能得分 | 折合得分 | 问答得分 | 折合得分 | 面试最后得分 | 面试折合得分 | 面试考场号 | 面试所在考场平均分 | |||||
朱亭竹 | 201380121 | 临床护理 | 01 | 68 | 40.8 | 92.8 | 64.96 | 82.6 | 24.78 | 89.74 | 35.90 | 第一面试室 | 58.90 | 76.70 |
李艳 | 201380110 | 临床护理 | 01 | 63.5 | 38.1 | 82.2 | 57.54 | 64.8 | 19.44 | 76.98 | 30.79 | 68.89 | ||
刘晓 | 201380105 | 临床护理 | 01 | 57.5 | 34.5 | 86 | 60.2 | 78.2 | 23.46 | 83.66 | 33.46 | 67.96 | ||
邓秀 | 201380123 | 临床护理 | 01 | 52 | 31.2 | 93.6 | 65.52 | 80 | 24 | 89.52 | 35.81 | 67.01 | ||
张娟 | 201380104 | 临床护理 | 01 | 56 | 33.6 | 84.6 | 59.22 | 78.6 | 23.58 | 82.8 | 33.12 | 66.72 | ||
徐莉 | 201380126 | 临床护理 | 01 | 56.5 | 33.9 | 71.6 | 50.12 | 69.8 | 20.94 | 71.06 | 28.42 | 62.32 | ||
王平 | 201380125 | 临床护理 | 01 | 64 | 38.4 | 56 | 39.2 | 53.6 | 16.08 | 55.28 | 22.11 | 60.51 | ||
张翠 | 201380112 | 临床护理 | 01 | 68.5 | 41.1 | 45.8 | 32.06 | 53.2 | 15.96 | 48.02 | 19.21 | 60.31 | ||
邓润 | 201380103 | 临床护理 | 01 | 58 | 34.8 | 61.8 | 43.26 | 64.4 | 19.32 | 62.58 | 25.03 | 59.83 | ||
张静 | 201380129 | 临床护理 | 01 | 57 | 34.2 | 62.2 | 43.54 | 64.6 | 19.38 | 62.92 | 25.17 | 59.37 | ||
熊静 | 201380119 | 临床护理 | 01 | 57.5 | 34.5 | 64 | 44.8 | 53.2 | 15.96 | 60.76 | 24.30 | 58.80 | ||
王莉 | 201380111 | 临床护理 | 01 | 61 | 36.6 | 55 | 38.5 | 56.6 | 16.98 | 55.48 | 22.19 | 58.79 | ||
钟娅 | 201380116 | 临床护理 | 01 | 64 | 38.4 | 45.8 | 32.06 | 57.6 | 17.28 | 49.34 | 19.74 | 58.14 | ||
兰清 | 201380131 | 临床护理 | 01 | 57 | 34.2 | 55.6 | 38.92 | 60.4 | 18.12 | 57.04 | 22.82 | 57.02 | ||
刘瑾 | 201380118 | 临床护理 | 01 | 43.5 | 26.1 | 78.4 | 54.88 | 67.4 | 20.22 | 75.1 | 30.04 | 56.14 | ||
曹飞 | 201380115 | 临床护理 | 01 | 47.5 | 28.5 | 64.2 | 44.94 | 57.6 | 17.28 | 62.22 | 24.89 | 53.39 | ||
燕娟 | 201380130 | 临床护理 | 01 | 52 | 31.2 | 43.2 | 30.24 | 55.4 | 16.62 | 46.86 | 18.74 | 49.94 | ||
穆静 | 201380107 | 临床护理 | 01 | 43 | 25.8 | 51.2 | 35.84 | 58 | 17.4 | 53.24 | 21.30 | 47.10 | ||
熊婷婷 | 201380106 | 临床护理 | 01 | 32 | 19.2 | 48.8 | 34.16 | 55.4 | 16.62 | 50.78 | 20.31 | 39.51 | ||
陈悦 | 201380120 | 临床护理 | 01 | 37 | 22.2 | 36.8 | 25.76 | 53.2 | 15.96 | 41.66 | 16.66 | 38.86 | ||
陈思瑾 | 201380128 | 临床护理 | 01 | 31 | 18.6 | 48.6 | 34.02 | 54.8 | 16.44 | 50.46 | 20.18 | 38.78 | ||
屈云 | 201380114 | 临床护理 | 01 | 35.5 | 21.3 | 30 | 21 | 54.2 | 16.26 | 37.26 | 14.90 | 36.20 | ||
郭玲 | 201380102 | 临床护理 | 01 | 38.5 | 23.1 | 18.4 | 12.88 | 47.4 | 14.22 | 27.1 | 10.84 | 33.94 | ||
朱静 | 201380122 | 临床护理 | 01 | 33.5 | 20.1 | 16 | 11.2 | 41.8 | 12.54 | 23.74 | 9.50 | 29.60 | ||
陈雪梅 | 201380117 | 临床护理 | 01 | 65.5 | 39.3 | 缺考 | 39.30 | |||||||
何烩 | 201380124 | 临床护理 | 01 | 53 | 31.8 | 缺考 | 31.80 | |||||||
陈远翠 | 201380127 | 临床护理 | 01 | 45 | 27 | 缺考 | 27.00 | |||||||
朱淳 | 201380109 | 临床护理 | 01 | 35.5 | 21.3 | 缺考 | 21.30 | |||||||
李润莎 | 201380324 | 临床护理 | 02 | 69.5 | 41.7 | 89.2 | 62.44 | 81.8 | 24.54 | 86.98 | 34.79 | 第二面试室 | 65.39 | 76.49 |
张洁 | 201380329 | 临床护理 | 02 | 72 | 43.2 | 87.6 | 61.32 | 71.2 | 21.36 | 82.68 | 33.07 | 76.27 | ||
罗国琴 | 201380308 | 临床护理 | 02 | 67 | 40.2 | 80.2 | 56.14 | 68.6 | 20.58 | 76.72 | 30.69 | 70.89 | ||
张梓婷 | 201380312 | 临床护理 | 02 | 60 | 36 | 86 | 60.2 | 87 | 26.1 | 86.3 | 34.52 | 70.52 | ||
洪竹 | 201380229 | 临床护理 | 02 | 60.5 | 36.3 | 85 | 59.5 | 79.8 | 23.94 | 83.44 | 33.38 | 69.68 | ||
杨雪韵 | 201380302 | 临床护理 | 02 | 59 | 35.4 | 88 | 61.6 | 77.8 | 23.34 | 84.94 | 33.98 | 69.38 | ||
李霖蔓 | 201380328 | 临床护理 | 02 | 53.5 | 32.1 | 93.2 | 65.24 | 83.8 | 25.14 | 90.38 | 36.15 | 68.25 | ||
粟安美 | 201380209 | 临床护理 | 02 | 62.5 | 37.5 | 76.6 | 53.62 | 54.2 | 16.26 | 69.88 | 27.95 | 65.45 | ||
陈卓 | 201380313 | 临床护理 | 02 | 52.5 | 31.5 | 87.6 | 61.32 | 75 | 22.5 | 83.82 | 33.53 | 65.03 | ||
何绍云 | 201380230 | 临床护理 | 02 | 62.5 | 37.5 | 69.6 | 48.72 | 62.2 | 18.66 | 67.38 | 26.95 | 64.45 | ||
陈微 | 201380323 | 临床护理 | 02 | 54.5 | 32.7 | 77.4 | 54.18 | 72.6 | 21.78 | 75.96 | 30.38 | 63.08 | ||
张倩 | 201380202 | 临床护理 | 02 | 50 | 30 | 82 | 57.4 | 71.6 | 21.48 | 78.88 | 31.55 | 61.55 | ||
伍连梅 | 201380307 | 临床护理 | 02 | 56 | 33.6 | 71 | 49.7 | 62.6 | 18.78 | 68.48 | 27.39 | 60.99 | ||
钱明艳 | 201380219 | 临床护理 | 02 | 58 | 34.8 | 65.2 | 45.64 | 54.8 | 16.44 | 62.08 | 24.83 | 59.63 | ||
张静美 | 201380213 | 临床护理 | 02 | 54.5 | 32.7 | 71.8 | 50.26 | 53.2 | 15.96 | 66.22 | 26.49 | 59.19 | ||
许靖 | 201380215 | 临床护理 | 02 | 46 | 27.6 | 76.8 | 53.76 | 64.4 | 19.32 | 73.08 | 29.23 | 56.83 | ||
郭丽 | 201380318 | 临床护理 | 02 | 61.5 | 36.9 | 52.8 | 36.96 | 35.2 | 10.56 | 47.52 | 19.01 | 55.91 | ||
施玥 | 201380334 | 临床护理 | 02 | 47 | 28.2 | 71.8 | 50.26 | 50.4 | 15.12 | 65.38 | 26.15 | 54.35 | ||
周蓓 | 201380216 | 临床护理 | 02 | 50 | 30 | 60.6 | 42.42 | 54 | 16.2 | 58.62 | 23.45 | 53.45 | ||
徐玉梅 | 201380217 | 临床护理 | 02 | 51 | 30.6 | 63 | 44.1 | 41.8 | 12.54 | 56.64 | 22.66 | 53.26 | ||
梁莞若 | 201380228 | 临床护理 | 02 | 51 | 30.6 | 55.8 | 39.06 | 56 | 16.8 | 55.86 | 22.34 | 52.94 | ||
叶曼 | 201380330 | 临床护理 | 02 | 44 | 26.4 | 64 | 44.8 | 71 | 21.3 | 66.1 | 26.44 | 52.84 | ||
胡林晶 | 201380322 | 临床护理 | 02 | 46 | 27.6 | 61.2 | 42.84 | 61.4 | 18.42 | 61.26 | 24.50 | 52.10 | ||
路嫚 | 201380218 | 临床护理 | 02 | 47.5 | 28.5 | 63.6 | 44.52 | 35.4 | 10.62 | 55.14 | 22.06 | 50.56 | ||
徐晓玲 | 201380319 | 临床护理 | 02 | 45 | 27 | 52.6 | 36.82 | 67.2 | 20.16 | 56.98 | 22.79 | 49.79 | ||
葛晓梅 | 201380226 | 临床护理 | 02 | 49 | 29.4 | 52.4 | 36.68 | 23 | 6.9 | 43.58 | 17.43 | 46.83 | ||
谢安琴 | 201380303 | 临床护理 | 02 | 46 | 27.6 | 45.8 | 32.06 | 52.4 | 15.72 | 47.78 | 19.11 | 46.71 | ||
江树华 | 201380231 | 临床护理 | 02 | 48.5 | 29.1 | 34.4 | 24.08 | 64.4 | 19.32 | 43.4 | 17.36 | 46.46 | ||
张莉琴 | 201380320 | 临床护理 | 02 | 47.5 | 28.5 | 36.6 | 25.62 | 54.6 | 16.38 | 42 | 16.80 | 45.30 | ||
曹婷婷 | 201380232 | 临床护理 | 02 | 56.5 | 33.9 | 21.6 | 15.12 | 30 | 9 | 24.12 | 9.65 | 43.55 | ||
杨薇 | 201380316 | 临床护理 | 02 | 44 | 26.4 | 缺考 | 26.40 | |||||||
王艳 | 201380602 | 麻醉医师 | 03 | 49 | 29.4 | 43.5 | 13.05 | 70.4 | 49.28 | 62.33 | 24.93 | 第三面试室 | 63.96 | 54.33 |
李艳 | 201380603 | 麻醉医师 | 03 | 48 | 28.8 | 36 | 10.8 | 71 | 49.7 | 60.5 | 24.20 | 53.00 | ||
李美 | 201380601 | 麻醉医师 | 03 | 39 | 23.4 | 53 | 15.9 | 66.4 | 46.48 | 62.38 | 24.95 | 48.35 | ||
姚婷 | 201380402 | 临床医师 | 04 | 64 | 38.4 | 74 | 22.2 | 72.8 | 50.96 | 73.16 | 29.26 | 67.66 | ||
杨志勇 | 201380428 | 临床医师 | 04 | 69 | 41.4 | 39.5 | 11.85 | 70.4 | 49.28 | 61.13 | 24.45 | 65.85 | ||
廖华豪 | 201380421 | 临床医师 | 04 | 62 | 37.2 | 60 | 18 | 73.8 | 51.66 | 69.66 | 27.86 | 65.06 | ||
丁景余 | 201380423 | 临床医师 | 04 | 59 | 35.4 | 69 | 20.7 | 73.4 | 51.38 | 72.08 | 28.83 | 64.23 | ||
陈卫华 | 201380416 | 临床医师 | 04 | 63.5 | 38.1 | 68.5 | 20.55 | 62.6 | 43.82 | 64.37 | 25.75 | 63.85 | ||
杨凯星 | 201380409 | 临床医师 | 04 | 61 | 36.6 | 58 | 17.4 | 71.2 | 49.84 | 67.24 | 26.90 | 63.50 | ||
王良鹏 | 201380406 | 临床医师 | 04 | 63.5 | 38.1 | 49 | 14.7 | 69.6 | 48.72 | 63.42 | 25.37 | 63.47 | ||
瓦杨 | 201380404 | 临床医师 | 04 | 58 | 34.8 | 63 | 18.9 | 70.8 | 49.56 | 68.46 | 27.38 | 62.18 | ||
张娟 | 201380419 | 临床医师 | 04 | 59 | 35.4 | 53 | 15.9 | 71.4 | 49.28 | 65.18 | 26.07 | 61.47 | ||
查继奎 | 201380408 | 临床医师 | 04 | 62 | 37.2 | 42 | 12.6 | 66.8 | 46.76 | 59.36 | 23.74 | 60.94 | ||
李开芳 | 201380422 | 临床医师 | 04 | 53.5 | 32.1 | 67 | 20.1 | 70.2 | 49.14 | 69.24 | 27.70 | 59.80 | ||
唐钢 | 201380403 | 临床医师 | 04 | 53 | 31.8 | 63 | 18.9 | 68.2 | 47.74 | 66.64 | 26.66 | 58.46 | ||
周鑫 | 201380411 | 临床医师 | 04 | 53 | 31.8 | 61 | 18.3 | 67.4 | 47.18 | 65.48 | 26.19 | 57.99 | ||
易䶮 | 201380426 | 临床医师 | 04 | 52 | 31.2 | 58.5 | 17.55 | 68.6 | 48.02 | 65.57 | 26.23 | 57.43 | ||
李普会 | 201380418 | 临床医师 | 04 | 55 | 33 | 54 | 16.2 | 62.2 | 43.54 | 59.74 | 23.90 | 56.90 | ||
张跃丙 | 201380427 | 临床医师 | 04 | 42 | 25.2 | 68.5 | 20.55 | 71.2 | 49.84 | 70.39 | 28.16 | 53.36 | ||
黄志 | 201380405 | 临床医师 | 04 | 47 | 28.2 | 39.5 | 11.85 | 70 | 49 | 60.85 | 24.34 | 52.54 | ||
许兵 | 201380429 | 临床医师 | 04 | 50 | 30 | 21 | 6.3 | 71.2 | 49.84 | 56.14 | 22.46 | 52.46 | ||
郑书连 | 201380415 | 临床医师 | 04 | 51.5 | 30.9 | 36 | 10.8 | 57.2 | 40.04 | 50.84 | 20.34 | 51.24 | ||
王夏夏 | 201380425 | 临床医师 | 04 | 33 | 19.8 | 28 | 8.4 | 69.4 | 48.58 | 56.98 | 22.79 | 42.59 | ||
彭启全 | 201380417 | 临床医师 | 04 | 51 | 30.6 | 缺考 | 30.60 | |||||||
朱爱 | 201380413 | 临床医师 | 04 | 48 | 28.8 | 缺考 | 28.80 | |||||||
王静 | 201380401 | 临床医师 | 04 | 40 | 24 | 缺考 | 24.00 | |||||||
犹小乙 | 201380410 | 临床医师 | 04 | 35 | 21 | 缺考 | 21.00 | |||||||
何先亮 | 201380420 | 临床医师 | 04 | 29 | 17.4 | 缺考 | 17.40 | |||||||
杨康 | 201380414 | 临床医师 | 04 | 27.5 | 16.5 | 缺考 | 16.50 | |||||||
王薇 | 201380515 | 药剂人员 | 05 | 61 | 36.6 | 78.8 | 78.8 | 31.52 | 第四面试室 | 69.60 | 68.12 | |||
熊燕 | 201380615 | 药剂人员 | 05 | 60 | 36 | 74.2 | 74.2 | 29.68 | 65.68 | |||||
金美林 | 201380610 | 药剂人员 | 05 | 59 | 35.4 | 68.2 | 68.2 | 27.28 | 62.68 | |||||
邓婷 | 201380522 | 药剂人员 | 05 | 54 | 32.4 | 73.2 | 73.2 | 29.28 | 61.68 | |||||
刘荣 | 201380605 | 药剂人员 | 05 | 57 | 34.2 | 67.6 | 67.6 | 27.04 | 61.24 | |||||
陆祖霞 | 201380502 | 药剂人员 | 05 | 55 | 33 | 70.4 | 70.4 | 28.16 | 61.16 | |||||
刘义 | 201380608 | 药剂人员 | 05 | 56 | 33.6 | 67.6 | 67.6 | 27.04 | 60.64 | |||||
王艳梅 | 201380524 | 药剂人员 | 05 | 53 | 31.8 | 69.6 | 69.6 | 27.84 | 59.64 | |||||
周如明 | 201380507 | 药剂人员 | 05 | 54 | 32.4 | 66.6 | 66.6 | 26.64 | 59.04 | |||||
白如金 | 201380523 | 药剂人员 | 05 | 53 | 31.8 | 65 | 65 | 26.00 | 57.80 | |||||
龙荣斌 | 201380621 | 药剂人员 | 05 | 51 | 30.6 | 66.2 | 66.2 | 26.48 | 57.08 | |||||
谢宗政 | 201380517 | 药剂人员 | 05 | 66 | 39.6 | 60 | 60 | 39.60 | ||||||
何建平 | 201380528 | 药剂人员 | 05 | 64 | 38.4 | 缺考 | 0 | 0.00 | 38.40 | |||||
金焕艳 | 201380607 | 药剂人员 | 05 | 52 | 31.2 | 缺考 | 0 | 0.00 | 31.20 | |||||
罗忠礼 | 201380520 | 药剂人员 | 05 | 51 | 30.6 | 缺考 | 0 | 0.00 | 30.60 | |||||
张婷 | 201380703 | 行政管理 | 06 | 73 | 43.8 | 75 | 75 | 30.00 | 73.80 | |||||
胡光杰 | 201380704 | 医院基建管理 | 07 | 62 | 37.2 | 73.2 | 73.2 | 29.28 | 66.48 | |||||
夏跃 | 201380705 | 医院基建管理 | 07 | 48 | 28.8 | 68.4 | 68.4 | 27.36 | 56.16 | |||||
岑浩 | 201380707 | 病案管理 | 08 | 51 | 30.6 | 67.8 | 67.8 | 27.12 | 57.72 | |||||
熊禹 | 201380708 | 病案管理 | 08 | 34 | 20.4 | 缺考 | 20.40 | |||||||
牟飞 | 201380709 | 病案管理 | 08 | 27 | 16.2 | 缺考 | 16.20 | |||||||
周粟 | 201380716 | 医事法规 | 09 | 82 | 49.2 | 70 | 70 | 28.00 | 77.20 | |||||
赵姗姗 | 201380713 | 医事法规 | 09 | 73 | 43.8 | 70.4 | 70.4 | 28.16 | 71.96 | |||||
李海龙 | 201380714 | 医事法规 | 09 | 70 | 42 | 67.2 | 67.2 | 26.88 | 68.88 | |||||
吴丹 | 201380719 | 院内感染管理 | 10 | 66.5 | 39.9 | 70.8 | 70.8 | 28.32 | 68.22 | |||||
黄柳 | 201380718 | 院内感染管理 | 10 | 67 | 40.2 | 68.4 | 68.4 | 27.36 | 67.56 | |||||
吴海 | 201380723 | 院内感染管理 | 10 | 64 | 38.4 | 67.4 | 67.4 | 26.96 | 65.36 | |||||
陈美 | 201380720 | 院内感染管理 | 10 | 72.5 | 43.5 | 缺考 | 0 | 0.00 | 43.50 | |||||
杨学伦 | 201380725 | 财务人员 | 11 | 64 | 38.4 | 74.4 | 74.4 | 29.76 | 68.16 | |||||
顾微 | 201380730 | 财务人员 | 11 | 58.5 | 35.1 | 74.6 | 74.6 | 29.84 | 64.94 | |||||
陈玉梅 | 201380726 | 财务人员 | 11 | 57.5 | 34.5 | 65 | 65 | 26.00 | 60.50 |
毕节市中医院
2013年8月20日