根据毕人社复〔2013〕371号文件,经过笔试、面试、体检、考察,现将报考七星关区事业单位第一批拟聘用人员名单公示(见附件)。
公示时间:2013年8月1日至2013年8月7日。如对公示对象有问题反映的,请在公示期内向毕节市七星关区监察局、人力资源和社会保障局反映。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,以实名反映并请提供联系方式,以便我们调查核实情况。
区监察局电话:0857—8222614
区人力资源和社会保障局电话:0857—8946678
| 七星关区事业单位面向社会公开招考工作人员第一批拟聘用人员名单公示 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 |
性 别 |
学历 | 毕业院校 | 拟聘单位 |
| 1 | 201350258 | 郭文吉 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 白马山国有林场 |
| 2 | 201350262 | 陈小慧 | 女 | 本科 | 毕节学院 | 白马山国有林场 |
| 3 | 201350275 | 杨雪 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 白马山国有林场 |
| 4 | 201350276 | 罗盛军 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 白马山国有林场 |
| 5 | 201350284 | 余磊 | 男 | 本科 | 贵阳学院 | 白马山国有林场 |
| 6 | 201350285 | 李兰 | 女 | 本科 | 吉林农业科技学院 | 白马山国有林场 |
| 7 | 201350286 | 高开慧 | 男 | 本科 | 青岛农业大学 | 白马山国有林场 |
| 8 | 201350290 | 黄君 | 男 | 本科 | 西北农林科技大学 | 白马山国有林场 |
| 9 | 201350293 | 汪维艳 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 白马山国有林场 |
| 10 | 201360923 | 曾强 | 男 | 本科 | 中国地质大学江城学院 | 城乡居民养老保险中心 |
| 11 | 201360931 | 邓熙 | 男 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 城乡居民养老保险中心 |
| 12 | 201360947 | 阮昱翔 | 男 | 本科 | 贵阳学院 | 城乡居民养老保险中心 |
| 13 | 201360949 | 肖杰平 | 男 | 本科 | 毕节学院 | 城乡居民养老保险中心 |
| 14 | 201360964 | 吴传剑 | 男 | 本科 | 西华大学 | 城乡居民养老保险中心 |
| 15 | 201361019 | 叶波 | 男 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 城乡居民养老保险中心 |
| 16 | 201360501 | 郭峰 | 男 | 本科 | 上海政法学院 | 城乡执法大队 |
| 17 | 201360507 | 刘弈希 | 男 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 城乡执法大队 |
| 18 | 201360520 | 葛昊 | 男 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 | 城乡执法大队 |
| 19 | 201360382 | 李洁 | 女 | 本科 | 天津理工大学 | 地方公路管理所 |
| 20 | 201360414 | 胡世巽 | 男 | 大专 | 毕节学院 | 地方公路管理所 |
| 21 | 201360428 | 龙鑫 | 男 | 大专 | 毕节职业技术学院 | 地方公路管理所 |
| 22 | 201360441 | 龚洪 | 男 | 大专 | 毕节学院 | 地方公路管理所 |
| 23 | 201360467 | 蒋维相 | 男 | 本科 | 贵州大学明德学院 | 地方公路管理所 |
| 24 | 201350031 | 陈洪波 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 防火大队大队部 |
| 25 | 201350059 | 刘辑 | 男 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 防火大队二中部 |
| 26 | 201350078 | 徐菁华 | 男 | 本科 | 毕节学院 | 防火大队二中部 |
| 27 | 201350096 | 晏富煜 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 防火大队三中队 |
| 28 | 201350124 | 金凤 | 女 | 本科 | 毕节学院 | 防火大队三中队 |
| 29 | 201350141 | 宋明静 | 男 | 本科 | 中南林业科技大学 | 防火大队四中队 |
| 30 | 201360796 | 陈姗 | 女 | 本科 | 贵州财经学院 | 服务业统计中心 |
| 31 | 201360869 | 马秀明 | 女 | 本科 | 河北科技大学 | 妇幼保健服务中心 |
| 32 | 201350212 | 单绍朋 | 男 | 本科 | 毕节学院 | 拱拢坪国有林场 |
| 33 | 201350215 | 吴秀梅 | 女 | 本科 | 广西大学 | 拱拢坪国有林场 |
| 34 | 201350222 | 宋水平 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 拱拢坪国有林场 |
| 35 | 201350228 | 汪盼 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 拱拢坪国有林场 |
| 36 | 201350230 | 岳迪 | 男 | 本科 | 江西农业大学 | 拱拢坪国有林场 |
| 37 | 201350236 | 王阔 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 拱拢坪国有林场 |
| 38 | 201350237 | 何丽芳 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 拱拢坪国有林场 |
| 39 | 201350238 | 徐丹 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 拱拢坪国有林场 |
| 40 | 201360006 | 章峰 | 男 | 本科 | 贵州大学农学院 | 核桃产业发展办公室 |
| 41 | 201360010 | 肖锐 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 核桃产业发展办公室 |
| 42 | 201360018 | 高雪 | 女 | 本科 | 贵州财经大学 | 核桃产业发展办公室 |
| 43 | 201360549 | 吴晓惠 | 女 | 本科 | 重庆师范大学 | 七星关区河道管理处 |
| 44 | 201360568 | 杨远刚 | 男 | 本科 | 毕节学院 | 七星关区河道管理处 |
| 45 | 201340580 | 程明玮 | 男 | 本科 | 毕节学院 | 七星关区洪南社区卫生服务中心 |
| 46 | 201350439 | 郭析灵 | 男 | 大学本科 | 大连交通大学信息工程学院 | 七星关区经济开发区财政局 |
| 47 | 201350449 | 丁学玮 | 男 | 大学本科 | 安徽财经大学 | 七星关区经济开发区财政局 |
| 48 | 201350452 | 韩浪静 | 女 | 大学本科 | 贵州大学人民武装学院 | 七星关区经济开发区财政局 |
| 49 | 201350464 | 龙 蛟 | 男 | 大学本科 | 毕节学院 | 七星关区经济开发区财政局 |
| 50 | 201350501 | 鲁秋 | 女 | 大学本科 | 毕节学院 | 七星关区经济开发区财政局 |
| 51 | 201350508 | 黄勇 | 男 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 七星关区经济开发区财政局 |
| 52 | 201350357 | 苏红霞 | 女 | 大学本科 | 毕节学院 | 七星关区经济开发区党政办公室 |
| 53 | 201350370 | 文定红 | 男 | 大学本科 | 中央民族大学 | 七星关区经济开发区党政办公室 |
| 54 | 201350408 | 李瑞 | 男 | 大学本科 | 毕节学院 | 七星关区经济开发区党政办公室 |
| 55 | 201350319 | 刘琼琳 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 七星关区经济开发区党政办公室 |
| 56 | 201350330 | 胡冰 | 男 | 大学本科 | 遵义师范学院 | 七星关区经济开发区党政办公室 |
| 57 | 201350412 | 何元江 | 男 | 大学本科 | 贵州大学 | 七星关区经济开发区规划建设与管理局 |
| 58 | 201350417 | 李观发 | 男 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 七星关区经济开发区规划建设与管理局 |
| 59 | 201350428 | 王伟 | 男 | 大学本科 | 贵州大学职业技术学院 | 七星关区经济开发区规划建设与管理局 |
| 60 | 201350520 | 顾玲瑕 | 女 | 大学本科 | 重庆邮电大学 | 七星关区经济开发区投资促进局 |
| 61 | 201350539 | 杨鑫 | 男 | 大学本科 | 西南民族大学 | 七星关区经济开发区投资促进局 |
| 62 | 201350546 | 郭健 | 男 | 大学本科 | 西北政法大学 | 七星关区经济开发区投资促进局 |
| 63 | 201350563 | 李涛 | 男 | 大学本科 | 贵州大学科技学院 | 七星关区经济开发区投资促进局 |
| 64 | 201350671 | 令狐敏 | 女 | 本科 | 贵州大学科技学院 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 65 | 201350679 | 姜海 | 男 | 本科 | 毕节学院 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 66 | 201350693 | 章同雨 | 男 | 大专 | 贵州商业高等专科学校 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 67 | 201350717 | 马骏 | 男 | 本科 | 重庆邮电大学 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 68 | 201350722 | 杨宗雨 | 男 | 本科 | 中国人民解放军通信指挥学院 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 69 | 201350728 | 周君 | 男 | 本科 | 北京化工大学北方学院 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 70 | 201350784 | 朱红丹 | 女 | 大专 | 洛阳工业高等专科学校 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 71 | 201350822 | 王露莎 | 女 | 大专 | 贵州电子信息职业技术学院 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 72 | 201350847 | 吴海 | 男 | 大专 | 遵义职业技术学院 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 73 | 201350934 | 黄迪 | 女 | 大专 | 铜仁职业技术学院 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 74 | 201350974 | 彭富山 | 女 | 大专 | 贵州交通职业技术学院 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 75 | 201351007 | 施江 | 男 | 本科 | 沈阳理工大学 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 76 | 201351053 | 陈临妤 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 77 | 201351159 | 李卫 | 男 | 大专 | 重庆邮电大学移通学院 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 78 | 201351164 | 许毅 | 男 | 大专 | 贵州大学人民武装学院 | 七星关区天网监控服务中心 |
| 79 | 201340542 | 黄廷群 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 七星关区新型合作医疗管理中心 |
| 80 | 201340550 | 胡银箭 | 女 | 本科 | 长江师范学院 | 七星关区新型合作医疗管理中心 |
| 81 | 201340002 | 叶世云 | 女 | 本科 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 七星关区医院 |
| 82 | 201340005 | 刘春红 | 女 | 本科 | 贵阳医学院 | 七星关区医院 |
| 83 | 201340007 | 王洪涛 | 男 | 本科 | 遵义医学院 | 七星关区医院 |
| 84 | 201340016 | 杨正举 | 男 | 本科 | 贵阳医学院 | 七星关区医院 |
| 85 | 201340021 | 武孔成 | 男 | 本科 | 内蒙古医药专修学院 | 七星关区医院 |
| 86 | 201340031 | 石佳 | 女 | 本科 | 遵义医学院 | 七星关区医院 |
| 87 | 201340052 | 罗娟 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院 | 七星关区医院 |
| 88 | 201340066 | 郭田 | 女 | 大专 | 铜仁职业技术学院 | 七星关区医院 |
| 89 | 201340117 | 陈维 | 女 | 大专 | 贵阳护理职业学院 | 七星关区医院 |
| 90 | 201340122 | 江丹 | 女 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 91 | 201340129 | 彭秀 | 女 | 大专 | 黔南民族医学高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 92 | 201340143 | 徐雨 | 女 | 大专 | 黔西南民族职业技术学院 | 七星关区医院 |
| 93 | 201340147 | 徐小兰 | 女 | 大专 | 铜仁职业技术学院 | 七星关区医院 |
| 94 | 201340154 | 李雪 | 女 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 95 | 201340160 | 邓飞 | 女 | 大专 | 贵阳护理职业学院 | 七星关区医院 |
| 96 | 201340161 | 张丽 | 女 | 大专 | 贵阳护理职业学院 | 七星关区医院 |
| 97 | 201340168 | 陆惠文 | 女 | 大专 | 安顺职业技术学院 | 七星关区医院 |
| 98 | 201340171 | 杨婷 | 女 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 99 | 201340179 | 陈禄艳 | 女 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 100 | 201340181 | 李娟 | 女 | 大专 | 承德医学院 | 七星关区医院 |
| 101 | 201340191 | 漆国艺 | 女 | 大专 | 铜仁职业技术学院 | 七星关区医院 |
| 102 | 201340212 | 刘姣 | 女 | 大专 | 贵阳护理职业学院 | 七星关区医院 |
| 103 | 201340234 | 黄梅 | 女 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 104 | 201340236 | 周世静 | 女 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 105 | 201340294 | 赵阳 | 女 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 106 | 201340313 | 周蕾 | 女 | 大专 | 安顺职业技术学院 | 七星关区医院 |
| 107 | 201340318 | 张雪 | 女 | 大专 | 贵阳中医学院 | 七星关区医院 |
| 108 | 201340333 | 殷飞艳 | 女 | 大专 | 黔南民族医学高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 109 | 201340335 | 刘继平 | 女 | 大专 | 铜仁职业技术学院 | 七星关区医院 |
| 110 | 201340340 | 王琴 | 女 | 大专 | 贵阳医学院 | 七星关区医院 |
| 111 | 201340377 | 吴令霞 | 女 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 112 | 201340382 | 李璇 | 女 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 113 | 201340397 | 肖国雪 | 女 | 大专 | 贵阳护理职业学院 | 七星关区医院 |
| 114 | 201340398 | 黄静云 | 女 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 115 | 201340400 | 邹红 | 女 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 116 | 201340420 | 王艳 | 女 | 大专 | 安顺职业技术学院 | 七星关区医院 |
| 117 | 201340458 | 张丽平 | 女 | 大专 | 黔东南民族职业技术学院 | 七星关区医院 |
| 118 | 201340510 | 安涛 | 女 | 大专 | 贵阳护理职业学院 | 七星关区医院 |
| 119 | 201340511 | 安桃 | 女 | 大专 | 贵阳护理职业学院 | 七星关区医院 |
| 120 | 201340523 | 燕玉梅 | 女 | 大专 | 黔南民族医学高等专科学校 | 七星关区医院 |
| 121 | 201340536 | 史小利 | 女 | 大专 | 贵阳护理职业学院 | 七星关区医院 |
| 122 | 201340248 | 黄天雪 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院 | 七星关区医院 |
| 123 | 201360912 | 李谣 | 女 | 本科 | 毕节学院 | 人口和计划生育局利益导向中心 |
| 124 | 201360891 | 冯刚 | 男 | 本科 | 贵州大学科技学院 | 人口和计划生育局信息中心 |
| 125 | 201340611 | 叶然 | 男 | 本科 | 南昌航空工业学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 126 | 201340621 | 聂梅 | 女 | 本科 | 井冈山大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 127 | 201340644 | 冯珍兰 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 128 | 201340654 | 樊娟 | 女 | 本科 | 贵州师范学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 129 | 201340659 | 罗雷鸣 | 男 | 本科 | 毕节学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 130 | 201340661 | 宋东 | 男 | 本科 | 贵阳学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 131 | 201340675 | 常国荣 | 女 | 本科 | 青岛科技大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 132 | 201340688 | 陈玉兰 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 133 | 201340699 | 曾晓义 | 女 | 本科 | 毕节学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 134 | 201340710 | 徐伟 | 男 | 本科 | 毕节学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 135 | 201340793 | 张玉贵 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 136 | 201340794 | 胡皆彬 | 男 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 137 | 201340879 | 尹丽 | 女 | 本科 | 贵州民族大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 138 | 201340886 | 吴丽红 | 女 | 本科 | 毕节学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 139 | 201340904 | 刘洪亮 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 140 | 201340907 | 游孝利 | 男 | 本科 | 西华大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 141 | 201340909 | 石靖冬 | 男 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 142 | 201340926 | 魏文海 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 143 | 201340932 | 杨萍 | 女 | 本科 | 中央民族大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 144 | 201340985 | 曾红 | 女 | 本科 | 湖北文理学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 145 | 201340986 | 周航 | 男 | 本科 | 贵阳学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 146 | 201341000 | 陈恒 | 男 | 本科 | 河北农业大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 147 | 201341012 | 谢春燕 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 148 | 201341013 | 朱咏梅 | 女 | 本科 | 毕节学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 149 | 201341035 | 胡文强 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 150 | 201341047 | 田禾萍 | 女 | 硕士 | 贵州财经大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 151 | 201341055 | 汪久贵 | 男 | 本科 | 石河子大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 152 | 201341075 | 金林 | 男 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 153 | 201341111 | 尹府应 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 154 | 201341118 | 唐应红 | 男 | 本科 | 毕节学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 155 | 201341165 | 鲁保余 | 女 | 本科 | 昆明理工大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 156 | 201341168 | 王欢 | 女 | 本科 | 西南大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 157 | 201341196 | 胡斌 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 158 | 201341266 | 吴愚 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 159 | 201341313 | 季霞 | 女 | 本科 | 贵州财经学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 160 | 201341341 | 王能 | 男 | 本科 | 毕节学院 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 161 | 201341311 | 李阳 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 社会救助局派驻各镇乡办公室 |
| 162 | 201360727 | 申粲 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 统计执法大队 |
| 163 | 201360764 | 吴道睿 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 统计执法大队 |
| 164 | 201360774 | 唐静 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 统计执法大队 |
| 165 | 201360615 | 王方兰 | 女 | 本科 | 贵州民族大学 | 乡镇统计管理办公室 |
| 166 | 201360639 | 蔡娟 | 女 | 本科 | 毕节学院 | 乡镇统计管理办公室 |
| 167 | 201360642 | 肖铭 | 男 | 本科 | 贵州财经大学 | 乡镇统计管理办公室 |
| 168 | 201360643 | 杨永灿 | 男 | 本科 | 南阳理工学院 | 乡镇统计管理办公室 |
| 169 | 201360652 | 陈周 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 乡镇统计管理办公室 |
| 170 | 201360653 | 曹永贵 | 男 | 本科 | 南京邮电大学 | 乡镇统计管理办公室 |
| 171 | 201360671 | 杨家龙 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 乡镇统计管理办公室 |
| 172 | 201360719 | 谭勇 | 男 | 本科 | 贵州师范学院 | 乡镇统计管理办公室 |
| 173 | 201360089 | 江勋 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 住房保障所 |
| 174 | 201360139 | 桂洋 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 住房保障所 |
七星关区招考领导小组办公室
2013.08.01