各位考生:
根据《黔西县2013年面向社会公开招考教师简章》的规定,2013年招考中学教师体检时间,经请示县招考教师工作领导小组同意,定于2013年7月25日、26日上午8:30进行,体检地点在县中心医院体检中心;体检对象为报考中学普通学科教师上体检线的考生(附名单于后),请参加体检的考生准时参加,体检费用自理。
请相关考生主动与黔西县人力资源和社会保障局人力资源股联系,咨询体检事宜并准时参加体检,逾期责任自负。
凡体检合格考生即进入政审环节,请于2013年8月10日以前提供个人人事档案和相关政审资料,逾期视为放弃政审资格。
联系电话:
0857—4246135(黔西县人社局)
0857—4241930(黔西县教育局)
举报电话:
0857-4235090(黔西县监察局)
0857—4245211(县人社局纪检组)
黔西县2013年面向社会公开招考教师县城中学体检人员名单 | |||||||||||||||
序号 |
视频 编号 |
姓名 |
性 别 |
准考证号 | 报考职位 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 备注 | ||||||
775 | 136 | 孟旭 | 男 | 0407012 | 地理教师 | 85 | 90.6 | 87.8 | |||||||
171 | 13 | 周玉 | 女 | 0407004 | 地理教师 | 81 | 88.8 | 84.9 | |||||||
1070 | 112 | 王艺 | 女 | 0407019 | 地理教师 | 83 | 85.4 | 84.2 | |||||||
155 | 95 | 彭梅 | 女 | 0407003 | 地理教师 | 84 | 82 | 83 | |||||||
715 | 126 | 罗松 | 男 | 0407010 | 地理教师 | 94 | 65.2 | 79.6 | |||||||
851 | 39 | 杨文会 | 女 | 0407013 | 地理教师 | 85 | 72.8 | 78.9 | |||||||
768 | 51 | 魏镜旭 | 男 | 0405043 | 化学教师 | 87 | 89.2 | 88.1 | |||||||
875 | 65 | 张春文 | 男 | 0405051 | 化学教师 | 87.5 | 86.4 | 86.95 | |||||||
767 | 120 | 肖静 | 女 | 0405042 | 化学教师 | 89.5 | 81 | 85.25 | |||||||
85 | 22 | 方学梅 | 女 | 0405006 | 化学教师 | 80 | 84.2 | 82.1 | |||||||
37 | 79 | 张太友 | 男 | 0405002 | 化学教师 | 75 | 81.2 | 78.1 | |||||||
820 | 37 | 冯光丽 | 女 | 0405046 | 化学教师 | 79.5 | 76.6 | 78.05 | |||||||
921 | 25 | 张雪 | 女 | 0412020 | 计算机教师 | 41 | 78.4 | 59.7 | |||||||
760 | 122 | 赵琼 | 女 | 0412017 | 计算机教师 | 32 | 79.6 | 55.8 | |||||||
491 | 140 | 文世春 | 男 | 0412011 | 计算机教师 | 33 | 73.8 | 53.4 | |||||||
873 | 24 | 卢娅 | 女 | 0412019 | 计算机教师 | 32 | 74.8 | 53.4 | |||||||
249 | 147 | 刘安辉 | 男 | 0412006 | 计算机教师 | 31 | 74.8 | 52.9 | |||||||
399 | 99 | 汤忠怀 | 女 | 0412009 | 计算机教师 | 31 | 73.6 | 52.3 | |||||||
424 | 12 | 潘泽强 | 男 | 0409008 | 历史教师 | 88 | 90.2 | 89.1 | |||||||
966 | 11 | 高安泰 | 男 | 0409016 | 历史教师 | 73 | 84.4 | 78.7 | |||||||
405 | 55 | 高娟 | 女 | 0409004 | 历史教师 | 70 | 85.4 | 77.7 | |||||||
1069 | 41 | 张雪艳 | 女 | 0409018 | 历史教师 | 66 | 87.6 | 76.8 | |||||||
843 | 27 | 赵真刚 | 男 | 0409012 | 历史教师 | 69 | 81.8 | 75.4 | |||||||
404 | 28 | 周长峰 | 男 | 0409003 | 历史教师 | 65 | 81.8 | 73.4 | |||||||
809 | 128 | 周林丽 | 女 | 0411021 | 美术教师 | 76.5 | 86.2 | 81.35 | |||||||
808 | 114 | 王熙全 | 男 | 0411020 | 美术教师 | 82.5 | 77.8 | 80.15 | |||||||
314 | 14 | 周艳 | 女 | 0411005 | 美术教师 | 73 | 82.6 | 77.8 | |||||||
46 | 9 | 熊远丽 | 女 | 0406005 | 生物教师 | 93 | 84.8 | 88.9 | |||||||
55 | 23 | 杨洪琴 | 女 | 0406006 | 生物教师 | 89 | 82 | 85.5 | |||||||
8 | 26 | 张美 | 女 | 0406001 | 生物教师 | 87 | 82.2 | 84.6 | |||||||
618 | 125 | 顾会琴 | 女 | 0406020 | 生物教师 | 81 | 85.8 | 83.4 | |||||||
726 | 109 | 王艳梅 | 女 | 0406029 | 生物教师 | 82 | 84.4 | 83.2 | |||||||
774 | 80 | 黄瑞连 | 女 | 0406030 | 生物教师 | 83 | 80.8 | 81.9 | |||||||
15 | 66 | 黄琼 | 女 | 0406002 | 生物教师 | 80 | 82.6 | 81.3 | |||||||
886 | 44 | 张科 | 男 | 0413029 | 体育教师 | 69 | 91 | 80 | |||||||
1064 | 58 | 张擂 | 男 | 0413042 | 体育教师 | 69 | 90.2 | 79.6 | |||||||
315 | 123 | 黄洪其 | 男 | 0413011 | 体育教师 | 64.5 | 91.8 | 78.15 | |||||||
1052 | 69 | 赵瑾 | 男 | 0413039 | 体育教师 | 72.5 | 82.8 | 77.65 | |||||||
1054 | 70 | 周锋 | 男 | 0413040 | 体育教师 | 59.5 | 85.8 | 72.65 | |||||||
713 | 84 | 包强 | 男 | 0413021 | 体育教师 | 59 | 84.4 | 71.7 | |||||||
286 | 93 | 罗飞跃 | 女 | 0413010 | 体育教师 | 62 | 80.6 | 71.3 | |||||||
735 | 94 | 舒远松 | 男 | 0413023 | 体育教师 | 49.5 | 91.6 | 70.55 | |||||||
572 | 155 | 罗明利 | 女 | 0413017 | 体育教师 | 55.5 | 84.4 | 69.95 | |||||||
177 | 43 | 罗亚军 | 男 | 0413005 | 体育教师 | 52 | 86.2 | 69.1 | |||||||
377 | 30 | 黄宇坤 | 男 | 0413012 | 体育教师 | 63 | 74.6 | 68.8 | |||||||
994 | 137 | 施银聪 | 女 | 0413036 | 体育教师 | 58 | 79.6 | 68.8 | |||||||
1057 | 107 | 蔡强龙 | 男 | 0413041 | 体育教师 | 57 | 80 | 68.5 | |||||||
432 | 146 | 张永刚 | 男 | 0404018 | 物理教师 | 83 | 87.8 | 85.4 | |||||||
894 | 50 | 耿启 | 男 | 0404036 | 物理教师 | 79 | 91 | 85 | |||||||
344 | 149 | 周晓文 | 男 | 0404012 | 物理教师 | 75 | 82.8 | 78.9 | |||||||
350 | 104 | 张以科 | 男 | 0404016 | 物理教师 | 83 | 74.4 | 78.7 | |||||||
441 | 118 | 杨阳 | 男 | 0404019 | 物理教师 | 65 | 90.6 | 77.8 | |||||||
772 | 132 | 余林 | 男 | 0404033 | 物理教师 | 64 | 86.2 | 75.1 | |||||||
316 | 64 | 石连科 | 男 | 0404011 | 物理教师 | 64 | 85.8 | 74.9 | |||||||
706 | 63 | 陈晔 | 男 | 0404028 | 物理教师 | 65 | 84.2 | 74.6 | |||||||
610 | 36 | 赵银江 | 男 | 0404024 | 物理教师 | 58.5 | 88.6 | 73.55 | |||||||
351 | 141 | 王璇 | 女 | 0410010 | 音乐教师 | 84 | 94.2 | 89.1 | |||||||
847 | 72 | 袁兀乂 | 女 | 0410029 | 音乐教师 | 81 | 96.4 | 88.7 | |||||||
352 | 56 | 沈龙龙 | 男 | 0410011 | 音乐教师 | 82.5 | 87 | 84.75 | |||||||
627 | 85 | 雷霞风 | 女 | 0410027 | 音乐教师 | 84 | 84.1 | 84.05 | |||||||
375 | 97 | 袁庆华 | 男 | 0410012 | 音乐教师 | 75 | 91.2 | 83.1 | |||||||
472 | 98 | 杨莎 | 女 | 0410018 | 音乐教师 | 75 | 89.8 | 82.4 | |||||||
512 | 127 | 余念念 | 女 | 0410020 | 音乐教师 | 76.5 | 88.2 | 82.35 | |||||||
968 | 131 | 曾兴 | 女 | 0101370 | 英语教师 | 79 | 87 | 83 | |||||||
252 | 34 | 刘艳 | 女 | 0403015 | 英语教师 | 78 | 87 | 82.5 | |||||||
138 | 21 | 曹佳 | 女 | 0403006 | 英语教师 | 78 | 76.6 | 77.3 | |||||||
743 | 48 | 陈娅 | 女 | 0403035 | 英语教师 | 76 | 78.2 | 77.1 | |||||||
309 | 91 | 施永红 | 女 | 0403020 | 英语教师 | 76 | 70 | 73 | |||||||
429 | 119 | 曾强敏 | 女 | 0403022 | 英语教师 | 80 | 64.6 | 72.3 | |||||||
490 | 62 | 吴艳春 | 女 | 0403024 | 英语教师 | 77 | 64.8 | 70.9 | |||||||
893 | 19 | 杨露霞 | 女 | 0403046 | 英语教师 | 75 | 66.8 | 70.9 | |||||||
136 | 4 | 苏传利 | 女 | 0403004 | 英语教师 | 71 | 70 | 70.5 | |||||||
166 | 1 | 潘永美 | 男 | 0401012 | 语文教师 | 81 | 83.8 | 82.4 | |||||||
791 | 130 | 彭丽 | 女 | 0401057 | 语文教师 | 77 | 80 | 78.5 | |||||||
623 | 47 | 雷洪 | 女 | 0401047 | 语文教师 | 72 | 84.2 | 78.1 | |||||||
3 | 144 | 段祖佩 | 女 | 0401001 | 语文教师 | 76 | 78.8 | 77.4 | |||||||
602 | 45 | 熊静 | 女 | 0401044 | 语文教师 | 74 | 80.8 | 77.4 | |||||||
913 | 18 | 孙广梅 | 女 | 0401067 | 语文教师 | 68.5 | 86.2 | 77.35 | |||||||
32 | 59 | 陆文孟 | 男 | 0401005 | 语文教师 | 73 | 81.2 | 77.1 | |||||||
1018 | 16 | 王兰 | 女 | 0401074 | 语文教师 | 68 | 84.2 | 76.1 | |||||||
305 | 116 | 孙群梅 | 女 | 0401024 | 语文教师 | 75 | 76.6 | 75.8 | |||||||
29 | 5 | 张金玉 | 女 | 0401002 | 语文教师 | 71 | 80 | 75.5 | |||||||
824 | 31 | 杨丹丹 | 女 | 0401060 | 语文教师 | 71 | 78.6 | 74.8 | |||||||
795 | 102 | 刘林 | 女 | 0401058 | 语文教师 | 67.5 | 81.8 | 74.65 | |||||||
747 | 33 | 符静 | 女 | 0401054 | 语文教师 | 76 | 72.4 | 74.2 | |||||||
281 | 10 | 廖玉梅 | 女 | 0408007 | 政治教师 | 82 | 91.4 | 86.7 | |||||||
204 | 54 | 安梅 | 女 | 0408004 | 政治教师 | 85 | 84.4 | 84.7 | |||||||
814 | 151 | 万婷 | 女 | 0408020 | 政治教师 | 74 | 89 | 81.5 | |||||||
535 | 68 | 余学军 | 男 | 0408013 | 政治教师 | 76 | 77.8 | 76.9 | |||||||
597 | 96 | 赵兴亮 | 男 | 0408017 | 政治教师 | 79 | 74.6 | 76.8 | |||||||
1067 | 2 | 朱志群 | 女 | 0402018 | 数学教师 | 77 | 83.0 | 80.0 | |||||||
328 | 103 | 陈波 | 女 | 0402037 | 数学教师 | 74 | 78.8 | 76.4 | |||||||
266 | 115 | 杨礼勇 | 男 | 0402001 | 数学教师 | 73 | 78.4 | 75.7 | |||||||
270 | 46 | 李勇 | 男 | 0402003 | 数学教师 | 71 | 80.4 | 75.7 | |||||||
561 | 32 | 吴误 | 男 | 0402006 | 数学教师 | 64 | 85.4 | 74.7 | |||||||
892 | 17 | 吴世康 | 男 | 0402009 | 数学教师 | 64 | 81.6 | 72.8 | |||||||
705 | 101 | 薛利琴 | 女 | 0402051 | 数学教师 | 67 | 78.2 | 72.6 | |||||||
42 | 87 | 罗凯 | 男 | 0402026 | 数学教师 | 62 | 80.2 | 71.1 | |||||||
226 | 89 | 刘必恒 | 男 | 0402034 | 数学教师 | 61 | 80.8 | 70.9 |
考 生 体 检 须 知
一、体检报到事宜
(一)报到时间:体检当日上午8:00前。
(二)体检人员凭《面试准考证》、有效《居民身份证》原件参加体检,现场缴纳260.00元体检费。未按时到达者,视为自动放弃,责任自负。证件与本人不符或考生所持证件不齐的,不得参加体检。
二、体检注意事项
1.体检当日,按分组服从领队安排。
2.体检过程实行封闭式管理,考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他通信、上网功能的电子设备。一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。凡携带者,体检前必须关机并交领队保管,否则视为违纪。
3.自觉遵守纪律,保持场内安静,体检完毕后经领队检查体检项目无遗漏,允许后方可离开医院,中途不能离开。
4.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
晚餐宜清淡,不要吃火锅、麻辣烫之类的腥辣食品,不要服用甘草制剂、维生素C类药品。
5.体检当天进行采血、B超、尿检等检查,未做B超前请勿排小便。受检前请禁食、禁水8——12小时,即晚上22:00后须空腹,禁食、禁水。
6.注意个人卫生,以免影响体检结果。
7.女性受检者月经期间,事先向招考办提交书面说明。
8.怀孕或可能受孕者,事先向招考办提交书面说明。暂不做X光检查。
9. 体检考生对体检项目要求复查的,采取当场提出书面申请,经招考办审核同意后,按当场复查的方式进行。复查结果由现场纪检监察人员、体检医生和体检考生本人当场签字确认;体检考生对体检和复查结果拒绝签字的,由现场纪检监察人员和复查医生注明情况,视为认可体检考生检查和复查结果。体检结束后提出的复查申请不予受理。
三、近期内不要远行,手机开机,听候通知。
黔西县事业单位招聘领导小组办公室
2013年7月23日