根据《毕节市水土保持办公室2013年公开招考聘用工作人员实施方案》,经我办招聘领导小组和市第四纪工委对报考人员进行资格初审,并报经市人力资源和社会保障局审查,现将报考人员资格审查情况进行公示,公示时间为2013年7月5日—2013年7月7日。公示期内如有异议,请向毕节市水利局或毕节市人力资源和社会保障局反映。
联系电话:
毕节市水利局 0857-8235796
毕节市人力资源和社会保障局 0857-8222297
毕节市水土保持办公室2013年公开招考聘用工作人员资格审查通过人员名单 | |||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 毕业院校 | 报考职位 | 是否在职 | |||
1 | 糜晶 | 男 | 1990年9月 | 汉语言文学 | 大学本科 | 西南民族大学 | 01 | 否 | |||
2 | 卢艳 | 女 | 1987年1月 | 生物科学 | 大学本科 | 凯里学院 | 01 | 否 | |||
3 | 姚菁 | 女 | 1989年3月 | 新闻学 | 大学本科 | 西北政法大学 | 01 | 否 | |||
4 | 龙玉 | 女 | 1984年8月 | 冶金工程 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
5 | 邱红梅 | 女 | 1986年10月 | 汉语言文学 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
6 | 刘雷 | 男 | 1988年12月 | 食品科学与工程 | 大学本科 | 云南大学 | 01 | 否 | |||
7 | 卢俊仁 | 男 | 1987年9月 | 生物科学 | 大学本科 | 南昌大学 | 01 | 否 | |||
8 | 顾中琴 | 女 | 1987年10月 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 西安工程大学 | 01 | 否 | |||
9 | 李正发 | 男 | 1988年11月 | 法学 | 大学本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 01 | 否 | |||
10 | 吴涛 | 男 | 1988年9月 | 人力资源管理 | 大学本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 01 | 否 | |||
11 | 樊春燕 | 女 | 1984年4月 | 汉语言文学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
12 | 张新科 | 男 | 1989年11月 | 体育教育 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
13 | 罗涛 | 男 | 1991年9月 | 电子商务 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
14 | 张譞婧 | 女 | 1989年4月 | 广播电视新闻学 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 01 | 否 | |||
15 | 陈恩勇 | 男 | 1990年12月 | 汉语言文学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
16 | 赵晶 | 女 | 1988年8月 | 集成电路设计与集成系统 | 大学本科 | 南通大学 | 01 | 否 | |||
17 | 詹海 | 男 | 1986年12月 | 材料化学 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 01 | 否 | |||
18 | 陈红燕 | 女 | 1990年7月 | 生态学 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
19 | 虞应乾 | 男 | 1988年7月 | 生态学 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
20 | 王清贵 | 男 | 1985年9月 | 地理科学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
21 | 刘芸 | 女 | 1989年10月 | 地理科学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
22 | 李洪 | 男 | 1983年11月 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 是 | |||
23 | 吴丹 | 女 | 1988年5月 | 预防医学 | 大学本科 | 贵阳医学院 | 01 | 否 | |||
24 | 谢正军 | 男 | 1984年8月 | 工商管理 | 大学本科 | 湖南商学院 | 01 | 否 | |||
25 | 罗宗武 | 男 | 1985年8月 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 宁夏大学 | 01 | 否 | |||
26 | 张道淮 | 男 | 1986年12月 | 教育技术学 | 大学本科 | 贵州财经大学 | 01 | 否 | |||
27 | 禄盛然 | 女 | 1990年12月 | 汉语言文学 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 01 | 否 | |||
28 | 王燕 | 女 | 1986年10月 | 汉语言文学(秘书) | 大学本科 | 莆田学院 | 01 | 否 | |||
29 | 周春 | 女 | 1986年2月 | 思想政治教育 | 大学本科 | 铜仁学院 | 01 | 是 | |||
30 | 常开鹏 | 男 | 1989年11月 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
31 | 陈怀功 | 男 | 1987年11月 | 机械设计制造与自动化 | 大学本科 | 中国石油大学(北京) | 01 | 否 | |||
32 | 苏杰 | 女 | 1987年7月 | 法学 | 大学本科 | 贵州大学人文科技学院 | 01 | 否 | |||
33 | 徐虎 | 男 | 1990年5月 | 物理学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
34 | 罗尧 | 男 | 1990年2月 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
35 | 武剑 | 男 | 1991年1月 | 食品质量与安全 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
36 | 肖娅莎 | 女 | 1987年11月 | 生物工程 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
37 | 陈超 | 男 | 1989年10月 | 通信工程 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
38 | 吴娇 | 女 | 1986年4月 | 财务管理 | 大学本科 | 贵州财经学院 | 01 | 否 | |||
39 | 岳顺 | 男 | 1988年11月 | 国防教育与管理 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
40 | 喻娇 | 女 | 1986年2月 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
41 | 冯珍兰 | 女 | 1988年3月 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
42 | 黄冰凌 | 女 | 1991年7月 | 土地资源管理 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
43 | 刘腾群 | 女 | 1988年11月 | 旅游管理 | 大学本科 | 遵义师范学院 | 01 | 否 | |||
44 | 胡庆兰 | 女 | 1985年10月 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 云南大学 | 01 | 否 | |||
45 | 康红 | 女 | 1987年12月 | 保险学 | 大学本科 | 贵州财经大学 | 01 | 否 | |||
46 | 张华应 | 男 | 1986年10月 | 经济学 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
47 | 刘赟 | 男 | 1987年11月 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
48 | 唐荣 | 女 | 1987年4月 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
49 | 何欢 | 女 | 1984年9月 | 电子信息 | 大学本科 | 湖南怀化学院 | 01 | 否 | |||
50 | 路旭 | 男 | 1990年3月 | 热能与动力工程 | 大学本科 | 青岛科技大学 | 01 | 否 | |||
51 | 崔芳 | 女 | 1985年11月 | 法学 | 大学本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 01 | 否 | |||
52 | 詹妮 | 女 | 1991年8月 | 园林 | 大学本科 | 上海应用技术学院 | 01 | 否 | |||
53 | 吕全会 | 女 | 1988年3月 | 英语 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
54 | 杨欢 | 女 | 1990年12月 | 民族学 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 01 | 否 | |||
55 | 赵勋 | 男 | 1991年5月 | 地下水科学与工程 | 大学本科 | 防灾科技学院 | 01 | 否 | |||
56 | 彭智 | 男 | 1989年8月 | 电子信息工程 | 大学本科 | 北京化工大学北方学院 | 01 | 否 | |||
57 | 陈佳杰 | 男 | 1988年9月 | 应用物理学 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 01 | 否 | |||
58 | 黄丹 | 女 | 1988年4月 | 社会工作 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
59 | 刘玉应 | 男 | 1988年3月 | 应用化学 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
60 | 黄渊航 | 女 | 1986年1月 | 思想政治教育 | 大学本科 | 陕西渭南师范学院 | 01 | 否 | |||
61 | 罗瑞杰 | 男 | 1989年4月 | 小学教育 | 大学本科 | 凯里学院 | 01 | 否 | |||
62 | 王玉兰 | 女 | 1987年12月 | 金融工程 | 大学本科 | 贵州财经大学 | 01 | 否 | |||
63 | 钱湛锡 | 男 | 1989年4月 | 工程管理(造价方向) | 大学本科 | 贵州大学明德学院 | 01 | 否 | |||
64 | 聂开国 | 男 | 1989年3月 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 海南师范大学 | 01 | 否 | |||
65 | 陈隆 | 男 | 1989年12月 | 市场营销 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 01 | 否 | |||
66 | 苏宇 | 男 | 1989年1月 | 无机械金属材料工程 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
67 | 林文岩 | 男 | 1992年4月 | 飞行器制造工程 | 大学本科 | 北航 | 01 | 否 | |||
68 | 朱璐 | 女 | 1990年12月 | 法学 | 大学本科 | 北京化工大学北方学院 | 01 | 否 | |||
69 | 陆勇 | 男 | 1985年12月 | 生物技术 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
70 | 张洋 | 男 | 1986年11月 | 通信工程 | 大学本科 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 01 | 否 | |||
71 | 唐巍 | 女 | 1990年9月 | 工程管理 | 大学本科 | 湖北科技学院 | 01 | 否 | |||
72 | 吴道甫 | 男 | 1984年7月 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 贵州民族学院 | 01 | 否 | |||
73 | 余应华 | 男 | 1986年9月 | 地理科学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
74 | 王姣艳 | 男 | 1990年2月 | 统计学 | 大学本科 | 新疆大学 | 01 | 否 | |||
75 | 焦竟 | 男 | 1989年1月 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 凯里学院 | 01 | 否 | |||
76 | 禄希 | 男 | 1989年3月 | 音乐表演(流行器乐) | 大学本科 | 四川音乐学院 | 01 | 否 | |||
77 | 陈明森 | 男 | 1988年10月 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 01 | 否 | |||
78 | 陶璐 | 女 | 1989年10月 | 旅游管理 | 大学本科 | 大连民族学院 | 01 | 否 | |||
79 | 王阳 | 男 | 1990年12月 | 汽车服务工程 | 大学本科 | 青岛理工大学 | 01 | 否 | |||
80 | 吴宛蓉 | 女 | 1989年5月 | 汉语言文学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
81 | 常明 | 男 | 1986年10月 | 音乐学 | 大学本科 | 黔南民族师范学院 | 01 | 否 | |||
82 | 袁兴黔 | 男 | 1989年11月 | 环境科学 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
83 | 邹鹏 | 男 | 1990年7月 | 艺术设计 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
84 | 曾援 | 男 | 1990年2月 | 化学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
85 | 李春菊 | 女 | 1990年1月 | 法学 | 大学本科 | 贵州财经大学 | 01 | 否 | |||
86 | 宋小林 | 女 | 1991年5月 | 市场管理 | 大学本科 | 贵州财经大学商务学院 | 01 | 否 | |||
87 | 黎万志 | 男 | 1985年1月 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 西安工业大学 | 01 | 否 | |||
88 | 熊仕祥 | 男 | 1988年4月 | 自动化 | 大学本科 | 上海工程技术大学 | 01 | 否 | |||
89 | 周大强 | 男 | 1986年1月 | 农林经济管理 | 大学本科 | 西南大学 | 01 | 否 | |||
90 | 葛君 | 女 | 1989年6月 | 市场营销 | 大学本科 | 西安建筑科技大学华清学院 | 01 | 否 | |||
91 | 郭部金 | 男 | 1988年5月 | 市场营销 | 大学本科 | 贵州财经大学商务学院 | 01 | 否 | |||
92 | 刘春艳 | 女 | 1987年1月 | 音乐学 | 大学本科 | 贵州遵义师范学院 | 01 | 否 | |||
93 | 兰姝 | 女 | 1985年9月 | 通信工程 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 是 | |||
94 | 龙胜利 | 女 | 1989年10月 | 社会体育 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
95 | 詹婷 | 女 | 1989年6月 | 艺术设计 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
96 | 周玉 | 女 | 1986年12月 | 公共事业管理 | 大学本科 | 青岛大学 | 01 | 否 | |||
97 | 顾瑞华 | 女 | 1987年9月 | 物流管理 | 大学本科 | 贵州财经大学商务学院 | 01 | 否 | |||
98 | 胡鑫 | 男 | 1986年6月 | 教育科技学 | 大学本科 | 贵州财经学院 | 01 | 否 | |||
99 | 赵荣 | 男 | 1984年11月 | 生物科学 | 大学本科 | 西北师范大学 | 01 | 否 | |||
100 | 胡敏 | 女 | 1989年3月 | 行政管理 | 大学本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 01 | 否 | |||
101 | 唐宇 | 男 | 1990年7月 | 行政管理 | 大学本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 01 | 否 | |||
102 | 吴瑞 | 女 | 1984年4月 | 农业生物技术 | 硕士研究生 | 海南大学 | 01 | 否 | |||
103 | 吴泉兰 | 女 | 1990年7月 | 房地产经营管理 | 大学本科 | 贵州财经学院商务学院 | 01 | 否 | |||
104 | 周小琳 | 女 | 1990年12月 | 小学教育(理科) | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
105 | 赵科龙 | 男 | 1988年10月 | 历史学 | 大学本科 | 凯里学院 | 01 | 否 | |||
106 | 毛云 | 男 | 1987年9月 | 公共事业管理 | 大学本科 | 贵州财经学院 | 01 | 否 | |||
107 | 夏宸 | 男 | 1986年9月 | 应用心理学 | 大学本科 | 遵义师范学院 | 01 | 否 | |||
108 | 王美 | 女 | 1985年11月 | 电子信息工程 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
109 | 罗忠礼 | 男 | 1986年10月 | 中药资源与开发 | 大学本科 | 吉林农业科技学院 | 01 | 否 | |||
110 | 颜龙 | 男 | 1987年9月 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 01 | 否 | |||
111 | 阙玉萍 | 女 | 1990年6月 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 广西师范学院 | 01 | 否 | |||
112 | 胡雯敬 | 女 | 1991年6月 | 汉语言文学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
113 | 彭召宽 | 男 | 1984年1月 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
114 | 陈春林 | 女 | 1987年4月 | 经济学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
115 | 樊国亮 | 男 | 1987年4月 | 资源环境与城乡规划管理 | 大学本科 | 天津师范学院 | 01 | 否 | |||
116 | 刘洋 | 男 | 1988年6月 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 湘潭大学 | 01 | 否 | |||
117 | 王健 | 男 | 1987年9月 | 行政管理 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
118 | 陈昊 | 男 | 1987年9月 | 数序与应用数学 | 大学本科 | 玉林师范学院 | 01 | 否 | |||
119 | 张雄华 | 男 | 1986年3月 | 教育学(综合文科) | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
120 | 王熙 | 男 | 1986年11月 | 教育学(综合文科) | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
121 | 黄彬 | 男 | 1987年5月 | 教育学(综合文科) | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
122 | 王梅 | 女 | 1990年1月 | 金融学 | 大学本科 | 贵州财经大学 | 01 | 否 | |||
123 | 吉迅 | 男 | 1985年6月 | 生物学 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
124 | 陈宏 | 男 | 1988年1月 | 软件工程 | 大学本科 | 贵阳学院 | 01 | 否 | |||
125 | 彭鑫 | 男 | 1986年4月 | 电子信息工程 | 大学本科 | 西南民族大学 | 01 | 否 | |||
126 | 鲁玉柱 | 男 | 1983年8月 | 政治学与行政学 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
127 | 邵芸 | 女 | 1989年11月 | 生物工程 | 大学本科 | 沈阳化工大学 | 01 | 否 | |||
128 | 王友纯 | 男 | 1987年3月 | 旅游管理 | 大学本科 | 海南大学 | 01 | 否 | |||
129 | 王明梅 | 女 | 1985年12月 | 药学 | 大学本科 | 贵阳医学院 | 01 | 否 | |||
130 | 刘挺 | 男 | 1989年8月 | 物流管理 | 大学本科 | 宁波大学 | 01 | 否 | |||
131 | 许凯铃 | 男 | 1989年10月 | 汉语言文学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
132 | 林明虎 | 男 | 1987年9月 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 沈阳化工大学 | 01 | 否 | |||
133 | 罗志玉 | 女 | 1983年9月 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 茂名学院 | 01 | 否 | |||
134 | 郭沅 | 男 | 1986年1月 | 轮机工程 | 大学本科 | 浙江海洋学院 | 01 | 否 | |||
135 | 先玉佳 | 女 | 1990年7月 | 应用化学 | 大学本科 | 江苏大学 | 01 | 否 | |||
136 | 赵润蓉 | 女 | 1990年7月 | 英语 | 大学本科 | 西安外国语大学 | 01 | 否 | |||
137 | 李里 | 男 | 1988年1月 | 软件工程 | 大学本科 | 重庆邮电大学 | 01 | 否 | |||
138 | 杨兴文 | 男 | 1986年12月 | 电子商务 | 大学本科 | 华侨大学 | 01 | 否 | |||
139 | 曾朝举 | 男 | 1986年12月 | 生物工程 | 大学本科 | 遵义医学院 | 01 | 否 | |||
140 | 罗晓亚 | 男 | 1986年11月 | 思想政治 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
141 | 张俊 | 男 | 1986年10月 | 化学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
142 | 朱福银 | 男 | 1989年2月 | 化学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
143 | 吴恒 | 男 | 1986年4月 | 自动化 | 大学本科 | 北京交通大学 | 01 | 否 | |||
144 | 邓丹 | 女 | 1988年2月 | 化学 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
145 | 张建 | 男 | 1988年9月 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
146 | 洪云 | 女 | 1987年4月 | 轻化工程 | 大学本科 | 广西大学 | 01 | 否 | |||
147 | 高雪山 | 男 | 1988年4月 | 工商管理 | 大学本科 | 上海政法学院 | 01 | 否 | |||
148 | 王胜 | 男 | 1986年7月 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 石河子大学 | 01 | 否 | |||
149 | 周俊林 | 男 | 1987年3月 | 食品质量与安全 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
150 | 杨家方 | 男 | 1987年7月 | 广告学 | 大学本科 | 黑龙江大学 | 01 | 否 | |||
151 | 陈芳 | 女 | 1988年10月 | 行政管理 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 01 | 否 | |||
152 | 许有志 | 男 | 1984年2月 | 应用化学 | 大学本科 | 长江大学 | 01 | 否 | |||
153 | 蔡静 | 女 | 1991年3月 | 市场营销 | 大学本科 | 贵州大学明德学院 | 01 | 否 | |||
154 | 张悦悦 | 女 | 1989年3月 | 法学 | 大学本科 | 上海政法学院 | 01 | 否 | |||
155 | 李秋雁 | 女 | 1988年7月 | 小学教育 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
156 | 李丹 | 女 | 1989年5月 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 01 | 否 | |||
157 | 邓库 | 男 | 1987年11月 | 艺术设计 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
158 | 明虹 | 女 | 1990年9月 | 英语 | 大学本科 | 梧州学院 | 01 | 否 | |||
159 | 沈克红 | 男 | 1990年1月 | 应用化学 | 大学本科 | 贵州大学 | 01 | 否 | |||
160 | 饶露 | 女 | 1992年8月 | 广播电视新闻学 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
161 | 曾清 | 女 | 1990年9月 | 旅游管理 | 大学本科 | 四川师范大学 | 01 | 否 | |||
162 | 陈娅霖 | 女 | 1991年3月 | 汉语言文学 | 大学本科 | 中南民族大学 | 01 | 否 | |||
163 | 罗恒 | 男 | 1987年9月 | 体育教育 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
164 | 涂茂 | 女 | 1987年6月 | 美术学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
165 | 周勇 | 男 | 1987年8月 | 化学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
166 | 王勇 | 男 | 1987年9月 | 化学 | 大学本科 | 毕节学院 | 01 | 否 | |||
167 | 赵春菊 | 女 | 1989年10月 | 生物科学 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 01 | 否 | |||
168 | 陈婷 | 女 | 1990年3月 | 林学 | 大学本科 | 贵州大学林学院 | 02 | 否 | |||
169 | 邱世平 | 男 | 1985年3月 | 林学 | 大学本科 | 贵州大学林学院 | 02 | 否 | |||
170 | 汪莉 | 女 | 1987年10月 | 水文与水资源工程 | 大学本科 | 天津农学院 | 02 | 否 | |||
171 | 金联 | 男 | 1986年10月 | 土木工程 | 大学本科 | 东北电力大学 | 02 | 否 | |||
172 | 杨爱 | 男 | 1988年5月 | 林学 | 大学本科 | 贵州大学林学院 | 02 | 否 | |||
173 | 张国栋 | 男 | 1988年7月 | 土木工程 | 大学本科 | 贵州大学明德学院 | 02 | 否 | |||
174 | 唐恩勇 | 男 | 1988年10月 | 水土保持与荒漠化防治 | 大学本科 | 贵州大学 | 02 | 否 | |||
175 | 刘厚禄 | 男 | 1987年8月 | 林学 | 大学本科 | 贵州大学林学院 | 02 | 否 | |||
176 | 李龙飞 | 男 | 1986年5月 | 林学 | 大学本科 | 贵州大学林学院 | 02 | 否 | |||
177 | 陈斌 | 男 | 1989年3月 | 水文与水资源工程专业 | 大学本科 | 山东农业大学 | 02 | 否 | |||
178 | 晏正军 | 男 | 1987年10月 | 水土保持与荒漠化防治 | 大学本科 | 贵州大学林学院 | 02 | 是 | |||
179 | 杨钦臣 | 男 | 1991年9月 | 工程测量与监理 | 大学专科 | 西安科技大学高新学院 | 03 | 否 | |||
180 | 刘正扬 | 男 | 1991年2月 | 水利水电建筑工程 | 大学专科 | 黔西南民族职业学院 | 03 | 否 | |||
181 | 陈坤 | 男 | 1988年7月 | 工程测量技术 | 大学专科 | 石家庄铁路职业学院 | 03 | 否 | |||
182 | 曾成 | 男 | 1990年2月 | 工程测量与监理 | 大学专科 | 贵州交通职业技术学院 | 03 | 否 | |||
183 | 王瑟 | 男 | 1984年9月 | 水利水电建筑工程 | 大学专科 | 黔西南民族职业学院 | 03 | 否 |
毕节市水土保持办公室
2013年7月5日