大方县事业单位招聘

大方县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

2021年大方县部分机关事业单位考调工作人员笔试、调研成绩公示及面试公告

  根据《2021年大方县部分机关事业单位公开考调工作人员方案》,现将本次考试笔试成绩、调研成绩面向社会公布,接受社会监督,公示时间截止2021年4月22日,如有反映,请实名向大方县纪委县监委信访室反映,公示结束后进行面试,现将面试考试有关事宜公告如下:

  一、面试时间:2021年4月24日(星期六)

  二、面试人员报到时间:2021年4月24日(星期六)上午8:30前

  三、面试地点:大方三中

  四、面试准考证领取地点及时间:领取面试准考证地点为报名地点,领取时间为2021年4月23日上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。

  五、面试方式:结构化面试

  六、考生凭本人第二代有效《居民身份证》(或有效临时身份证)原件在规定时间内到报名地点领取《面试准考证》,未在规定时间内领取《面试准考证》视为自愿放弃,取消进入下一环节资格。

  七、考生凭本人第二代有效《居民身份证》(或有效临时身份证)和《面试准考证》原件准时报到参加面试。未按要求参加面试的,视为自愿放弃,取消进入下一环节资格,其他事宜详见《面试准考证》背面《面试须知》。

  八、考生应根据当前疫情防控要求做好相应准备,佩戴口罩,扫健康码或行程码且体温正常方可进入考场。

  监督电话:0857-5232646。

  附件:2021年大方县部分机关事业单位公开考调工作人员笔试调研成绩及面试人员名单.xlsx

2021年大方县部分机关事业单位公开考调工作人员笔试、调研成绩及进入面试人员名单
序号 报考单位名称 报考单位代码 报考职位名称 报考职位代码 笔试准考
证号
姓名 笔试
成绩
调研
成绩
笔试、调研总成绩 是否进入面试 备注
1 中共大方县委办公室 01 工作人员 01 210101004 李坤 64.61       
2 中共大方县委办公室 01 工作人员 01 210101001 赵恒 53.47       
3 中共大方县委办公室 01 工作人员 01 210101002 张纯亚 52.07       
4 中共大方县委办公室 01 工作人员 01 210101003 吴贤美 缺考       缺考
5 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 210102005 付安辉 68.04  84.95  152.99   
6 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 210102010 陶维 64.36  78.74  143.10   
7 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 210102009 张黄 64.55  72.68  137.23   
8 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 210102013 朱江燕 56.73  80.08  136.81   
9 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 210102012 安维 52.10  81.78  133.88   
10 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 210102006 方燕 56.11  72.93  129.04   
11 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 210102011 田超 49.60  75.00  124.60   
12 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 210102008 杨蕾 51.17  73.24  124.41   
13 中共大方县委办公室 01 工作人员 02 210102007 杨秀云 57.31  0.00  57.31     
14 大方县接待服务中心 02 工作人员 01 210101017 雷玉兰 62.11       
15 大方县接待服务中心 02 工作人员 01 210101016 陈圣香 53.64       
16 大方县接待服务中心 02 工作人员 01 210101019 陈丽 53.64       
17 大方县接待服务中心 02 工作人员 01 210101018 杨娇 51.55         
18 大方县接待服务中心 02 工作人员 01 210101015 陈玉吉 45.13         
19 大方县接待服务中心 02 工作人员 01 210101014 王文晓 45.00         
20 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 210202005 张锦 75.17       
21 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 210202008 邓嚷 65.93       
22 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 210202013 陶体林 59.07       
23 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 210202003 尚艺 58.30       
24 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 210202002 汪晓东 56.68       
25 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 210202007 谢正洁 55.53       
26 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 210202010 杨薇 55.36         
27 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 210202012 陈理 54.81         
28 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 210202001 王坤 53.06         
29 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 210202009 张晓成 50.78         
30 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 210202004 杨均 50.73         
31 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 210202011 周恩志 42.88         
32 大方县接待服务中心 02 工作人员 02 210202006 陈涛 41.73         
33 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501003 王宁 66.34  79.46  145.80   
34 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501016 梁丹 59.78  73.63  133.41   
35 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501005 章红梅 55.72  75.74  131.46   
36 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501024 符广溪 56.79  73.21  130.00   
37 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501010 刘顶 53.61  72.14  125.75   
38 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501008 刘翠 57.89  67.69  125.58   
39 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501021 聂克敬 50.12  75.01  125.13   
40 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501001 陈典 54.02  70.04  124.06   
41 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501011 马微 53.28  69.91  123.19   
42 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501013 陈太敏 50.15  72.97  123.12     
43 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501025 孙静 51.33  70.18  121.51     
44 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501023 刘永军 53.06  68.21  121.27     
45 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501009 文艳 48.59  71.40  119.99     
46 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501002 李永 45.16  73.69  118.85     
47 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501018 符燕红 43.21  74.86  118.07     
48 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501022 刘昆燕 44.55  73.40  117.95     
49 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501015 彭娟 51.69  65.98  117.67     
50 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501006 周磊 47.46  69.37  116.83     
51 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501019 陈青青 44.20  71.68  115.88     
52 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501007 杨碧 46.72  68.78  115.50     
53 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501020 李跃 45.38  69.39  114.77     
54 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501017 杨进先 48.04  65.67  113.71     
55 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501012 陈华 46.31  66.40  112.71     
56 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501004 秦保娟 缺考 缺考     缺考
57 中共大方县委办公室信息服务中心 03 工作人员 01 210501014 黄芬 缺考 缺考     缺考
58 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 01 210301001 黄亚明 56.87  74.56  131.43   
59 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 01 210301002 吴丹丹 缺考 缺考     缺考
60 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 01 210301003 刘肖 缺考 缺考     缺考
61 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302007 杨智 70.92  75.61  146.53   
62 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302005 张盼 62.11  77.36  139.47   
63 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302012 石松林 65.57  73.63  139.20   
64 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302015 张梅 63.68  72.21  135.89   
65 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302010 王珊 55.75  77.97  133.72   
66 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302004 蔡晓斌 59.56  72.61  132.17   
67 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302009 黄逊 61.18  70.83  132.01   
68 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302019 曾欣 56.90  74.83  131.73   
69 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302017 李佳元 60.19  70.80  130.99   
70 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302018 叶国富 58.98  71.54  130.52     
71 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302013 郑永会 53.86  74.61  128.47     
72 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302020 勾朝刚 55.39  72.83  128.22     
73 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302022 项涛 53.06  75.12  128.18     
74 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302011 杨东升 57.48  68.97  126.45     
75 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302006 杨世祥 59.40  67.04  126.44     
76 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302014 赵贵兵 47.30  73.23  120.53     
77 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302008 宋志渊 48.23  70.25  118.48     
78 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302021 李红 47.46  69.93  117.39     
79 中共大方县委督查服务中心 04 工作人员 02 210302016 郭杰 45.16  68.89  114.05     
80 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201023 周晶晶 62.05  77.44  139.49   
81 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201014 杨梅 69.63  67.67  137.30   
82 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201015 蒙志鹏 58.79  77.07  135.86   
83 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201025 张应福 64.99  70.01  135.00   
84 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201024 李定威 57.86  77.02  134.88   
85 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201018 李长松 68.25  66.35  134.60   
86 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201030 张鸣 53.58  79.96  133.54   
87 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201027 熊玥 56.32  76.02  132.34   
88 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201019 黄婷 60.74  71.59  132.33   
89 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201029 陈蓉 58.60  73.36  131.96     
90 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201017 余忠义 58.79  72.43  131.22     
91 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201028 杨侠 46.15  73.36  119.51     
92 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201026 谢娇 48.81  70.04  118.85     
93 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201022 徐兴玲 48.21  69.94  118.15     
94 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201016 喻宁波 63.40  0.00  63.40    调研试卷中违规泄露个人信息
95 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201020 陈跃 53.03  0.00  53.03     
96 大方县机关事务服务中心 05 工作人员 01 210201021 杨锦 缺考 缺考     缺考
97 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 210401005 殷俊迪 66.09  76.27  142.36   
98 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 210401002 韩圆圆 56.52  77.49  134.01   
99 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 210401006 黄玉 63.40  69.49  132.89   
100 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 210401010 喻娇 50.51  79.30  129.81   
101 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 210401007 郝艳 55.56  73.77  129.33   
102 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 210401004 王梅 53.96  73.57  127.53   
103 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 210401009 王厚玲 51.72  73.64  125.36   
104 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 210401003 李华秀 48.97  75.59  124.56   
105 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 210401001 王萍 51.88  72.22  124.10   
106 大方县人民政府办公室 06 工作人员 01 210401008 晏祥德 43.62  73.16  116.78     
107 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401013 彭炳东 60.77  80.36  141.13   
108 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401024 向禹平 63.40  76.34  139.74   
109 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401027 陈名芳 56.13  75.80  131.93   
110 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401014 肖婧鸿 59.07  72.64  131.71   
111 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401016 谢国举 51.47  74.98  126.45   
112 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401020 袁园 53.06  71.67  124.73   
113 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401026 李高南 55.23  69.34  124.57     
114 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401021 黎娟 53.77  68.01  121.78     
115 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401019 王红敏 48.97  71.62  120.59     
116 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401022 袁家友 47.82  72.70  120.52     
117 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401025 彭艳梅 45.71  72.17  117.88     
118 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401012 李敬 52.04  65.69  117.73     
119 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401018 杨文霞 45.54  69.12  114.66     
120 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401017 胡显海 44.39  66.69  111.08     
121 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401011 李海 40.77  68.36  109.13     
122 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401023 张琴 38.41  67.44  105.85     
123 大方县电子信息服务中心 07 工作人员 01 210401015 钱世容 缺考 缺考     缺考
124 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601017 李顺兵 59.97  73.98  133.95   
125 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601001 邓杰 55.01  76.31  131.32   
126 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601006 赵义 53.77  75.49  129.26   
127 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601019 肖翔 50.78  77.71  128.49   
128 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601009 谢吉吉 56.52  71.70  128.22   
129 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601011 文包兰 52.07  75.68  127.75   
130 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601018 欧清 49.57  76.96  126.53   
131 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601015 刘娟 54.38  70.93  125.31   
132 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601016 胡义来 54.02  69.91  123.93   
133 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601020 肖国丹 48.04  73.92  121.96     
134 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601004 林艳霞 50.18  70.34  120.52     
135 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601002 黄玉泽 45.71  72.20  117.91     
136 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601008 罗碧霞 47.65  69.52  117.17     
137 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601005 胥昌毅 51.53  65.57  117.10     
138 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601013 杨鹏 50.59  64.73  115.32     
139 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601012 申开龙 45.90  69.08  114.98     
140 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601007 樊洁 42.66  71.59  114.25     
141 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601003 刘义 42.06  70.53  112.59     
142 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601014 刘颖 46.31  65.77  112.08     
143 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 工作人员 01 210601010 黎彦兰 31.69  65.70  97.39     
144 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 财务人员 02 210402028 唐雪 59.59       
145 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 财务人员 02 210402030 谢红 55.39       
146 大方县人民政府办公室机关服务中心 08 财务人员 02 210402029 王丽 46.12       
147 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 210101024 陈锦 65.18  73.94  139.12   
148 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 210101027 罗军 64.03  73.92  137.95   
149 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 210101022 彭继娅 58.08  73.82  131.90   
150 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 210101021 张云 52.81  74.85  127.66   
151 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 210101020 朱春兰 54.27  71.91  126.18   
152 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 210101023 孟禄伟 50.18  75.08  125.26   
153 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 210101030 王明 43.32  80.08  123.40     
154 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 210101025 付娆 54.73  62.41  117.14     
155 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 210101029 李丽娜 48.40  67.54  115.94     
156 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 210101026 胡莹莹 43.24  70.98  114.22     
157 大方县金融服务中心 09 工作人员 01 210101028 高志娟 35.75  75.51  111.26     
158 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 210302027 王飞 55.56       
159 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 210302030 黄威 54.95       
160 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 210302023 陈娜文 54.05       
161 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 210302026 刘琴 52.65       
162 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 210302024 蒙蓉蓉 52.48       
163 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 210302029 孟宪 49.55       
164 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 210302028 周红 46.86         
165 大方县金融服务中心 09 工作人员 02 210302025 陈岚 缺考       缺考
166 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 210601028 吴鑑 65.35       
167 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 210601023 彭晓莉 61.89       
168 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 210601026 张芡 59.42       
169 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 210601029 卢丽 57.67       
170 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 210601021 胡婷 57.48       
171 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 210601024 刘远扬 54.73       
172 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 210601022 邓成文 52.13         
173 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 210601025 刘成艳 49.00         
174 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会机关 10 工作人员 01 210601027 李涛 43.81         
175 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会派驻第五纪检监察组 11 工作人员 01 210501027 徐丽 56.35       
176 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会派驻第五纪检监察组 11 工作人员 01 210501028 周纯 56.27       
177 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会派驻第五纪检监察组 11 工作人员 01 210501029 李秋荻 53.96       
178 中共大方县纪律检查委员会大方县监察委员会派驻第五纪检监察组 11 工作人员 01 210501026 陈国霞 52.29         
179 中共大方县委巡察工作领导小组办公室 13 工作人员 01 210501031 王金洪 52.10       
180 中共大方县委巡察工作领导小组办公室 13 工作人员 01 210501030 牟洪君 48.81       
181 中共大方县委巡察工作领导小组办公室 13 工作人员 01 210501032 张根华 47.05       
182 大方县巡察服务保障中心 14 工作人员 01 210601030 邹洁 50.13  72.93  123.06   
183 大方县巡察服务保障中心 14 工作人员 01 210601031 李横 45.38  76.75  122.13   
184 大方县巡察服务保障中心 14 工作人员 01 210601032 陈娟 缺考 缺考     缺考

  大方县公开考调工作领导小组办公室

  2021年4月18日

  (信息来源:http://www.gzdafang.gov.cn/zwgk/dfxzfxxgkml/rsxx/zkxx/202104/t20210418_67852074.html)

  2021年大方县部分机关事业单位考调工作人员笔试、调研成绩公示及面试公告

  查看更多关于大方县事业单位招聘的信息