毕节市妇幼保健计划生育服务中心(市妇幼保健院、市儿童医院、市妇产医院)2016年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示
毕节市妇幼保健计划生育服务中心(市妇幼保健院、市儿童医院、市妇产医院)2016年面向社会公开招聘工作人员笔试已于2016年3月19日结束,现将笔试成绩进行公示(详见附件)。公示时间:2016年3月29日至2016年4月7日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内实名以书面形式向毕节市第五纪工委、毕节市妇幼保健院、毕节市卫生和计划生育委员会、毕节市人力资源和社会保障局反映。
应考人员对考试成绩如有疑问,凭查分申请、笔试准考证及有效居民身份证原件向毕节市人力资源和社会保障局考试录用调配科(毕节市行政办公中心C栋西706室)申请复查成绩。复查申请截止时间:2016年4月7日下午17:30分,逾期不再接受申请。
监督电话:0857- 8255508 (毕节市卫生和计划生育委员会)
0857- 8248955(毕节市第五纪工委)
0857- 8253005(毕节市妇幼保健院)
0857- 8222297(毕节市人力资源和社会保障局)
附件: 毕节市妇幼保健计划生育服务中心(市妇幼保健院、市儿童医院、市妇产医院)2016年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩.xls
毕节市妇幼保健计划生育服务中心(市妇幼保健院、市儿童医院、市妇产医院)2016年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩 | |||
姓名 | 准考证号 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 |
张燕 | 10124010320 | 3护士 | 88.00 |
刘彩梅 | 10124010115 | 3护士 | 87.00 |
何娅 | 10124010121 | 3护士 | 84.00 |
姚璞 | 10124010430 | 3护士 | 81.50 |
黄群 | 10124010112 | 3护士 | 81.00 |
赵井绍 | 10124010107 | 3护士 | 80.50 |
胡尼佳 | 10124010329 | 3护士 | 80.50 |
李宇 | 10124010426 | 3护士 | 79.00 |
吴澜 | 10124010110 | 3护士 | 78.00 |
余茸 | 10124010324 | 3护士 | 78.00 |
田梅 | 10124010201 | 3护士 | 76.50 |
董贵芸 | 10124010503 | 3护士 | 75.00 |
田莉 | 10124010202 | 3护士 | 74.50 |
先琛 | 10124010311 | 3护士 | 74.50 |
吴瑜 | 10124010318 | 3护士 | 73.50 |
张静梅 | 10124010427 | 3护士 | 73.50 |
肖萍 | 10124010416 | 3护士 | 73.00 |
黄春子 | 10124010211 | 3护士 | 71.50 |
罗欢 | 10124010403 | 3护士 | 71.50 |
黄琴 | 10124010303 | 3护士 | 70.50 |
张玲利 | 10124010418 | 3护士 | 70.50 |
吴佳美 | 10124010422 | 3护士 | 70.00 |
路娱 | 10124010323 | 3护士 | 69.50 |
刘夏玲 | 10124010106 | 3护士 | 69.00 |
吴帆 | 10124010223 | 3护士 | 69.00 |
谢娜 | 10124010102 | 3护士 | 68.50 |
许懿范 | 10124010228 | 3护士 | 68.50 |
曾露露 | 10124010222 | 3护士 | 68.00 |
朱晓琳 | 10124010429 | 3护士 | 68.00 |
张菊 | 10124010209 | 3护士 | 66.00 |
侯忠梅 | 10124010402 | 3护士 | 66.00 |
刘星伶 | 10124010312 | 3护士 | 65.00 |
杨静 | 10124010406 | 3护士 | 64.50 |
陈霞 | 10124010507 | 3护士 | 64.00 |
罗志园 | 10124010321 | 3护士 | 63.00 |
宋亚波 | 10124010325 | 3护士 | 61.50 |
蔡莉 | 10124010213 | 3护士 | 59.00 |
靳丽 | 10124010212 | 3护士 | 57.00 |
李亚平 | 10124010309 | 3护士 | 57.00 |
朱玥 | 10124010216 | 3护士 | 56.00 |
张冬群 | 10124010218 | 3护士 | 56.00 |
孟永先 | 10124010410 | 3护士 | 53.50 |
黄丹苹 | 10124010220 | 3护士 | 48.00 |
卢莎 | 10124010129 | 3护士 | 缺考 |
徐婷 | 10124010130 | 3护士 | 缺考 |
彭章佩 | 10124010229 | 3护士 | 缺考 |
黎璇 | 10124010405 | 3护士 | 缺考 |
张运 | 10124010428 | 3护士 | 缺考 |
汪远祥 | 10124010421 | 4管理人员 | 100.50 |
吴秀梅 | 10124010319 | 4管理人员 | 100.00 |
潘祥梅 | 10124010404 | 4管理人员 | 99.00 |
葛建华 | 10124010423 | 4管理人员 | 96.50 |
李金苗 | 10124010204 | 4管理人员 | 94.50 |
周跃 | 10124010120 | 4管理人员 | 92.50 |
陈翠 | 10124010124 | 4管理人员 | 92.50 |
杨莲 | 10124010125 | 4管理人员 | 92.50 |
李帅 | 10124010330 | 4管理人员 | 92.50 |
谢兴 | 10124010317 | 4管理人员 | 92.00 |
张河源 | 10124010326 | 4管理人员 | 90.50 |
杨凯 | 10124010420 | 4管理人员 | 90.50 |
张雨晨 | 10124010116 | 4管理人员 | 89.00 |
邓涵丹 | 10124010108 | 4管理人员 | 88.50 |
秦丹 | 10124010230 | 4管理人员 | 88.50 |
梅阳 | 10124010114 | 4管理人员 | 87.00 |
常菁 | 10124010214 | 4管理人员 | 87.00 |
吕露 | 10124010227 | 4管理人员 | 87.00 |
赵浩宇 | 10124010101 | 4管理人员 | 86.50 |
单绍朋 | 10124010118 | 4管理人员 | 86.00 |
陈祥伟 | 10124010307 | 4管理人员 | 86.00 |
刘絮逸 | 10124010411 | 4管理人员 | 86.00 |
李义松 | 10124010414 | 4管理人员 | 86.00 |
杨兴 | 10124010401 | 4管理人员 | 85.50 |
罗雁 | 10124010225 | 4管理人员 | 85.00 |
罗泽松 | 10124010226 | 4管理人员 | 85.00 |
蔡贤芸 | 10124010105 | 4管理人员 | 84.00 |
李松 | 10124010506 | 4管理人员 | 83.00 |
杨柳 | 10124010221 | 4管理人员 | 82.00 |
史春林 | 10124010310 | 4管理人员 | 82.00 |
祝兰梅 | 10124010109 | 4管理人员 | 81.00 |
刘维臣 | 10124010219 | 4管理人员 | 81.00 |
余秋兰 | 10124010501 | 4管理人员 | 81.00 |
陈美 | 10124010322 | 4管理人员 | 80.00 |
赵晗郡 | 10124010123 | 4管理人员 | 79.00 |
封奇 | 10124010127 | 4管理人员 | 79.00 |
曾迪 | 10124010203 | 4管理人员 | 79.00 |
宋菊 | 10124010328 | 4管理人员 | 78.50 |
赵春燕 | 10124010415 | 4管理人员 | 78.50 |
陈曾弟 | 10124010502 | 4管理人员 | 78.50 |
黄欢欢 | 10124010314 | 4管理人员 | 78.00 |
谌贵香 | 10124010126 | 4管理人员 | 77.50 |
陈厚艺 | 10124010104 | 4管理人员 | 76.50 |
郎群 | 10124010117 | 4管理人员 | 76.50 |
樊春艳 | 10124010425 | 4管理人员 | 76.50 |
龙星 | 10124010207 | 4管理人员 | 76.00 |
吴敏 | 10124010409 | 4管理人员 | 75.50 |
陶娅 | 10124010206 | 4管理人员 | 75.00 |
王晓娥 | 10124010413 | 4管理人员 | 74.50 |
翟春梅 | 10124010119 | 4管理人员 | 74.00 |
蔡春艳 | 10124010208 | 4管理人员 | 74.00 |
龙辰 | 10124010412 | 4管理人员 | 73.50 |
穆海艳 | 10124010505 | 4管理人员 | 73.50 |
熊健 | 10124010215 | 4管理人员 | 72.50 |
彭倩 | 10124010103 | 4管理人员 | 72.00 |
张蝶 | 10124010122 | 4管理人员 | 72.00 |
张春兰 | 10124010315 | 4管理人员 | 72.00 |
陈思思 | 10124010408 | 4管理人员 | 71.00 |
赵贵萍 | 10124010407 | 4管理人员 | 68.00 |
彭璇 | 10124010210 | 4管理人员 | 66.00 |
马红艳 | 10124010316 | 4管理人员 | 65.50 |
蔡尚廷 | 10124010304 | 4管理人员 | 64.50 |
龙琳 | 10124010504 | 4管理人员 | 64.50 |
邱汉容 | 10124010419 | 4管理人员 | 60.50 |
吴涛 | 10124010128 | 4管理人员 | 58.50 |
张萍 | 10124010224 | 4管理人员 | 缺考 |
李姗 | 10124010308 | 4管理人员 | 缺考 |
杨国荣 | 10124010327 | 4管理人员 | 缺考 |
孙大维 | 10124010306 | 5计算机管理 | 103.50 |
顾禹 | 10124010113 | 5计算机管理 | 93.50 |
张强飞 | 10124010217 | 5计算机管理 | 93.00 |
张晓璇 | 10124010205 | 5计算机管理 | 91.00 |
王宇 | 10124010301 | 5计算机管理 | 89.50 |
杨磊 | 10124010302 | 5计算机管理 | 82.00 |
宋鹏 | 10124010417 | 5计算机管理 | 80.00 |
熊西贤 | 10124010111 | 5计算机管理 | 79.50 |
徐卫华 | 10124010424 | 5计算机管理 | 70.50 |
李萍 | 10124010313 | 5计算机管理 | 67.00 |
赵鹏 | 10124010305 | 5计算机管理 | 47.00 |
毕节市妇幼保健计划生育服务中心
2016年3月29日
2016年毕节市妇幼保健计划生育服务中心(市妇幼保健院、市儿童医院、市妇产医院)招聘工作人员笔试成绩人员名单公示
查看更多关于毕节市事业单位招聘的信息