毕节市2021年公开招录公务员(人民警察)和选调生体检工作已基本结束。根据《贵州省2021年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》和《贵州省2021年公开选调高校优秀毕业生到基层工作简章》(以下简称《简章》)的规定,将对体检合格的考生进行考察。现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
根据《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》的规定,市级机关公务员录用考察工作,由市级公务员主管部门组织,招录单位具体实施;县(市、区)、乡镇机关公务员录用考察工作,由县级公务员主管部门会同招录机关组织实施。考察工作接受纪检监察部门和社会各界监督。
二、考察对象
根据《简章》的规定,体检合格的,进入考察环节。考察对象详见《毕节市2021年公开招录公务员(人民警察)和选调生体检合格人员名单》(附件)。
考察内容、标准、程序和方法等按照《简章》和《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》等有关规定执行。对无故放弃考察的考生,将视其情况根据《贵州省公务员考试录用诚信管理实施办法(试行)》的规定对其建立不诚信档案。请体检合格的考生近期不要远行,保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系招录单位,配合好有关单位开展考察工作。
三、其他事项及相关要求
(一)对体检结论有异议的考生,须于接到体检结论通知之日起7日内,向中共毕节市委组织部书面提出复检申请,逾期视为对体检结论无异议。
(二)在招录过程中,我市公务员招考各考试环节的信息都将在毕节市人民政府网、毕节市人力资源和社会保障局官网上进行公布,请考生密切关注。同时,请各位考生按照《贵州省2021年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)报考指南》第六条“保持通讯畅通,关注网站公告。请在报名时提交准确的联系电话,并保持畅通。在招录期间,如因报考人员未及时查阅公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系,其后果由报考人员本人承担”的规定,注意保持通讯畅通。
(三)《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》(中华人民共和国人力资源和社会保障部令第30号)第十一条“报考者在考察过程中有弄虚作假、隐瞒事实真相或者其他妨碍考察工作正常进行行为的,由负责组织考察的招录机关或者公务员主管部门给予其不予录用的处理。情节严重、影响恶劣的严重违纪违规行为,由中央一级招录机关或者设区的市级以上公务员主管部门记入公务员考试录用诚信档案库,记录期限为五年”。
(四)严格按照疫情防控要求,落实疫情防控的各项措施。
监督电话:毕节市纪委市监委第一纪检监察组0857-8339322
咨询电话:中共毕节市委组织部0857-8319191
附件:毕节市2021年公开招录公务员(人民警察)和选调生体检合格人员名单.xls
毕节市2021年公开招录公务员(人民警察)和选调生体检合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 体检结果 |
1 | 张晓晨 | 101240101123 | 中共毕节市直属机关工作委员会 | 工作人员 | 10500101 | 合格 |
2 | 刘宸颉 | 101240200620 | 毕节市工业和信息化局 | 工作人员 | 10500201 | 合格 |
3 | 顾敬 | 101240400518 | 中共毕节市委网络安全和信息化委员会办公室 | 工作人员 | 10500301 | 合格 |
4 | 王巡 | 101240400404 | 毕节市中级人民法院 | 司法行政人员 | 10500401 | 合格 |
5 | 田玥 | 101240602104 | 毕节市生态环境保护综合行政执法支队 | 工作人员 | 10500501 | 合格 |
6 | 王丽霞 | 101240600611 | 毕节市文化广电旅游局 | 工作人员 | 10500601 | 合格 |
7 | 甘宇 | 101240701705 | 毕节市社会保险事业局 | 办公室工作员 | 10500701 | 合格 |
8 | 杨松 | 101240703713 | 毕节市社会保险事业局 | 办公室工作员 | 10500701 | 合格 |
9 | 陶剑锋 | 101240801102 | 毕节市发展和改革委员会 | 工作人员 | 10500801 | 合格 |
10 | 吉娜 | 101240803518 | 毕节市市场监督管理局金海湖新区分局 | 工作人员 | 10500901 | 合格 |
11 | 胡月圆 | 101240804327 | 中国共产党毕节市委员会党校 | 财务工作人员 | 10501001 | 合格 |
12 | 唐厚毅 | 101240800423 | 毕节市自然资源和规划局 | 工作人员 | 10501101 | 合格 |
13 | 蒯玉洁 | 101240801118 | 毕节市住房公积金管理中心 | 大方县管理部工作员 | 10501201 | 合格 |
14 | 彭晓 | 101240805106 | 毕节市住房公积金管理中心 | 百里杜鹃管理部工作员 | 10501202 | 合格 |
15 | 詹雪玲 | 101241000524 | 毕节市七星关区纪委区监委派驻第八纪检监察组 | 工作员 | 10501301 | 合格 |
16 | 甘文倩 | 101241001213 | 毕节市七星关区纪委区监委派驻第八纪检监察组 | 工作员 | 10501301 | 合格 |
17 | 王兴 | 101241002501 | 毕节市七星关区纪委区监委派驻第八纪检监察组 | 工作员 | 10501301 | 合格 |
18 | 韩永林 | 101241003603 | 毕节市七星关区纪委区监委派驻第八纪检监察组 | 工作员 | 10501302 | 合格 |
19 | 彭伦 | 101241003621 | 毕节市七星关区纪委区监委派驻第八纪检监察组 | 工作员 | 10501303 | 合格 |
20 | 徐若叶 | 101241001226 | 毕节市七星关区人民检察院 | 观音桥片区检察室检察官助理 | 10501401 | 合格 |
21 | 陈一心 | 101241001706 | 毕节市七星关区人民法院 | 吉场人民法庭法官助理 | 10501501 | 合格 |
22 | 孔令遥 | 101241003022 | 毕节市七星关区人民法院 | 海子街人民法庭法官助理 | 10501502 | 合格 |
23 | 李佳兴 | 101241001130 | 毕节市七星关区人民法院 | 青场人民法庭法官助理 | 10501503 | 合格 |
24 | 梁萌 | 101241002420 | 毕节市七星关区人民法院 | 朱昌人民法庭工作人员 | 10501504 | 合格 |
25 | 吴爱迪 | 101241000928 | 毕节市七星关区人民法院 | 杨家湾人民法庭法官助理 | 10501505 | 合格 |
26 | 管鑫 | 101241000703 | 毕节市七星关区人民法院 | 杨家湾人民法庭法官助理 | 10501505 | 合格 |
27 | 韩沥漫 | 101241002422 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 市东分局工作员 | 10501601 | 合格 |
28 | 彭松 | 101241101028 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 市西分局工作员 | 10501602 | 合格 |
29 | 蒋纬 | 101241102930 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 市西分局工作员 | 10501602 | 合格 |
30 | 吕斌 | 101241100204 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 普宜分局工作员 | 10501603 | 合格 |
31 | 罗未 | 102240502421 | 七星关区大屯彝族乡人民政府 | 工作员 | 10501701 | 合格 |
32 | 吴丽君 | 102240502613 | 七星关区燕子口镇人民政府 | 工作员 | 10501801 | 合格 |
33 | 向志 | 102240905330 | 七星关区层台镇人民政府 | 工作员 | 10501901 | 合格 |
34 | 宋建军 | 102240900123 | 七星关区清水铺镇人民政府 | 工作员 | 10502001 | 合格 |
35 | 朱风华 | 102240904601 | 七星关区杨家湾镇人民政府 | 工作员 | 10502101 | 合格 |
36 | 曹运政 | 102241702011 | 七星关区林口镇人民政府 | 工作员 | 10502201 | 合格 |
37 | 乔清 | 102241706620 | 七星关区青场镇人民政府 | 工作员 | 10502301 | 合格 |
38 | 梁晓庆 | 102241705130 | 七星关区撒拉溪镇人民政府 | 工作员 | 10502401 | 合格 |
39 | 熊婷 | 102241706616 | 大方县鼎新彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10502501 | 合格 |
40 | 高盼 | 102241706712 | 大方县鼎新彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10502502 | 合格 |
41 | 刘萍 | 102241703206 | 大方县小屯乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10502601 | 合格 |
42 | 龙永杰 | 102241707709 | 大方县八堡彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10502801 | 合格 |
43 | 熊益 | 102241706406 | 大方县果瓦乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10502901 | 合格 |
44 | 喻亚 | 102241704507 | 大方县雨冲乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10503001 | 合格 |
45 | 彭庆丰 | 102241707627 | 大方县星宿苗族彝族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10503101 | 合格 |
46 | 周欢欢 | 102241707827 | 大方县马场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10503201 | 合格 |
47 | 肖贤应 | 102241803113 | 大方县长石镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 10503301 | 合格 |
48 | 饶婷婷 | 101241101828 | 中共黔西县委办公室 | 工作人员 | 10503401 | 合格 |
49 | 王华玉 | 101241100626 | 中共黔西县委党校 | 工作人员 | 10503501 | 合格 |
50 | 李贵涛 | 101241100920 | 中共黔西县委党校 | 工作人员 | 10503502 | 合格 |
51 | 张震阳 | 101241203126 | 中共黔西县委党史研究室 | 工作人员 | 10503601 | 合格 |
52 | 唐倩 | 101241202825 | 黔西县人民法院 | 法官助理 | 10503701 | 合格 |
53 | 韩玉玲 | 101241203504 | 黔西县人民法院 | 法官助理 | 10503701 | 合格 |
54 | 杨钊 | 101241202616 | 黔西县人民法院 | 法官助理 | 10503701 | 合格 |
55 | 杨婷 | 101241201720 | 黔西县人民法院 | 绿化人民法庭法官助理 | 10503702 | 合格 |
56 | 李健 | 101241201015 | 黔西县人民法院 | 重新人民法庭法官助理 | 10503703 | 合格 |
57 | 吕亮君 | 101241202501 | 黔西县市场监督管理局 | 城关一分局工作人员 | 10503801 | 合格 |
58 | 钱程 | 101241200404 | 黔西县市场监督管理局 | 钟山分局工作人员 | 10503802 | 合格 |
59 | 刘凤杰 | 102241802428 | 黔西县铁石苗族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 10503901 | 合格 |
60 | 张亚兰 | 102241802818 | 黔西县红林彝族苗族乡人民政府 | 工作人员 | 10504001 | 合格 |
61 | 高尧 | 102241803124 | 黔西县定新彝族苗族乡人民政府 | 工作人员 | 10504101 | 合格 |
62 | 陈嘉 | 102241802803 | 黔西县中坪镇人民政府 | 工作人员 | 10504201 | 合格 |
63 | 刘筑婷 | 102241801624 | 黔西县甘棠镇人民政府 | 工作人员 | 10504301 | 合格 |
64 | 谢兴 | 102241800615 | 黔西县永燊彝族苗族乡人民政府 | 工作人员 | 10504401 | 合格 |
65 | 张青 | 102241900929 | 黔西县金兰镇人民政府 | 工作人员 | 10504501 | 合格 |
66 | 梁雯焰 | 101241203309 | 金沙县自然资源局 | 工作人员 | 10504601 | 合格 |
67 | 文杉 | 101241300319 | 金沙县自然资源局 | 工作人员 | 10504602 | 合格 |
68 | 胡登停 | 101241304117 | 金沙县人民法院 | 会计 | 10504701 | 合格 |
69 | 骆香 | 101241300526 | 金沙县人民法院 | 法官助理 | 10504702 | 合格 |
70 | 陈代红 | 101241302213 | 金沙县人民法院 | 法官助理 | 10504702 | 合格 |
71 | 赵宏成 | 101241301701 | 金沙县人民法院 | 法官助理 | 10504702 | 合格 |
72 | 林照棚 | 101241302910 | 金沙县人民法院 | 法官助理 | 10504702 | 合格 |
73 | 徐兴锦 | 101241301914 | 金沙县人民检察院 | 检察官助理 | 10504801 | 合格 |
74 | 张茂 | 101241304013 | 金沙县人民检察院 | 检察官助理 | 10504801 | 合格 |
75 | 李建豪 | 102241900117 | 金沙县清池镇人民政府 | 工作人员 | 10504901 | 合格 |
76 | 包弘毅 | 102241901703 | 金沙县清池镇人民政府 | 工作人员 | 10504901 | 合格 |
77 | 付至贇 | 102241901927 | 金沙县清池镇人民政府 | 工作人员 | 10504902 | 合格 |
78 | 陈余兴 | 102241900418 | 金沙县长坝镇人民政府 | 工作人员 | 10505101 | 合格 |
79 | 郭思雨 | 102241903222 | 金沙县马路彝族苗族乡人民政府 | 工作人员 | 10505201 | 合格 |
80 | 陈正前 | 102241900926 | 金沙县太平彝族苗族乡人民政府 | 工作人员 | 10505301 | 合格 |
81 | 罗麒 | 102242001127 | 金沙县新化苗族彝族满族乡人民政府 | 工作人员 | 10505401 | 合格 |
82 | 查亚 | 101241301227 | 中共织金县委办公室 | 工作人员 | 10505501 | 合格 |
83 | 赵玲娜 | 101241300615 | 中共织金县纪律检查委员会 | 工作人员 | 10505601 | 合格 |
84 | 王阳阳 | 101241304621 | 中共织金县纪律检查委员会 | 工作人员 | 10505601 | 合格 |
85 | 唐君晶 | 101241304729 | 织金县纪委县监委派驻第六纪检监察组 | 工作人员 | 10505701 | 合格 |
86 | 杨玉西 | 101241300228 | 中共织金县委政法委员会 | 工作人员 | 10505801 | 合格 |
87 | 路颖 | 101241302021 | 织金县财政局 | 工作人员 | 10505901 | 合格 |
88 | 唐昉 | 101241302510 | 织金县卫生健康局 | 工作人员 | 10506001 | 合格 |
89 | 陈希园 | 101241302310 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 10506201 | 合格 |
90 | 季旺 | 101241303914 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 10506201 | 合格 |
91 | 成云龙 | 101241302613 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 10506201 | 合格 |
92 | 郭梦梨 | 101241301814 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 10506202 | 合格 |
93 | 赵东 | 101241301602 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 10506202 | 合格 |
94 | 王永 | 101241304113 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 10506202 | 合格 |
95 | 刘芳 | 101241301409 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 10506203 | 合格 |
96 | 付向春 | 101241304227 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 10506203 | 合格 |
97 | 张林鸿 | 101241303304 | 织金县人民检察院 | 检察官助理 | 10506301 | 合格 |
98 | 李甜甜 | 101241300328 | 织金县人民检察院 | 检察官助理 | 10506302 | 合格 |
99 | 邱峰 | 101241302902 | 织金县人民检察院 | 司法行政人员 | 10506303 | 合格 |
100 | 周福琴 | 101241300919 | 织金县人民检察院 | 司法行政人员 | 10506304 | 合格 |
101 | 张欢 | 101241301025 | 织金县司法局 | 以那司法所司法助理员 | 10506401 | 合格 |
102 | 郭丽 | 101241303812 | 织金县司法局 | 白泥司法所司法助理员 | 10506402 | 合格 |
103 | 汪艳 | 102242001725 | 织金县人民政府八步街道办事处 | 工作人员 | 10506501 | 合格 |
104 | 杨贤章 | 102242002021 | 织金县人民政府金凤街道办事处 | 工作人员 | 10506601 | 合格 |
105 | 张宇 | 102242001117 | 织金县人民政府惠民街道办事处 | 工作人员 | 10506701 | 合格 |
106 | 彭杰 | 102242000616 | 织金县人民政府惠民街道办事处 | 工作人员 | 10506702 | 合格 |
107 | 张力 | 102242101823 | 织金县大平苗族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 10506801 | 合格 |
108 | 帅倩 | 102242103116 | 织金县上坪寨乡人民政府 | 工作人员 | 10506901 | 合格 |
109 | 戴菊梅 | 102242103310 | 织金县上坪寨乡人民政府 | 工作人员 | 10506902 | 合格 |
110 | 张建 | 102242101022 | 织金县上坪寨乡人民政府 | 工作人员 | 10506902 | 合格 |
111 | 沙勇 | 102242202306 | 织金县自强苗族乡人民政府 | 工作人员 | 10507001 | 合格 |
112 | 杨镜民 | 102242201220 | 织金县猫场镇人民政府 | 工作人员 | 10507101 | 合格 |
113 | 安旖 | 101241303422 | 纳雍县人民检察院 | 检察官助理 | 10507201 | 合格 |
114 | 李冰宁 | 101241303910 | 纳雍县人民检察院 | 检察官助理 | 10507201 | 合格 |
115 | 邹红艳 | 101241303309 | 纳雍县人民法院 | 法官助理 | 10507301 | 合格 |
116 | 陈晶 | 101241403812 | 纳雍县人民法院 | 司法行政人员 | 10507302 | 合格 |
117 | 胡金涛 | 101241404326 | 纳雍县纪委县监委派驻第六纪检监察组 | 工作人员 | 10507401 | 合格 |
118 | 张芬 | 101241404012 | 纳雍县纪委县监委派驻第七纪检监察组 | 工作人员 | 10507501 | 合格 |
119 | 安彦 | 101241401412 | 纳雍县纪委县监委派驻第七纪检监察组 | 工作人员 | 10507502 | 合格 |
120 | 徐槟琳 | 101241404325 | 纳雍县人民政府办公室 | 工作人员 | 10507601 | 合格 |
121 | 徐东 | 101241404017 | 纳雍县人民政府办公室 | 工作人员 | 10507601 | 合格 |
122 | 曾海峰 | 101241404329 | 纳雍县人民政府办公室 | 工作人员 | 10507602 | 合格 |
123 | 左婷 | 101241400414 | 纳雍县市场监督管理局 | 工作人员 | 10507701 | 合格 |
124 | 王怡 | 101241403809 | 纳雍县市场监督管理局 | 工作人员 | 10507702 | 合格 |
125 | 王微 | 101241505822 | 纳雍县市场监督管理局 | 雍熙分局工作人员 | 10507703 | 合格 |
126 | 成诚 | 101241500129 | 纳雍县市场监督管理局 | 阳长分局工作人员 | 10507704 | 合格 |
127 | 张梓俊 | 101241500418 | 纳雍县退役军人事务局 | 工作人员 | 10507801 | 合格 |
128 | 吴荣丽 | 101241504615 | 纳雍县医疗保障局 | 工作人员 | 10507901 | 合格 |
129 | 苏黎 | 101241502530 | 纳雍县医疗保障局 | 工作人员 | 10507902 | 合格 |
130 | 周松 | 101241504330 | 纳雍县社会保险事业局 | 工作人员 | 10508001 | 合格 |
131 | 吴宏 | 101241501930 | 纳雍县社会保险事业局 | 工作人员 | 10508001 | 合格 |
132 | 颜怡 | 101241501314 | 纳雍县社会保险事业局 | 工作人员 | 10508002 | 合格 |
133 | 龙怀莉 | 101241502714 | 纳雍县社会保险事业局 | 工作人员 | 10508003 | 合格 |
134 | 方铭心憶 | 101241501518 | 纳雍县司法局 | 宣慰司法所司法助理员 | 10508101 | 合格 |
135 | 张义霞 | 101241500109 | 纳雍县司法局 | 珙桐司法所司法助理员 | 10508102 | 合格 |
136 | 彭松林 | 101241500406 | 纳雍县司法局 | 利园司法所司法助理员 | 10508103 | 合格 |
137 | 杨璇 | 101241501601 | 纳雍县司法局 | 曙光司法所司法助理员 | 10508105 | 合格 |
138 | 谭智 | 101241503422 | 纳雍县司法局 | 勺窝司法所司法助理员 | 10508106 | 合格 |
139 | 陆香 | 101241503716 | 纳雍县司法局 | 王家寨司法所司法助理员 | 10508107 | 合格 |
140 | 杨富琳 | 101241505923 | 纳雍县司法局 | 厍东关司法所司法助理员 | 10508108 | 合格 |
141 | 彭洁 | 101241502324 | 纳雍县司法局 | 姑开司法所司法助理员 | 10508109 | 合格 |
142 | 赵东 | 101241501823 | 纳雍县司法局 | 锅圈岩司法所司法助理员 | 10508110 | 合格 |
143 | 左尚荣 | 102242202314 | 纳雍县姑开苗族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 10508201 | 合格 |
144 | 张松涛 | 102242200603 | 纳雍县猪场苗族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 10508301 | 合格 |
145 | 李薰 | 102242305313 | 纳雍县左鸠戛彝族苗族乡人民政府 | 工作人员 | 10508401 | 合格 |
146 | 姬宏伟 | 101241505506 | 威宁彝族回族苗族自治县人民法院 | 法官助理 | 10508501 | 合格 |
147 | 陈肖 | 101241500520 | 威宁彝族回族苗族自治县人民法院 | 法官助理 | 10508501 | 合格 |
148 | 马婷 | 101241504819 | 威宁彝族回族苗族自治县人民法院 | 法官助理 | 10508502 | 合格 |
149 | 朱佳乡 | 101241501630 | 威宁彝族回族苗族自治县人民法院 | 法官助理 | 10508503 | 合格 |
150 | 马瑞秋 | 101241502122 | 威宁彝族回族苗族自治县人民法院 | 司法行政人员 | 10508504 | 合格 |
151 | 张裕婕 | 101241504503 | 威宁彝族回族苗族自治县人民法院 | 司法行政人员 | 10508505 | 合格 |
152 | 张莉娟 | 101241505723 | 威宁彝族回族苗族自治县人民法院 | 司法行政人员 | 10508505 | 合格 |
153 | 禄璞 | 101241502029 | 威宁彝族回族苗族自治县人民检察院 | 司法行政人员 | 10508601 | 合格 |
154 | 罗孙莉 | 101241603320 | 威宁彝族回族苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 10508602 | 合格 |
155 | 安秋月 | 102242303513 | 威宁彝族回族苗族自治县炉山镇人民政府 | 办公室工作员 | 10508701 | 合格 |
156 | 马荣丽 | 102242306001 | 威宁彝族回族苗族自治县龙场镇人民政府 | 办公室工作员 | 10508801 | 合格 |
157 | 王娜 | 102242304223 | 威宁彝族回族苗族自治县羊街镇人民政府 | 办公室工作员 | 10508901 | 合格 |
158 | 柏家望 | 102242300208 | 威宁彝族回族苗族自治县秀水镇人民政府 | 办公室工作员 | 10509001 | 合格 |
159 | 王巍 | 102242302716 | 威宁彝族回族苗族自治县岔河镇人民政府 | 办公室工作员 | 10509101 | 合格 |
160 | 禄曼 | 102242402803 | 威宁彝族回族苗族自治县中水镇人民政府 | 办公室工作员 | 10509201 | 合格 |
161 | 陈伦 | 101241600628 | 赫章县人民法院 | 司法行政人员 | 10509301 | 合格 |
162 | 吕衡 | 101241601330 | 赫章县人民法院 | 司法行政人员 | 10509301 | 合格 |
163 | 李卜蝶 | 101241600721 | 赫章县人民法院 | 兴发人民法庭法官助理 | 10509302 | 合格 |
164 | 聂晶 | 101241602721 | 赫章县人民法院 | 财神人民法庭法官助理 | 10509303 | 合格 |
165 | 岳珂 | 101241601414 | 赫章县人民法院 | 六曲人民法庭法官助理 | 10509304 | 合格 |
166 | 徐海烽 | 102242402425 | 赫章县雉街彝族苗族乡人民政府 | 工作人员 | 10509401 | 合格 |
167 | 王方韬 | 102242402604 | 赫章县德卓镇人民政府 | 工作人员 | 10509501 | 合格 |
168 | 安远江 | 102242501014 | 赫章县结构彝族苗族乡人民政府 | 工作人员 | 10509601 | 合格 |
169 | 文剑 | 102242501513 | 赫章县白果街道办事处 | 工作人员 | 10509701 | 合格 |
170 | 王静 | 102242500406 | 赫章县古基镇人民政府 | 工作人员 | 10509801 | 合格 |
171 | 赵滢楠 | 102242504023 | 赫章县哲庄镇人民政府 | 工作人员 | 10509901 | 合格 |
172 | 汪雪婷 | 101241602216 | 贵州百里杜鹃管理区管理委员会办公室 | 办公室工作员 | 10510001 | 合格 |
173 | 张永刚 | 202240301725 | 织金县公安局 | 民警(法医) | 20500101 | 合格 |
174 | 李万春 | 202240301611 | 织金县公安局 | 民警(法医) | 20500101 | 合格 |
175 | 鞠维峪 | 202240301025 | 纳雍县公安局 | 民警 | 20500201 | 合格 |
176 | 毛春梅 | 202240300401 | 赫章县公安局 | 民警 | 20500301 | 合格 |
177 | 张婷 | 202240301709 | 赫章县公安局 | 民警 | 20500302 | 合格 |
178 | 李敏 | 202240301505 | 赫章县公安局 | 民警 | 20500303 | 合格 |
179 | 朱旭 | 202240300330 | 赫章县公安局 | 民警 | 20500303 | 合格 |
180 | 王倩 | 301281520330 | 七星关区鸭池镇 | 01职位 | 30510101 | 合格 |
181 | 高玮 | 301281516227 | 七星关区小吉场镇 | 01职位 | 30510201 | 合格 |
182 | 万晓玲 | 301281519505 | 七星关区阴底彝族苗族白族乡 | 01职位 | 30510301 | 合格 |
183 | 梁爽 | 301281517305 | 七星关区大银镇 | 01职位 | 30510401 | 合格 |
184 | 马冉 | 301281624513 | 七星关区长春堡镇 | 01职位 | 30510501 | 合格 |
185 | 胡方梅 | 301281625423 | 黔西县中建苗族彝族乡 | 01职位 | 30510601 | 合格 |
186 | 黄丹 | 301281624002 | 黔西县重新镇 | 01职位 | 30510701 | 合格 |
187 | 钱虹宪 | 301281622727 | 黔西县花溪彝族苗族乡 | 01职位 | 30510801 | 合格 |
188 | 李平 | 301281622310 | 黔西县素朴镇 | 01职位 | 30510901 | 合格 |
189 | 李婷嫄 | 301281623516 | 黔西县甘棠镇 | 01职位 | 30511001 | 合格 |
190 | 黎树英 | 301281623518 | 黔西县铁石苗族彝族乡 | 01职位 | 30511101 | 合格 |
191 | 周雪 | 301281625923 | 黔西县新仁苗族乡 | 01职位 | 30511201 | 合格 |
192 | 曾丽丽 | 301281623311 | 金沙县柳塘镇 | 01职位 | 30511301 | 合格 |
193 | 黄其瑞 | 301281624830 | 金沙县柳塘镇 | 01职位 | 30511301 | 合格 |
194 | 龚丽 | 301281621407 | 金沙县安底镇 | 01职位 | 30511401 | 合格 |
195 | 何海涛 | 301281622113 | 金沙县新化苗族彝族满族乡 | 01职位 | 30511501 | 合格 |
196 | 朱元斐 | 301281621101 | 金沙县茶园镇 | 01职位 | 30511601 | 合格 |
197 | 王琴 | 301281625124 | 金沙县木孔镇 | 01职位 | 30511701 | 合格 |
198 | 唐念 | 301281621314 | 金沙县大田彝族苗族布依族乡 | 01职位 | 30511801 | 合格 |
199 | 谢子瑜 | 301281624203 | 织金县惠民街道办事处 | 01职位 | 30511901 | 合格 |
200 | 彭爱倪 | 301281623716 | 织金县上坪寨乡 | 01职位 | 30512001 | 合格 |
201 | 史开樯 | 301281622211 | 织金县猫场镇 | 01职位 | 30512101 | 合格 |
202 | 王毅 | 301281625803 | 织金县自强苗族乡 | 01职位 | 30512201 | 合格 |
203 | 王丽萍 | 301281623829 | 织金县茶店布依族苗族彝族乡 | 01职位 | 30512301 | 合格 |
204 | 吴丽萍 | 301281624701 | 织金县后寨苗族乡 | 01职位 | 30512401 | 合格 |
205 | 陈翔 | 301281624810 | 织金县中寨镇 | 01职位 | 30512501 | 合格 |
206 | 高显均 | 301281623327 | 织金县阿弓镇 | 01职位 | 30512601 | 合格 |
207 | 杨娅 | 301281620621 | 织金县牛场镇 | 01职位 | 30512701 | 合格 |
208 | 刘祖良 | 301281621126 | 织金县化起镇 | 01职位 | 30512801 | 合格 |
209 | 陶永力 | 301281623008 | 织金县三塘镇 | 01职位 | 30512901 | 合格 |
210 | 王霓 | 301281624911 | 贵州百里杜鹃管理区黄泥彝族苗族满族乡 | 01职位 | 30513001 | 合格 |
中共毕节市委组织部
2021年6月29日
(信息来源:https://www.bijie.gov.cn/gk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202106/t20210629_68861039.html)
查看更多关于毕节市事业单位招聘的信息