根据《安顺市赴武汉、西安、重庆等地高校引进人才报名资格审查及考核事宜公告》的规定,网络视频见面评审工作已结束,现将评审成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考单位名称 | 单位代码 | 报考岗位名称 | 岗位代码 | 评审成绩 |
1 | 刘靖 | 522622198908290038 | 西秀区农业技术推广站 | 15022 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
2 | 陈育民 | 350524199103168615 | 西秀区农业技术推广站 | 15022 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
3 | 张勇 | 370911198407060012 | 西秀区农业技术推广站 | 15022 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
4 | 徐忠琴 | 522728199112161562 | 西秀区农业技术推广站 | 15022 | 专业技术岗位 | 01 | 81.60 |
5 | 胡欣平 | 522130199107164047 | 西秀区农业技术推广站 | 15022 | 专业技术岗位 | 01 | 81.60 |
6 | 张金城 | 522623199109023613 | 西秀区农业技术推广站 | 15022 | 专业技术岗位 | 01 | 70.40 |
7 | 刘启仁 | 52242319930408601X | 西秀区农业技术推广站 | 15022 | 专业技术岗位 | 02 | 81.80 |
8 | 杨名方 | 522126198709181021 | 西秀区农业技术推广站 | 15022 | 专业技术岗位 | 02 | 缺考 |
9 | 张升艳 | 522527199106301322 | 西秀区农业技术推广站 | 15022 | 专业技术岗位 | 02 | 缺考 |
10 | 毛婧 | 522224199302023424 | 西秀区农业技术推广站 | 15022 | 专业技术岗位 | 02 | 77.80 |
11 | 张升 | 522322198812280576 | 西秀区植保植检站 | 15023 | 专业技术岗位 | 01 | 88.40 |
12 | 徐继芳 | 522426199002201229 | 西秀区植保植检站 | 15023 | 专业技术岗位 | 01 | 81.60 |
13 | 任丹 | 612522199209133528 | 西秀区植保植检站 | 15023 | 专业技术岗位 | 01 | 80.00 |
14 | 王莉颖 | 522428198708020049 | 西秀区固定资产投资审计中心 | 15024 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
15 | 鲍洋萍 | 520402199107080029 | 西秀区固定资产投资审计中心 | 15024 | 专业技术岗位 | 01 | 81.80 |
16 | 张桂君 | 431228199310263164 | 西秀区气象局 | 15025 | 专业技术岗位 | 04 | 缺考 |
17 | 曹红梅 | 520202199006277024 | 西秀区气象局 | 15025 | 专业技术岗位 | 04 | 缺考 |
18 | 张焕 | 522128199104016514 | 西秀区气象局 | 15025 | 专业技术岗位 | 04 | 缺考 |
19 | 刘文艺 | 522328199104180841 | 西秀区气象局 | 15025 | 专业技术岗位 | 04 | 84.40 |
20 | 冯恩英 | 52252819881001242X | 西秀区气象局 | 15025 | 专业技术岗位 | 04 | 84.20 |
21 | 曾昭松 | 522225198812085416 | 西秀区气象局 | 15025 | 专业技术岗位 | 04 | 80.40 |
22 | 陈英 | 522327198907150821 | 西秀区气象局 | 15025 | 专业技术岗位 | 04 | 80.40 |
23 | 蒙熠练 | 522722199202100722 | 西秀区气象局 | 15025 | 专业技术岗位 | 04 | 79.20 |
24 | 郭双梅 | 520202198911288925 | 西秀区气象局 | 15025 | 专业技术岗位 | 04 | 78.80 |
25 | 谢红 | 522425199109036343 | 西秀区气象局 | 15025 | 专业技术岗位 | 04 | 77.80 |
26 | 李泽民 | 522624199303300018 | 西秀区公路养护管理所 | 15027 | 专业技术岗位 | 01 | 84.20 |
27 | 黄德钊 | 52263119920104001X | 西秀区公路养护管理所 | 15027 | 专业技术岗位 | 02 | 83.80 |
28 | 李飞 | 522124199407133632 | 西秀区公路养护管理所 | 15027 | 专业技术岗位 | 02 | 74.00 |
29 | 杨云鹏 | 522122199108080814 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
30 | 伍迎涛 | 522632199206202571 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
31 | 杨俊 | 522221199009215831 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
32 | 汪乐 | 52252919911220007X | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 01 | 85.86 |
33 | 王梅 | 522501199105132420 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 01 | 79.00 |
34 | 马伟 | 522226198905283637 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 04 | 缺考 |
35 | 王明尧 | 520201199303190818 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 04 | 缺考 |
36 | 陈吴 | 522228199107191110 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 04 | 85.30 |
37 | 周代兴 | 522526199101310418 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 04 | 85.26 |
38 | 刘茂飞 | 522130199006182019 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 04 | 82.82 |
39 | 宋帮印 | 522427199010163038 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 04 | 78.22 |
40 | 王海 | 522128199302185511 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 04 | 77.00 |
41 | 肖华维 | 52272519901123521x | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 04 | 75.42 |
42 | 李晓中 | 522601198911101558 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 04 | 72.92 |
43 | 龙劲峄 | 522628199210110413 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 05 | 缺考 |
44 | 李生福 | 522527198611141118 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 05 | 缺考 |
45 | 张志祥 | 522425199208055451 | 西秀区市政管理处 | 15029 | 专业技术岗位 | 05 | 84.56 |
46 | 梁明 | 522730198706290019 | 西秀区劳动保障监察大队 | 15031 | 管理岗位 | 01 | 缺考 |
47 | 汪锦 | 52252619890506262X | 西秀区劳动保障监察大队 | 15031 | 管理岗位 | 01 | 82.98 |
48 | 李欢欢 | 520202199004038628 | 西秀区劳动保障监察大队 | 15031 | 管理岗位 | 01 | 80.62 |
49 | 令狐森 | 522121199304112039 | 西秀区工业和经济贸易执法大队 | 15032 | 管理岗位 | 01 | 80.76 |
50 | 谢禄银 | 520121199303070058 | 西秀区工业和经济贸易执法大队 | 15032 | 管理岗位 | 02 | 缺考 |
51 | 石静 | 430426199303280019 | 西秀区工业和经济贸易执法大队 | 15032 | 管理岗位 | 02 | 缺考 |
52 | 唐实孛 | 522725199301100022 | 西秀区工业和经济贸易执法大队 | 15032 | 管理岗位 | 02 | 82.34 |
53 | 王应祥 | 522322199003261898 | 西秀区工业和经济贸易执法大队 | 15032 | 管理岗位 | 02 | 76.92 |
54 | 潘秀彩 | 522722199109110029 | 西秀区工业和经济贸易执法大队 | 15032 | 管理岗位 | 02 | 73.38 |
55 | 杨再珍 | 52262219900210052X | 西秀区林业局 | 15033 | 专业技术岗位 | 01 | 84.20 |
56 | 李先艳 | 522327199309251029 | 西秀区林业局 | 15033 | 专业技术岗位 | 01 | 81.60 |
57 | 王涛 | 610124198905182416 | 西秀区林业局 | 15033 | 专业技术岗位 | 02 | 缺考 |
58 | 陈秋富 | 52273119920719703X | 西秀区林业局 | 15033 | 专业技术岗位 | 02 | 缺考 |
59 | 简才源 | 522326199010241639 | 西秀区林业局 | 15033 | 专业技术岗位 | 02 | 89.20 |
60 | 董奎 | 522425199010057232 | 西秀区林业局 | 15033 | 专业技术岗位 | 02 | 87.40 |
61 | 唐静 | 511621199004287544 | 西秀区林业局 | 15033 | 专业技术岗位 | 02 | 86.40 |
62 | 何婷 | 612324198912287227 | 西秀区林业局 | 15033 | 专业技术岗位 | 02 | 85.80 |
63 | 安树海 | 522225199008180812 | 西秀区林业局 | 15033 | 专业技术岗位 | 02 | 85.40 |
64 | 郭琳 | 520203199012034340 | 西秀区林业局 | 15033 | 专业技术岗位 | 02 | 82.80 |
65 | 李允祥 | 520202199110047018 | 西秀区林业局 | 15033 | 专业技术岗位 | 02 | 81.80 |
66 | 李思颖 | 522225199211062862 | 西秀区林业局 | 15033 | 专业技术岗位 | 02 | 81.20 |
67 | 安仁东 | 522526197706244813 | 西秀区商务投资促进局 | 15034 | 管理岗位 | 01 | 80.34 |
68 | 张一 | 530381199501170948 | 西秀区水利技术施工队 | 15035 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
69 | 梁增芳 | 632124199010296826 | 西秀区水土保持执法监督办公室 | 15036 | 专业技术岗位 | 01 | 84.72 |
70 | 申贵旭 | 522126199308023115 | 西秀区水土保持执法监督办公室 | 15036 | 专业技术岗位 | 01 | 82.34 |
71 | 刘忠仙 | 522328199210040447 | 西秀区水土保持执法监督办公室 | 15036 | 专业技术岗位 | 01 | 80.76 |
72 | 陈萍 | 622421198912276120 | 西秀区水土保持执法监督办公室 | 15036 | 专业技术岗位 | 01 | 77.78 |
73 | 吕春艳 | 61062319890103074X | 西秀区抗旱排涝服务队 | 15037 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
74 | 石顺 | 522128198804276013 | 西秀区抗旱排涝服务队 | 15037 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
75 | 杨益 | 522325198912192812 | 西秀区乡镇统计管理办公室 | 15038 | 管理岗位 | 01 | 81.86 |
76 | 杨松溪 | 530421199312210022 | 西秀区乡镇统计管理办公室 | 15038 | 管理岗位 | 01 | 78.64 |
77 | 高雄飞 | 522501199309290623 | 西秀区乡镇统计管理办公室 | 15038 | 管理岗位 | 01 | 78.12 |
78 | 赵应国 | 522427198705031811 | 西秀区乡镇统计管理办公室 | 15038 | 管理岗位 | 01 | 72.46 |
79 | 杨友翠 | 522321198705234340 | 西秀区公园管理处 | 15039 | 专业技术岗位 | 01 | 78.56 |
80 | 胡焱 | 522423199202243619 | 西秀区畜牧兽医局 | 15040 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
81 | 夏鹏 | 411024198810243253 | 西秀区畜牧兽医局 | 15040 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
82 | 何菊 | 520202199002245543 | 西秀区畜牧兽医局 | 15040 | 专业技术岗位 | 01 | 88.88 |
83 | 赵庆亮 | 410581198707159030 | 西秀区畜牧兽医局 | 15040 | 专业技术岗位 | 01 | 85.92 |
84 | 刘艳冬 | 520202197812234425 | 西秀区畜牧兽医局 | 15040 | 专业技术岗位 | 01 | 85.30 |
85 | 胡兴义 | 522425199009226318 | 西秀区畜牧兽医局 | 15040 | 专业技术岗位 | 01 | 83.40 |
86 | 雷祎雨 | 522625199108204326 | 西秀区畜牧兽医局 | 15040 | 专业技术岗位 | 01 | 80.44 |
87 | 黄利 | 522728199203043668 | 西秀区畜牧兽医局 | 15040 | 专业技术岗位 | 01 | 74.78 |
88 | 朱玲敏 | 520202199103194749 | 西秀区畜牧兽医局 | 15040 | 专业技术岗位 | 01 | 69.26 |
89 | 田晶晶 | 522501199301066926 | 西秀区工商行政管理信息中心 | 15041 | 管理岗位 | 01 | 84.58 |
90 | 周俊鲜 | 522427199003261633 | 西秀区工商行政管理局信息中心 | 15041 | 管理岗位 | 01 | 82.24 |
91 | 张海峰 | 61032119810701441X | 西秀区工商行政管理局信息中心 | 15041 | 管理岗位 | 02 | 缺考 |
92 | 李广越 | 372922199104020027 | 西秀区工商行政管理局信息中心 | 15041 | 管理岗位 | 02 | 缺考 |
93 | 冯娜 | 522224199303274620 | 西秀区工商行政管理局信息中心 | 15041 | 管理岗位 | 02 | 78.66 |
94 | 胡敏 | 522725199110081228 | 西秀区工商行政管理局信息中心 | 15041 | 管理岗位 | 02 | 76.94 |
95 | 安融 | 520202199403206326 | 西秀区工商行政管理局信息中心 | 15041 | 管理岗位 | 02 | 72.58 |
96 | 刘凤琪 | 522127199209202560 | 西秀区工商行政管理局信息中心 | 15041 | 管理岗位 | 02 | 71.68 |
97 | 苏成 | 522427199010112812 | 西秀区环境监测站 | 15042 | 管理岗位 | 01 | 缺考 |
98 | 杨桂林 | 522225199404022023 | 西秀区环境监测站 | 15042 | 管理岗位 | 01 | 85.26 |
99 | 韦婉 | 522722199105050049 | 西秀区环境监测站 | 15042 | 管理岗位 | 01 | 85.26 |
100 | 彭慧 | 520203199105055845 | 西秀区环境监测站 | 15042 | 管理岗位 | 01 | 84.66 |
101 | 马莉 | 522723199201165184 | 西秀区环境监测站 | 15042 | 管理岗位 | 01 | 81.52 |
102 | 杨露燕 | 522228199310100448 | 西秀区环境信息中心 | 15043 | 管理岗位 | 01 | 84.84 |
103 | 杨秀洳 | 522725199302220034 | 安顺市黄果树建筑规划设计院 | 15049 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
104 | 韦文玉 | 522727199012050025 | 安顺市黄果树建筑规划设计院 | 15049 | 专业技术岗位 | 01 | 缺考 |
咨询电话:0851-33460221 监督电话:0851-33351707
西秀区公开招考(招聘)工作领导小组办公室
二〇一五年五月二十一日