根据《安顺市赴贵州大学等高校引进高层次和急需紧缺人才招聘简章》的规定,现将第一批体检及递补进入察相关事宜公告公示如下:
一、 考察结果及第一批进入体检人员名单公告
(见附件)
注:2015届应届毕业生,待2015年9月30日前取得招聘岗位要求的学历学位证书后,再安排进入体检。
请第一批进入体检人员于2015年4月8日(星期三)上午8:00前携带有效《居民身份证》及《面试准考证》到西秀区人力资源社会保障局大院内(即领取面试准考证地点)集中参加体检,未按时参加体检的考生视为自动放弃。请注意休息及饮食,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,体检当天须进行各项检查,请体检前禁食、禁水8-12小时。(自带体检费450元,实际收费以体检医院收费为准)
二、递补进入考察人员名单公示
按照《简章》规定,放弃考察的,取消进入下一环节资格,空缺岗位依次递补。递补人员名单(准考证号)公示如下:
递补人员准考证号 递补单位名称 递补单位代码 递补岗位名称 递补岗位代码
递补人员准考证号 | 递补单位名称 | 递补单位代码 | 递补岗位名称 | 递补岗位代码 |
9022506003 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 3 |
9022503007 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 2 |
9022507011 | 西秀区农业局 | 14031 | 农业经营管理站工作员 | 2 |
请递补进入考察的人员保持通讯畅通,如联系方式有变更须主动与西秀区人力资源和社会保障局考培中心联系(电话:0851-33460221),如因无法联系本人造成的一切后果,由考生自行承担。
四、相关要求
1、公告公示时间:2015年4月2日至7日
2、如对公告公示内容有异议,请于公示期间以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
3、反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
4、受理部门:西秀区人力资源和社会保障局,受理电话:0851-33463243,受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
5、西秀区纪委监察局举报监督电话:0851-33351707
安顺市赴贵州大学等高校引进高层次人才和急需紧缺人才招聘西秀区考区考察结果及第一批进入体检人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 是否应届生 | 考察结果 | 第一批进入体检 |
1 | 9022507016 | 西秀产业园区管理服务中心 | 14030 | 工作员 | 01 | 是 | 合格 | |
2 | 9022507019 | 西秀产业园区管理服务中心 | 14030 | 工作员 | 03 | 合格 | 是 | |
3 | 9022507022 | 西秀产业园区管理服务中心 | 14030 | 工作员 | 04 | 是 | 合格 | |
4 | 9022507029 | 西秀产业园区管理服务中心 | 14030 | 工作员 | 06 | 合格 | 是 | |
5 | 9022507002 | 西秀区农业局 | 14031 | 土壤肥料站工作员 | 01 | 是 | 合格 | |
6 | 9022507009 | 西秀区农业局 | 14031 | 农业经营管理站工作员 | 02 | 合格 | 是 | |
7 | 9022507010 | 西秀区农业局 | 14031 | 农业经营管理站工作员 | 02 | 是 | 放弃 | |
8 | 9022507014 | 西秀区农业局 | 14031 | 植保植检站工作员 | 03 | 合格 | 是 | |
9 | 9022508010 | 西秀区农业局 | 14031 | 茶叶站工作员 | 04 | 是 | 合格 | |
10 | 9022508012 | 西秀区农业局 | 14031 | 茶叶站工作员 | 04 | 是 | 合格 | |
11 | 9022508013 | 西秀区农业局 | 14031 | 蔬菜果树技术推广站工作员 | 06 | 合格 | 是 | |
12 | 9022508002 | 西秀区棚户区改造办公室 | 14032 | 工作员 | 01 | 是 | 合格 | |
13 | 9022508001 | 西秀区棚户区改造办公室 | 14032 | 工作员 | 01 | 是 | 合格 | |
14 | 9022501006 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 01 | 合格 | 是 | |
15 | 9022501002 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 01 | 合格 | 是 | |
16 | 9022501008 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 01 | 合格 | 是 | |
17 | 9022501013 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 01 | 是 | 合格 | |
18 | 9022503001 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 02 | 合格 | 是 | |
19 | 9022503004 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 02 | 是 | 合格 | |
20 | 9022503009 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 02 | 是 | 放弃 | |
21 | 9022506004 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 03 | 是 | 合格 | |
22 | 9022506005 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 03 | 合格 | 是 | |
23 | 9022506001 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 03 | 是 | 放弃 | |
24 | 9022504001 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 04 | 是 | 合格 | |
25 | 9022504003 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 04 | 合格 | 是 | |
26 | 9022504006 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 04 | 是 | 合格 | |
27 | 9022505001 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 05 | 是 | 合格 | |
28 | 9022505012 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 05 | 合格 | 是 | |
29 | 9022508024 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 06 | 合格 | 是 | |
30 | 9022508019 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 06 | 是 | 合格 | |
31 | 9022502002 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 07 | 合格 | 是 | |
32 | 9022502008 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 08 | 是 | 合格 | |
33 | 9022505016 | 西秀区高级中学 | 14033 | 教师 | 09 | 是 | 合格 | |
34 | 9022501015 | 安顺市第三中学 | 14034 | 教师 | 01 | 合格 | 是 | |
35 | 9022501016 | 安顺市第三中学 | 14034 | 教师 | 01 | 是 | 合格 | |
36 | 9022503015 | 安顺市第三中学 | 14034 | 教师 | 02 | 合格 | 是 | |
37 | 9022503013 | 安顺市第三中学 | 14034 | 教师 | 02 | 是 | 合格 | |
38 | 9022506014 | 安顺市第三中学 | 14034 | 教师 | 03 | 是 | 合格 | |
39 | 9022506013 | 安顺市第三中学 | 14034 | 教师 | 03 | 合格 | 是 | |
40 | 9022503017 | 安顺市第三中学 | 14034 | 教师 | 05 | 是 | 合格 | |
41 | 9022503018 | 安顺市第三中学 | 14034 | 教师 | 05 | 是 | 合格 | |
42 | 9022505019 | 安顺市第三中学 | 14034 | 教师 | 06 | 是 | 合格 | |
43 | 9022509003 | 西秀区疾病预防控制中心 | 14035 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
44 | 9022509015 | 西秀区疾病预防控制中心 | 14035 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
45 | 9022509012 | 西秀区疾病预防控制中心 | 14035 | 工作员 | 01 | 是 | 合格 | |
46 | 9022509006 | 西秀区疾病预防控制中心 | 14035 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
47 | 9022509008 | 西秀区疾病预防控制中心 | 14035 | 工作员 | 01 | 是 | 合格 | |
48 | 9022509018 | 西秀区人民医院 | 14036 | 内科 | 02 | 是 | 合格 | |
49 | 9022509017 | 西秀区人民医院 | 14036 | 内科 | 02 | 是 | 合格 | |
50 | 9022509022 | 西秀区人民医院 | 14036 | 外科 | 04 | 是 | 合格 | |
51 | 9022509020 | 西秀区人民医院 | 14036 | 外科 | 04 | 是 | 合格 | |
52 | 9022508005 | 西秀区人民医院 | 14036 | 影像科 | 13 | 是 | 合格 | |
53 | 9022508006 | 西秀区人民医院 | 14036 | 药剂科 | 20 | 是 | 合格 | |
54 | 9022508016 | 西秀区中医院 | 14037 | 护理 | 09 | 合格 | 是 | |
55 | 9022509025 | 西秀区中医院 | 14037 | 信息管理 | 12 | 合格 | 是 | |
56 | 9022509027 | 西秀区中医院 | 14037 | 信息管理 | 12 | 合格 | 是 | |
57 | 9022508029 | 西秀区妇幼保健院 | 14038 | 口腔科 | 01 | 是 | 合格 | |
58 | 9022509029 | 西秀区卫生和食品药品监督管理所 | 14040 | 监督管理 | 01 | 是 | 合格 |
西秀区公开招考(招聘)工作领导小组办公室
2015年4月2日