安顺市赴贵州大学等高校引进高层次人才和急需紧缺人才招聘安顺学院面试成绩 | ||||||||
根据《安顺市赴贵州大学等高校引进高层次人才和急需紧缺人才招聘简章》的规定,现将面试成绩公布如下: | ||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位需求人数 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 1066720150105 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 01 | 1 | 77.60 | |
2 | 1066720150104 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 01 | 73.40 | ||
3 | 1066720150108 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 01 | 70.20 | ||
4 | 1066720150101 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 01 | 未参加面试 | ||
5 | 1066720150102 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 01 | 未参加面试 | ||
6 | 1066720150103 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 01 | 未参加面试 | ||
7 | 1066720150106 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 01 | 未参加面试 | ||
8 | 1066720150107 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 01 | 未参加面试 | ||
9 | 1066720150111 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 02 | 1 | 71.80 | |
10 | 1066720150109 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 02 | 未参加面试 | ||
11 | 1066720150110 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 02 | 未参加面试 | ||
12 | 1066720150112 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 02 | 未参加面试 | ||
13 | 1066720150113 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 03 | 1 | 90.00 | |
14 | 1066720150114 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 03 | 82.00 | ||
15 | 1066720150115 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 04 | 1 | 68.00 | |
16 | 1066720150117 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 06 | 1 | 83.60 | |
17 | 1066720150118 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 06 | 74.30 | ||
18 | 1066720150116 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 06 | 未参加面试 | ||
19 | 1066720150120 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 07 | 1 | 89.40 | |
20 | 1066720150119 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 07 | 80.30 | ||
21 | 1066720150121 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 08 | 1 | 89.00 | |
22 | 1066720150128 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 08 | 84.80 | ||
23 | 1066720150123 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 08 | 83.20 | ||
24 | 1066720150126 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 08 | 80.90 | ||
25 | 1066720150125 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 08 | 80.20 | ||
26 | 1066720150124 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 08 | 79.80 | ||
27 | 1066720150122 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 08 | 未参加面试 | ||
28 | 1066720150127 | 安顺学院 | 14001 | 教师 | 08 | 未参加面试 | ||
招聘咨询电话:0851-32218087 监督电话:0851-33413024 | ||||||||
二O一五年一月二十八日 |