安顺市(黄果树风景名胜区)赴贵州大学等高校引进人才招聘现场报名人员提供在校所学科目平均成绩公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 在校所学科目平均成绩 | 备注 |
001 | 邓超 | 安顺学院 | 体育教育 | 2015.06 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 78.96 | |
002 | 李华鹏 | 贵州大学 | 旅游管理 | 2015.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 84.28 | |
003 | 李莉 | 四川美术学院 | 美术学史论 | 2015.06 | 白水镇中学 | 14100 | 美术老师 | 02 | 未按时提交在校平均成绩 | |
004 | 蔡康琼 | 贵州大学 | 旅游管理 | 2015.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 83.54 | |
005 | 代雯 | 贵州财经大学 | 旅游管理 | 2015.06 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 81.88 | |
006 | 何吉鹏 | 贵州大学 | 土木工程 | 2015.07 | 建设项目管理中心 | 14098 | 工作人员 | 01 | 71.85 | |
007 | 方林 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 2015.07 | 建设项目管理中心 | 14098 | 工作人员 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |
008 | 唐冰灵 | 贵州师范学院 | 美术学 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 美术老师 | 02 | 77.81 | |
009 | 李容容 | 贵州大学 | 旅游管理 | 2015.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 85.28 | |
010 | 张晓华 | 贵州大学 | 旅游管理 | 2015.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 83.01 | |
011 | 邹磊 | 贵州师范大学 |
旅游 管理(研究生:人文地理学) |
2015.06 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 研究生直接进入面试环节 | |
012 | 莫英才 | 黔南民族师范学院 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 73.83 | |
013 | 吴庆财 | 黔南民族师范学院 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 77.41 | |
014 | 杨东山 | 贵州民族大学 | 音乐学 | 2014.07 | 白水镇中学 | 14100 | 音乐教师 | 01 | 73.85 | |
015 | 李鸿梦 | 凯里学院 | 音乐学 | 2014.07 | 白水镇中学 | 14100 | 音乐教师 | 01 | 78.22 | |
016 | 廖兰林 | 安顺学院 | 美术学 | 2015.06 | 白水镇中学 | 14100 | 美术老师 | 02 | 86.21 | |
017 | 夏露 | 安顺学院 | 美术学 | 2015.06 | 白水镇中学 | 14100 | 美术老师 | 02 | 88.25 | |
018 | 农丰电 | 安顺学院 | 美术学 | 2015.06 | 白水镇中学 | 14100 | 美术老师 | 02 | 84.24 | |
019 | 骆丽 | 安顺学院 | 美术学 | 2015.06 | 白水镇中学 | 14100 | 美术老师 | 02 | 87.09 | |
020 | 莫如米 | 安顺学院 | 美术学 | 2015.06 | 白水镇中学 | 14100 | 美术老师 | 02 | 84.14 | |
021 | 曾小波 | 贵州大学 | 土木工程 | 2015.07 | 建设项目管理中心 | 14098 | 工作人员 | 01 | 74.95 | |
022 | 李芳 | 黔南民族师范学院 | 旅游管理 | 2014.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 82.39 | |
023 | 罗运茂 | 贵州师范学院 | 美术学 | 2015.06 | 白水镇中学 | 14100 | 美术老师 | 02 | 80.29 | |
024 | 王由霞 | 贵州师范学院 | 美术学 | 2015.06 | 白水镇中学 | 14100 | 美术老师 | 02 | 84.05 | |
025 | 杨佳丽 | 凯里学院 | 舞蹈学 | 2015.07 | 黄果树镇中学 | 14099 | 音乐教师 | 01 | 82.85 | |
026 | 杨正光 | 凯里学院 | 音乐表演 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 音乐教师 | 01 | 80.07 | |
027 | 刘晓瑶 | 贵州财经大学 | 旅游管理 | 2015.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |
028 | 陶富贵 | 贵州大学 | 舞蹈学 | 2015.07 | 黄果树镇中学 | 14099 | 音乐教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |
029 | 覃敏勉 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 2015.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |
030 | 瞿英 | 凯里学院 | 舞蹈学 | 2015.07 | 黄果树镇中学 | 14099 | 音乐教师 | 01 | 80.38 | |
031 | 肖甜甜 | 安顺学院 | 旅游管理 | 2015.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 82.6 | |
032 | 熊育克 | 贵州大学 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |
033 | 吴荣成 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |
034 | 张政 | 贵州师范大学 | 音乐学 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 音乐教师 | 01 | 69.93 | |
035 | 杨远记 | 贵州大学 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |
036 | 陈齐 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 2014.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 78.37 | |
037 | 张念 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 2014.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 78.5 | |
038 | 李玉芬 | 贵州师范学院 | 美术学 | 2015.06 | 白水镇中学 | 14100 | 美术老师 | 02 | 83.66 | |
039 | 丁照春 | 凯里学院 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 84.37 | |
040 | 李鉴章 | 贵州师范学院 | 体育教育 | 2015.06 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |
041 | 丁凯 | 贵州大学 | 旅游管理 | 2015.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 78.73 | |
042 | 陈诚 | 天津城建大学 | 土木工程 | 2015.07 | 建设项目管理中心 | 14098 | 工作人员 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |
043 | 吴小波 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 2015.06 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |
044 | 龙侨 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 2015.06 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |
045 | 李梅 | 贵州大学 | 旅游管理 | 2015.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 82.43 | |
046 | 宋忠朝 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 2015.07 | 建设项目管理中心 | 14098 | 工作人员 | 01 | 84.32 | |
047 | 黄保坤 | 贵州大学 | 旅游管理 | 2015.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 78.34 | |
048 | 陈兴轶 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |
049 | 张治栋 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |
050 | 唐宗澄 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |
051 | 游云超 | 贵州大学 | 土木工程 | 2015.06 | 建设项目管理中心 | 14098 | 工作人员 | 01 | 68.79 | |
052 | 贺天禄 | 铜仁学院 | 旅游管理 | 2014.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |
053 | 熊兵 | 黔南民族师范学院 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 77.74 | |
054 | 左前龙 | 黔南民族师范学院 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 79.44 | |
055 | 黄文章 | 贵州民族大学 | 音乐表演 | 2014.07 | 黄果树镇中学 | 14099 | 音乐教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |
056 | 杨志 | 贵州大学 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |
057 | 赵盼弟 | 黄淮学院(研究生:贵州师范大学) | 旅游管理(研究生:自然地理学) | 2012.07(研究生:2015.07) | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 研究生直接进入面试环节 | |
058 | 陈德志 | 贵州财经大学 | 旅游管理 | 2015.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 75.74 | |
059 | 高垒垒 | 贵州大学 | 土木工程 | 2015.07 | 建设项目管理中心 | 14098 | 工作人员 | 01 | 71.33 | |
060 | 陈燕子 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 2014.06 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |
061 | 徐波 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 2015.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 79.43 | |
062 | 花白清 | 凯里学院 | 体育教育 | 2014.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |
063 | 徐先釜 | 贵州大学 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |
064 | 龙瑶 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 2015.06 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |
065 | 鄢天花 | 贵州民族大学 | 美术学 | 2014.07 | 白水镇中学 | 14100 | 美术老师 | 02 | 79.75 | |
066 | 罗贵军 | 贵州师范学院 | 体育教育 | 2014.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |
067 | 李雨 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 2014.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |
068 | 肖智匀 | 贵州大学 | 旅游管理 | 2014.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 77.17 | |
069 | 吴芬 | 贵州财经大学 | 旅游管理 | 2015.07 | 旅游质量监督所 | 14097 | 工作人员 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |
070 | 罗雄英 | 贵州师范学院 | 美术学 | 2015.06 | 白水镇中学 | 14100 | 美术老师 | 02 | 80.11 | |
071 | 陈亚运 | 毕节学院 | 社会体育 | 2014.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 77.2 | |
072 | 龚朝朋 | 贵州师范大学 | 体育教育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 74.65 | |
073 | 杨倩 | 贵州师范大学 | 社会体育 | 2015.07 | 白水镇中学 | 14100 | 体育教师 | 03 | 84.78 | |
招聘咨询电话:0851—33596021 监督电话:0851—33596022 |