根据《龙宫风景名胜区2014年面向全市公开选拔副科级领导干部公告》的规定,笔试结束后,从高分到低分按照每个职位1:5确定进入面试环节人选。末位并列的,一并进入面试环节。
| 准考证号 | 身份证号 | 报考职位 | 招聘数 | 笔试分数 |
| 010105 | 522529197709306812 | 财务部副部长 | 2 | 72 |
| 010126 | 522501197911164612 | 财务部副部长 | 72 | |
| 010114 | 522501197603110014 | 财务部副部长 | 70 | |
| 010104 | 522501197902029443 | 财务部副部长 | 69 | |
| 010120 | 520102197912053810 | 财务部副部长 | 69 | |
| 010109 | 522529198110270053 | 财务部副部长 | 68 | |
| 010122 | 522526197803250019 | 财务部副部长 | 66 | |
| 010111 | 522528198304072411 | 财务部副部长 | 65 | |
| 010106 | 522501198106057333 | 财务部副部长 | 64 | |
| 010108 | 522529197807112210 | 财务部副部长 | 59 | |
| 010209 | 522530198112251396 | 接待服务部副部长 | 2 | 70 |
| 010205 | 522526198005290010 | 接待服务部副部长 | 68 | |
| 010214 | 52222119811204583x | 接待服务部副部长 | 67 | |
| 010222 | 522501197809259439 | 接待服务部副部长 | 67 | |
| 010202 | 522501198303059418 | 接待服务部副部长 | 66 | |
| 010210 | 522528198602282011 | 接待服务部副部长 | 63 | |
| 010203 | 522501198601195514 | 接待服务部副部长 | 62 | |
| 010204 | 522501197502029436 | 接待服务部副部长 | 62 | |
| 010128 | 520203198603130233 | 接待服务部副部长 | 61 | |
| 010221 | 522501198403057612 | 接待服务部副部长 | 61 | |
| 010304 | 522501197909059418 | 投诉受理部副部长 | 2 | 71 |
| 010317 | 522501198101011635 | 投诉受理部副部长 | 69 | |
| 010325 | 522501197905100022 | 投诉受理部副部长 | 69 | |
| 010302 | 522501198412215846 | 投诉受理部副部长 | 68 | |
| 010305 | 522501198301221637 | 投诉受理部副部长 | 68 | |
| 010309 | 52250119770619242X | 投诉受理部副部长 | 68 | |
| 010226 | 52250119791221583X | 投诉受理部副部长 | 67 | |
| 010229 | 522501198209039410 | 投诉受理部副部长 | 67 | |
| 010308 | 522527198412012524 | 投诉受理部副部长 | 67 | |
| 010223 | 5225291982011509X | 投诉受理部副部长 | 66 | |
| 010324 | 522501197801157630 | 投诉受理部副部长 | 66 | |
| 010417 | 522529198402120217 | 宣传策划部副部长 | 2 | 69 |
| 010425 | 522529198204180024 | 宣传策划部副部长 | 69 | |
| 010401 | 522527198205061913 | 宣传策划部副部长 | 68 | |
| 010328 | 522527198110101492 | 宣传策划部副部长 | 66 | |
| 010424 | 522132198612294924 | 宣传策划部副部长 | 64 | |
| 010416 | 522529197810230218 | 宣传策划部副部长 | 63 | |
| 010422 | 522528198111153610 | 宣传策划部副部长 | 63 | |
| 010418 | 522529198109150038 | 宣传策划部副部长 | 61 | |
| 010427 | 522528198306264812 | 宣传策划部副部长 | 61 | |
| 010402 | 522501197612180612 | 宣传策划部副部长 | 60 | |
| 010528 | 522501197910017397 | 综合部副部长 | 2 | 80 |
| 010515 | 522501197611185542 | 综合部副部长 | 71 | |
| 010531 | 52252619810809141X | 综合部副部长 | 66 | |
| 010526 | 522529198709070023 | 综合部副部长 | 64 | |
| 010508 | 520402198411230015 | 综合部副部长 | 63 | |
| 010504 | 522529197808180063 | 综合部副部长 | 61 | |
| 010510 | 522501198410140676 | 综合部副部长 | 61 | |
| 010527 | 52252919801230001X | 综合部副部长 | 61 | |
| 010529 | 522501198305165513 | 综合部副部长 | 61 | |
| 010523 | 522623198410200046 | 综合部副部长 | 60 |
注:未经授权的单位或网站不得转载、摘编、复制、加入链接所发布的信息,否则将追究其法律责任。
中共龙宫风景名胜区组织人社部
2014年12月10日