安顺市2014年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩公布(黄果树考区) | |||||||||||
根据《安顺市2014年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,总成绩按笔试成绩百分制折算后占60%、面试成绩占40%计算。现笔试、面试工作已结束,现将笔试成绩、面试成绩及总成绩公布如下: | |||||||||||
面试准考 证号 |
姓名 | 报考单位 |
单位 代码 |
报考 岗位 |
岗位 代码 |
招聘数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
成绩 |
折算后 成绩 |
成绩 |
折算后 成绩 |
||||||||
96010324 | 李 艳 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 105.95 | 42.38 | 77.40 | 30.96 | 73.34 |
96010104 | 李东东 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 99.41 | 39.76 | 83.80 | 33.52 | 73.28 |
96010115 | 欧 艺 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 100.58 | 40.23 | 79.80 | 31.92 | 72.15 |
96010216 | 刘春花 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 101.29 | 40.52 | 79.00 | 31.60 | 72.12 |
96010416 | 杨 非 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 96.49 | 38.60 | 80.60 | 32.24 | 70.84 |
96010426 | 王 璐 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 92.77 | 37.11 | 83.00 | 33.20 | 70.31 |
96010406 | 卢姣姣 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 95.28 | 38.11 | 80.20 | 32.08 | 70.19 |
96010105 | 王 菁 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 88.94 | 35.58 | 85.20 | 34.08 | 69.66 |
96010311 | 王可江 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 107.01 | 42.80 | 66.20 | 26.48 | 69.28 |
96010320 | 佟冰洋 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 96.19 | 38.48 | 74.40 | 29.76 | 68.24 |
96010401 | 陶 蓉 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 91.9 | 36.76 | 76.60 | 30.64 | 67.40 |
96010502 | 王荣艳 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 87.49 | 35.00 | 80.20 | 32.08 | 67.08 |
96010203 | 王文佩 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 90.35 | 36.14 | 75.80 | 30.32 | 66.46 |
96010120 | 陈国兰 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 88.11 | 35.24 | 77.00 | 30.80 | 66.04 |
96010220 | 江海丽 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 90.7 | 36.28 | 72.60 | 29.04 | 65.32 |
96010319 | 黄 诗 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 100.04 | 40.02 | 缺考 | 缺考 | 40.02 |
96010414 | 黄 娟 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 98.04 | 39.22 | 缺考 | 缺考 | 39.22 |
96010123 | 胡 婷 | 黄果树风景名胜区乡镇中心幼儿园 | 0801 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 91.17 | 36.47 | 缺考 | 缺考 | 36.47 |
96010508 | 李开会 | 黄果树镇卫生院 | 0802 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 106.13 | 42.45 | 73.00 | 29.20 | 71.65 |
96010510 | 杜维维 | 黄果树镇卫生院 | 0802 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 95.12 | 38.05 | 73.20 | 29.28 | 67.33 |
96010509 | 高娟娟 | 黄果树镇卫生院 | 0802 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 90.87 | 36.35 | 缺考 | 缺考 | 36.35 |
96010513 | 冯 羽 | 白水镇卫生院 | 0803 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 91.41 | 36.56 | 67.80 | 27.12 | 63.68 |
96010512 | 彭景才 | 白水镇卫生院 | 0803 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 90.39 | 36.16 | 63.80 | 25.52 | 61.68 |
96010514 | 罗 鹏 | 白水镇卫生院 | 0803 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 78.16 | 31.26 | 缺考 | 缺考 | 31.26 |
96010523 | 代 芸 | 白水镇卫生院 | 0803 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 98.91 | 39.56 | 72.60 | 29.04 | 68.60 |
96010515 | 郭小敏 | 白水镇卫生院 | 0803 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 90.29 | 36.12 | 73.80 | 29.52 | 65.64 |
96010516 | 陈佳丽 | 白水镇卫生院 | 0803 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 86.95 | 34.78 | 64.60 | 25.84 | 60.62 |
96010525 | 李 旭 | 黄果树镇水利站 | 0804 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 107.5 | 43.00 | 67.60 | 27.04 | 70.04 |
96010524 | 龚开林 | 黄果树镇水利站 | 0804 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 94.82 | 37.93 | 68.00 | 27.20 | 65.13 |
96010528 | 支 华 | 黄果树镇林业和环境保护站 | 0805 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 108.84 | 43.54 | 77.00 | 30.80 | 74.34 |
96010529 | 张晓宁 | 黄果树镇林业和环境保护站 | 0805 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 102.49 | 41.00 | 71.80 | 28.72 | 69.72 |
96010527 | 李美慧 | 黄果树镇林业和环境保护站 | 0805 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 95.54 | 38.22 | 70.60 | 28.24 | 66.46 |
96010601 | 陈家润 | 白水镇林业和环境保护工作站 | 0806 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 95.75 | 38.30 | 69.00 | 27.60 | 65.90 |
96010602 | 吴 爽 | 白水镇人力资源和社会保障服务中心 | 0807 |
管理 人员 |
01 | 1 | 113.41 | 45.36 | 75.80 | 30.32 | 75.68 |
96010604 | 勾选艳 | 白水镇人力资源和社会保障服务中心 | 0807 |
管理 人员 |
01 | 1 | 109.46 | 43.78 | 66.60 | 26.64 | 70.42 |
96010603 | 王灵洪 | 白水镇人力资源和社会保障服务中心 | 0807 |
管理 人员 |
01 | 1 | 104.1 | 41.64 | 61.60 | 24.64 | 66.28 |
96010607 | 陈显青 | 白水镇安全生产监督管理站 | 0808 |
管理 人员 |
01 | 1 | 93.07 | 37.23 | 65.60 | 26.24 | 63.47 |
96010606 | 王 梅 | 白水镇安全生产监督管理站 | 0808 |
管理 人员 |
01 | 1 | 112.53 | 45.01 | 缺考 | 缺考 | 45.01 |
96010608 | 何 昆 | 白水镇安全生产监督管理站 | 0808 |
管理 人员 |
01 | 1 | 94.17 | 37.67 | 缺考 | 缺考 | 37.67 |