安顺人事考试信息网

安顺公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 安顺 > 普安县人民医院2014年公开招聘专业技术人员总成绩排名公示

普安县人民医院2014年公开招聘专业技术人员总成绩排名公示

序号 姓名 性别 报考单位 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 面试折后成绩 总成绩 排名
1 刘凤 县人民医院 01 14740 26.50  80.00  40.00  66.50  1
2 张玉珏 县人民医院 01 14518 26.50  79.00  39.50  66.00  2
3 黄忠普 县人民医院 01 14603 26.00  78.80  39.40  65.40  3
4 焦霖 县人民医院 01 14114 27.50  72.20  36.10  63.60  4
5 牛灵丽 县人民医院 01 14141 28.50  68.20  34.10  62.60  5
6 张欢 县人民医院 01 14147 23.00  78.60  39.30  62.30  6
7 卜玉香 县人民医院 01 14664 26.00  71.20  35.60  61.60  7
8 李波 县人民医院 01 14655 21.50  76.60  38.30  59.80  8
9 李婷婷 县人民医院 01 14421 23.50  71.80  35.90  59.40  9
10 刘丹 县人民医院 01 14406 23.50  71.40  35.70  59.20  10
11 王传蛟 县人民医院 01 14066 19.00  69.60  34.80  53.80  11
12 何斌 县人民医院 01 14594 24.50  57.80  28.90  53.40  12
13 范芳 县人民医院 01 14285 18.50  69.00  34.50  53.00  13
14 王烽 县人民医院 01 14112 18.50  68.20  34.10  52.60  14
15 廖兵 县人民医院 01 14355 24.50  56.00  28.00  52.50  15
16 刘渊 县人民医院 01 14618 23.00  57.60  28.80  51.80  16
17 赵丽 县人民医院 01 14232 20.00  60.40  30.20  50.20  17
18 倪力 县人民医院 01 14414 17.50  64.80  32.40  49.90  18
19 梁景益 县人民医院 01 14651 18.00  59.80  29.90  47.90  19
20 冯明顺 县人民医院 01 14674 16.50  缺考 缺考 16.50  20
21 胡亚运 县人民医院 02 14137 31.50  75.06  37.53  69.03  1
22 王贵冬 县人民医院 02 14513 26.00  77.96  38.98  64.98  2
23 张雪萍 县人民医院 02 14472 25.00  79.40  39.70  64.70  3
24 金琴 县人民医院 02 14454 22.50  83.66  41.83  64.33  4
25 周春燕 县人民医院 02 14245 23.50  81.06  40.53  64.03  5
26 范亚琴 县人民医院 02 14408 24.00  76.28  38.14  62.14  6
27 罗佳 县人民医院 02 14427 26.00  71.40  35.70  61.70  7
28 郭振 县人民医院 02 14202 23.50  74.16  37.08  60.58  8
29 杜先艳 县人民医院 02 14387 22.00  76.36  38.18  60.18  9
30 张云 县人民医院 02 14220 21.50  74.98  37.49  58.99  10
31 鲁佐金 县人民医院 02 14566 21.00  72.46  36.23  57.23  11
32 李玲 县人民医院 02 14627 22.50  67.72  33.86  56.36  12
33 钟芳婕 县人民医院 02 14043 18.00  76.72  38.36  56.36  12
34 龙如胜 县人民医院 02 14286 23.00  63.86  31.93  54.93  14
35 魏金山 县人民医院 02 14694 22.50  63.56  31.78  54.28  15
36 罗平 县人民医院 02 14120 21.50  62.88  31.44  52.94  16
37 陈彪 县人民医院 02 14345 16.50  72.58  36.29  52.79  17
38 陈荣 县人民医院 02 14420 17.00  69.22  34.61  51.61  18
39 桂宁 县人民医院 02 14045 20.00  缺考 缺考 20.00  19
40 张彪 县人民医院 02 14576 18.50  缺考 缺考 18.50  19
41 王雄 县人民医院 02 14726 16.50  缺考 缺考 16.50  19
42 谢昌 县人民医院 03 14407 29.00  86.80  43.40  72.40  1
43 王永贵 县人民医院 03 14341 31.50  75.80  37.90  69.40  2
44 刘兴辉 县人民医院 03 14685 27.00  80.90  40.45  67.45  3
45 彭航 县人民医院 03 14389 24.50  85.60  42.80  67.30  4
46 张兴海 县人民医院 03 14031 26.50  78.20  39.10  65.60  5
47 蔡文秀 县人民医院 03 14578 27.50  76.00  38.00  65.50  6
48 赵蓉 县人民医院 03 14604 23.00  83.80  41.90  64.90  7
49 陈绍升 县人民医院 03 14264 23.00  83.60  41.80  64.80  8
50 王世超 县人民医院 03 14353 22.50  84.60  42.30  64.80  8
51 杜丽娟 县人民医院 03 14008 26.00  77.30  38.65  64.65  10
52 邓凤 县人民医院 03 14399 23.50  81.00  40.50  64.00  11
53 曹丹 县人民医院 03 14222 23.50  80.60  40.30  63.80  12
54 李晓芸 县人民医院 03 14322 23.00  81.60  40.80  63.80  12
55 王雪梅 县人民医院 03 14199 24.00  78.60  39.30  63.30  14
56 邵霞 县人民医院 03 14276 22.50  81.20  40.60  63.10  15
57 王松 县人民医院 03 14564 23.50  78.80  39.40  62.90  16
58 赵永康 县人民医院 03 14722 23.50  78.10  39.05  62.55  17
59 吴令 县人民医院 03 14633 25.50  72.20  36.10  61.60  18
60 刘黎 县人民医院 03 14059 23.50  75.80  37.90  61.40  19
61 刘鸿 县人民医院 03 14005 26.00  67.20  33.60  59.60  20
62 汤克洪 县人民医院 03 14092 22.50  69.40  34.70  57.20  21
63 吴龙丹 县人民医院 04 14084 29.00  73.00  36.50  65.50  1
64 肖平 县人民医院 04 14718 25.50  70.80  35.40  60.90  2
65 王克远 县人民医院 04 14185 25.00  62.20  31.10  56.10  3
66 谭丽娜 县人民医院 04 14555 18.50  缺考 缺考 18.50  4
67 吉梦莹 县人民医院 06 14352 35.50  70.80  35.40  70.90  1
68 王领 县人民医院 06 14394 23.50  86.00  43.00  66.50  2
69 陈丽君 县人民医院 06 14344 32.50  66.80  33.40  65.90  3
70 钟凤岚 县人民医院 06 14237 30.50  69.00  34.50  65.00  4
71 黄萍 县人民医院 06 14648 23.50  82.40  41.20  64.70  5
72 刘敏 县人民医院 06 14183 31.00  66.40  33.20  64.20  6
73 宋美蓉 县人民医院 06 14320 29.50  66.80  33.40  62.90  7
74 郭美 县人民医院 06 14624 24.50  75.60  37.80  62.30  8
75 姜盼盼 县人民医院 06 14330 27.00  67.04  33.52  60.52  9
76 李冰 县人民医院 06 14021 27.00  65.50  32.75  59.75  10
77 杜昱潞 县人民医院 06 14300 29.50  57.70  28.85  58.35  11
78 朱娇 县人民医院 06 14083 23.50  69.60  34.80  58.30  12
79 瞿丽 县人民医院 06 14153 25.00  63.60  31.80  56.80  13
80 杨凌 县人民医院 06 14138 30.00  53.20  26.60  56.60  14
81 张保丹 县人民医院 06 14419 24.50  62.60  31.30  55.80  15
82 王姣 县人民医院 06 14082 27.50  56.20  28.10  55.60  16
83 陈燕乐 县人民医院 06 14456 22.50  63.40  31.70  54.20  17
84 甘维艳  县人民医院 06 14253 30.50  46.60  23.30  53.80  18
85 邓青 县人民医院 06 14736 24.50  58.20  29.10  53.60  19
86 徐小克 县人民医院 06 14195 28.00  50.40  25.20  53.20  20
87 瞿艳 县人民医院 06 14422 23.00  58.10  29.05  52.05  21
88 常英仙 县人民医院 06 14342 30.00  43.40  21.70  51.70  22
89 李加俊 县人民医院 06 14572 27.00  48.00  24.00  51.00  23
90 李兰 县人民医院 06 14167 27.50  44.70  22.35  49.85  24
91 付苇 县人民医院 06 14047 22.50  39.20  19.60  42.10  25
92 周嘉倩 县人民医院 07 14307 31.50  76.60  38.30  69.80  1
93 周丹 县人民医院 07 14360 36.00  66.40  33.20  69.20  2
94 谭茵 县人民医院 07 14069 35.00  67.60  33.80  68.80  3
95 袁园 县人民医院 07 14552 40.00  56.40  28.20  68.20  4
96 黄梅 县人民医院 07 14097 29.50  75.60  37.80  67.30  5
97 保京京 县人民医院 07 14052 32.00  70.40  35.20  67.20  6
98 吴忠兰 县人民医院 07 14592 30.50  68.60  34.30  64.80  7
99 谌雪 县人民医院 07 14015 31.00  67.00  33.50  64.50  8
100 吴倩 县人民医院 07 14381 30.50  66.60  33.30  63.80  9
101 刘娟 县人民医院 07 14606 28.50  67.00  33.50  62.00  10
102 孙亚莎 县人民医院 07 14484 24.50  74.80  37.40  61.90  11
103 吴达莉 县人民医院 07 14494 25.00  72.40  36.20  61.20  12
104 杜市园 县人民医院 07 14171 24.50  70.40  35.20  59.70  13
105 陈沙沙 县人民医院 07 14157 28.00  63.20  31.60  59.60  14
106 柳红 县人民医院 07 14750 29.50  59.80  29.90  59.40  15
107 敖小三 县人民医院 07 14002 30.50  55.40  27.70  58.20  16
108 孙瑜 县人民医院 07 14206 28.50  59.20  29.60  58.10  17
109 刘丽 县人民医院 07 14358 29.50  55.40  27.70  57.20  18
110 吴金梅 县人民医院 07 14231 28.00  57.00  28.50  56.50  19
111 张社 县人民医院 07 14705 24.50  63.60  31.80  56.30  20
112 彭德芬 县人民医院 07 14351 28.00  55.80  27.90  55.90  21
113 高敏 县人民医院 07 14489 26.00  58.40  29.20  55.20  22
114 潘泓颖 县人民医院 07 14493 25.50  55.60  27.80  53.30  23
115 徐煜 县人民医院 07 14396 25.50  45.00  22.50  48.00  24
116 黄杨阳 县人民医院 07 14166 25.00  缺考 缺考 25.00  25
117 王余梅 县人民医院 08 14646 42.00  65.80  32.90  74.90  1
118 王滔 县人民医院 08 14481 42.00  63.80  31.90  73.90  2
119 田景珊 县人民医院 08 14311 32.00  78.70  39.35  71.35  3
120 王继凤 县人民医院 08 14442 32.50  72.20  36.10  68.60  4
121 江娟 县人民医院 08 14417 31.50  70.00  35.00  66.50  5
122 王艳 县人民医院 08 14692 30.00  72.60  36.30  66.30  6
123 宋倩 县人民医院 08 14310 40.50  50.80  25.40  65.90  7
124 罗敏 县人民医院 08 14470 28.00  73.20  36.60  64.60  8
125 伍兴敏 县人民医院 08 14658 31.50  65.00  32.50  64.00  9
126 杨敏 县人民医院 08 14014 26.50  72.90  36.45  62.95  10
127 黄晓扬 县人民医院 08 14563 22.00  81.50  40.75  62.75  11
128 杨茸 县人民医院 08 14256 22.50  77.20  38.60  61.10  12
129 蒋蝶 县人民医院 08 14424 24.50  71.40  35.70  60.20  13
130 刁一家 县人民医院 08 14223 26.50  66.50  33.25  59.75  14
131 陶莉 县人民医院 08 14246 30.00  58.40  29.20  59.20  15
132 王兰 县人民医院 08 14681 25.00  68.10  34.05  59.05  16
133 张清花 县人民医院 08 14160 25.00  66.20  33.10  58.10  17
134 胡颖 县人民医院 08 14365 23.00  65.80  32.90  55.90  18
135 张红艳 县人民医院 08 14030 22.00  67.40  33.70  55.70  19
136 汪兰 县人民医院 08 14295 25.00  60.40  30.20  55.20  20
137 桂保燕 县人民医院 08 14270 24.50  61.40  30.70  55.20  20
138 余章艳 县人民医院 08 14400 22.50  65.00  32.50  55.00  22
139 郑娟 县人民医院 08 14605 28.00  53.40  26.70  54.70  23
140 徐志艳 县人民医院 08 14612 27.00  48.60  24.30  51.30  24
141 赵娟 县人民医院 08 14161 23.00  51.40  25.70  48.70  25
142 蒋献 县人民医院 08 14037 22.00  39.40  19.70  41.70  26
143 匡奇忍 县人民医院 09 14301 23.50  73.24  36.62  60.12  1
144 冯莉婷 县人民医院 09 14038 26.00  67.16  33.58  59.58  2
145 易燕飞 县人民医院 09 14504 23.50  69.16  34.58  58.08  3
146 龙丽华 县人民医院 09 14182 20.50  56.72  28.36  48.86  4
147 陈志华 县人民医院 10 14266 41.50  62.90  31.45  72.95  1
148 谭辉 县人民医院 10 14621 31.50  70.80  35.40  66.90  2
149 李仕雄 县人民医院 11 14173 32.00  82.10  41.05  73.05  1
150 陈婷 县人民医院 11 14639 29.00  75.00  37.50  66.50  2
151 张树涛 县人民医院 11 14177 24.50  73.40  36.70  61.20  3
152 董华雪 县人民医院 11 14596 23.50  69.80  34.90  58.40  4
153 龙洪相 县人民医院 12 14016 28.00  54.30  27.15  55.15  1
154 伍李凤 县人民医院 12 14302 26.00  56.40  28.20  54.20  2
155 陈湘娟 县人民医院 13 14538 31.00  74.90  37.45  68.45  1
156 李广 县人民医院 13 14162 30.50  71.70  35.85  66.35  2
157 金彪 县人民医院 13 14006 29.50  71.36  35.68  65.18  3
158 唐赛平 县人民医院 13 14542 29.50  62.60  31.30  60.80  4
159 张若若 县人民医院 14 14686 31.50  76.00  38.00  69.50  1
160 汪禄英 县人民医院 14 14336 31.00  59.20  29.60  60.60  2
161 余丽 县人民医院 15 14151 28.00  61.36  30.68  58.68  1
162 曾思玉 县人民医院 15 14196 28.50  57.20  28.60  57.10  2
公示时间:2014年4月28日至2014年4月30日

普安县人才交流与大中专毕业生就业指导服务中心

2014年4月28日