根据《镇宁自治县2013年第六批事业单位公开公开招聘工作人员简章》中“本批次不设开考比例,招聘计划数与报名人数达到1:3比例的岗位,按1:3比例从笔试成绩高分到低分的顺序进入面试环节;招聘计划数与报名人数达不到1:3比例的岗位,笔试成绩(含加分)须达到60分及以上,才能进入面试环节。如遇某岗位进入面试人员末位考生笔试成绩并列的,同时参加面试。”的规定,现将面试有关事宜公告如下:
(一)面试时间:2014年3月1日上午8:00(星期六)
(二)面试地点:镇宁自治县民族寄宿制中学
(三)面试内容:面试采取结构化面试方式进行
面试人员须知:
1、参加面试考生须持《笔试准考证》和有效《居民身份证》(含临时身份证,不含户籍证明、户口簿、驾驶证、护照等其他身份证明)按时到指定的面试地点集中,并按《镇宁自治县2013年第六批事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单》中“面试分组”集中参加考场号抽签。
2、参加面试的考生,必须在面试当日上午8:00以前到达面试考点,凭《笔试准考证》、有效《居民身份证》进入集中处,8:00未到达者,取消本次面试资格,9:00开始面试。
镇宁自治县2013年第六批事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单 | |||||||||
序号 | 居民身份证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 面试分组 |
1 | 522529198904300015 | 镇宁自治县固定资产投资审计中心 | 管理岗位 | 20130601 | 010104 | 80 | 80 | 第1组 | |
2 | 522501199008160817 | 镇宁自治县固定资产投资审计中心 | 管理岗位 | 20130601 | 010101 | 79 | 79 | 第1组 | |
3 | 522324198811164832 | 镇宁自治县固定资产投资审计中心 | 管理岗位 | 20130601 | 010109 | 78 | 78 | 第1组 | |
4 | 522529198608070016 | 镇宁自治县固定资产投资审计中心 | 管理岗位 | 20130601 | 010103 | 77 | 77 | 第1组 | |
5 | 522529198709120035 | 镇宁自治县固定资产投资审计中心 | 管理岗位 | 20130601 | 010108 | 76 | 76 | 第1组 | |
6 | 522527198901021931 | 镇宁自治县固定资产投资审计中心 | 管理岗位 | 20130601 | 010107 | 74 | 74 | 第1组 | |
7 | 522628198608102814 | 镇宁自治县固定资产投资审计中心 | 管理岗位 | 20130601 | 010106 | 67 | 67 | 第1组 | |
8 | 522529198612290038 | 镇宁自治县固定资产投资审计中心 | 管理岗位 | 20130601 | 010112 | 65.5 | 65.5 | 第1组 | |
9 | 522530198510244132 | 镇宁自治县固定资产投资审计中心 | 管理岗位 | 20130601 | 010111 | 55.5 | 55.5 | 第1组 | |
10 | 522527198701010859 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130602 | 010122 | 80.5 | 80.5 | 第2组 | |
11 | 522529198703182251 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130602 | 010117 | 79 | 79 | 第2组 | |
12 | 522501198908010414 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130602 | 010208 | 70.5 | 70.5 | 第2组 | |
13 | 522528198110170064 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130602 | 010202 | 70 | 70 | 第2组 | |
14 | 522529199104104440 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130602 | 010213 | 70 | 70 | 第2组 | |
15 | 522527198706011738 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130602 | 010115 | 69 | 69 | 第2组 | |
16 | 522324198111134018 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130603 | 010217 | 78 | 78 | 第2组 | |
17 | 522635198811010038 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130603 | 010218 | 67 | 67 | 第2组 | |
18 | 522529198712280021 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130603 | 010216 | 54 | 54 | 第2组 | |
19 | 522529198805310031 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130604 | 010224 | 77.5 | 77.5 | 第3组 | |
20 | 522526198811062645 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130604 | 010230 | 75 | 75 | 第3组 | |
21 | 341221199209017835 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130604 | 010223 | 73 | 73 | 第3组 | |
22 | 452702198910154360 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130604 | 010306 | 73 | 73 | 第3组 | |
23 | 52253019890102134X | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130604 | 010225 | 72.5 | 72.5 | 第3组 | |
24 | 52020319890815392X | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130604 | 010220 | 72 | 72 | 第3组 | |
25 | 522529198808062627 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130604 | 010226 | 71.5 | 71.5 | 第3组 | |
26 | 522530198610052963 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130604 | 010307 | 70 | 70 | 第3组 | |
27 | 522427199203041053 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130604 | 010229 | 69 | 69 | 第3组 | |
28 | 522526198904202686 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130604 | 010301 | 69 | 69 | 第3组 | |
29 | 52042319860925003X | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130604 | 010308 | 69 | 69 | 第3组 | |
30 | 522529198612280067 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010314 | 81.5 | 81.5 | 第2组 | |
31 | 522528198912031242 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010408 | 74 | 74 | 第2组 | |
32 | 522529198908120038 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010505 | 73 | 73 | 第2组 | |
33 | 522528199006281623 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010616 | 72 | 72 | 第2组 | |
34 | 522501198103156504 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010627 | 72 | 72 | 第2组 | |
35 | 522528199204061226 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010407 | 71.5 | 71.5 | 第2组 | |
36 | 522529199110151817 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010501 | 70.5 | 70.5 | 第2组 | |
37 | 522529198704300045 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010419 | 70 | 70 | 第2组 | |
38 | 522526199306240863 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010313 | 69 | 69 | 第2组 | |
39 | 522529198911050827 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010318 | 69 | 69 | 第2组 | |
40 | 52252719891028002X | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010424 | 68.5 | 68.5 | 第2组 | |
41 | 522529198608012262 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010430 | 68 | 68 | 第2组 | |
42 | 522528199006014023 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010309 | 67.5 | 67.5 | 第2组 | |
43 | 522529198912280106 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010601 | 67 | 67 | 第2组 | |
44 | 522529198709050049 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010621 | 67 | 67 | 第2组 | |
45 | 522529198811290073 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010602 | 66.5 | 66.5 | 第2组 | |
46 | 52250119820414764X | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010628 | 66.5 | 66.5 | 第2组 | |
47 | 52250119860211064X | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010623 | 66 | 66 | 第2组 | |
48 | 522529198601173813 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010406 | 65.5 | 65.5 | 第2组 | |
49 | 522529199108130048 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010514 | 65.5 | 65.5 | 第2组 | |
50 | 522501198309215565 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010522 | 65.5 | 65.5 | 第2组 | |
51 | 522628199106036620 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010624 | 65.5 | 65.5 | 第2组 | |
52 | 522529199108252627 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010421 | 65 | 65 | 第2组 | |
53 | 522526198910131861 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010527 | 65 | 65 | 第2组 | |
54 | 520202198803094808 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130605 | 010609 | 65 | 65 | 第2组 | |
55 | 522529198410100128 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130607 | 010701 | 48.5 | 48.5 | 第3组 | |
56 | 520103198701044042 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130607 | 010703 | 42 | 42 | 第3组 | |
57 | 520102198701200010 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130607 | 010702 | 39.5 | 39.5 | 第3组 | |
58 | 52020119811022161X | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130608 | 010708 | 71.5 | 71.5 | 第3组 | |
59 | 522501198705270830 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130608 | 010707 | 67 | 67 | 第3组 | |
60 | 522633198910130016 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130608 | 010709 | 66 | 66 | 第3组 | |
61 | 522529198607080028 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130608 | 010704 | 62.5 | 62.5 | 第3组 | |
62 | 522529198710260035 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130608 | 010706 | 60.5 | 60.5 | 第3组 | |
63 | 510321198409110024 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130609 | 010711 | 72.5 | 72.5 | 第3组 | |
64 | 522528198502140411 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130609 | 010712 | 71.5 | 71.5 | 第3组 | |
65 | 522529198711130048 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130609 | 010714 | 67 | 67 | 第3组 | |
66 | 52250119840319553X | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130609 | 010710 | 66.5 | 66.5 | 第3组 | |
67 | 522530198510250970 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130609 | 010713 | 64.5 | 64.5 | 第3组 | |
68 | 522501198602051643 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130610 | 010718 | 77.5 | 77.5 | 第3组 | |
69 | 522501198801188749 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130610 | 010717 | 76.5 | 76.5 | 第3组 | |
70 | 522501198805201648 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130610 | 010721 | 75 | 75 | 第3组 | |
71 | 522528198610223214 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130611 | 010801 | 83.5 | 83.5 | 第3组 | |
72 | 522501198810072836 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130611 | 010808 | 76.5 | 76.5 | 第3组 | |
73 | 522222198806280427 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130611 | 010806 | 76 | 76 | 第3组 | |
74 | 522528198611262813 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130611 | 010807 | 76 | 76 | 第3组 | |
75 | 522423198802237314 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130612 | 010818 | 81 | 81 | 第3组 | |
76 | 520203199005175428 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130612 | 010813 | 80.5 | 80.5 | 第3组 | |
77 | 522529199004240066 | 镇宁自治县人民医院 | 专业技术岗位 | 20130612 | 010819 | 78 | 78 | 第3组 | |
78 | 520112198509230044 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130613 | 010825 | 70 | 70 | 第4组 | |
79 | 522527198409030019 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130613 | 010828 | 69 | 69 | 第4组 | |
80 | 522527198912232320 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130613 | 010824 | 62 | 62 | 第4组 | |
81 | 520121198712056017 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130613 | 010826 | 58 | 58 | 第4组 | |
82 | 522528198608120419 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130615 | 010830 | 77.5 | 77.5 | 第4组 | |
83 | 522529198110210069 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130618 | 010903 | 65 | 65 | 第4组 | |
84 | 522501198906156495 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130619 | 010906 | 84 | 84 | 第4组 | |
85 | 522528198712060049 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130619 | 010910 | 83.5 | 83.5 | 第4组 | |
86 | 522729198410171250 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130619 | 010908 | 83 | 83 | 第4组 | |
87 | 522528198908123611 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130620 | 010921 | 61 | 61 | 第4组 | |
88 | 522324198709241213 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130620 | 010922 | 60 | 60 | 第4组 | |
89 | 522529198305160815 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130621 | 010930 | 81.5 | 81.5 | 第4组 | |
90 | 522229198802034821 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130621 | 011004 | 75.5 | 75.5 | 第4组 | |
91 | 522529199009200848 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130621 | 010929 | 70 | 70 | 第4组 | |
92 | 522501198505107617 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130621 | 011006 | 70 | 70 | 第4组 | |
93 | 522422198907131106 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011008 | 82.5 | 82.5 | 第4组 | |
94 | 522529199405070045 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011223 | 80 | 80 | 第4组 | |
95 | 532122198810030611 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011106 | 75 | 75 | 第4组 | |
96 | 522323198912071321 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011023 | 74.5 | 74.5 | 第4组 | |
97 | 522121198709233643 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011007 | 73 | 73 | 第4组 | |
98 | 522529199007093620 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011213 | 73 | 73 | 第4组 | |
99 | 522428198506093637 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011009 | 72.5 | 72.5 | 第4组 | |
100 | 522530199109191323 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011018 | 72.5 | 72.5 | 第4组 | |
101 | 522528198811082040 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011012 | 71.5 | 71.5 | 第4组 | |
102 | 522529199105033621 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011025 | 71.5 | 71.5 | 第4组 | |
103 | 522501198809130429 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011103 | 71 | 71 | 第4组 | |
104 | 522529198811040023 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011224 | 70 | 70 | 第4组 | |
105 | 522529198802050086 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011014 | 68 | 68 | 第4组 | |
106 | 522528199104220429 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011011 | 67.5 | 67.5 | 第4组 | |
107 | 522529199004074061 | 镇宁自治县中医院 | 专业技术岗位 | 20130622 | 011109 | 66.5 | 66.5 | 第4组 | |
108 | 522529197911110039 | 镇宁自治县新闻宣传中心(镇宁自治县广播电视台) | 专业技术岗位 | 20130623 | 010726 | 83 | 83 | 第1组 | |
109 | 370831198410161551 | 镇宁自治县新闻宣传中心(镇宁自治县广播电视台) | 专业技术岗位 | 20130623 | 010725 | 76.5 | 76.5 | 第1组 | |
110 | 522527199012100087 | 镇宁自治县新闻宣传中心(镇宁自治县广播电视台) | 专业技术岗位 | 20130623 | 010724 | 66.5 | 66.5 | 第1组 | |
111 | 522528199103050026 | 镇宁自治县新闻宣传中心(镇宁自治县广播电视台) | 专业技术岗位 | 20130624 | 010729 | 79 | 79 | 第1组 | |
112 | 522527198810202681 | 镇宁自治县新闻宣传中心(镇宁自治县广播电视台) | 专业技术岗位 | 20130624 | 010728 | 68.5 | 68.5 | 第1组 | |
113 | 522501199006230420 | 镇宁自治县新闻宣传中心(镇宁自治县广播电视台) | 专业技术岗位 | 20130624 | 010727 | 67.5 | 67.5 | 第1组 | |
114 | 522127198510256539 | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011530 | 77 | 10 | 87 | 第1组 |
115 | 522527198705272311 | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011621 | 86 | 86 | 第1组 | |
116 | 520221198603141277 | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011616 | 85 | 85 | 第1组 | |
117 | 52250119890112761x | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011321 | 74.5 | 10 | 84.5 | 第1组 |
118 | 522423198708252972 | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011405 | 84 | 84 | 第1组 | |
119 | 532225199108090314 | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011324 | 83 | 83 | 第1组 | |
120 | 522128199011116532 | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011414 | 81 | 81 | 第1组 | |
121 | 52252819870908041X | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011502 | 81 | 81 | 第1组 | |
122 | 522501198301012835 | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011604 | 79 | 79 | 第1组 | |
123 | 522527198205081156 | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011617 | 79 | 79 | 第1组 | |
124 | 522527199005152532 | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011426 | 78.5 | 78.5 | 第1组 | |
125 | 522529198811270232 | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011508 | 78.5 | 78.5 | 第1组 | |
126 | 37082319691112205X | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011417 | 78 | 78 | 第1组 | |
127 | 522428198911213014 | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011507 | 78 | 78 | 第1组 | |
128 | 522729198709240919 | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011511 | 78 | 78 | 第1组 | |
129 | 522323198901013839 | 镇宁自治县安全生产监控与调度中心 | 管理岗位 | 20130625 | 011605 | 78 | 78 | 第1组 | |
130 | 520203198805023911 | 镇宁自治县产业园区管理服务中心 | 管理岗位 | 20130626 | 011702 | 76 | 76 | 第5组 | |
131 | 522528198911300025 | 镇宁自治县产业园区管理服务中心 | 管理岗位 | 20130626 | 011705 | 67 | 67 | 第5组 | |
132 | 520203198606203258 | 镇宁自治县产业园区管理服务中心 | 管理岗位 | 20130626 | 011706 | 66 | 66 | 第5组 | |
133 | 522527198707061518 | 镇宁自治县产业园区管理服务中心 | 管理岗位 | 20130626 | 011707 | 66 | 66 | 第5组 | |
134 | 522501198503083412 | 镇宁自治县轻工产业园区管理处 | 管理岗位 | 20130627 | 011712 | 80.5 | 80.5 | 第5组 | |
135 | 522527198808280867 | 镇宁自治县轻工产业园区管理处 | 管理岗位 | 20130627 | 011711 | 80 | 80 | 第5组 | |
136 | 522124198711237212 | 镇宁自治县轻工产业园区管理处 | 管理岗位 | 20130627 | 011717 | 80 | 80 | 第5组 | |
137 | 522323198901086210 | 镇宁自治县人工影响天气作业指挥中心 | 管理岗位 | 20130628 | 011818 | 82 | 82 | 第5组 | |
138 | 522324198512205614 | 镇宁自治县人工影响天气作业指挥中心 | 管理岗位 | 20130628 | 011815 | 81 | 81 | 第5组 | |
139 | 522529199310290045 | 镇宁自治县人工影响天气作业指挥中心 | 管理岗位 | 20130628 | 011826 | 81 | 81 | 第5组 | |
140 | 52252719850830111X | 镇宁自治县人工影响天气作业指挥中心 | 管理岗位 | 20130628 | 011804 | 79 | 79 | 第5组 | |
141 | 520221198711090761 | 镇宁自治县人工影响天气作业指挥中心 | 管理岗位 | 20130628 | 011902 | 79 | 79 | 第5组 | |
142 | 520202198904254719 | 镇宁自治县人工影响天气作业指挥中心 | 管理岗位 | 20130628 | 011813 | 78 | 78 | 第5组 | |
143 | 522527199107260024 | 镇宁自治县人工影响天气作业指挥中心 | 管理岗位 | 20130628 | 011905 | 78 | 78 | 第5组 | |
144 | 522528198706033220 | 镇宁自治县环境监测站 | 专业技术岗位 | 20130629 | 012026 | 85.5 | 85.5 | 第5组 | |
145 | 522524199109233012 | 镇宁自治县环境监测站 | 专业技术岗位 | 20130629 | 012029 | 83 | 83 | 第5组 | |
146 | 522526198610262210 | 镇宁自治县环境监测站 | 专业技术岗位 | 20130629 | 012018 | 82.5 | 82.5 | 第5组 | |
147 | 522529198905030213 | 镇宁自治县棚户区改造办公室 | 专业技术岗位 | 20130630 | 012118 | 81 | 81 | 第5组 | |
148 | 522529198910130032 | 镇宁自治县棚户区改造办公室 | 专业技术岗位 | 20130630 | 012117 | 78 | 78 | 第5组 | |
149 | 522529198802064816 | 镇宁自治县棚户区改造办公室 | 专业技术岗位 | 20130630 | 012109 | 75.5 | 75.5 | 第5组 | |
150 | 522501198909121669 | 镇宁自治县棚户区改造办公室 | 专业技术岗位 | 20130630 | 012119 | 75 | 75 | 第5组 | |
151 | 520203198904193211 | 镇宁自治县棚户区改造办公室 | 专业技术岗位 | 20130630 | 012210 | 75 | 75 | 第5组 | |
152 | 522129198809252535 | 镇宁自治县棚户区改造办公室 | 专业技术岗位 | 20130630 | 012120 | 74 | 74 | 第5组 | |
153 | 522528199010051644 | 镇宁自治县棚户区改造办公室 | 专业技术岗位 | 20130630 | 012127 | 74 | 74 | 第5组 | |
154 | 522501198607027079 | 镇宁自治县棚户区改造办公室 | 专业技术岗位 | 20130630 | 012213 | 73.5 | 73.5 | 第5组 | |
155 | 522527199010241118 | 镇宁自治县棚户区改造办公室 | 专业技术岗位 | 20130630 | 012215 | 73 | 73 | 第5组 | |
156 | 522530197905120033 | 镇宁自治县村镇建设管理站 | 专业技术岗位 | 20130631 | 012219 | 72 | 72 | 第5组 | |
157 | 522501198602052814 | 镇宁自治县村镇建设管理站 | 专业技术岗位 | 20130631 | 012222 | 65 | 65 | 第5组 | |
158 | 522127199202187513 | 镇宁自治县村镇建设管理站 | 专业技术岗位 | 20130631 | 012220 | 62 | 62 | 第5组 | |
159 | 522527198909201726 | 镇宁自治县水资源管理办公室 | 专业技术岗位 | 20130632 | 012224 | 80 | 80 | 第5组 | |
160 | 522529198501040036 | 镇宁自治县水资源管理办公室 | 专业技术岗位 | 20130632 | 012226 | 75.5 | 75.5 | 第5组 | |
161 | 522528198801232420 | 镇宁自治县水资源管理办公室 | 专业技术岗位 | 20130632 | 012223 | 67.5 | 67.5 | 第5组 | |
162 | 522529198903040039 | 镇宁自治县水利工程建设管理站 | 专业技术岗位 | 20130633 | 012227 | 80.5 | 80.5 | 第5组 | |
163 | 520203199003204715 | 镇宁自治县水利工程建设管理站 | 专业技术岗位 | 20130633 | 012228 | 68 | 68 | 第5组 | |
164 | 430523199208040064 | 镇宁自治县园林局 | 专业技术岗位 | 20130634 | 012305 | 86.5 | 86.5 | 第6组 | |
165 | 522128198808037511 | 镇宁自治县园林局 | 专业技术岗位 | 20130634 | 012229 | 77.5 | 77.5 | 第6组 | |
166 | 522226198708290424 | 镇宁自治县园林局 | 专业技术岗位 | 20130634 | 012301 | 76 | 76 | 第6组 | |
167 | 522425198911098723 | 镇宁自治县园林局 | 专业技术岗位 | 20130634 | 012310 | 76 | 76 | 第6组 | |
168 | 522126198910082068 | 镇宁自治县园林局 | 专业技术岗位 | 20130634 | 012304 | 73 | 73 | 第6组 | |
169 | 52018119891127462X | 镇宁自治县园林局 | 专业技术岗位 | 20130634 | 012302 | 68.5 | 68.5 | 第6组 | |
170 | 522121198805142610 | 镇宁自治县园林局 | 专业技术岗位 | 20130634 | 012307 | 67.5 | 67.5 | 第6组 | |
171 | 520221198604160613 | 镇宁自治县园林局 | 专业技术岗位 | 20130634 | 012306 | 67 | 67 | 第6组 | |
172 | 520181199008050026 | 镇宁自治县园林局 | 专业技术岗位 | 20130634 | 012314 | 67 | 67 | 第6组 | |
173 | 522529198012030881 | 镇宁自治县园林局 | 专业技术岗位 | 20130634 | 012317 | 67 | 67 | 第6组 | |
174 | 52262519910805433X | 镇宁自治县林业技术推广站 | 专业技术岗位 | 20130635 | 012319 | 79 | 79 | 第6组 | |
175 | 52252419830922583X | 镇宁自治县林业技术推广站 | 专业技术岗位 | 20130635 | 012321 | 70 | 70 | 第6组 | |
176 | 522425198907060642 | 镇宁自治县林业技术推广站 | 专业技术岗位 | 20130635 | 012323 | 65 | 65 | 第6组 | |
177 | 522529198908110833 | 镇宁自治县非公有制经济服务中心 | 管理岗位 | 20130636 | 012525 | 88 | 88 | 第6组 | |
178 | 522529199103220028 | 镇宁自治县非公有制经济服务中心 | 管理岗位 | 20130636 | 012426 | 84 | 84 | 第6组 | |
179 | 520202198704211618 | 镇宁自治县非公有制经济服务中心 | 管理岗位 | 20130636 | 012401 | 82.5 | 82.5 | 第6组 | |
180 | 522527198812211311 | 镇宁自治县非公有制经济服务中心 | 管理岗位 | 20130636 | 012326 | 81 | 81 | 第6组 | |
181 | 520423199001106851 | 镇宁自治县非公有制经济服务中心 | 管理岗位 | 20130636 | 012430 | 81 | 81 | 第6组 | |
182 | 522501198808170023 | 镇宁自治县非公有制经济服务中心 | 管理岗位 | 20130636 | 012620 | 81 | 81 | 第6组 | |
183 | 522529198706170053 | 镇宁自治县交通建设工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 20130637 | 012806 | 82 | 82 | 第7组 | |
184 | 522528198710070016 | 镇宁自治县交通建设工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 20130637 | 012807 | 73 | 73 | 第7组 | |
185 | 52252919840915003X | 镇宁自治县交通建设工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 20130637 | 012808 | 71.5 | 71.5 | 第7组 | |
186 | 522424198810153256 | 镇宁自治县丁旗镇交通管理站 | 管理岗位 | 20130638 | 012818 | 73 | 73 | 第7组 | |
187 | 522323198202056215 | 镇宁自治县江龙镇交通管理站 | 管理岗位 | 20130638 | 012811 | 72.5 | 72.5 | 第7组 | |
188 | 522321199102177337 | 镇宁自治县丁旗镇交通管理站 | 管理岗位 | 20130638 | 012817 | 72.5 | 72.5 | 第7组 | |
189 | 522529198807190838 | 镇宁自治县丁旗镇交通管理站 | 管理岗位 | 20130638 | 012819 | 72.5 | 72.5 | 第7组 | |
190 | 522224198810250872 | 镇宁自治县简嘎乡交通管理站 | 管理岗位 | 20130640 | 012823 | 77 | 77 | 第7组 | |
191 | 522401198912038297 | 镇宁自治县打帮乡交通管理站 | 管理岗位 | 20130641 | 012829 | 75 | 75 | 第7组 | |
192 | 522323198710202354 | 镇宁自治县扁担山乡交通管理站 | 管理岗位 | 20130642 | 012828 | 82.5 | 82.5 | 第7组 | |
193 | 522529198806191847 | 镇宁自治县扁担山乡交通管理站 | 管理岗位 | 20130642 | 012825 | 78 | 78 | 第7组 | |
194 | 52252919911118184X | 镇宁自治县扁担山乡交通管理站 | 管理岗位 | 20130642 | 012827 | 76 | 76 | 第7组 | |
195 | 522528198211161618 | 镇宁自治县马厂镇交通管理站 | 管理岗位 | 20130643 | 012830 | 80 | 80 | 第7组 | |
196 | 654125198205101010 | 镇宁自治县马厂镇交通管理站 | 管理岗位 | 20130643 | 012903 | 74 | 74 | 第7组 | |
197 | 522528198804184022 | 镇宁自治县马厂镇交通管理站 | 管理岗位 | 20130643 | 012902 | 64 | 64 | 第7组 | |
198 | 522529198511203812 | 镇宁自治县朵卜陇乡交通管理站 | 管理岗位 | 20130645 | 012905 | 80 | 80 | 第7组 | |
199 | 522529198709031817 | 镇宁自治县朵卜陇乡交通管理站 | 管理岗位 | 20130645 | 012906 | 68 | 68 | 第7组 | |
200 | 522529198908270028 | 镇宁自治县朵卜陇乡交通管理站 | 管理岗位 | 20130645 | 012907 | 68 | 68 | 第7组 | |
