安顺人事考试信息网

安顺公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 安顺 > 安顺经济技术开发区2013年事业单位公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及有关事宜公告(4号)

安顺经济技术开发区2013年事业单位公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及有关事宜公告(4号)

安顺经济技术开发区2013年事业单位公开招聘工作人员面试工作已结束,根据《招聘工作方案》,现将面试成绩、总成绩及进入体检人员名单予以公告。
 
一、有关事宜
 
1、根据《招聘工作方案》,按总成绩从高分到低分根据计划招录人数1:1的比例依次确定进入体检人员;
 
2、体检时间另行通知,请进入体检环节的考生注意体检有
 
关事宜公告。
 
举报监督电话:0853-3416226
 
招聘咨询电话:0853-3416706
 
安顺经济技术开发区2013年事业单位公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
姓名 准考证号 身份证号码 报考单位 单位代码 岗位
代码
笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检
成绩 折算后
成绩
成绩 折算后
成绩
王  珏 301305004 522501199108091660 新闻传媒中心 1301 01 83 49.80 81.4 32.56 82.36 1 进入体检
姜怀志 301301018 522501198906061699 新闻传媒中心 1301 01 81 48.60 77.00 30.80 79.40 2  
李  磊 301302004 522422198803020436 新闻传媒中心 1301 01 81 48.60 77.00 30.80 79.40 2  
潘  超 301304007 522528199007271216 新闻传媒中心 1301 01 81 48.60 76.60 30.64 79.24 3  
孙  焕 301305028 522526199003101030 创建办 1302 01 84 50.40 73.20 29.28 79.68 1 进入体检
彭启亮 301306022 52252719881024171X 创建办 1302 01 83 49.80 72.60 29.04 78.84 2  
陈宝生 301308014 522426198802131615 创建办 1302 01 82 49.20 73.00 29.20 78.40 3  
刘婷雯 301308022 522528198901150027 创建办 1302 01 82 49.20 73.00 29.20 78.40 3  
袁  梅 301311010 522528198906050084 棚户区改造办公室 1303 01 75 45.00 74.80 29.92 74.92 1 进入体检
杨正权 301311008 520202199007221217 棚户区改造办公室 1303 01 74 44.40 72.20 28.88 73.28 2 进入体检
韩  鑫 301311014 522401198803219419 棚户区改造办公室 1303 01 73 43.80 71.80 28.72 72.52 3  
杨通烈 301311020 522601198902164813 棚户区改造办公室 1303 01 73 43.80 71.20 28.48 72.28 4  
李  泽 301311002 522425198610206954 棚户区改造办公室 1303 01 73 43.80 70.80 28.32 72.12 5  
邓进良 301311006 520203198904193211 棚户区改造办公室 1303 01 74 44.40 68.60 27.44 71.84 6  
刘英海 301311030 522526198805070016 杨家桥水管所 1304 01 76 45.60 73.60 29.44 75.04 1 进入体检
邓道军 301312023 522527198605020037 杨家桥水管所 1304 01 75 45.00 71.00 28.40 73.40 2 进入体检
周仲卿 301312015 431202199008150210 杨家桥水管所 1304 01 73 43.80 72.60 29.04 72.84 3 进入体检
吴  迪 301312028 522501198607241219 杨家桥水管所 1304 01 72 43.20 73.20 29.28 72.48 4 进入体检
杨从美 301311027 522527198603192564 杨家桥水管所 1304 01 72 43.20 72.60 29.04 72.24 5 进入体检
廖朝富 301312022 52222819851001163X 杨家桥水管所 1304 01 72 43.20 72.20 28.88 72.08 6 进入体检
肖银敏 301312019 522101199110056467 杨家桥水管所 1304 01 70 42.00 73.60 29.44 71.44 7  
汪栋闳 301312021 522526198804050013 杨家桥水管所 1304 01 72 43.20 70.20 28.08 71.28 8  
黄永灿 301312025 522425199107100014 杨家桥水管所 1304 01 68 40.80 74.40 29.76 70.56 9  
胡梦甜 301312012 522501198909252028 杨家桥水管所 1304 01 69 41.40 71.20 28.48 69.88 10  
肖  莉 301312018 430525198604020928 杨家桥水管所 1304 01 64 38.40 78.20 31.28 69.68 11  
李福丹 301312001 522128198806254029 杨家桥水管所 1304 01 66 39.60 74.60 29.84 69.44 12  
李肖杰 301312017 522527198609141522 杨家桥水管所 1304 01 69 41.40 69.40 27.76 69.16 13  
邓  柯 301312003 522422197909243238 杨家桥水管所 1304 01 64 38.40 70.60 28.24 66.64 14  
凌  鹏 301312007 52252619891219003X 杨家桥水管所 1304 01 63 37.80 71.20 28.48 66.28 15  
廖志清 301312029 522528198810163615 杨家桥水管所 1304 01 63 37.80 70.00 28.00 65.80 16  
崔进祥 301312011 52020319870707001X 杨家桥水管所 1304 01 63 37.80 68.60 27.44 65.24 17  
王  成 301312026 522401199008288233 杨家桥水管所 1304 01 63 37.80 60.00 24.00 61.80 18  
欧阳林 301312005 522628198704166818 杨家桥水管所 1304 01 68 40.80 0 0.00 40.80 19  
朱  琳 301312010 520202198602056354 杨家桥水管所 1304 01 66 39.60 0 0.00 39.60 20  
陈  会 301312024 522124198712220025 杨家桥水管所 1304 01 66 39.60 0 0.00 39.60 20  
段朝正 301311028 520202199005252810 杨家桥水管所 1304 01 63 37.80 0 0.00 37.80 21  
罗  波 301312009 520203198910083932 杨家桥水管所 1304 01 63 37.80 0 0.00 37.80 21  
陈江辉 301316014 522729198709240919 杨家桥水管所 1304 02 79 47.40 83.80 33.52 80.92 1 进入体检
余春梦 301313007 520423199001106851 杨家桥水管所 1304 02 84 50.40 75.00 30.00 80.40 2 进入体检
项兆凯 301313025 522501198903155817 杨家桥水管所 1304 02 81 48.60 77.40 30.96 79.56 3  
彭志文 301315005 520203198812032058 杨家桥水管所 1304 02 79 47.40 75.40 30.16 77.56 4  
何  鹏 301315029 511524198608035777 杨家桥水管所 1304 02 79 47.40 74.80 29.92 77.32 5  
袁金慧 301314029 520221198711090761 杨家桥水管所 1304 02 79 47.40 72.60 29.04 76.44 6  
杨  阳 301313008 522526198606210047 杨家桥水管所 1304 02 80 48.00 69.80 27.92 75.92 7  
唐辉莉 301313019 522526199009080445 杨家桥水管所 1304 02 79 47.40 71.00 28.40 75.80 8  
臧  琳 301321005 522501199006211641 杨家桥水管所 1304 03 80 48.00 80.40 32.16 80.16 1 进入体检
罗  莉 301320026 522527198512252584 杨家桥水管所 1304 03 77 46.20 78.60 31.44 77.64 2 进入体检
刘  静 301320003 522527198808280867 杨家桥水管所 1304 03 76 45.60 75.80 30.32 75.92 3  
付  洁 301320024 522101199103123625 杨家桥水管所 1304 03 75 45.00 73.40 29.36 74.36 4  
张发才 301320022 522526198701111813 杨家桥水管所 1304 03 76 45.60 71.00 28.40 74.00 5  
令狐克刚 301320016 522528198512030435 杨家桥水管所 1304 03 76 45.60 0 0.00 45.60 6  
王金涛 301320014 420802198209082416 杨家桥水管所 1304 03 75 45.00 0 0.00 45.00 7  
林  丽 301321013 522527198906011126 园林管理处 1305 01 63 37.80 71.60 28.64 66.44 1 进入体检
韩  彦 301321011 612325198511231421 园林管理处 1305 01 60 36.00 74.20 29.68 65.68 2  
方  华 301321009 522128198810014511 园林管理处 1305 01 58 34.80 71.00 28.40 63.20 3  
伍思远 301321017 522529198910130032 固定资产投资审计中心 1306 01 78 46.80 78.20 31.28 78.08 1 进入体检
李泽佳 301321028 522501198806040612 固定资产投资审计中心 1306 01 79 47.40 75.00 30.00 77.40 2  
赵  松 301321016 520203198909095813 固定资产投资审计中心 1306 01 75 45.00 73.00 29.20 74.20 3  
康  俊 301322013 522527198901021931 固定资产投资审计中心 1306 02 78 46.80 78.00 31.20 78.00 1 进入体检
王  青 301322005 52253019880911093X 固定资产投资审计中心 1306 02 75 45.00 77.60 31.04 76.04 2  
成俊贤 301322011 511323198101180214 固定资产投资审计中心 1306 02 74 44.40 70.40 28.16 72.56 3  
王绍林 301324027 362131198305250351 固定资产投资审计中心 1306 03 83 49.80 82.40 32.96 82.76 1 进入体检
蒋荣礼 301327027 522627198701235615 固定资产投资审计中心 1306 03 83 49.80 72.40 28.96 78.76 2  
白  卫 301327008 522501198707262017 固定资产投资审计中心 1306 03 82 49.20 73.80 29.52 78.72 3  
李玉勇 301329013 522425198503236314 市政管理处 1307 01 75 45.00 79.00 31.60 76.60 1 进入体检
张  沙 301328029 522528199010051644 市政管理处 1307 01 72 43.20 81.80 32.72 75.92 2 进入体检
刘忻斌 301329006 522501198707101651 市政管理处 1307 01 74 44.40 78.60 31.44 75.84 3 进入体检
黄  波 301329015 522324198811164832 市政管理处 1307 01 76 45.60 73.60 29.44 75.04 4  
史  静 301329018 522501198411154615 市政管理处 1307 01 73 43.80 68.80 27.52 71.32 5  
伍  勇 301329007 520423199012046831 市政管理处 1307 01 70 42.00 69.00 27.60 69.60 6  
李  滨 301329011 522501198710122454 市政管理处 1307 01 70 42.00 67.20 26.88 68.88 7  
田  岭 301329005 522228198811174221 市政管理处 1307 01 70 42.00 0 0.00 42.00 8  
周  坤 301329009 522401198801083511 市政管理处 1307 01 70 42.00 0 0.00 42.00 9  
罗  阳 301330005 522501198109082016 环境卫生管理处 1308 01 80 48.00 70.40 28.16 76.16 1 进入体检
黄德才 301330004 522426198909266595 环境卫生管理处 1308 01 74 44.40 77.20 30.88 75.28 2 进入体检
胡  倩 301330006 522501198909121669 环境卫生管理处 1308 01 71 42.60 80.00 32.00 74.60 3 进入体检
李玉竹 301329027 522528198903040067 环境卫生管理处 1308 01 71 42.60 76.80 30.72 73.32 4 进入体检
杨  云 301330009 520221198305023475 环境卫生管理处 1308 01 71 42.60 75.60 30.24 72.84 5  
温  颖 301330003 522501199007080823 环境卫生管理处 1308 01 73 43.80 70.00 28.00 71.80 6  
王  星 301330018 522526199003052638 环境卫生管理处 1308 01 72 43.20 70.80 28.32 71.52 7  
袁  淏 301330012 522527198510280039 环境卫生管理处 1308 01 70 42.00 71.20 28.48 70.48 8  
舒  伟 301330022 522501199005285278 环境卫生管理处 1308 01 70 42.00 70.60 28.24 70.24 9  
罗双波 301330010 522226198702083213 环境卫生管理处 1308 01 67 40.20 73.60 29.44 69.64 10  
浦  俊 301329030 530381198807101596 环境卫生管理处 1308 01 70 42.00 68.80 27.52 69.52 11  
李  波 301330021 522501198102140017 环境卫生管理处 1308 01 67 40.20 72.00 28.80 69.00 12  
廖  蜜 301330008 522527198810211326 环境卫生管理处 1308 01 68 40.80 0 0.00 40.80 13  
安顺开发区2013年公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
 
2014年1月27