安顺人事考试信息网

安顺公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 安顺 > 平坝县2013年公开招聘事业单位工作人员公告(三)

平坝县2013年公开招聘事业单位工作人员公告(三)

根据《平坝县2013年公开招聘事业单位工作人员公告(一)》的规定,面试工作已经结束。现公告笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入面试环节人员名单及体检有关事宜。
一、各面试考场实考考生面试平均分:
第一面试考场实考考生面试成绩平均分74.59;
第二面试考场实考考生面试成绩平均分72.44;
第三面试考场实考考生面试成绩平均分73.97;
第四面试考场实考考生面试成绩平均分71.33;
第五面试考场实考考生面试成绩平均分77.38。
二、笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入面试环节人员名单见附件。
三、请进入体检环节考生于2013年8月6日(星期二)上午8:00分前携带本人有效《居民身份证》和《笔试准考证》到安顺市西秀区人力资源和社会保障局(西秀区西水路46号)门口集中,统一参加体检,未按时参加体检的考生责任自负。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天须进行各项检查,请受检前禁食、禁水8-12小时。体检费自理(约320元)。

笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检环节人员名单公示
准考证号 姓名 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检环节 说明
B20131907   0320 65 73.20 68.28   招聘岗位数与进入面试人数达不到1:3比例的岗位,其面试考生成绩须达到本考场当日面试实考考生面试成绩平均分73.97及以上,方能进入下一环节。
B20134024 蔡照军 0320 61 75.80 66.92
B20135725   0320 61 73.80 66.12  
B20134911   0320 59 73.80 64.92  
B20134604   0320 58 73.40 64.16  
B20134908 刘绍云 0320 56 76.20 64.08
B20134603 冯艳 0320 56 74.40 63.36
B20135726 唐燕 0320 55 75.60 63.24
B20135710 张之栋 0320 52 76.00 61.60
B20135704   0320 60 缺考 36.00  
B20133609   0320 58 缺考 34.80  
B20135701   0320 55 缺考 33.00  
B20135429 罗晓 0321 56 79.20 65.28  
B20130402   0321 56 69.20 61.28    
B20133519   0321 53 70.80 60.12    
B20131702 唐文义 0322 64 77.20 69.28  
B20132713 孔继林 0322 68 71.00 69.20  
B20132620 孟注辰 0322 61 78.40 67.96  
B20134310 张青江 0322 65 72.00 67.80  
B20130519 谢长江 0322 62 74.80 67.12  
B20132723   0322 60 75.80 66.32    
B20130620   0322 56 77.80 64.72    
B20132313   0322 58 69.00 62.40    
B20130122   0322 50 76.40 60.56    
B20131703   0322 55 68.80 60.52    
B20133106   0322 52 71.40 59.76    
B20134023   0322 58 缺考 34.80    
B20131417   0322 54 缺考 32.40    
B20132323   0322 52 缺考 31.20    
B20133820   0322 50 缺考 30.00    
B20135715 代亨丽 0323 67 77.20 71.08  
B20131308 张小丽 0323 63 81.80 70.52  
B20134015   0323 65 78.60 70.44    
B20134419   0323 63 79.20 69.48    
B20134922   0323 65 75.00 69.00    
B20130408   0323 63 77.20 68.68    
B20134804   0323 63 缺考 37.80    
B20130329 陈少庆 0324 56 75.20 63.68 招聘岗位数与进入面试人数达不到1:3比例的岗位,其面试考生成绩须达到本考场当日面试实考考生面试成绩平均分73.97及以上,方能进入下一环节。
B20133823   0324 55 72.20 61.88  
B20131619   0324 51 73.80 60.12  
B20131403   0324 47 70.40 56.36  
B20131401   0324 45 70.80 55.32  
B20131330   0324 43 67.60 52.84  
B20134315   0324 45 61.80 51.72  
B20132921   0324 36 70.40 49.76  
B20135603   0324 53 缺考 31.80  
B20135225 令狐云平 0326 72 77.00 74.00  
B20135829 王佑进 0326 75 71.60 73.64  
B20132613 杨成 0326 68 79.40 72.56  
B20135828 张洪瑞 0326 69 77.60 72.44  
B20133417 杨明琳 0326 64 83.80 71.92  
B20131902 杨庭 0326 64 82.80 71.52  
B20134722 谢延桃 0326 66 79.80 71.52  
B20130421 陈露 0326 67 77.40 71.16  
B20134204 王佳伟 0326 66 78.60 71.04  
B20130923 左达 0326 70 72.00 70.80  
B20135205 余松 0326 65 79.40 70.76  
B20131301 崔应秋 0326 66 77.80 70.72  
B20135005 廖小勇 0326 66 77.80 70.72  
B20132914 刘芬 0326 67 75.20 70.28  
B20134816 代禄 0326 67 75.20 70.28  
B20133101 何小梅 0326 65 78.00 70.20  
B20131524 王深美 0326 65 77.80 70.12  
B20130909 刘铭 0326 66 76.20 70.08  
B20135012 叶涛 0326 66 76.20 70.08  
B20130601 吴长艳 0326 70 69.60 69.84  
B20134916 韩梅 0326 66 75.60 69.84  
B20131023 刘玉斌 0326 66 75.60 69.84  
B20135328   0326 66 75.00 69.60    
B20133608   0326 67 73.40 69.56    
B20135221   0326 64 77.60 69.44    
B20133605   0326 66 74.60 69.44    
B20132122   0326 65 76.00 69.40    
B20131119   0326 66 74.40 69.36    
B20132724   0326 67 72.60 69.24    
B20132721   0326 65 75.60 69.24    
B20130102   0326 64 77.00 69.20    
B20130630   0326 64 77.00 69.20    
B20130325   0326 64 77.00 69.20    
B20134526   0326 67 72.20 69.08    
B20135319   0326 63 78.20 69.08    
B20130203   0326 64 76.60 69.04    
B20134528   0326 63 77.60 68.84    
B20131922   0326 63 77.40 68.76    
B20134415   0326 63 77.00 68.60    
B20132106   0326 65 73.80 68.52    
B20133621   0326 65 73.80 68.52    
B20133809   0326 63 76.80 68.52    
B20134011   0326 65 73.80 68.52    
B20134425   0326 64 75.20 68.48    
B20130213   0326 64 74.60 68.24    
B20135425   0326 65 72.80 68.12    
B20131121   0326 64 74.20 68.08    
B20135112   0326 63 75.40 67.96    
B20132416   0326 63 75.20 67.88    
B20135413   0326 65 72.00 67.80    
B20132501   0326 66 70.40 67.76    
B20134312   0326 64 73.40 67.76    
B20133815   0326 64 73.40 67.76    
B20134012   0326 63 74.80 67.72    
B20135627   0326 66 70.20 67.68    
B20130212   0326 63 74.60 67.64    
B20134309   0326 63 74.20 67.48    
B20134521   0326 65 71.20 67.48    
B20131828   0326 66 69.20 67.28    
B20134912   0326 63 73.40 67.16    
B20133826   0326 64 71.80 67.12    
B20133910   0326 63 72.80 66.92    
B20131214   0326 63 71.60 66.44    
B20135207   0326 63 71.60 66.44    
B20132523   0326 65 68.40 66.36    
B20132607   0326 63 71.40 66.36    
B20131209   0326 63 70.40 65.96    
B20133518   0326 63 70.40 65.96    
B20130728   0326 65 66.80 65.72    
B20132602   0326 63 69.40 65.56    
B20133212   0326 65 65.60 65.24    
B20133625   0326 68 缺考 40.80    
B20135214   0326 67 缺考 40.20    
B20130616   0326 66 缺考 39.60    
B20133912   0326 65 缺考 39.00    
B20134625   0326 65 缺考 39.00    
B20131215   0326 64 缺考 38.40    
B20132211   0326 64 缺考 38.40    
B20132913   0326 64 缺考 38.40    
B20132925   0326 64 缺考 38.40    
B20135202   0326 64 缺考 38.40    
B20130409   0326 63 缺考 37.80    
B20131115   0326 63 缺考 37.80    
B20133708   0326 63 缺考 37.80    
B20133818   0326 63 缺考 37.80    
B20135203   0326 63 缺考 37.80    
B20135806   0326 63 缺考 37.80    
B20134421 查朝芳 0327 61 78.00 67.80  
B20134516 孟芳 0327 62 76.20 67.68  
B20133207 郑先群 0327 61 77.20 67.48  
B20132511 全江红 0327 66 69.40 67.36  
B20132130 李进兰 0327 62 74.20 66.88  
B20130915 王俊颖 0327 58 77.00 65.60  
B20133004 支太勇 0327 61 72.40 65.56  
B20134122 黄继江 0327 58 75.80 65.12  
B20130806 梁家秘 0327 59 72.80 64.52  
B20135024 葛开贵 0327 59 72.60 64.44  
B20135718   0327 60 70.20 64.08    
B20130617   0327 56 76.00 64.00    
B20132101   0327 54 77.40 63.36    
B20131110   0327 58 71.20 63.28    
B20132429   0327 54 74.80 62.32    
B20131026   0327 59 66.80 62.12    
B20134910   0327 53 74.80 61.72    
B20130528   0327 52 75.80 61.52    
B20135216   0327 54 72.60 61.44    
B20134124   0327 53 73.80 61.32    
B20131525   0327 53 73.40 61.16    
B20130828   0327 52 74.60 61.04    
B20135720   0327 54 70.80 60.72    
B20132218   0327 52 73.40 60.56    
B20133120   0327 52 73.20 60.48    
B20130924   0327 53 68.20 59.08    
B20134402   0327 52 68.20 58.48    
B20132002   0327 53 66.00 58.20    
B20135717   0327 62 缺考 37.20    
B20130523   0327 59 缺考 35.40    
B20130928   0327 55 缺考 33.00    
B20131516   0327 55 缺考 33.00    
B20135107   0327 54 缺考 32.40    
B20135629   0327 54 缺考 32.40    
B20131509   0327 52 缺考 31.20    
B20135719   0327 52 缺考 31.20    
B20135405 刘福苗 0328 63 79.80 69.72  
B20134801 金锴 0328 62 79.00 68.80  
B20130608 母发锟 0328 62 79.00 68.80  
B20133209 王品 0328 62 78.00 68.40  
B20135417 杨旭进 0328 62 77.20 68.08  
B20133520 苏珊 0328 58 83.20 68.08  
B20133423   0328 57 81.80 66.92    
B20131227   0328 58 79.00 66.40    
B20135624   0328 59 77.40 66.36    
B20132327   0328 58   34.80   取消面试成绩
B20130910   0328 58 78.20 66.08    
B20133316   0328 61 72.40 65.56    
B20131125   0328 57 77.40 65.16    
B20135623   0328 56 78.40 64.96    
B20133202   0328 56 77.40 64.56    
B20135122   0328 55 78.20 64.28    
B20134730   0328 55 76.60 63.64    
B20134211   0328 55 75.40 63.16    
B20135702   0328 56 71.20 62.08    
B20130814   0328 66 缺考 39.60    
B20131807   0328 55 缺考 33.00    
B20131529 范旭 0329 65 83.80 72.52 招聘岗位数与进入面试人数达不到1:3比例的岗位,其面试考生成绩须达到本考场当日面试实考考生面试成绩平均分77.38及以上,方能进入下一环节。
B20131315 李丽芝 0329 60 79.80 67.92
B20131223   0329 55 79.80 64.92  
B20135508   0329 53 81.80 64.52  
B20134009   0329 53 78.00 63.00  
B20134921 杨盼 0331 56 82.20 66.48 招聘岗位数与进入面试人数达不到1:3比例的岗位,其面试考生成绩须达到本考场当日面试实考考生面试成绩平均分77.38及以上,方能进入下一环节。
B20134414   0331 52 73.40 60.56  
B20133219   0331 54 69.20 60.08  
B20131020 向宇 0332 49 82.00 62.20  
B20132026 张济 0332 51 79.00 62.20  
B20135729 李中品 0332 50 80.40 62.16  
B20130926   0332 55 72.60 62.04    
B20134412   0332 53 73.00 61.00    
B20134903   0332 51 76.00 61.00    
B20135730   0332 51 73.00 59.80    
B20134002   0332 49 75.40 59.56    
B20134406   0332 50 71.20 58.48    
B20135324   0332 54 缺考 32.40    
B20135204 邹廷菊 0333 63 81.40 70.36 招聘岗位数与进入面试人数达不到1:3比例的岗位,其面试考生成绩须达到本考场当日面试实考考生面试成绩平均分71.33及以上,方能进入下一环节。
B20133722 肖斌 0333 63 71.40 66.36
B20133201   0333 62 70.60 65.44  
B20135223 王磊 0333 59 73.80 64.92
B20132404 骆弟信 0333 58 72.20 63.68
B20133916 马培霖 0333 55 74.60 62.84
B20130401 罗玉菊 0333 56 72.80 62.72
B20133301 万薇 0333 55 73.60 62.44
B20134028 杨启康 0333 53 75.00 61.80
B20131112   0333 55 70.00 61.00  
B20134114   0333 56 67.40 60.56  
B20130521   0333 52 70.80 59.52  
B20133409   0333 53 61.40 56.36  
B20132612   0333 57 缺考 34.20  
B20133802 夏薇薇 0334 59 78.60 66.84  
B20134620 李维情 0334 59 78.40 66.76  
B20130417 谭家敏 0334 55 77.60 64.04  
B20132201 谭寅菲 0334 53 80.40 63.96  
B20131010 马兴琴 0334 55 77.40 63.96  
B20134530 鲍优仙 0334 55 68.40 60.36  
B20135222 陈兴翠 0334 54 69.80 60.32  
B20130927 韩贞彩 0334 55 68.20 60.28  
B20133122   0334 54 69.60 60.24    
B20132025   0334 52 72.60 60.24    
B20135426   0334 50 75.40 60.16    
B20135703   0334 54 69.00 60.00    
B20132615   0334 55 67.40 59.96    
B20135325   0334 54 68.80 59.92    
B20130210   0334 52 71.20 59.68    
B20133430   0334 52 71.20 59.68    
B20131603   0334 49 74.20 59.08    
B20133224   0334 49 73.40 58.76    
B20132426   0334 50 71.40 58.56    
B20133110   0334 50 70.80 58.32    
B20132605   0334 51 69.20 58.28    
B20133607   0334 54 63.80 57.92    
B20131701   0334 49 70.00 57.40    
B20131720   0334 50 68.20 57.28    
B20133324   0334 50 66.80 56.72    
B20133923   0334 49 68.00 56.60    
B20135424   0334 49 65.80 55.72    
B20133426   0334 49 65.80 55.72    
B20131323   0334 49 65.60 55.64    
B20134221   0334 49   29.40    
B20135318 龙尚超 0335 54 75.20 62.48 招聘岗位数与进入面试人数达不到1:3比例的岗位,其面试考生成绩须达到本考场当日面试实考考生面试成绩平均分71.33及以上,方能进入下一环节。
B20133322 常娇 0336 55 78.60 64.44  
B20134703 朱勤浪 0336 59 71.00 63.80  
B20132203 张荣 0336 56 74.20 63.28    
B20134616 李保 0336 51 78.60 62.04    
B20134115 顾光琼 0336 46 79.40 59.36    
B20133906 王令玲 0336 47 缺考 28.20    
B20134715 陈菲 0337 53 80.00 63.80 招聘岗位数与进入面试人数达不到1:3比例的岗位,其面试考生成绩须达到本考场当日面试实考考生面试成绩平均分77.38及以上,方能进入下一环节。
B20130309 周念 0337 55 73.40 62.36  
B20134717 柏婷婷 0338 68 81.80 73.52  
B20130215   0338 70 缺考 42.00    
B20131316   0338 68 缺考 40.80    
B20135213 冯小敏 0339 65 76.80 69.72  
B20130803   0339 66 73.20 68.88    
B20133503   0339 63 71.40 66.36    
B20133511 陈瑜 0340 52 76.20 61.68 招聘岗位数与进入面试人数达不到1:3比例的岗位,其面试考生成绩须达到本考场当日面试实考考生面试成绩平均分73.97及以上,方能进入下一环节。
B20131003 万雪峰 0341 67 72.80 69.32  
B20135030 何媛媛 0341 62 74.00 66.80  
B20132022 龙航 0341 55 79.00 64.60  
B20135209 李友花 0341 54 75.00 62.40  
B20135618 李欣 0341 50 77.80 61.12  
B20130618   0341 56 67.00 60.40    
B20134128   0341 53 71.40 60.36    
B20132202   0341 53 71.40 60.36    
B20135217   0341 54 69.20 60.08    
B20130506   0341 52 70.20 59.28    
B20132402   0341 50 72.60 59.04    
B20132318   0341 45 72.00 55.80    
B20134119   0341 47 68.60 55.64    
B20135121   0341 45 64.80 52.92    
B20131815   0341 46 62.60 52.64    

平坝县事业单位公开招聘领导小组办公室

2013年7月29日