根据《平坝县2013年中小学、幼儿园公开招聘教师公告(一)》的规定,面试工作已经结束。现将面试成绩、总成绩及体检有关事宜公告如下:
请进入体检环节的考生于2013年7月21日(星期日)上午7:20分前携带本人有效《居民身份证》和《笔试准考证》到平坝县人力资源和社会保障局一楼集中,统一参加体检,未按时参加体检的考生责任自负。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天须进行各项检查,请受检前禁食、禁水8-12小时。(自带体检费约320元)。
平坝县2013年公开招聘中小学、幼儿园教师面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单公示 | |||||||
准考证号 | 姓 名 | 报考岗位代码 |
|
面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | |
A20130410 | 梁雄先 | 0301 | 71 | 80.00 | 74.6 | 是 | |
A20133416 | 张戎 | 0301 | 69 | 82.20 | 74.28 | 是 | |
A20135514 | 陈亿 | 0301 | 70 | 78.40 | 73.36 | 是 | |
A20134007 | 陈华 | 0301 | 72 | 75.20 | 73.28 | 是 | |
A20131723 | 张艳 | 0301 | 69 | 79.60 | 73.24 | 是 | |
A20130414 | 伍昌猛 | 0301 | 67 | 80.60 | 72.44 | 是 | |
A20131414 | 0301 | 65 | 81.60 | 71.64 | |||
A20131702 | 0301 | 64 | 81.00 | 70.8 | |||
A20135329 | 0301 | 64 | 79.40 | 70.16 | |||
A20134304 | 0301 | 63 | 79.80 | 69.72 | |||
A20134212 | 0301 | 61 | 82.80 | 69.72 | |||
A20131522 | 0301 | 62 | 79.00 | 68.8 | |||
A20132227 | 0301 | 61 | 74.40 | 66.36 | |||
A20134925 | 0301 | 63 | 0 | 37.8 | |||
A20131418 | 0301 | 63 | 0 | 37.8 | |||
A20132308 | 0301 | 63 | 0 | 37.8 | |||
A20132514 | 0301 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20133815 | 0301 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20135727 | 0301 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20134320 | 谢金岑 | 0302 | 75 | 79.80 | 76.92 | 是 | |
A20135428 | 杨鹏 | 0302 | 71 | 79.00 | 74.2 | 是 | |
A20134915 | 夏智鑫 | 0302 | 68 | 74.40 | 70.56 | 是 | |
A20134026 | 肖云鹤 | 0302 | 66 | 76.40 | 70.16 | 是 | |
A20130220 | 曾凡兵 | 0302 | 63 | 80.20 | 69.88 | 是 | |
A20135209 | 罗前进 | 0302 | 63 | 79.20 | 69.48 | 是 | |
A20133722 | 吴兴毫 | 0302 | 64 | 76.20 | 68.88 | 是 | |
A20132225 | 孟阳 | 0302 | 62 | 79.00 | 68.8 | 是 | |
A20130606 | 夏可长 | 0302 | 65 | 73.80 | 68.52 | 是 | |
A20133506 | 刘登池 | 0302 | 64 | 75.20 | 68.48 | 是 | |
A20130808 | 0302 | 62 | 78.20 | 68.48 | |||
A20133412 | 0302 | 63 | 76.60 | 68.44 | |||
A20131216 | 0302 | 63 | 76.20 | 68.28 | |||
A20131128 | 0302 | 62 | 77.40 | 68.16 | |||
A20130204 | 0302 | 63 | 74.00 | 67.4 | |||
A20135219 | 0302 | 62 | 75.20 | 67.28 | |||
A20133307 | 0302 | 61 | 74.60 | 66.44 | |||
A20132316 | 0302 | 61 | 74.60 | 66.44 | |||
A20130317 | 0302 | 62 | 72.60 | 66.24 | |||
A20132202 | 0302 | 63 | 70.20 | 65.88 | |||
A20131812 | 0302 | 60 | 74.60 | 65.84 | |||
A20132904 | 0302 | 60 | 72.60 | 65.04 | |||
A20133224 | 0302 | 67 | 0 | 40.2 | |||
A20133024 | 0302 | 66 | 0 | 39.6 | |||
A20133723 | 0302 | 65 | 0 | 39 | |||
A20131306 | 0302 | 63 | 0 | 37.8 | |||
A20130725 | 0302 | 62 | 0 | 37.2 | |||
A20131309 | 0302 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20134410 | 0302 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20130930 | 0302 | 60 | 0 | 36 | |||
A20130901 | 龙琳 | 0303 | 76 | 84.40 | 79.36 | 是 | |
A20130322 | 朱宏燊 | 0303 | 68 | 79.20 | 72.48 | 是 | |
A20130428 | 周义 | 0303 | 66 | 82.00 | 72.4 | 是 | |
A20133711 | 吕绍敏 | 0303 | 65 | 82.20 | 71.88 | 是 | |
A20135311 | 王逍 | 0303 | 66 | 80.00 | 71.6 | 是 | |
A20132209 | 李玉凤 | 0303 | 66 | 79.60 | 71.44 | 是 | |
A20130429 | 0303 | 66 | 79.20 | 71.28 | |||
A20130523 | 0303 | 64 | 80.60 | 70.64 | |||
A20131815 | 0303 | 63 | 81.80 | 70.52 | |||
A20131209 | 0303 | 64 | 79.40 | 70.16 | |||
A20133309 | 0303 | 68 | 73.00 | 70 | |||
A20135312 | 0303 | 66 | 75.00 | 69.6 | |||
A20134004 | 0303 | 63 | 77.60 | 68.84 | |||
A20131621 | 0303 | 63 | 75.00 | 67.8 | |||
A20131224 | 0303 | 67 | 0 | 40.2 | |||
A20132521 | 0303 | 67 | 0 | 40.2 | |||
A20133017 | 0303 | 65 | 0 | 39 | |||
A20135715 | 0303 | 64 | 0 | 38.4 | |||
A20133312 | 高明英 | 0304 | 67 | 82.00 | 73 | 是 | |
A20130118 | 杨婷婷 | 0304 | 67 | 78.60 | 71.64 | 是 | |
A20135427 | 邓桂 | 0304 | 68 | 76.80 | 71.52 | 是 | |
A20135611 | 游小妹 | 0304 | 66 | 79.60 | 71.44 | 是 | |
A20133015 | 邹文琴 | 0304 | 66 | 78.80 | 71.12 | 是 | |
A20133918 | 尹显妃 | 0304 | 65 | 80.00 | 71 | 是 | |
A20133313 | 0304 | 66 | 77.40 | 70.56 | |||
A20133718 | 0304 | 63 | 78.20 | 69.08 | |||
A20131115 | 0304 | 65 | 74.60 | 68.84 | |||
A20130525 | 0304 | 66 | 72.20 | 68.48 | |||
A20135413 | 0304 | 63 | 74.20 | 67.48 | |||
A20131619 | 0304 | 63 | 66.00 | 64.2 | |||
A20130111 | 0304 | 66 | 0 | 39.6 | |||
A20131628 | 0304 | 65 | 0 | 39 | |||
A20132603 | 0304 | 65 | 0 | 39 | |||
A20134508 | 0304 | 65 | 0 | 39 | |||
A20133016 | 0304 | 64 | 0 | 38.4 | |||
A20135402 | 0304 | 63 | 0 | 37.8 | |||
A20130309 | 陈静 | 0305 | 83 | 79.80 | 81.72 | 是 | |
A20130722 | 邓立勇 | 0305 | 76 | 79 | 77.2 | 是 | |
A20133014 | 陈显顺 | 0305 | 73 | 83.40 | 77.16 | 是 | |
A20132721 | 郭晓方 | 0305 | 76 | 76.80 | 76.32 | 是 | |
A20135108 | 陈娟 | 0305 | 74 | 79.80 | 76.32 | 是 | |
A20134811 | 龙丽华 | 0305 | 71 | 83.40 | 75.96 | 是 | |
A20133323 | 王涛涛 | 0305 | 72 | 80.00 | 75.2 | 是 | |
A20133727 | 0305 | 77 | 72.20 | 75.08 | |||
A20130517 | 0305 | 68 | 81.20 | 73.28 | |||
A20135706 | 0305 | 72 | 74.20 | 72.88 | |||
A20133526 | 0305 | 70 | 76.40 | 72.56 | |||
A20133724 | 0305 | 71 | 74.60 | 72.44 | |||
A20135116 | 0305 | 71 | 72.80 | 71.72 | |||
A20133324 | 0305 | 73 | 68.60 | 71.24 | |||
A20132322 | 0305 | 68 | 75.60 | 71.04 | |||
A20133222 | 0305 | 68 | 74.20 | 70.48 | |||
A20133113 | 0305 | 68 | 73.20 | 70.08 | |||
A20131617 | 0305 | 69 | 71.40 | 69.96 | |||
A20135420 | 0305 | 71 | 0 | 42.6 | |||
A20135506 | 0305 | 71 | 0 | 42.6 | |||
A20133327 | 0305 | 70 | 0 | 42 | |||
A20133424 | 0305 | 69 | 0 | 41.4 | |||
A20133829 | 0305 | 69 | 0 | 41.4 | |||
A20130601 | 0305 | 68 | 0 | 40.8 | |||
A20131021 | 0305 | 68 | 0 | 40.8 | |||
A20132111 | 吴洪营 | 0306 | 73 | 72.80 | 72.92 | 是 | |
A20130115 | 孟海 | 0306 | 67 | 76.00 | 70.6 | 是 | |
A20134107 | 查承君 | 0306 | 70 | 70.20 | 70.08 | 是 | |
A20133603 | 李恒 | 0306 | 67 | 72.40 | 69.16 | 是 | |
A20131513 | 潘春花 | 0306 | 67 | 72.20 | 69.08 | 是 | |
A20134929 | 钱猛 | 0306 | 65 | 74.20 | 68.68 | 是 | |
A20133828 | 付忠 | 0306 | 67 | 70.40 | 68.36 | 是 | |
A20134105 | 简伟 | 0306 | 65 | 70.80 | 67.32 | 是 | |
A20132215 | 0306 | 63 | 72.80 | 66.92 | |||
A20130218 | 0306 | 61 | 73.80 | 66.12 | |||
A20132128 | 0306 | 62 | 69.60 | 65.04 | |||
A20132416 | 0306 | 62 | 68.00 | 64.4 | |||
A20134928 | 0306 | 69 | 0 | 41.4 | |||
A20134927 | 0306 | 67 | 0 | 40.2 | |||
A20134302 | 0306 | 66 | 0 | 39.6 | |||
A20135408 | 0306 | 66 | 0 | 39.6 | |||
A20130321 | 0306 | 65 | 0 | 39 | |||
A20131009 | 0306 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20131027 | 0306 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20134106 | 0306 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20130216 | 0306 | 60 | 0 | 36 | |||
A20130721 | 0306 | 60 | 0 | 36 | |||
A20132206 | 0306 | 60 | 0 | 36 | |||
A20134108 | 0306 | 60 | 0 | 36 | |||
A20134227 | 凤翠妮 | 0307 | 76 | 77.20 | 76.48 | 是 | |
A20130824 | 杨鹏飞 | 0307 | 67 | 83.00 | 73.4 | 是 | |
A20131504 | 何林贵 | 0307 | 69 | 78.00 | 72.6 | 是 | |
A20131521 | 朱琴 | 0307 | 65 | 81.80 | 71.72 | 是 | |
A20132711 | 王琪 | 0307 | 66 | 80.20 | 71.68 | 是 | |
A20132802 | 邱甜 | 0307 | 63 | 84.20 | 71.48 | 是 | |
A20134226 | 谭永光 | 0307 | 66 | 77.60 | 70.64 | 是 | |
A20135211 | 杨娅明 | 0307 | 58 | 84.80 | 68.72 | 是 | |
A20134204 | 0307 | 58 | 82.40 | 67.76 | |||
A20133326 | 0307 | 58 | 80.20 | 66.88 | |||
A20130513 | 0307 | 59 | 77.80 | 66.52 | |||
A20131320 | 0307 | 57 | 80.00 | 66.2 | |||
A20130906 | 0307 | 64 | 69.40 | 66.16 | |||
A20131507 | 0307 | 57 | 78.20 | 65.48 | |||
A20130514 | 0307 | 60 | 73.60 | 65.44 | |||
A20130316 | 0307 | 58 | 76.20 | 65.28 | |||
A20134028 | 0307 | 57 | 73.80 | 63.72 | |||
A20134109 | 0307 | 70 | 0 | 42 | |||
A20130405 | 0307 | 67 | 0 | 40.2 | |||
A20132712 | 0307 | 59 | 0 | 35.4 | |||
A20131503 | 0307 | 58 | 0 | 34.8 | |||
A20135711 | 0307 | 58 | 0 | 34.8 | |||
A20132714 | 0307 | 57 | 0 | 34.2 | |||
A20134712 | 0307 | 57 | 0 | 34.2 | |||
A20133628 | 杨靖 | 0308 | 68 | 76.20 | 71.28 | 是 | |
A20133025 | 张元坤 | 0308 | 63 | 82.20 | 70.68 | 是 | |
A20130715 | 杨天柳 | 0308 | 64 | 80.60 | 70.64 | 是 | |
A20134230 | 0308 | 64 | 80.20 | 70.48 | |||
A20133601 | 0308 | 62 | 77.40 | 68.16 | |||
A20132103 | 0308 | 64 | 74.00 | 68 | |||
A20130603 | 0308 | 66 | 70.00 | 67.6 | |||
A20135214 | 0308 | 61 | 66.60 | 63.24 | |||
A20133604 | 0308 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20132624 | 张良钰文 | 0309 | 60 | 82.20 | 68.88 | 是 | |
A20132403 | 0309 | 60 | 81.40 | 68.56 | |||
A20132930 | 0309 | 58 | 74.00 | 64.4 | |||
A20134507 | 龙永游 | 0311 | 70 | 78.60 | 73.44 | 是 | |
A20134620 | 0311 | 65 | 81.20 | 71.48 | |||
A20131107 | 0311 | 62 | 75.80 | 67.52 | |||
A20135330 | 吴学妍 | 0312 | 65 | 83.60 | 72.44 | 是 | |
A20131615 | 0312 | 65 | 83.40 | 72.36 | |||
A20134624 | 0312 | 65 | 80.80 | 71.32 | |||
A20131926 | 汪欢 | 0313 | 63 | 73.20 | 67.08 | 是 | |
A20133708 | 梁永达 | 0313 | 62 | 71.40 | 65.76 | 是 | |
A20130413 | 杨友青 | 0313 | 57 | 76.20 | 64.68 | 是 | |
A20133328 | 齐建雄 | 0313 | 62 | 67.40 | 64.16 | 是 | |
A20130404 | 0313 | 60 | 69.40 | 63.76 | |||
A20135115 | 0313 | 58 | 69.20 | 62.48 | |||
A20132201 | 0313 | 57 | 69.20 | 61.88 | |||
A20135618 | 0313 | 58 | 66.20 | 61.28 | |||
A20133430 | 0313 | 57 | 64.40 | 59.96 | |||
A20131118 | 0313 | 72 | 0 | 43.2 | |||
A20135019 | 0313 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20135517 | 0313 | 58 | 0 | 34.8 | |||
A20134229 | 蒋伯玉 | 0314 | 66 | 73.80 | 69.12 | 是 | |
A20135316 | 蒲丹丹 | 0314 | 52 | 81.20 | 63.68 | 是 | |
A20130624 | 0314 | 59 | 0 | 35.4 | |||
A20133530 | 0314 | 57 | 0 | 34.2 | |||
A20132313 | 0314 | 56 | 0 | 33.6 | |||
A20135701 | 0314 | 54 | 0 | 32.4 | |||
A20131012 | 王柳清 | 0315 | 65 | 77.00 | 69.8 | 是 | |
A20131921 | 杨胜琴 | 0315 | 63 | 79.20 | 69.48 | 是 | |
A20133622 | 0315 | 62 | 73.40 | 66.56 | |||
A20134807 | 0315 | 57 | 78.40 | 65.56 | |||
A20132508 | 0315 | 56 | 79.20 | 65.28 | |||
A20131923 | 0315 | 54 | 71.40 | 60.96 | |||
A20134404 | 王晓亚 | 0316 | 66 | 86.20 | 74.08 | 是 | |
A20132030 | 成伟 | 0316 | 70 | 79.60 | 73.84 | 是 | |
A20132728 | 包广丽 | 0316 | 69 | 78.20 | 72.68 | 是 | |
A20130707 | 袁贤 | 0316 | 67 | 79.00 | 71.8 | 是 | |
A20131005 | 张芳芳 | 0316 | 64 | 83.40 | 71.76 | 是 | |
A20133306 | 周恒睿 | 0316 | 68 | 76.30 | 71.32 | 是 | |
A20133419 | 邹宇 | 0316 | 65 | 78.90 | 70.56 | 是 | |
A20134024 | 郭帅 | 0316 | 64 | 80.00 | 70.4 | 是 | |
A20130421 | 罗燕 | 0316 | 62 | 81.10 | 69.64 | 是 | |
A20135103 | 张野 | 0316 | 61 | 82.00 | 69.4 | 是 | |
A20133105 | 卢凤丽 | 0316 | 62 | 80.10 | 69.24 | 是 | |
A20130913 | 0316 | 62 | 79.40 | 68.96 | |||
A20133725 | 0316 | 65 | 74.70 | 68.88 | |||
A20135313 | 0316 | 62 | 77.90 | 68.36 | |||
A20131520 | 0316 | 64 | 74.70 | 68.28 | |||
A20134521 | 0316 | 62 | 76.60 | 67.84 | |||
A20133901 | 0316 | 62 | 76.40 | 67.76 | |||
A20131130 | 0316 | 61 | 77.40 | 67.56 | |||
A20133405 | 0316 | 60 | 78.60 | 67.44 | |||
A20134303 | 0316 | 60 | 78.00 | 67.2 | |||
A20133720 | 0316 | 62 | 75.00 | 67.2 | |||
A20133116 | 0316 | 64 | 71.50 | 67 | |||
A20133908 | 0316 | 60 | 76.80 | 66.72 | |||
A20135523 | 0316 | 61 | 73.30 | 65.92 | |||
A20132303 | 0316 | 63 | 68.40 | 65.16 | |||
A20132120 | 0316 | 60 | 69.60 | 63.84 | |||
A20135710 | 0316 | 60 | 69.60 | 63.84 | |||
A20135726 | 0316 | 70 | 0 | 42 | |||
A20131623 | 0316 | 64 | 0 | 38.4 | |||
A20133425 | 0316 | 64 | 0 | 38.4 | |||
A20133515 | 0316 | 63 | 0 | 37.8 | |||
A20130330 | 0316 | 62 | 0 | 37.2 | |||
A20131515 | 0316 | 62 | 0 | 37.2 | |||
A20131622 | 0316 | 62 | 0 | 37.2 | |||
A20132329 | 0316 | 62 | 0 | 37.2 | |||
A20132607 | 0316 | 62 | 0 | 37.2 | |||
A20132701 | 0316 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20132719 | 0316 | 60 | 0 | 36 | |||
A20133627 | 王小柳 | 0318 | 65 | 79.20 | 70.68 | 是 | |
A20135128 | 0318 | 57 | 78.60 | 65.64 | |||
A20133428 | 0318 | 52 | 78.40 | 62.56 | |||
A20131312 | 罗仁韦 | 0319 | 64 | 83.20 | 71.68 | 是 | |
A20135127 | 陈紫葳 | 0319 | 64 | 82.00 | 71.2 | 是 | |
A20132412 | 曾玫玫 | 0319 | 66 | 76.60 | 70.24 | 是 | |
A20134014 | 王青萍 | 0319 | 64 | 79.60 | 70.24 | 是 | |
A20133303 | 0319 | 65 | 78.00 | 70.2 | |||
A20132404 | 0319 | 62 | 81.80 | 69.92 | |||
A20132110 | 0319 | 60 | 83.80 | 69.52 | |||
A20132318 | 0319 | 61 | 78.00 | 67.8 | |||
A20130804 | 0319 | 63 | 75.00 | 67.8 | |||
A20134021 | 0319 | 61 | 72.80 | 65.72 | |||
A20133214 | 0319 | 63 | 0 | 37.8 | |||
A20135430 | 0319 | 60 | 0 | 36 | |||
A20130920 | 赵欣 | 0320 | 67 | 80.60 | 72.44 | 是 | |
A20135307 | 蒋琳 | 0320 | 61 | 74.80 | 66.52 | 是 | |
A20134613 | 周雨 | 0320 | 58 | 73.40 | 64.16 | 是 | |
A20132307 | 谢佳敏 | 0320 | 56 | 75.80 | 63.92 | 是 | |
A20134617 | 0320 | 55 | 75.80 | 63.32 | |||
A20132608 | 0320 | 54 | 75.00 | 62.4 | |||
A20130502 | 0320 | 51 | 76.40 | 61.16 | |||
A20133804 | 0320 | 55 | 67.20 | 59.88 | |||
A20135526 | 0320 | 59 | 0 | 35.4 | |||
A20135404 | 0320 | 55 | 0 | 33 | |||
A20130612 | 0320 | 52 | 0 | 31.2 | |||
A20131227 | 0320 | 52 | 0 | 31.2 | |||
A20133204 | 黄丽 | 0321 | 59 | 70.80 | 63.72 | 是 | |
A20131707 | 0321 | 47 | 70.20 | 56.28 | |||
A20132825 | 0321 | 49 | 0 | 29.4 | |||
A20132319 | 张强 | 0322 | 68 | 84.80 | 74.72 | 是 | |
A20132511 | 伍祥兴 | 0322 | 67 | 79.60 | 72.04 | 是 | |
A20135027 | 黄锐 | 0322 | 67 | 79.00 | 71.8 | 是 | |
A20135629 | 王启银 | 0322 | 64 | 82.40 | 71.36 | 是 | |
A20133028 | 李莲 | 0322 | 64 | 82.00 | 71.2 | 是 | |
A20131910 | 张安琴 | 0322 | 65 | 79.80 | 70.92 | 是 | |
A20133320 | 黄梅 | 0322 | 62 | 82.80 | 70.32 | 是 | |
A20133816 | 0322 | 63 | 77.80 | 68.92 | |||
A20133230 | 0322 | 60 | 81.40 | 68.56 | |||
A20131408 | 0322 | 63 | 76.00 | 68.2 | |||
A20135510 | 0322 | 59 | 82.00 | 68.2 | |||
A20133429 | 0322 | 61 | 78.20 | 67.88 | |||
A20134730 | 0322 | 63 | 74.60 | 67.64 | |||
A20131430 | 0322 | 61 | 77.40 | 67.56 | |||
A20134025 | 0322 | 62 | 75.60 | 67.44 | |||
A20130711 | 0322 | 59 | 80.00 | 67.4 | |||
A20132709 | 0322 | 59 | 79.80 | 67.32 | |||
A20135424 | 0322 | 59 | 79.20 | 67.08 | |||
A20132606 | 0322 | 59 | 73.80 | 64.92 | |||
A20131824 | 0322 | 68 | 0 | 40.8 | |||
A20132423 | 0322 | 63 | 0 | 37.8 | |||
A20135418 | 0322 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20132525 | 0322 | 59 | 0 | 35.4 | |||
A20134504 | 0322 | 59 | 0 | 35.4 | |||
A20133513 | 赵玉堂 | 0323 | 64 | 74.80 | 68.32 | 是 | |
A20130716 | 彭光灿 | 0323 | 65 | 69.80 | 66.92 | 是 | |
A20135213 | 0323 | 64 | 67.60 | 65.44 | |||
A20133814 | 0323 | 58 | 69.60 | 62.64 | |||
A20133103 | 0323 | 59 | 68.00 | 62.6 | |||
A20133004 | 0323 | 60 | 0 | 36 | |||
A20133717 | 0323 | 58 | 0 | 34.8 | |||
A20135416 | 0323 | 58 | 0 | 34.8 | |||
A20134526 | 伍朝莉 | 0324 | 73 | 85.60 | 78.04 | 是 | |
A20130412 | 王荣珍 | 0324 | 73 | 79.60 | 75.64 | 是 | |
A20135308 | 吕侦阳 | 0324 | 70 | 78.20 | 73.28 | 是 | |
A20132702 | 张娴 | 0324 | 68 | 81.20 | 73.28 | 是 | |
A20133712 | 王丽萍 | 0324 | 68 | 80.00 | 72.8 | 是 | |
A20135303 | 严章静 | 0324 | 67 | 81.20 | 72.68 | 是 | |
A20132703 | 徐宏雁 | 0324 | 67 | 81.00 | 72.6 | 是 | |
A20130314 | 罗红梅 | 0324 | 67 | 80.40 | 72.36 | 是 | |
A20135625 | 杨明清 | 0324 | 67 | 79.20 | 71.88 | 是 | |
A20134509 | 王艺 | 0324 | 67 | 78.60 | 71.64 | 是 | |
A20132427 | 詹冬梅 | 0324 | 65 | 81.20 | 71.48 | 是 | |
A20135529 | 王青 | 0324 | 63 | 83.80 | 71.32 | 是 | |
A20133423 | 田仁萍 | 0324 | 68 | 75.80 | 71.12 | 是 | |
A20134416 | 刘欣 | 0324 | 64 | 81.80 | 71.12 | 是 | |
A20133826 | 潘倩 | 0324 | 65 | 80.20 | 71.08 | 是 | |
A20130911 | 吴兰 | 0324 | 64 | 80.80 | 70.72 | 是 | |
A20133911 | 梁兵站 | 0324 |
|
78.60 | 70.44 | 是 | |
A20130519 | 周朋 | 0324 | 64 | 79.60 | 70.24 | 是 | |
A20130728 | 杨国 | 0324 | 64 | 78.80 | 69.92 | 是 | |
A20134223 | 谭惠凌 | 0324 | 63 | 80.20 | 69.88 | 是 | |
A20133630 | 陈静 | 0324 | 63 | 80.20 | 69.88 | 是 | |
A20133909 | 0324 | 63 | 80.00 | 69.8 | |||
A20134306 | 0324 | 64 | 78.00 | 69.6 | |||
A20132216 | 0324 | 65 | 76.40 | 69.56 | |||
A20131429 | 0324 | 59 | 84.40 | 69.16 | |||
A20134023 | 0324 | 60 | 81.60 | 68.64 | |||
A20134216 | 0324 | 61 | 80.00 | 68.6 | |||
A20133210 | 0324 | 64 | 75.20 | 68.48 | |||
A20130124 | 0324 | 61 | 78.80 | 68.12 | |||
A20133810 | 0324 | 61 | 78.60 | 68.04 | |||
A20131113 | 0324 | 59 | 81.60 | 68.04 | |||
A20133206 | 0324 | 64 | 73.80 | 67.92 | |||
A20132806 | 0324 | 59 | 81.20 | 67.88 | |||
A20133020 | 0324 | 61 | 77.80 | 67.72 | |||
A20135725 | 0324 | 61 | 77.60 | 67.64 | |||
A20134417 | 0324 | 61 | 77.40 | 67.56 | |||
A20135102 | 0324 | 59 | 80.40 | 67.56 | |||
A20132523 | 0324 | 60 | 78.80 | 67.52 | |||
A20134724 | 0324 | 61 | 77.20 | 67.48 | |||
A20134808 | 0324 | 60 | 78.40 | 67.36 | |||
A20134802 | 0324 | 61 | 76.20 | 67.08 | |||
A20133314 | 0324 | 60 | 77.60 | 67.04 | |||
A20130325 | 0324 | 61 | 75.80 | 66.92 | |||
A20134930 | 0324 | 61 | 75.20 | 66.68 | |||
A20134011 | 0324 | 61 | 75.20 | 66.68 | |||
A20132009 | 0324 | 60 | 76.60 | 66.64 | |||
A20131017 | 0324 | 59 | 74.60 | 65.24 | |||
A20132410 | 0324 | 61 | 71.00 | 65 | |||
A20135107 | 0324 | 59 | 73.80 | 64.92 | |||
A20133209 | 0324 | 59 | 72.00 | 64.2 | |||
A20134816 | 0324 | 68 | 0 | 40.8 | |||
A20132819 | 0324 | 67 | 0 | 40.2 | |||
A20134010 | 0324 | 64 | 0 | 38.4 | |||
A20132807 | 0324 | 62 | 0 | 37.2 | |||
A20133215 | 0324 | 62 | 0 | 37.2 | |||
A20130917 | 0324 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20135324 | 0324 | 61 | 0 | 36.6 | |||
A20132804 | 0324 | 60 | 0 | 36 | |||
A20133114 | 0324 | 60 | 0 | 36 | |||
A20131428 | 0324 | 59 | 0 | 35.4 | |||
A20134009 | 0324 | 59 | 0 | 35.4 | |||
A20135111 | 0324 | 59 | 0 | 35.4 |
平坝县事业单位公开招聘领导小组办公室
2013年7月19日