西秀区2013年第一批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩统计工作已结束,现进行公示,如有异议请在公示期内与招聘工作领导小组办公室联系,联系电话:0853-3460221。公示时间:2013年7月7日-7月9日。
西秀区2013年第一批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示
准考证号 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 拟招聘人数 | 面试成绩 |
2013010001 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0233 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 69.40 |
2013010015 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0233 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 76.00 |
2013010017 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0233 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 71.20 |
2013010035 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0233 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 65.40 |
2013010045 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0233 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 74.80 |
2013010046 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0233 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 69.20 |
2013010052 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0233 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 70.20 |
2013010116 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0233 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 76.60 |
2013010126 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0233 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 77.60 |
2013010132 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0233 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 缺考 |
2013010160 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0233 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 69.40 |
2013010171 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0233 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 68.40 |
2013010172 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0233 | 专业技术人员 | 01 | 6 | 缺考 |
2013010214 | 西秀区高级职业技术中学 | 0243 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 缺考 |
2013010215 | 西秀区高级职业技术中学 | 0243 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 71.80 |
2013010220 | 西秀区高级职业技术中学 | 0243 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 77.20 |
2013010246 | 西秀区高级职业技术中学 | 0243 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 缺考 |
2013010253 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0236 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 77.30 |
2013010257 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0236 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 80.94 |
2013010266 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0236 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 85.88 |
2013010268 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0236 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 缺考 |
2013010283 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0236 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 69.54 |
2013010286 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0236 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 83.64 |
2013010299 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0236 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 84.24 |
2013010302 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0236 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 79.36 |
2013010316 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0236 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 76.70 |
2013010318 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0236 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 缺考 |
2013010329 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0236 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 72.90 |
2013010342 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 缺考 |
2013010359 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 缺考 |
2013010368 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 缺考 |
2013010388 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 69.00 |
2013010389 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 缺考 |
2013010455 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 缺考 |
2013010473 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 83.00 |
2013010477 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 缺考 |
2013010494 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 缺考 |
2013010519 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 72.60 |
2013010529 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 81.60 |
2013010531 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 缺考 |
2013010566 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 67.00 |
2013010568 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0237 | 专业技术人员 | 01 | 7 | 缺考 |
2013010597 | 西秀区高级职业技术中学 | 0244 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 61.60 |
2013010598 | 西秀区高级职业技术中学 | 0244 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 79.00 |
2013010606 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0238 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 75.30 |
2013010613 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0238 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 76.60 |
2013010632 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0238 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 77.30 |
2013010652 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0238 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 86.30 |
2013010722 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0238 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 78.40 |
2013010760 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0238 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 76.80 |
2013010769 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0238 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 81.20 |
2013010773 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0238 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 74.40 |
2013010807 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0238 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 缺考 |
2013010831 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0238 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 72.00 |
2013010882 | 市三中、西秀高中 | 0235 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 82.20 |
2013010884 | 市三中、西秀高中 | 0235 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 缺考 |
2013010901 | 市三中、西秀高中 | 0235 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 78.80 |
2013010936 | 市三中、西秀高中 | 0235 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 80.60 |
2013010938 | 市三中、西秀高中 | 0235 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 缺考 |
2013010957 | 市三中、西秀高中 | 0235 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 77.80 |
2013010973 | 市三中、西秀高中 | 0235 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 78.20 |
2013010984 | 市三中、西秀高中 | 0235 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 82.60 |
2013010986 | 市三中、西秀高中 | 0235 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 缺考 |
2013011032 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0239 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 79.60 |
2013011044 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0239 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 83.80 |
2013011055 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0239 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 77.20 |
2013011075 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0239 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 79.00 |
2013011076 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0239 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 71.00 |
2013011078 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0239 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 74.20 |
2013011095 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0239 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 74.20 |
2013011097 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0239 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 缺考 |
2013011118 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0239 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 缺考 |
2013011143 | 市三中、西秀高中、旧州中学 | 0239 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 84.60 |
2013011146 | 安顺市第三中学 | 0240 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 78.60 |
2013011163 | 安顺市第三中学 | 0240 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 68.20 |
2013011166 | 市三中、西秀高中 | 0241 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 83.20 |
2013011168 | 市三中、西秀高中 | 0241 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 缺考 |
2013011190 | 市三中、西秀高中 | 0241 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 80.80 |
2013011191 | 市三中、西秀高中 | 0241 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 84.80 |
2013011196 | 市三中、西秀高中 | 0241 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 88.20 |
2013011202 | 市三中、西秀高中 | 0241 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 82.00 |
2013011221 | 市三中、西秀高中 | 0241 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 80.60 |
2013011222 | 市三中、西秀高中 | 0241 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 79.20 |
2013011224 | 市三中、西秀高中 | 0241 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 83.00 |
2013011238 | 西秀区高级职业技术中学 | 0246 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 77.46 |
2013011246 | 西秀区高级职业技术中学 | 0246 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 71.54 |
2013011272 | 西秀高中、旧州中学 | 0242 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 64.60 |
2013011303 | 西秀高中、旧州中学 | 0242 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 71.60 |
2013011324 | 西秀高中、旧州中学 | 0242 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 82.80 |
2013011332 | 西秀高中、旧州中学 | 0242 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 71.80 |
2013011333 | 西秀高中、旧州中学 | 0242 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 缺考 |
2013011344 | 西秀高中、旧州中学 | 0242 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 缺考 |
2013011383 | 西秀高中、旧州中学 | 0242 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 75.40 |
2013011399 | 西秀高中、旧州中学 | 0242 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 缺考 |
2013011403 | 西秀区高级职业技术中学 | 0245 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 79.80 |
2013011409 | 西秀区高级职业技术中学 | 0245 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 66.40 |
2013011414 | 西秀区高级职业技术中学 | 0247 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 缺考 |
2013011424 | 西秀区高级职业技术中学 | 0247 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 缺考 |
2013011450 | 西秀高中、旧州中学 | 0234 | 专业技术人员 | 01 | 3 | 缺考 |
2013011469 | 西秀高中、旧州中学 | 0234 | 专业技术人员 | 01 | 3 | 73.90 |
2013011506 | 西秀高中、旧州中学 | 0234 | 专业技术人员 | 01 | 3 | 缺考 |
2013011515 | 西秀高中、旧州中学 | 0234 | 专业技术人员 | 01 | 3 | 74.20 |
2013011527 | 西秀高中、旧州中学 | 0234 | 专业技术人员 | 01 | 3 | 69.10 |
2013011567 | 西秀高中、旧州中学 | 0234 | 专业技术人员 | 01 | 3 | 77.30 |
2013011587 | 西秀高中、旧州中学 | 0234 | 专业技术人员 | 01 | 3 | 78.80 |
2013011596 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 78.00 |
2013011621 | 西秀区重大项目服务中心 | 0226 | 管理人员 | 01 | 1 | 73.80 |
2013011632 | 西秀区水政水资源办公室 | 0205 | 专业技术人员 | 04 | 1 | 73.60 |
2013011635 | 西秀区煤碳信息技术监控中心 | 0202 | 管理人员 | 01 | 2 | 71.60 |
2013011679 | 西秀区会计培训中心 | 0216 | 管理人员 | 01 | 1 | 78.20 |
2013011681 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 70.80 |
2013011688 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 缺考 |
2013011714 | 西秀区重大项目服务中心 | 0226 | 管理人员 | 01 | 1 | 79.00 |
2013011715 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 71.00 |
2013011729 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 79.20 |
2013011739 | 西秀区工程质量监督站 | 0212 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 69.40 |
2013011755 | 西秀区公路养护管理所 | 0204 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 76.40 |
2013011770 | 西秀区水政水资源办公室 | 0205 | 专业技术人员 | 04 | 1 | 73.60 |
2013011798 | 西秀区园林局 | 0218 | 专业技术人员 | 03 | 2 | 72.60 |
2013011813 | 西秀区重大项目服务中心 | 0226 | 管理人员 | 04 | 2 | 79.60 |
2013011824 | 西秀区商务投资促进局 | 0232 | 管理人员 | 02 | 1 | 79.60 |
2013011897 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 74.20 |
2013011900 | 西秀区重大项目服务中心 | 0226 | 管理人员 | 04 | 2 | 69.40 |
2013011919 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 缺考 |
2013011925 | 西秀区园林局 | 0218 | 专业技术人员 | 03 | 2 | 缺考 |
2013011929 | 西秀区环境监测站 | 0223 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 73.40 |
2013011932 | 西秀区商务投资促进局 | 0232 | 管理人员 | 03 | 1 | 76.20 |
2013011936 | 西秀区园林局 | 0218 | 专业技术人员 | 03 | 2 | 86.40 |
2013011951 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 77.00 |
2013012029 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 87.60 |
2013012041 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 79.80 |
2013012062 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 缺考 |
2013012065 | 西秀区环境卫生管理处 | 0227 | 专业技术人员 | 02 | 2 | 缺考 |
2013012076 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 84.20 |
2013012081 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 81.20 |
2013012096 | 西秀区重大项目服务中心 | 0226 | 管理人员 | 04 | 2 | 65.20 |
2013012099 | 西秀区人民政府婚姻登记处 | 0209 | 管理人员 | 01 | 1 | 75.60 |
2013012115 | 西秀区商务投资促进局 | 0232 | 管理人员 | 01 | 1 | 79.20 |
2013012129 | 西秀区林业科技推广站 | 0217 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 77.20 |
2013012183 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 73.80 |
2013012240 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 75.60 |
2013012242 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 79.60 |
2013012331 | 西秀区交通建设工程质量监督站 | 0203 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 72.60 |
2013012338 | 西秀区规划设计所 | 0211 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 74.80 |
2013012360 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 66.00 |
2013012410 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 缺考 |
2013012411 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 79.80 |
2013012445 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 90.20 |
2013012452 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 78.80 |
2013012455 | 西秀区水利水电勘测设计队 | 0208 | 专业技术人员 | 02 | 2 | 71.20 |
2013012461 | 西秀区水利技术施工队 | 0207 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 70.40 |
2013012467 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 75.60 |
2013012490 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 专业技术人员 | 02 | 2 | 84.60 |
2013012492 | 西秀区园林局 | 0218 | 专业技术人员 | 02 | 2 | 72.20 |
2013012494 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 74.60 |
2013012526 | 西秀区文化馆 | 0230 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 缺考 |
2013012554 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 75.60 |
2013012620 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 74.80 |
2013012621 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 71.00 |
2013012622 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 76.00 |
2013012660 | 西秀区水利水电勘测设计队 | 0208 | 专业技术人员 | 02 | 2 | 74.80 |
2013012706 | 西秀区园林局 | 0218 | 专业技术人员 | 02 | 2 | 缺考 |
2013012711 | 西秀区煤碳信息技术监控中心 | 0202 | 管理人员 | 01 | 2 | 73.00 |
2013012803 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 缺考 |
2013012863 | 西秀区环境卫生管理处 | 0227 | 专业技术人员 | 02 | 2 | 缺考 |
2013012892 | 西秀区环境工程评估中心 | 0224 | 管理人员 | 01 | 1 | 71.80 |
2013012913 | 西秀区市政设施管理处 | 0228 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 69.80 |
2013012951 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 78.40 |
2013012953 | 西秀区环境监测站 | 0223 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 72.00 |
2013012967 | 西秀区环境工程评估中心 | 0224 | 管理人员 | 01 | 1 | 79.80 |
2013012991 | 西秀区会计培训中心 | 0216 | 管理人员 | 02 | 1 | 72.60 |
2013013012 | 西秀区环境卫生管理处 | 0227 | 专业技术人员 | 03 | 2 | 71.60 |
2013013017 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 77.60 |
2013013031 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 76.60 |
2013013065 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 74.20 |
2013013067 | 西秀区重大项目服务中心 | 0226 | 管理人员 | 02 | 1 | 80.20 |
2013013076 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 专业技术人员 | 02 | 2 | 77.00 |
2013013080 | 西秀区环境工程评估中心 | 0224 | 管理人员 | 01 | 1 | 81.20 |
2013013098 | 西秀区水利水电勘测设计队 | 0208 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 73.40 |
2013013112 | 西秀区环境信息中心 | 0225 | 管理人员 | 01 | 1 | 70.20 |
2013013156 | 西秀区水土保持执法办公室 | 0206 | 专业技术人员 | 03 | 1 | 缺考 |
2013013178 | 西秀区重大项目服务中心 | 0226 | 管理人员 | 02 | 1 | 73.20 |
2013013179 | 西秀区市政设施管理处 | 0228 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 缺考 |
2013013180 | 西秀区农业综合开发管理中心 | 0215 | 管理人员 | 01 | 2 | 70.40 |
2013013222 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 82.60 |
2013013251 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 75.00 |
2013013254 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 83.80 |
2013013266 | 西秀区园林局 | 0218 | 专业技术人员 | 01 | 3 | 71.40 |
2013013267 | 西秀区水政水资源办公室 | 0205 | 专业技术人员 | 03 | 1 | 80.20 |
2013013288 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 81.20 |
2013013359 | 西秀区城建档案馆 | 0213 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 73.40 |
2013013384 | 国营老落坡林场办公室 | 0221 | 管理人员 | 01 | 1 | 76.20 |
2013013427 | 西秀区水利水电勘测设计队 | 0208 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 缺考 |
2013013481 | 西秀区水利技术施工队 | 0207 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 77.40 |
2013013485 | 西秀区水土保持执法办公室 | 0206 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 86.40 |
2013013554 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 76.40 |
2013013555 | 西秀区商务投资促进局 | 0232 | 管理人员 | 03 | 1 | 76.40 |
2013013560 | 西秀区公路养护管理所 | 0204 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 76.20 |
2013013604 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 缺考 |
2013013605 | 西秀区水政水资源办公室 | 0205 | 专业技术人员 | 03 | 1 | 73.80 |
2013013607 | 西秀区水土保持执法办公室 | 0206 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 71.00 |
2013013635 | 西秀区水利水电勘测设计队 | 0208 | 专业技术人员 | 02 | 2 | 73.80 |
2013013636 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 78.40 |
2013013646 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 77.60 |
2013013665 | 西秀区会计培训中心 | 0216 | 管理人员 | 01 | 1 | 74.00 |
2013013676 | 西秀区环境卫生管理处 | 0227 | 专业技术人员 | 03 | 2 | 66.00 |
2013013677 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 72.20 |
2013013711 | 西秀区交通建设工程质量监督站 | 0203 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 76.00 |
2013013807 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 73.40 |
2013013823 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 专业技术人员 | 03 | 2 | 68.00 |
2013013832 | 西秀区商务投资促进局 | 0232 | 管理人员 | 02 | 1 | 74.00 |
2013013840 | 西秀区煤碳信息技术监控中心 | 0202 | 管理人员 | 01 | 2 | 76.20 |
2013013857 | 西秀区城市公园管理处 | 0229 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 缺考 |
2013013885 | 西秀区公路养护管理所 | 0204 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 77.40 |
2013013912 | 西秀区环境监测站 | 0223 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 74.80 |
2013013925 | 西秀区会计培训中心 | 0216 | 管理人员 | 02 | 1 | 79.80 |
2013013926 | 西秀区农业综合开发管理中心 | 0215 | 管理人员 | 01 | 2 | 78.00 |
2013013966 | 西秀区公路养护管理所 | 0204 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 81.40 |
2013013982 | 西秀区环境监测站 | 0223 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 76.60 |
2013014023 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 02 | 2 | 79.60 |
2013014028 | 西秀区煤碳信息技术监控中心 | 0202 | 管理人员 | 01 | 2 | 72.20 |
2013014048 | 西秀区农业综合开发管理中心 | 0215 | 管理人员 | 01 | 2 | 77.60 |
2013014052 | 西秀区交通建设工程质量监督站 | 0203 | 专业技术人员 | 01 | 4 | 缺考 |
2013014096 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 02 | 2 | 75.80 |
2013014107 | 西秀区园林局 | 0218 | 专业技术人员 | 01 | 3 | 75.20 |
2013014108 | 西秀区园林局 | 0218 | 专业技术人员 | 01 | 3 | 70.80 |
2013014109 | 西秀区园林局 | 0218 | 专业技术人员 | 01 | 3 | 78.80 |
2013014138 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 02 | 2 | 72.60 |
2013014160 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 专业技术人员 | 04 | 1 | 79.00 |
2013014165 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 81.60 |
2013014184 | 西秀区煤碳信息技术监控中心 | 0202 | 管理人员 | 02 | 1 | 80.00 |
2013014197 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 72.20 |
2013014198 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 70.60 |
2013014199 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 82.80 |
2013014222 | 西秀区水土保持执法办公室 | 0206 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 75.60 |
2013014224 | 西秀区水政水资源办公室 | 0205 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 76.40 |
2013014242 | 西秀区林业科技推广站 | 0217 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 70.40 |
2013014279 | 西秀区重大项目服务中心 | 0226 | 管理人员 | 04 | 2 | 81.20 |
2013014280 | 西秀区人民政府婚姻登记处 | 0209 | 管理人员 | 01 | 1 | 79.00 |
2013014313 | 西秀区水政水资源办公室 | 0205 | 专业技术人员 | 04 | 1 | 73.60 |
2013014330 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 管理人员 | 01 | 10 | 77.00 |
2013014367 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 缺考 |
2013014375 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 缺考 |
2013014393 | 西秀区商务投资促进局 | 0232 | 管理人员 | 01 | 1 | 77.80 |
2013014428 | 西秀区文化馆 | 0230 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 75.40 |
2013014435 | 西秀区水利水电勘测设计队 | 0208 | 专业技术人员 | 03 | 1 | 缺考 |
2013014469 | 西秀区环境卫生管理处 | 0227 | 专业技术人员 | 03 | 2 | 77.60 |
2013014514 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 74.60 |
2013014566 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 76.80 |
2013014574 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 缺考 |
2013014588 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 专业技术人员 | 04 | 1 | 缺考 |
2013014646 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 76.80 |
2013014650 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 86.40 |
2013014678 | 西秀区农业综合开发管理中心 | 0215 | 管理人员 | 01 | 2 | 76.00 |
2013014679 | 西秀区水利技术施工队 | 0207 | 专业技术人员 | 02 | 2 | 71.80 |
2013014680 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 专业技术人员 | 03 | 2 | 74.20 |
2013014695 | 西秀区园林局 | 0218 | 专业技术人员 | 02 | 2 | 缺考 |
2013014748 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 73.00 |
2013014757 | 西秀区文物管理所 | 0231 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 75.00 |
2013014758 | 国营老落坡林场业务科 | 0222 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 69.60 |
2013014770 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 管理人员 | 01 | 9 | 82.00 |
2013014860 | 西秀区环境卫生管理处 | 0227 | 专业技术人员 | 03 | 2 | 缺考 |
2013014900 | 西秀区文物管理所 | 0231 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 缺考 |
2013014905 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 73.60 |
2013014919 | 西秀区工程质量监督站 | 0212 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 68.80 |
2013014996 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 79.80 |
2013015035 | 西秀区棚户区改造办公室 | 0210 | 专业技术人员 | 03 | 2 | 缺考 |
2013015039 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 72.80 |
2013015051 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 69.80 |
2013015063 | 西秀区园林局 | 0218 | 专业技术人员 | 01 | 3 | 76.80 |
2013015066 | 西秀区工贸局执法监察大队 | 0214 | 专业技术人员 | 02 | 2 | 84.20 |
2013015083 | 西秀区重大项目服务中心 | 0226 | 管理人员 | 03 | 1 | 缺考 |
2013015085 | 国营老落坡林场业务科 | 0222 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 74.80 |
2013015124 | 西秀区环境监测站 | 0223 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 73.40 |
2013015210 | 西秀区煤矿安全生产监督管理局 | 0201 | 管理人员 | 01 | 20 | 70.20 |
