正安县事业单位招聘

正安县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

2020年正安县招聘合同制警务辅助人员体能测试、笔试、加分三项成绩公示

  各位考生:

      现将正安县2020年面向社会招聘合同制警务辅助人员体能测试成绩、笔试成绩、加分三项成绩进行公示。如有疑问,请于11月21日前向正安县2020年公开招聘合同制警务辅助人员领导小组办公室(县公安局政工室)反馈。

       联系人:陈凤   18085201914

     附件:

         正安县2020年面向社会招聘合同制警务辅助人员体能测试、笔试、加分三项成绩公示表(勤务01岗).xlsx      

正安县2020年面向社会招聘合同制警务辅助人员体能测试、笔试、加分三项汇总成绩公示
序号 报考岗位 笔试准考证号 体能测试成绩 体能折算成绩 笔试成绩 笔试折算成绩 加分分值 总成绩 是否进入面试
1 勤务类01岗 202011150001 100 50 70.54 21.16  0 71.16 
2 勤务类01岗 202011150004 100  50 69.14 20.74  0 70.74 
3 勤务类01岗 202011150005 100  50 64.46 19.34  1 70.34 
4 勤务类01岗 202011150009 100  50 61.08 18.32  2 70.32 
5 勤务类01岗 202011150008 100  50 56.87 17.06  1 68.06 
6 勤务类01岗 202011150007 100  50 51.73 15.52  2 67.52 
7 勤务类01岗 202011150013 95  47.5 59.33 17.80  2 67.30 
8 勤务类01岗 202011150003 100 50 51.26 15.38  1 66.38 
9 勤务类01岗 202011150006 100  50 50.87 15.26  1 66.26 
10 勤务类01岗 202011150014 95  47.5 58.09 17.43  1 65.93 
11 勤务类01岗 202011150012 95 47.5 61.18 18.35  0 65.85 
12 勤务类01岗 202011150002 100 50 51.97 15.59  0 65.59 
13 勤务类01岗 202011150010 95 47.5 59.50 17.85  0 65.35 
14 勤务类01岗 202011150011 95 47.5 56.00 16.80  0 64.30 
15 勤务类01岗 202011150016 90  45 61.87 18.56  0 63.56 
16 勤务类01岗 202011150017 90  45 59.42 17.83  0 62.83 
17 勤务类01岗 202011150015 90 45 56.85 17.06  0 62.06 
18 勤务类01岗 202011150018 85  42.5 59.30 17.79  0 60.29 
19 勤务类01岗 202011150021 80  40 59.26 17.78  2 59.78 
20 勤务类01岗 202011150019 80 40 65.63 19.69  0 59.69 
21 勤务类01岗 202011150023 75  37.5 67.33 20.20  0 57.70 
22 勤务类01岗 202011150032 70  35 74.05 22.22  0 57.22 
23 勤务类01岗 202011150027 70 35 71.88 21.56  0 56.56 
24 勤务类01岗 202011150022 75  37.5 62.85 18.86  0 56.36 
25 勤务类01岗 202011150020 80 40 50.63 15.19  1 56.19 
26 勤务类01岗 202011150024 75  37.5 58.05 17.42  0 54.92 
27 勤务类01岗 202011150026 70 35 65.52 19.66  0 54.66 
28 勤务类01岗 202011150029 70  35 64.16 19.25  0 54.25 
29 勤务类01岗 202011150031 70  35 57.42 17.23  2 54.23 
30 勤务类01岗 202011150025 75  37.5 53.93 16.18  0 53.68 
31 勤务类01岗 202011150030 70  35 59.45 17.84  0 52.84 
32 勤务类01岗 202011150028 70  35 56.99 17.10  0 52.10 
33 勤务类01岗 202011150033 65 32.5 62.51 18.75  0 51.25 
34 勤务类01岗 202011150035 65  32.5 57.90 17.37  1 50.87 
35 勤务类01岗 202011150036 65  32.5 58.98 17.69  0 50.19 
36 勤务类01岗 202011150042 60  30 64.18 19.25  0 49.25 
37 勤务类01岗 202011150034 65 32.5 53.78 16.13  0 48.63 
38 勤务类01岗 202011150041 60  30 61.63 18.49  0 48.49 
39 勤务类01岗 202011150048 55  27.5 66.36 19.91  1 48.41 
40 勤务类01岗 202011150039 60  30 60.58 18.17  0 48.17 
41 勤务类01岗 202011150038 60 30 60.46 18.14  0 48.14 
42 勤务类01岗 202011150040 60  30 59.67 17.90  0 47.90 
43 勤务类01岗 202011150049 55  27.5 66.68 20.00  0 47.50 
44 勤务类01岗 202011150047 55  27.5 63.03 18.91  1 47.41 
45 勤务类01岗 202011150037 60 30 55.27 16.58  0 46.58 
46 勤务类01岗 202011150045 55  27.5 62.14 18.64  0 46.14 
47 勤务类01岗 202011150044 55  27.5 59.15 17.75  0 45.25 
48 勤务类01岗 202011150053 50  25 67.24 20.17  0 45.17 
49 勤务类01岗 202011150046 55  27.5 55.09 16.53  0 44.03 
50 勤务类01岗 202011150057 50  25 59.71 17.91  1 43.91 
51 勤务类01岗 202011150055 50  25 61.47 18.44  0 43.44 
52 勤务类01岗 202011150054 50  25 61.46 18.44  0 43.44 
53 勤务类01岗 202011150056 50  25 55.82 16.75  0 41.75 
54 勤务类01岗 202011150052 50  25 55.09 16.53  0 41.53 
55 勤务类01岗 202011150050 50 25 54.86 16.46  0 41.46 
56 勤务类01岗 202011150069 40  20 63.89 19.17  0 39.17 
57 勤务类01岗 202011150059 45  22.5 52.84 15.85  0 38.35 
58 勤务类01岗 202011150064 40  20 57.14 17.14  1 38.14 
59 勤务类01岗 202011150062 40 20 57.69 17.31  0 37.31 
60 勤务类01岗 202011150061 45  22.5 48.33 14.50  0 37.00 
61 勤务类01岗 202011150068 40  20 47.81 14.34  0 34.34 
62 勤务类01岗 202011150051 50 25 30.45 9.14  0 34.14 
63 勤务类01岗 202011150067 40  20 46.93 14.08  0 34.08 
64 勤务类01岗 202011150043 60  30 0.00 0.00  0 30.00 
65 勤务类01岗 202011150058 50  25 0.00 0.00  0 25.00 
66 勤务类01岗 202011150060 45  22.5 0.00 0.00  1 23.50 
67 勤务类01岗 202011150063 40  20 0.00 0.00  0 20.00 
68 勤务类01岗 202011150065 40  20 0.00 0.00  0 20.00 
69 勤务类01岗 202011150066 40  20 0.00 0.00  0 20.00 

               正安县2020年面向社会招聘合同制警务辅助人员体能测试、笔试、加分三项成绩公示表(勤务02岗).xlsx

正安县2020年面向社会招聘合同制警务辅助人员体能测试、笔试、加分三项汇总成绩公示
序号 报考岗位 笔试准考证号 体能测试成绩 体能折算成绩 笔试成绩 笔试折算成绩 加分分值 三项汇总成绩 是否进入面试
1 勤务类02岗 202011150076 100 50 68.23 20.47  1 71.47 
2 勤务类02岗 202011150073 100 50 69.26 20.78  0 70.78 
3 勤务类02岗 202011150072 100 50 68.44 20.53  0 70.53 
4 勤务类02岗 202011150075 100 50 63.12 18.94  1 69.94 
5 勤务类02岗 202011150081 95 47.5 69.24 20.77  1 69.27 
6 勤务类02岗 202011150082 95 47.5 70.96 21.29  0 68.79 
7 勤务类02岗 202011150071 100 50 60.74 18.22  0 68.22 
8 勤务类02岗 202011150070 100 50 56.51 16.95  1 67.95 
9 勤务类02岗 202011150077 100 50 55.70 16.71  1 67.71 
10 勤务类02岗 202011150079 95 47.5 61.02 18.31  1 66.81 
11 勤务类02岗 202011150078 95 47.5 61.04 18.31  0 65.81 
12 勤务类02岗 202011150083 95  47.5 55.76 16.73  1 65.23 
13 勤务类02岗 202011150074 100 50 49.68 14.90  0 64.90 
14 勤务类02岗 202011150080 95 47.5 52.10 15.63  1 64.13 
15 勤务类02岗 202011150084 90 45 57.67 17.30  1 63.30 
16 勤务类02岗 202011150090 80 40 73.93 22.18  0 62.18 
17 勤务类02岗 202011150087 85 42.5 60.45 18.14  1 61.64 
18 勤务类02岗 202011150088 85 42.5 61.86 18.56  0 61.06 
19 勤务类02岗 202011150085 85 42.5 61.12 18.34  0 60.84 
20 勤务类02岗 202011150086 85 42.5 54.79 16.44  1 59.94 
21 勤务类02岗 202011150092 75 37.5 66.89 20.07  0 57.57 
22 勤务类02岗 202011150097 75 37.5 64.70 19.41  0 56.91 
23 勤务类02岗 202011150096 75 37.5 60.92 18.28  1 56.78 
24 勤务类02岗 202011150098 75 37.5 60.47 18.14  0 55.64 
25 勤务类02岗 202011150103 70 35 61.17 18.35  2 55.35 
26 勤务类02岗 202011150099 75 37.5 54.73 16.42  1 54.92 
27 勤务类02岗 202011150089 80 40 47.15 14.15  0 54.15 
28 勤务类02岗 202011150101 70 35 60.40 18.12  1 54.12 
29 勤务类02岗 202011150091 75 37.5 55.22 16.57  0 54.07 
30 勤务类02岗 202011150094 75 37.5 51.19 15.36  0 52.86 
31 勤务类02岗 202011150107 65 32.5 64.83 19.45  0 51.95 
32 勤务类02岗 202011150108 65 32.5 64.55 19.37  0 51.87 
33 勤务类02岗 202011150093 75 37.5 47.68 14.30  0 51.80 
34 勤务类02岗 202011150100 70 35 51.44 15.43  1 51.43 
35 勤务类02岗 202011150110 60 30 67.34 20.20  0 50.20 
36 勤务类02岗 202011150114 60 30 66.29 19.89  0 49.89 
37 勤务类02岗 202011150109 60 30 64.76 19.43  0 49.43 
38 勤务类02岗 202011150111 60 30 64.48 19.34  0 49.34 
39 勤务类02岗 202011150116 60 30 63.89 19.17  0 49.17 
40 勤务类02岗 202011150104 65 32.5 54.78 16.43  0 48.93 
41 勤务类02岗 202011150112 60 30 61.13 18.34  0 48.34 
42 勤务类02岗 202011150118 60 30 58.35 17.51  0 47.51 
43 勤务类02岗 202011150119 60 30 56.49 16.95  0 46.95 
44 勤务类02岗 202011150106 65 32.5 46.37 13.91  0 46.41 
45 勤务类02岗 202011150128 50 25 68.96 20.69  0 45.69 
46 勤务类02岗 202011150127 50 25 64.86 19.46  1 45.46 
47 勤务类02岗 202011150122 55 27.5 59.52 17.86  0 45.36 
48 勤务类02岗 202011150126 50 25 67.61 20.28  0 45.28 
49 勤务类02岗 202011150121 55 27.5 57.50 17.25  0 44.75 
50 勤务类02岗 202011150129 50 25 57.50 17.25  2 44.25 
51 勤务类02岗 202011150120 55 27.5 54.37 16.31  0 43.81 
52 勤务类02岗 202011150123 55 27.5 53.05 15.92  0 43.42 
53 勤务类02岗 202011150105 65 32.5 32.89 9.87  1 43.37 
54 勤务类02岗 202011150133 45 22.5 67.81 20.34  0 42.84 
55 勤务类02岗 202011150124 50 25 56.71 17.01  0 42.01 
56 勤务类02岗 202011150130 50 25 55.76 16.73  0 41.73 
57 勤务类02岗 202011150131 50 25 54.18 16.25  0 41.25 
58 勤务类02岗 202011150125 50 25 45.79 13.74  0 38.74 
59 勤务类02岗 202011150095 75 37.5 0.00 0.00  0 37.50 
60 勤务类02岗 202011150137 40 20 57.36 17.21  0 37.21 
61 勤务类02岗 202011150136 45 22.5 42.25 12.68  2 37.18 
62 勤务类02岗 202011150102 70 35 0.00 0.00  0 35.00 
63 勤务类02岗 202011150113 60 30 0.00 0.00  0 30.00 
64 勤务类02岗 202011150115 60 30 0.00 0.00  0 30.00 
65 勤务类02岗 202011150117 60 30 0.00 0.00  0 30.00 
66 勤务类02岗 202011150139 40 20 31.31 9.39  0 29.39 
67 勤务类02岗 202011150132 50 25 0.00 0.00  0 25.00 
68 勤务类02岗 202011150134 45 22.5 0.00 0.00  0 22.50 
69 勤务类02岗 202011150135 45 22.5 0.00 0.00  0 22.50 
70 勤务类02岗 202011150141 40 20 0.00 0.00  1 21.00 
71 勤务类02岗 202011150138 40 20 0.00 0.00  0 20.00 
72 勤务类02岗 202011150140 40 20 0.00 0.00  0 20.00 

               正安县2020年面向社会招聘合同制警务辅助人员体能测试、笔试、加分三项成绩公示表(文职类岗).xlsx

正安县2020年面向社会招聘合同制警务辅助人员体能测试、笔试、加分三项汇总成绩公示
序号 报考岗位 笔试准考证号 体能测试成绩 体能折算成绩 笔试成绩 笔试折算成绩 加分分值 总成绩 是否进入面试
1 文职类岗 202011150146 95 28.5 70.05 35.03  0 63.53 
2 文职类岗 202011150152 85 25.5 75.49 37.75  0 63.25 
3 文职类岗 202011150145 100 30 61.83 30.92  1 61.92 
4 文职类岗 202011150149 95 28.5 62.88 31.44  1 60.94 
5 文职类岗 202011150150 90 27 67.59 33.80  0 60.80 
6 文职类岗 202011150153 85 25.5 70.25 35.13  0 60.63 
7 文职类岗 202011150155 85 25.5 66.64 33.32  1 59.82 
8 文职类岗 202011150143 100 30 59.57 29.79  0 59.79 
9 文职类岗 202011150157 80 24 68.80 34.40  0 58.40 
10 文职类岗 202011150144 100 30 54.06 27.03  1 58.03 
11 文职类岗 202011150148 95 28.5 56.19 28.10  1 57.60 
12 文职类岗 202011150167 70 21 72.75 36.38  0 57.38 
13 文职类岗 202011150154 85 25.5 63.22 31.61  0 57.11 
14 文职类岗 202011150147 95 28.5 55.09 27.55  1 57.05 
15 文职类岗 202011150160 75 22.5 68.87 34.44  0 56.94 
16 文职类岗 202011150168 70 21 71.72 35.86  0 56.86 
17 文职类岗 202011150156 80 24 64.50 32.25  0 56.25 
18 文职类岗 202011150177 70 21 68.95 34.48  0 55.48 
19 文职类岗 202011150191 60 18 74.95 37.48  0 55.48 
20 文职类岗 202011150172 70 21 67.69 33.85  0 54.85 
21 文职类岗 202011150199 60 18 69.98 34.99  1 53.99 
22 文职类岗 202011150169 70 21 65.76 32.88  0 53.88 
23 文职类岗 202011150151 85 25.5 54.76 27.38  1 53.88 
24 文职类岗 202011150180 65 19.5 68.46 34.23  0 53.73 
25 文职类岗 202011150171 70 21 65.31 32.66  0 53.66 
26 文职类岗 202011150165 75 22.5 60.01 30.01  1 53.51 
27 文职类岗 202011150176 70 21 62.98 31.49  1 53.49 
28 文职类岗 202011150188 65 19.5 67.00 33.50  0 53.00 
29 文职类岗 202011150142 100 30 45.80 22.90  0 52.90 
30 文职类岗 202011150170 70 21 63.72 31.86  0 52.86 
31 文职类岗 202011150161 75 22.5 60.25 30.13  0 52.63 
32 文职类岗 202011150179 65 19.5 66.13 33.07  0 52.57 
33 文职类岗 202011150178 65 19.5 66.07 33.04  0 52.54 
34 文职类岗 202011150182 65 19.5 65.97 32.99  0 52.49 
35 文职类岗 202011150217 50 15 74.95 37.48  0 52.48 
36 文职类岗 202011150196 60 18 62.90 31.45  3 52.45 
37 文职类岗 202011150173 70 21 60.35 30.18  1 52.18 
38 文职类岗 202011150193 60 18 67.66 33.83  0 51.83 
39 文职类岗 202011150166 70 21 61.41 30.71  0 51.71 
40 文职类岗 202011150203 55 16.5 69.49 34.75  0 51.25 
41 文职类岗 202011150192 60 18 66.14 33.07  0 51.07 
42 文职类岗 202011150209 50 15 72.05 36.03  0 51.03 
43 文职类岗 202011150174 70 21 59.67 29.84  0 50.84 
44 文职类岗 202011150190 65 19.5 62.52 31.26  0 50.76 
45 文职类岗 202011150210 50 15 70.40 35.20  0 50.20 
46 文职类岗 202011150205 55 16.5 67.06 33.53  0 50.03 
47 文职类岗 202011150175 70 21 58.04 29.02  0 50.02 
48 文职类岗 202011150214 50 15 67.64 33.82  1 49.82 
49 文职类岗 202011150208 55 16.5 65.77 32.89  0 49.39 
50 文职类岗 202011150218 50 15 68.28 34.14  0 49.14 
51 文职类岗 202011150207 55 16.5 64.63 32.32  0 48.82 
52 文职类岗 202011150236 40 12 73.62 36.81  0 48.81 
53 文职类岗 202011150201 60 18 60.48 30.24  0 48.24 
54 文职类岗 202011150227 45 13.5 67.28 33.64  1 48.14 
55 文职类岗 202011150239 40 12 71.99 36.00  0 48.00 
56 文职类岗 202011150245 40 12 71.71 35.86  0 47.86 
57 文职类岗 202011150200 60 18 55.59 27.80  2 47.80 
58 文职类岗 202011150194 60 18 59.17 29.59  0 47.59 
59 文职类岗 202011150240 40 12 70.93 35.47  0 47.47 
60 文职类岗 202011150202 55 16.5 61.33 30.67  0 47.17 
61 文职类岗 202011150221 45 13.5 67.30 33.65  0 47.15 
62 文职类岗 202011150232 40 12 70.15 35.08  0 47.08 
63 文职类岗 202011150162 75 22.5 48.96 24.48  0 46.98 
64 文职类岗 202011150228 45 13.5 65.81 32.91  0 46.41 
65 文职类岗 202011150219 50 15 62.68 31.34  0 46.34 
66 文职类岗 202011150206 55 16.5 57.48 28.74  1 46.24 
67 文职类岗 202011150181 65 19.5 53.44 26.72  0 46.22 
68 文职类岗 202011150213 50 15 62.42 31.21  0 46.21 
69 文职类岗 202011150183 65 19.5 53.32 26.66  0 46.16 
70 文职类岗 202011150158 80 24 41.96 20.98  1 45.98 
71 文职类岗 202011150197 60 18 53.76 26.88  1 45.88 
72 文职类岗 202011150184 65 19.5 52.52 26.26  0 45.76 
73 文职类岗 202011150164 75 22.5 43.93 21.97  1 45.47 
74 文职类岗 202011150159 75 22.5 44.31 22.16  0 44.66 
75 文职类岗 202011150163 75 22.5 41.80 20.90  1 44.40 
76 文职类岗 202011150222 45 13.5 61.49 30.75  0 44.25 
77 文职类岗 202011150224 45 13.5 61.43 30.72  0 44.22 
78 文职类岗 202011150223 45 13.5 60.31 30.16  0 43.66 
79 文职类岗 202011150195 60 18 51.10 25.55  0 43.55 
80 文职类岗 202011150235 40 12 60.51 30.26  1 43.26 
81 文职类岗 202011150242 40 12 62.41 31.21  0 43.21 
82 文职类岗 202011150233 40 12 62.18 31.09  0 43.09 
83 文职类岗 202011150234 40 12 60.34 30.17  0 42.17 
84 文职类岗 202011150225 45 13.5 56.85 28.43  0 41.93 
85 文职类岗 202011150246 40 12 59.30 29.65  0 41.65 
86 文职类岗 202011150229 45 13.5 56.20 28.10  0 41.60 
87 文职类岗 202011150198 60 18 46.20 23.10  0 41.10 
88 文职类岗 202011150244 40 12 58.05 29.03  0 41.03 
89 文职类岗 202011150237 40 12 56.69 28.35  0 40.35 
90 文职类岗 202011150189 65 19.5 41.66 20.83  0 40.33 
91 文职类岗 202011150185 65 19.5 41.13 20.57  0 40.07 
92 文职类岗 202011150238 40 12 54.98 27.49  0 39.49 
93 文职类岗 202011150243 40 12 54.67 27.34  0 39.34 
94 文职类岗 202011150247 40 12 51.22 25.61  1 38.61 
95 文职类岗 202011150212 50 15 45.84 22.92  0 37.92 
96 文职类岗 202011150231 40 12 47.42 23.71  0 35.71 
97 文职类岗 202011150241 40 12 33.28 16.64  1 29.64 
98 文职类岗 202011150187 65 19.5 0.00 0.00  1 20.50 
99 文职类岗 202011150186 65 19.5 0.00 0.00  0 19.50 
100 文职类岗 202011150204 55 16.5 0.00 0.00  0 16.50 
101 文职类岗 202011150215 50 15 0.00 0.00  1 16.00 
102 文职类岗 202011150216 50 15 0.00 0.00  1 16.00 
103 文职类岗 202011150211 50 15 0.00 0.00  0 15.00 
104 文职类岗 202011150226 45 13.5 0.00 0.00  1 14.50 
105 文职类岗 202011150220 45 13.5 0.00 0.00  0 13.50 
106 文职类岗 202011150230 45 13.5 0.00 0.00  0 13.50 

  正安县2020年公开招聘合同制警务辅助人员领导小组办公室

                      2020年11月18日

  (信息来源:http://www.gzza.gov.cn/xwzx/tzgg/202011/t20201119_65304671.html)

  2020年正安县招聘合同制警务辅助人员体能测试、笔试、加分三项成绩公示

  查看更多关于正安县事业单位招聘的信息