兴仁县事业单位招聘

兴仁县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

第五届中国贵州人才博览会兴仁县事业单位引进人才笔试成绩公示及查分有关事宜的公告

  第五届中国贵州人才博览会兴仁县事业单位引进人才笔试阅卷工作已结束,现将考生成绩进行公示,并就查分有关事宜公告如下:

  一、成绩公示

  笔试成绩已在网上公示,请考生从即日起登陆“兴仁县人民政府网”(http://www.gzxr.gov.cn)的“公示公告”栏进行查看,下载“第五届中国贵州人才博览会兴仁县事业单位引进人才笔试成绩公示”进行查询。

  二、笔试成绩公示时间

  笔试成绩公示时间为2017年8月14日至2017年8月18日。

  三、查分事项

  1、查分时间:2017年8月16日上午8:30—11:30;下午2:30—5:30。

  2、查分办法:需查分的考生,请持笔试准考证、二代《有效居民身份证》在规定的时间到兴仁县人力资源和社会保障局三楼人才交流服务中心填写查分申请表,由县人才交流中心将查分申请送交相关部门进行查分。查分本着认真、细致、负责、实事求是的原则,按照《贵州省人事考试查卷暂行规定》进行。查分只查询本人考试的卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。

  3、对经查分后成绩有变动的考生,将统一在 “兴仁县人民政府网”(http://www.gzxr.gov.cn)上进行公示。没有变动的不再进行公示。

  温馨提示:本次人才引进工作相关信息都将在兴仁县人民政府网站(http://www.gzxr.gov.cn)上发布,请考生注意及时查看并相互转告,县引进办不再另行电话通知,若因考生自身原因造成的一切后果由考生本人承担,县引进办公室一律不承担任何责任。

  附件:第五届中国贵州人才博览会兴仁县事业单位引进人才笔试成绩公示.xls

第五届中国贵州人才博览会兴仁县事业单位引进人才笔试成绩公示
序号 准考证号 性别 应聘单位 应聘职位 笔试分数 备注
1 201705010108 兴仁县政府办 所属事业单位 83.26  
2 201705010103 兴仁县政府办 所属事业单位 77.85  
3 201705010111 兴仁县政府办 所属事业单位 72.97  
4 201705010109 兴仁县政府办 所属事业单位 70.57  
5 201705010101 兴仁县政府办 所属事业单位 66.24  
6 201705010102 兴仁县政府办 所属事业单位 66.23  
7 201705010105 兴仁县政府办 所属事业单位 64.85  
8 201705010106 兴仁县政府办 所属事业单位 53.32  
9 201705010104 兴仁县政府办 所属事业单位 缺考 缺考
10 201705010107 兴仁县政府办 所属事业单位 缺考 缺考
11 201705010110 兴仁县政府办 所属事业单位 缺考 缺考
12 201705010205 兴仁县金融办 所属事业单位 83.01  
13 201705010114 兴仁县金融办 所属事业单位 81.62  
14 201705010116 兴仁县金融办 所属事业单位 78.19  
15 201705010127 兴仁县金融办 所属事业单位 77.31  
16 201705010113 兴仁县金融办 所属事业单位 74.35  
17 201705010126 兴仁县金融办 所属事业单位 74.31  
18 201705010202 兴仁县金融办 所属事业单位 73.79  
19 201705010125 兴仁县金融办 所属事业单位 73.03  
20 201705010206 兴仁县金融办 所属事业单位 72.99  
21 201705010128 兴仁县金融办 所属事业单位 72.70  
22 201705010130 兴仁县金融办 所属事业单位 71.89  
23 201705010122 兴仁县金融办 所属事业单位 70.05  
24 201705010120 兴仁县金融办 所属事业单位 68.16  
25 201705010124 兴仁县金融办 所属事业单位 66.81  
26 201705010121 兴仁县金融办 所属事业单位 66.49  
27 201705010203 兴仁县金融办 所属事业单位 64.06  
28 201705010115 兴仁县金融办 所属事业单位 63.57  
29 201705010118 兴仁县金融办 所属事业单位 60.53  
30 201705010112 兴仁县金融办 所属事业单位 缺考 缺考
31 201705010117 兴仁县金融办 所属事业单位 缺考 缺考
32 201705010119 兴仁县金融办 所属事业单位 缺考 缺考
33 201705010123 兴仁县金融办 所属事业单位 缺考 缺考
34 201705010129 兴仁县金融办 所属事业单位 缺考 缺考
35 201705010201 兴仁县金融办 所属事业单位 缺考 缺考
36 201705010204 兴仁县金融办 所属事业单位 缺考 缺考
37 201705010226 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  82.98  
38 201705010227 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  79.49  
39 201705010215 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  78.13  
40 201705010221 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  77.84  
41 201705010210 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  77.31  
42 201705010212 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  76.80  
43 201705010229 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  76.00  
44 201705010228 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  75.16  
45 201705010218 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心 74.62  
46 201705010214 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  73.58  
47 201705010224 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  73.33  
48 201705010220 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  72.18  
49 201705010219 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  71.63  
50 201705010208 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  71.34  
51 201705010207 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  66.22  
52 201705010223 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  61.16  
53 201705010209 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  缺考 缺考
54 201705010211 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  缺考 缺考
55 201705010213 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  缺考 缺考
56 201705010216 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  缺考 缺考
57 201705010217 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  缺考 缺考
58 201705010222 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  缺考 缺考
59 201705010225 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  缺考 缺考
60 201705010230 兴仁县互联网信息管理中心  互联网信息管理中心  缺考 缺考
61 201705010301 兴仁县小康办 所属事业单位 82.44  
62 201705010305 兴仁县小康办 所属事业单位 78.70  
63 201705010307 兴仁县小康办 所属事业单位 75.45  
64 201705010303 兴仁县小康办 所属事业单位 75.43  
65 201705010306 兴仁县小康办 所属事业单位 69.48  
66 201705010304 兴仁县小康办 所属事业单位 62.22  
67 201705010302 兴仁县小康办 所属事业单位 缺考 缺考
68 201705010317 兴仁县财政局 所属事业职位 83.51  
69 201705010412 兴仁县财政局 所属事业职位 83.51  
70 201705010315   女 兴仁县财政局 所属事业职位 81.62  
71 201705010328 兴仁县财政局 所属事业职位 78.39  
72 201705010318 兴仁县财政局 所属事业职位 77.57  
73 201705010308 兴仁县财政局 所属事业职位 77.05  
74 201705010319 兴仁县财政局 所属事业职位 76.73  
75 201705010416 兴仁县财政局 所属事业职位 75.19  
76 201705010321 兴仁县财政局 所属事业职位 74.89  
77 201705010316 兴仁县财政局 所属事业职位 74.34  
78 201705010409 兴仁县财政局 所属事业职位 73.51  
79 201705010414 兴仁县财政局 所属事业职位 73.31  
80 201705010311 兴仁县财政局 所属事业职位 73.23  
81 201705010313 兴仁县财政局 所属事业职位 72.99  
82 201705010404 兴仁县财政局 所属事业职位 72.99  
83 201705010310 兴仁县财政局 所属事业职位 72.47  
84 201705010327 兴仁县财政局 所属事业职位 72.40  
85 201705010402 兴仁县财政局 所属事业职位 71.69  
86 201705010415 兴仁县财政局 所属事业职位 71.65  
87 201705010320 兴仁县财政局 所属事业职位 71.41  
88 201705010413 兴仁县财政局 所属事业职位 71.08  
89 201705010406 兴仁县财政局 所属事业单位 70.58  
90 201705010322 兴仁县财政局 所属事业职位 70.30  
91 201705010326 兴仁县财政局 所属事业职位 69.23  
92 201705010411 兴仁县财政局 所属事业职位 67.10  
93 201705010408 兴仁县财政局 所属事业职位 67.02  
94 201705010410 兴仁县财政局 所属事业职位 65.95  
95 201705010329 兴仁县财政局 所属事业职位 65.75  
96 201705010403 兴仁县财政局 所属事业职位 64.41  
97 201705010330 兴仁县财政局 所属事业职位 63.81  
98 201705010405 兴仁县财政局 所属事业职位 61.16  
99 201705010309 兴仁县财政局 所属事业职位 60.32  
100 201705010312 兴仁县财政局 所属事业职位 缺考 缺考
101 201705010314 兴仁县财政局 所属事业职位 缺考 缺考
102 201705010323 兴仁县财政局 所属事业职位 缺考 缺考
103 201705010324 兴仁县财政局 所属事业职位 缺考 缺考
104 201705010325 兴仁县财政局 所属事业职位 缺考 缺考
105 201705010401 兴仁县财政局 所属事业职位 缺考 缺考
106 201705010407 兴仁县财政局 所属事业职位 缺考 缺考
107 201705010427 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 81.36  
108 201705010510 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 80.58  
109 201705010518 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 80.02  
110 201705010519 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 79.53  
111 201705010509 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 77.05  
112 201705010423 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 74.90  
113 201705010502 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 73.83  
114 201705010520 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 72.16  
115 201705010517 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 71.95  
116 201705010420 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 71.94  
117 201705010506 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 70.29  
118 201705010501 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 67.09  
119 201705010426 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 66.77  
120 201705010421 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 64.92  
121 201705010419 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 64.90  
122 201705010507 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 64.33  
123 201705010503 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 63.55  
124 201705010514 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 62.53  
125 201705010425 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 52.75  
126 201705010417 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
127 201705010418 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
128 201705010422 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
129 201705010424 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
130 201705010428 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
131 201705010429 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
132 201705010430 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
133 201705010504 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
134 201705010505 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
135 201705010508 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
136 201705010511 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
137 201705010512 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
138 201705010513 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
139 201705010515 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
140 201705010516 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
141 201705010524 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 72.71  
142 201705010525 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 69.76  
143 201705010528 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 67.05  
144 201705010521 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 67.04  
145 201705010523 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 66.53  
146 201705010522 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 63.32  
147 201705010527 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 62.77  
148 201705010526 兴仁县交通运输局 农村公路管理局 缺考 缺考
149 201705010529 兴仁县林业局 清水河自然保护区管理站 70.01  
150 201705010601 兴仁县林业局 清水河自然保护区管理站 68.62  
151 201705010602 兴仁县林业局 清水河自然保护区管理站 61.13  
152 201705010530 兴仁县林业局 清水河自然保护区管理站 58.23  
153 201705010608 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 78.39  
154 201705010603 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 76.76  
155 201705010615 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 75.69  
156 201705010613 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 74.38  
157 201705010614 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 73.54  
158 201705010606 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 73.00  
159 201705010618 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 72.20  
160 201705010604 兴仁县市场监督管理局 食品药品检验所 72.18  
161 201705010605 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 72.16  
162 201705010610 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 71.34  
163 201705010611 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 70.05  
164 201705010609 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 69.74  
165 201705010616 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 69.26  
166 201705010612 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 64.39  
167 201705010617 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 64.10  
168 201705010607 女  兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 缺考 缺考
169 201705010619 兴仁县市场监督管理局  食品药品检验所 缺考 缺考
170 201705010723 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 78.14  
171 201705010702 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 77.85  
172 201705010701 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 77.57  
173 201705010722 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 75.95  
174 201705010712 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 75.73  
175 201705010703 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 74.90  
176 201705010708 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所  73.22  
177 201705010707 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所  72.71  
178 201705010625 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 71.68  
179 201705010719 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 70.58  
180 201705010710 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 70.57  
181 201705010624 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 70.28  
182 201705010626 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 69.80  
183 201705010711 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 68.17  
184 201705010724 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 68.15  
185 201705010622 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 67.06  
186 201705010717 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 64.92  
187 201705010627 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 64.34  
188 201705010714 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 62.71  
189 201705010704 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 62.22  
190 201705010716 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 61.19  
191 201705010629 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 60.58  
192 201705010720 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 59.78  
193 201705010620 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 59.29  
194 201705010725 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 56.52  
195 201705010706 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 43.65  
196 201705010621 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 缺考 缺考
197 201705010623 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 缺考 缺考
198 201705010628  男 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 缺考 缺考
199 201705010630 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 缺考 缺考
200 201705010705 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 缺考 缺考
201 201705010709 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 缺考 缺考
202 201705010713 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 缺考 缺考
203 201705010715 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 缺考 缺考
204 201705010718 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 缺考 缺考
205 201705010721  男 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 缺考 缺考
206 201705010726 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 缺考 缺考
207 201705010727 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 缺考 缺考
208 201705010728 兴仁县市场监督管理局  质量技术检测所 缺考 缺考
209 201705010806 兴仁县市场监督管理局  信息中心 81.12  
210 201705010921 兴仁县市场监督管理局  信息中心 80.29  
211 201705010903 兴仁县市场监督管理局  信息中心 79.48  
212 201705010910 兴仁县市场监督管理局 信息中心 78.93  
213 201705011008 兴仁县市场监督管理局  信息中心 78.91  
214 201705010908 兴仁县市场监督管理局  信息中心 77.04  
215 201705010924 兴仁县市场监督管理局  信息中心 76.80  
216 201705010813 兴仁县市场监督管理局  信息中心 76.79  
217 201705011011 兴仁县市场监督管理局  信息中心 76.26  
218 201705010805 兴仁县市场监督管理局  信息中心 76.22  
219 201705011003 兴仁县市场监督管理局  信息中心 76.00  
220 201705011010 兴仁县市场监督管理局   信息中心 75.69  
221 201705010909 兴仁县市场监督管理局   信息中心 75.68  
222 201705011006 兴仁县市场监督管理局  信息中心 75.65  
223 201705010911 兴仁县市场监督管理局  信息中心 74.62  
224 201705010812 兴仁县市场监督管理局  信息中心 74.34  
225 201705010926 兴仁县市场监督管理局  信息中心 74.34  
226 201705010828 兴仁县市场监督管理局  信息中心 74.06  
227 201705010902 兴仁县市场监督管理局  信息中心 73.21  
228 201705010918 兴仁县市场监督管理局  信息中心 72.75  
229 201705010801 兴仁县市场监督管理局  信息中心 72.71  
230 201705010817 兴仁县市场监督管理局  信息中心 72.53  
231 201705010820 兴仁县市场监督管理局  信息中心 71.61  
232 201705010907 兴仁县市场监督管理局  信息中心 71.39  
233 201705010818 兴仁县市场监督管理局  信息中心 71.13  
234 201705010915 兴仁县市场监督管理局  信息中心 70.81  
235 201705010819 兴仁县市场监督管理局  信息中心 70.55  
236 201705010922 兴仁县市场监督管理局  信息中心  70.28  
237 201705010914 兴仁县市场监督管理局  信息中心 69.79  
238 201705010905 兴仁县市场监督管理局  信息中心 69.76  
239 201705011002 兴仁县市场监督管理局  信息中心 68.66  
240 201705011004 兴仁县市场监督管理局  信息中心 68.16  
241 201705010925 兴仁县市场监督管理局  信息中心 67.85  
242 201705010826 兴仁县市场监督管理局  信息中心 67.54  
243 201705010808 兴仁县市场监督管理局  信息中心 67.32  
244 201705011012 兴仁县市场监督管理局  信息中心 67.03  
245 201705010916 兴仁县市场监督管理局  信息中心 66.51  
246 201705010829 兴仁县市场监督管理局  信息中心  65.95  
247 201705010929 兴仁县市场监督管理局  信息中心 65.73  
248 201705011001 兴仁县市场监督管理局  信息中心 65.43  
249 201705010824 兴仁县市场监督管理局  信息中心 65.19  
250 201705010814 兴仁县市场监督管理局  信息中心 65.17  
251 201705011005 兴仁县市场监督管理局  信息中心 65.16  
252 201705010901 兴仁县市场监督管理局  信息中心 64.08  
253 201705011009 兴仁县市场监督管理局  信息中心 63.79  
254 201705010811 兴仁县市场监督管理局  信息中心 62.75  
255 201705010822 兴仁县市场监督管理局 信息中心 62.22  
256 201705010919 兴仁县市场监督管理局  信息中心 61.40  
257 201705010821 兴仁县市场监督管理局  信息中心 61.36  
258 201705010802 兴仁县市场监督管理局  信息中心 60.36  
259 201705010730 兴仁县市场监督管理局  信息中心 59.51  
260 201705010923 兴仁县市场监督管理局  信息中心 59.28  
261 201705010912 兴仁县市场监督管理局  信息中心 58.20  
262 201705010823 兴仁县市场监督管理局  信息中心 57.90  
263 201705010803 兴仁县市场监督管理局  信息中心 57.06  
264 201705010904 兴仁县市场监督管理局  信息中心 56.77  
265 201705011013 兴仁县市场监督管理局  信息中心 56.56  
266 201705011007 兴仁县市场监督管理局  信息中心 52.99  
267 201705010729 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
268 201705010804 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
269 201705010807 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
270 201705010809 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
271 201705010810 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
272 201705010815 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
273 201705010816 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
274 201705010825 兴仁县市场监督管理局 信息中心 缺考 缺考
275 201705010827 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
276 201705010830 兴仁县市场监督管理局  信息中心  缺考 缺考
277 201705010906 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
278 201705010913 兴仁县市场监督管理局   信息中心 缺考 缺考
279 201705010917 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
280 201705010920 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
281 201705010927 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
282 201705010928 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
283 201705010930 兴仁县市场监督管理局  信息中心 缺考 缺考
284 201705011024 兴仁县工科局 大数据办公室 80.27  
285 201705011029 兴仁县工科局 大数据办公室 74.94  
286 201705011030 兴仁县工科局 大数据办公室 72.44  
287 201705011017 兴仁县工科局 大数据办公室 71.66  
288 201705011022 兴仁县工科局 大数据办公室 70.84  
289 201705011016 兴仁县工科局 大数据办公室 69.66  
290 201705011015 兴仁县工科局 大数据办公室 68.91  
291 201705011018 兴仁县工科局 大数据办公室 67.08  
292 201705011028 兴仁县工科局 大数据办公室 65.17  
293 201705011025 兴仁县工科局 大数据办公室 64.34  
294 201705011014 兴仁县工科局 大数据办公室  64.30  
295 201705011102 兴仁县工科局 大数据办公室 61.67  
296 201705011101 兴仁县工科局 大数据办公室 59.77  
297 201705011020 兴仁县工科局 大数据办公室 58.10  
298 201705011023 兴仁县工科局 大数据办公室 54.30  
299 201705011019  男 兴仁县工科局 大数据办公室 缺考 缺考
300 201705011021 兴仁县工科局 大数据办公室 缺考 缺考
301 201705011026 兴仁县工科局 大数据办公室 缺考 缺考
302 201705011027 兴仁县工科局 大数据办公室 缺考 缺考
303 201705011107 兴仁县工科局 大数据办公室 85.99  
304 201705011109 兴仁县工科局 大数据办公室 74.35  
305 201705011106 兴仁县工科局 大数据办公室 74.32  
306 201705011103 兴仁县工科局 大数据办公室 70.59  
307 201705011111 兴仁县工科局 大数据办公室 68.73  
308 201705011112 兴仁县工科局 大数据办公室 68.43  
309 201705011108 兴仁县工科局 大数据办公室 64.35  
310 201705011104 兴仁县工科局 大数据办公室 缺考 缺考
311 201705011105 兴仁县工科局 大数据办公室  缺考 缺考
312 201705011110 兴仁县工科局 大数据办公室 缺考 缺考
313 201705011130 兴仁县工科局 煤炭管理中心 78.69  
314 201705011113 兴仁县工科局 煤炭管理中心 77.34  
315 201705011121 兴仁县工科局 煤炭管理中心 76.50  
316 201705011118 兴仁县工科局 煤炭管理中心  75.10  
317 201705011201 兴仁县工科局 煤炭管理中心 74.90  
318 201705011117 兴仁县工科局 煤炭管理中心 74.35  
319 201705011119 兴仁县工科局 煤炭管理中心  73.31  
320 201705011211 兴仁县工科局 煤炭管理中心 73.25  
321 201705011204 兴仁县工科局 煤炭管理中心 73.05  
322 201705011116 兴仁县工科局 煤炭管理中心 72.72  
323 201705011202 兴仁县工科局 煤炭管理中心 72.49  
324 201705011206 兴仁县工科局 煤炭管理中心 70.57  
325 201705011210 兴仁县工科局 煤炭管理中心 70.08  
326 201705011209 兴仁县工科局 煤炭管理中心 69.22  
327 201705011128 兴仁县工科局 煤炭管理中心 66.77  
328 201705011123 兴仁县工科局 煤炭管理中心  63.85  
329 201705011129 兴仁县工科局  煤炭管理中心 61.40  
330 201705011114 兴仁县工科局 煤炭管理中心 缺考 缺考
331 201705011115 兴仁县工科局 煤炭管理中心 缺考 缺考
332 201705011120 兴仁县工科局 煤炭管理中心 缺考 缺考
333 201705011122 兴仁县工科局 煤炭管理中心 缺考 缺考
334 201705011124 兴仁县工科局 煤炭管理中心 缺考 缺考
335 201705011125 兴仁县工科局 煤炭管理中心 缺考 缺考
336 201705011126 兴仁县工科局 煤炭管理中心 缺考 缺考
337 201705011127 兴仁县工科局 煤炭管理中心 缺考 缺考
338 201705011203 兴仁县工科局 煤炭管理中心 缺考 缺考
339 201705011205 兴仁县工科局 煤炭管理中心 缺考 缺考
340 201705011207 兴仁县工科局 煤炭管理中心 缺考 缺考
341 201705011208 兴仁县工科局 煤炭管理中心 缺考 缺考
342 201705011213 兴仁县工科局 煤炭管理中心 77.32  
343 201705011216 兴仁县工科局 煤炭管理中心 75.46  
344 201705011217 兴仁县工科局 煤炭管理中心 74.66  
345 201705011214 兴仁县工科局 煤炭管理中心 74.31  
346 201705011215 兴仁县工科局 煤炭管理中心 66.22  
347 201705011212 兴仁县工科局 煤炭管理中心 56.81  
348 201705011225 兴仁县工科局 综合执法大队 76.50  
349 201705011228 兴仁县工科局 综合执法大队 75.66  
350 201705011222 兴仁县工科局 综合执法大队 75.44  
351 201705011302 兴仁县工科局 综合执法大队 70.87  
352 201705011230 兴仁县工科局 综合执法大队 70.31  
353 201705011227 兴仁县工科局 综合执法大队 69.77  
354 201705011220 兴仁县工科局 综合执法大队 68.96  
355 201705011301 兴仁县工科局 综合执法大队 66.58  
356 201705011221 兴仁县工科局 综合执法大队 63.54  
357 201705011219 兴仁县工科局 综合执法大队 59.47  
358 201705011218 兴仁县工科局 综合执法大队 57.09  
359 201705011223 兴仁县工科局 综合执法大队 缺考 缺考
360 201705011224 兴仁县工科局 综合执法大队 缺考 缺考
361 201705011226 兴仁县工科局 综合执法大队 缺考 缺考
362 201705011229 兴仁县工科局 综合执法大队 缺考 缺考
363 201705011303 兴仁县工科局 综合执法大队 缺考 缺考
364 201705011308 兴仁县工科局 煤炭安全生产监督管理中心 77.86  
365 201705011307 兴仁县工科局 煤炭安全生产监督管理中心 74.62  
366 201705011310 兴仁县工科局 煤炭安全生产监督管理中心 71.41  
367 201705011305 兴仁县工科局 煤炭安全生产监督管理中心 71.39  
368 201705011304 兴仁县工科局 煤炭安全生产监督管理中心 缺考 缺考
369 201705011306 兴仁县工科局 煤炭安全生产监督管理中心 缺考 缺考
370 201705011309 兴仁县工科局 煤炭安全生产监督管理中心 缺考 缺考
371 201705011405 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 82.73  
372 201705011404 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 77.31  
373 201705011327 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 77.04  
374 201705011330 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 75.97  
375 201705011407 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 75.16  
376 201705011314 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 74.88  
377 201705011325 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 74.59  
378 201705011406 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 74.37  
379 201705011320 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 73.57  
380 201705011316 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 72.77  
381 201705011324 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 71.91  
382 201705011403 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 71.34  
383 201705011313 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 70.83  
384 201705011318 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 68.45  
385 201705011323 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 67.38  
386 201705011321 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 66.54  
387 201705011409 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 66.53  
388 201705011411 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 66.01  
389 201705011319 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 65.69  
390 201705011311 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 65.51  
391 201705011410 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 65.12  
392 201705011326 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 61.94  
393 201705011328 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 61.11  
394 201705011312 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 缺考 缺考
395 201705011315 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 缺考 缺考
396 201705011317 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 缺考 缺考
397 201705011322 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 缺考 缺考
398 201705011329 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 缺考 缺考
399 201705011401 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 缺考 缺考
400 201705011402 兴仁县草地生态畜牧发展中心 草地生态畜牧发展中心 缺考 缺考
