三都县事业单位招聘

三都县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

2020年三都县统一招聘事业单位工作人员体检人员名单及体检有关事宜公告

  三都水族自治县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作已经结束。根据《三都水族自治县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》有关规定,现将进入体检人员名单及体检有关事宜公告如下:

  一、体检对象

  体检对象名单详见附件1。

  二、体检时间及地址

  体检时间:2020年 12月8日(星期二)。  

  体检医院地址:都匀市沙坝七星路贵州医科大学第三附属医院沙坝院区(原四一四医院)。

  三、疫情防控规定

  (一)考生要严格遵守贵州省疫情防控相关规定,并按要求做好疫情防控措施和有关准备。

  (二)14天内有中高风险地区旅居史的人员,到达我省时持有7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,在测温正常且做好个人防护的前提下可以参加体检。

  四、相关事宜

  (一)体检人员携带有效《居民身份证》(或有效临时身份证)原件、本人近期1寸证件照1张、黑色钢笔或签字笔1支参加体检。未按规定时间和地点参加体检、放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位可按总成绩名次依次递补一次。

  (二)请体检人员根据体检时间安排,务必于体检当天上午7:30前到都匀市沙坝七星路贵州医科大学第三附属医院沙坝院区(原四一四医院,都匀市区可乘2路、28路等公交车到达)门诊大楼前集中。未按规定时间、地点参加体检,视为放弃体检。考生亲友不得陪同至体检医院。

  考生请认真查看都匀市沙坝七星路贵州医科大学第三附属医院沙坝院区地址,以免错行至平桥院区。

  (三)体检当日集中报到后,考生须按体检工作人员要求主动将手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,交所在分组领队或工作人员统一保管。在第一个体检项目开始后,有携带或使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备的,一经发现,停止其后续体检项目并取消其进入下一环节资格。

  (四)考生体检前要切实注意个人卫生、休息和饮食,体检前请空腹,勿进食饮水(体检当日前一天22:00后须空腹,禁食、禁水)。保持个人通讯工具畅通。考生体检当日可自带少量饮用水及食品,但需部分相关体检项目检查完毕,并经体检医生同意后方可进食;在体检过程中,请各位考生要按照体检工作人员的安排,配合医生认真检查所有项目,勿漏检。不得擅自离队,擅自离队的视为放弃体检,取消进入下一环节资格。

  (五)体检费用320元/人,请考生准备好现金并现场交体检医院(各组导诊员)。

  (六)对主检医生认为需要做进一步检查的,县公开招聘工作领导小组办公室依据职责权限经研究后可进行进一步检查,并对特殊情况进行研究处理。

  (七)体检当天应衣着宽松,不要穿连衣裙、紧身衣裤和有扣子或金属饰物的内衣,避免穿有装饰物(如亮片、金属扣、珠子、水钻等)的上衣,勿戴首饰,以免影响X光检查的结果。近视者请自备眼镜。

  (八)有月经期、服用药物、近期做过内痔治疗等特殊情况请受检前告知医生。已怀孕或可能怀孕的女性,请不要接受X光检查,并在体检开始前告知医生,否则责任自负。

  (九)体检项目和标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)《公务员录用体检操作手册(试行)》《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)以及我省的有关规定执行。

  (十)三都水族自治县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各招聘环节相关事宜都将在三都水族自治县人民政府网(http://www.sandu.gov.cn/)相关栏目进行公布,不另行电话通知,请考生密切注意,若因考生未及时查阅或误读而引起的后果由考生本人承担。如因特殊原因需与考生联系的,因考生错填联系电话、关机、呼叫转移、电话号码变更等情况导致与之无法取得联系,其后果由考生本人承担。

  咨询电话:三都水族自治县人力资源和社会保障局  

           0854-3928042

 

        附件1:三都水族自治县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员体检人员名单.xls

三都水族自治县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员体检人员名单
准考证号 姓名 考试类别名称 单位名称 职位名称 笔试环节成绩 面试成绩 总成绩 排名 考场面试实考考生平均分 是否进入体检
33127250715 陈星 公共基础知识 13001三都水族自治县巡察工作服务中心 01工作人员 98.41  77.20  71.40  1 无此情况
33127252007 谢仁倩 公共基础知识 13001三都水族自治县巡察工作服务中心 01工作人员 93.94  79.20  70.91  2 无此情况  
33127252325 彭德勇 公共基础知识 13001三都水族自治县巡察工作服务中心 01工作人员 91.95  77.20  69.25  3 无此情况  
33127251803 吴玉笑 公共基础知识 13002三都水族自治县网络安全和信息化服务中心 01工作人员 102.99  74.80  71.73  2 无此情况  
33127251116 莫顺祝 公共基础知识 13002三都水族自治县网络安全和信息化服务中心 01工作人员 102.93  81.60  75.11  1 无此情况
33127251825 梁运天 公共基础知识 13002三都水族自治县网络安全和信息化服务中心 01工作人员 96.23  66.20  65.18  3 无此情况  
33127251424 潘祥传 公共基础知识 13003三都水族自治县青年志愿者服务指导中心 01工作人员 87.25  73.40  65.78  2 无此情况  
33127250813 韦玉虎 公共基础知识 13003三都水族自治县青年志愿者服务指导中心 01工作人员 82.89  79.40  67.33  1 无此情况
33127251805 王金考 公共基础知识 13003三都水族自治县青年志愿者服务指导中心 01工作人员 80.32  68.20  60.87  3 无此情况  
33127251822 韦荣社 公共基础知识 13004三都水族自治县体育运动服务中心 01工作人员 91.54  56.00  58.51  2 无此情况  
33127252022 王昆 公共基础知识 13004三都水族自治县体育运动服务中心 01工作人员 83.46  73.40  64.52  1 无此情况
33127250510 马长源 公共基础知识 13004三都水族自治县体育运动服务中心 01工作人员 65.03  67.40  55.38  3 无此情况  
33127250420 莫涛 公共基础知识 13005三都水族自治县机关事务服务中心 01工作人员 106.65  74.60  72.85  2 无此情况  
33127252120 包东旭 公共基础知识 13005三都水族自治县机关事务服务中心 01工作人员 104.42  缺考 —— —— ——  
33127250828 平洪娟 公共基础知识 13005三都水族自治县机关事务服务中心 01工作人员 101.90  83.80  75.87  1 无此情况
33127251730 吴文凯 公共基础知识 13006三都水族自治县法律援助中心 01工作人员 106.26  71.40  71.12  2 无此情况  
33127252329 韦雅丹 公共基础知识 13006三都水族自治县法律援助中心 01工作人员 105.45  78.80  74.55  1 无此情况
33127252124 韦秋燕 公共基础知识 13006三都水族自治县法律援助中心 01工作人员 102.19  73.20  70.66  3 无此情况  
33127250702 罗玉足 公共基础知识 13007三都水族自治县法制研究所 01工作人员 106.42 73.4 72.17  2 无此情况  
33127252009 向朝荀 公共基础知识 13007三都水族自治县法制研究所 01工作人员 105.28  82.80  76.49  1 无此情况
33127250127 韦耀响 公共基础知识 13007三都水族自治县法制研究所 01工作人员 94.80  62.40  62.80  3 无此情况  
33127250910 石鸿彩 公共基础知识 13008三都水族自治县应急服务保障中心 01工作人员 99.27  78.00  72.09  2 无此情况  
33127250511 尚华雨 公共基础知识 13008三都水族自治县应急服务保障中心 01工作人员 98.63  80.40  73.08  1 无此情况
33127251301 李园梦 公共基础知识 13008三都水族自治县应急服务保障中心 01工作人员 98.41  76.40  71.00  3 无此情况  
33127251014 滕燕 公共基础知识 13009三都水族自治县民族宗教综合服务中心 01工作人员 105.28  83.60  76.89  1 无此情况
33127250523 潘红利 公共基础知识 13009三都水族自治县民族宗教综合服务中心 01工作人员 95.32  76.60  70.07  2 无此情况  
33127252226 艾丽 公共基础知识 13009三都水族自治县民族宗教综合服务中心 01工作人员 88.50  68.40  63.70  3 无此情况  
33127251512 黄胤荣 公共基础知识 13010三都水族自治县种植业发展中心 01工作人员 104.47  83.80  76.72  1 75.7
33127250724 杨承姣 公共基础知识 13010三都水族自治县种植业发展中心 01工作人员 91.42  77.40  69.17  2 75.7  
33127250908 吴子韧 公共基础知识 13010三都水族自治县种植业发展中心 02工作人员 102.75  79.60  74.05  1 75.7
33127250522 母爱静 公共基础知识 13010三都水族自治县种植业发展中心 02工作人员 96.40  缺考 —— —— ——  
33127250816 艾锦新 公共基础知识 13011三都水族自治县养殖业发展中心 01工作人员 111.01  81.80  77.90  1 无此情况
33127250205 田应芳 公共基础知识 13011三都水族自治县养殖业发展中心 01工作人员 101.78  78.00  72.93  2 无此情况  
33127250809 韦偏 公共基础知识 13011三都水族自治县养殖业发展中心 01工作人员 94.17  70.00  66.39  3 无此情况  
33127250501 段华刚 公共基础知识 13011三都水族自治县养殖业发展中心 02工作人员 102.88  64.20  66.39  1 无此情况
33127250227 谭开跃 公共基础知识 13011三都水族自治县养殖业发展中心 02工作人员 89.30  70.60  65.07  2 无此情况  
33127251714 姚炳浓 公共基础知识 13011三都水族自治县养殖业发展中心 02工作人员 80.55  76.20  64.95  3 无此情况  
33127252321 韦爱卷 公共基础知识 13012三都水族自治县动物疫病预防控制中心 01工作人员 85.58  55.40  56.23  3 无此情况  
33127252030 白贞梅 公共基础知识 13012三都水族自治县动物疫病预防控制中心 01工作人员 76.53  74.60  62.81  1 无此情况
33127251915 李丹 公共基础知识 13012三都水族自治县动物疫病预防控制中心 01工作人员 67.26  68.20  56.52  2 无此情况  
33127251423 莫瑶 公共基础知识 13013三都水族自治县农村经营服务站 01工作人员 108.14  84.40  78.25  1 无此情况
33127251601 杨承念 公共基础知识 13013三都水族自治县农村经营服务站 01工作人员 100.92  79.00  73.14  2 无此情况  
33127250915 韦明丽 公共基础知识 13013三都水族自治县农村经营服务站 01工作人员 99.72  73.40  69.94  3 无此情况  
33127251628 汪文霖 公共基础知识 13014三都水族自治县市场监督管理信息中心 01工作人员 107.39  76.40  74.00  3 无此情况  
33127250509 余光洁 公共基础知识 13014三都水族自治县市场监督管理信息中心 01工作人员 105.34  79.20  74.71  2 无此情况  
33127250330 石学菊 公共基础知识 13014三都水族自治县市场监督管理信息中心 01工作人员 101.04  89.00  78.18  1 无此情况
33127251106 韦国凤 公共基础知识 13015三都水族自治县电子商务和信息化服务中心 01工作人员 101.67  81.20  74.49  1 无此情况
33127251027 王正胜 公共基础知识 13015三都水族自治县电子商务和信息化服务中心 01工作人员 93.38  79.80  71.03  2 无此情况  
33127252204 潘承现 公共基础知识 13015三都水族自治县电子商务和信息化服务中心 01工作人员 82.55  67.40  61.22  3 无此情况  
33127250413 莫鲲鹏 公共基础知识 13016三都水族自治县西部开发服务中心 01工作人员 112.55  80.40  77.72  1 无此情况
33127250514 杨胜娟 公共基础知识 13016三都水族自治县西部开发服务中心 01工作人员 104.94  78.60  74.28  2 无此情况  
33127250911 王炳雪 公共基础知识 13016三都水族自治县西部开发服务中心 01工作人员 104.02  75.60  72.47  3 无此情况  
33127251225 张洪显 公共基础知识 13017三都水族自治县城乡规划技术审查中心 01工作人员 102.36  缺考 —— —— ——  
33127251708 韦正丹 公共基础知识 13017三都水族自治县城乡规划技术审查中心 01工作人员 87.93  60.20  59.41  1 71.4 未达到面试考场实考人数平均分
33127250215 熊飙 公共基础知识 13018三都水族自治县公路建设养护发展中心 01工作人员 101.10  78.00  72.70  2 无此情况  
33127251415 石竹燕 公共基础知识 13018三都水族自治县公路建设养护发展中心 01工作人员 98.69  86.60  76.20  1 无此情况
33127250421 孟登美 公共基础知识 13018三都水族自治县公路建设养护发展中心 01工作人员 96.97  72.80  68.72  3 无此情况  
33127251929 张义猛 公共基础知识 13019三都水族自治县周覃镇社区综合服务中心 01工作人员 102.70  75.40  71.93  1 无此情况
33127251802 覃家奎 公共基础知识 13019三都水族自治县周覃镇社区综合服务中心 01工作人员 94.34  76.00  69.45  2 无此情况  
33127251823 欧春密 公共基础知识 13019三都水族自治县周覃镇社区综合服务中心 01工作人员 92.22  76.20  68.84  3 无此情况  
33127250909 覃露池 公共基础知识 13020三都水族自治县周覃镇农业综合服务中心 01工作人员 100.18  72.60  69.69  1 无此情况
33127250618 潘文辉 公共基础知识 13020三都水族自治县周覃镇农业综合服务中心 01工作人员 83.75  62.60  59.22  2 无此情况  
33127252408 黄仁元 公共基础知识 13020三都水族自治县周覃镇农业综合服务中心 01工作人员 81.45  56.60  55.45  3 无此情况  
33127251104 陆光秋 公共基础知识 13021三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 01工作人员 99.22  69.60  67.87  2 无此情况  
33127250614 吴兴东 公共基础知识 13021三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 01工作人员 98.52  77.60  71.64  1 无此情况
33127251703 韦兴爽 公共基础知识 13021三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 01工作人员 95.32  72.20  67.87  2 无此情况  
33127250804 平洪燕 公共基础知识 13022三都水族自治县周覃镇廷牌片区社区服务中心 01工作人员 92.40  73.20  67.40  1 无此情况
33127251609 韦锦泉 公共基础知识 13022三都水族自治县周覃镇廷牌片区社区服务中心 01工作人员 84.43  46.40  51.34  3 无此情况  
33127252116 潘洪武 公共基础知识 13022三都水族自治县周覃镇廷牌片区社区服务中心 01工作人员 77.91  51.80  51.87  2 无此情况  
33127250329 韦成云 公共基础知识 13023三都水族自治县周覃镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 97.09  76.00  70.36  1 无此情况
33127250628 赵久艳 公共基础知识 13023三都水族自治县周覃镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 96.35  75.40  69.82  2 无此情况  
33127251219 潘洪算 公共基础知识 13023三都水族自治县周覃镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 94.80  72.60  67.90  3 无此情况  
33127250320 潘元栋 公共基础知识 13024三都水族自治县大河镇林业站 01工作人员 97.95  80.20  72.75  1 无此情况
33127250316 韦仕管 公共基础知识 13024三都水族自治县大河镇林业站 01工作人员 91.14  61.80  61.28  2 无此情况  
33127251909 潘洪冲 公共基础知识 13024三都水族自治县大河镇林业站 01工作人员 76.59  57.00  54.03  3 无此情况  
33127251211 李长炫 公共基础知识 13025三都水族自治县大河镇扶贫工作站 01工作人员 98.07  79.00  72.19  1 无此情况
33127250405 汪德祥 公共基础知识 13025三都水族自治县大河镇扶贫工作站 01工作人员 88.84  64.00  61.61  2 无此情况  
33127250222 许忠跃 公共基础知识 13025三都水族自治县大河镇扶贫工作站 01工作人员 87.58  56.20  57.29  3 无此情况  
33127251813 李介义 公共基础知识 13026三都水族自治县都江镇财政所 01工作人员 112.66  76.40  75.75  2 无此情况  
33127251006 刘兴顺 公共基础知识 13026三都水族自治县都江镇财政所 01工作人员 105.56  83.80  77.09  1 无此情况
33127251720 白琪琪 公共基础知识 13026三都水族自治县都江镇财政所 01工作人员 86.21  69.00  63.24  3 无此情况  
33127250622 吴邦宇 公共基础知识 13026三都水族自治县都江镇财政所 02工作人员 101.39  67.40  67.50  2 无此情况  
33127250228 石本叶 公共基础知识 13026三都水族自治县都江镇财政所 02工作人员 100.64  73.20  70.15  1 无此情况
33127251224 莫石通 公共基础知识 13026三都水族自治县都江镇财政所 02工作人员 92.80  67.80  64.83  3 无此情况  
33127251504 潘建海 公共基础知识 13027三都水族自治县都江镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 107.57  86.40  79.06  1 无此情况
33127250109 包晓梅 公共基础知识 13027三都水族自治县都江镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 103.33  56.00  62.44  6 无此情况  
33127252102 吴平根 公共基础知识 13027三都水族自治县都江镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 102.24  79.40  73.78  4 无此情况  
33127252216 陆恩祈 公共基础知识 13027三都水族自治县都江镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 102.07  86.60  77.32  2 无此情况
33127250403 陆东海 公共基础知识 13027三都水族自治县都江镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 101.44  69.00  68.31  5 无此情况  
33127252214 韦世磊 公共基础知识 13027三都水族自治县都江镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 100.07  81.80  74.26  3 无此情况  
33127251630 莫莉利 公共基础知识 13028三都水族自治县都江镇农业技术综合服务中心 01工作人员 113.58  73.80  74.76  1 72.01
33127250619 陆光雷 公共基础知识 13028三都水族自治县都江镇农业技术综合服务中心 01工作人员 86.04  63.40  60.38  2 72.01 未达到面试考场实考人数平均分
33127251506 杨正文 公共基础知识 13029三都水族自治县都江镇安全生产监督管理站 01工作人员 91.65  72.80  66.95  1 无此情况
33127252202 韦锦良 公共基础知识 13029三都水族自治县都江镇安全生产监督管理站 01工作人员 76.08  68.40  59.56  2 无此情况  
33127250730 潘池奎 公共基础知识 13029三都水族自治县都江镇安全生产监督管理站 01工作人员 71.73  65.60  56.71  3 无此情况  
33127251016 王泽平 公共基础知识 13030三都水族自治县都江镇扶贫工作站 01工作人员 87.07  79.20  68.62  1 无此情况
33127251313 侯国荣 公共基础知识 13030三都水族自治县都江镇扶贫工作站 01工作人员 73.56  77.20  63.12  2 无此情况  
33127251705 刘义勇 公共基础知识 13030三都水族自治县都江镇扶贫工作站 01工作人员 70.19  66.20  56.50  3 无此情况  
33127251826 莫邦年 公共基础知识 13031三都水族自治县三合街道科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 107.16  84.80  78.12  1 无此情况
33127250710 覃子腾 公共基础知识 13031三都水族自治县三合街道科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 103.96  84.80  77.05  2 无此情况  
33127250301 覃永媚 公共基础知识 13031三都水族自治县三合街道科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 100.98  61.20  64.26  3 无此情况  
33127250826 王余柔 公共基础知识 13032三都水族自治县三合街道财政所 01工作人员 92.56  86.80  74.25  1 无此情况
33127252410 张小妙 公共基础知识 13032三都水族自治县三合街道财政所 01工作人员 85.47  81.00  68.99  3 无此情况  
33127250105 杨秀美 公共基础知识 13032三都水族自治县三合街道财政所 01工作人员 85.29  84.00  70.43  2 无此情况  
33127251418 潘玉好 公共基础知识 13033三都水族自治县九阡镇社区综合服务中心 01工作人员 81.69  72.60  63.53  1 77.14 未达到面试考场实考人数平均分
33127250119 潘显霞 公共基础知识 13034三都水族自治县九阡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 109.57  87.60  80.32  1 无此情况
33127250328 石冲开 公共基础知识 13034三都水族自治县九阡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 104.48  76.20  72.93  2 无此情况  
33127252305 白小娟 公共基础知识 13034三都水族自治县九阡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 101.72  70.20  69.01  3 无此情况  
33127251017 吴婷婷 公共基础知识 13035三都水族自治县九阡镇财政所 01工作人员 96.40  84.40  74.33  2 无此情况  
33127250817 李智 公共基础知识 13035三都水族自治县九阡镇财政所 01工作人员 93.94  90.20  76.41  1 无此情况
33127250630 王治燕 公共基础知识 13035三都水族自治县九阡镇财政所 01工作人员 92.46  83.00  72.32  3 无此情况  
33127251502 陆义林 公共基础知识 13036三都水族自治县中和镇安全生产监督管理站 01工作人员 82.03  76.20  65.44  1 无此情况
33127251806 石本南 公共基础知识 13036三都水族自治县中和镇安全生产监督管理站 01工作人员 77.00  68.20  59.77  3 无此情况  
33127251114 潘宗望 公共基础知识 13036三都水族自治县中和镇安全生产监督管理站 01工作人员 68.98  76.40  61.19  2 无此情况  
33127251028 莫春霞 公共基础知识 13037三都水族自治县中和镇扶贫工作站 01工作人员 113.81  74.80  75.34  2 无此情况  
33127251716 潘利达 公共基础知识 13037三都水族自治县中和镇扶贫工作站 01工作人员 110.43  86.20  79.91  1 无此情况
33127251711 杨学丽 公共基础知识 13037三都水族自治县中和镇扶贫工作站 01工作人员 104.25  79.40  74.45  3 无此情况  
33127252404 蒙永琼 公共基础知识 13038三都水族自治县中和镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 110.55  81.40  77.55  1 无此情况
33127251302 潘洪图 公共基础知识 13038三都水族自治县中和镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 103.67  73.20  71.16  2 无此情况  
33127252027 潘银妹 公共基础知识 13038三都水族自治县中和镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 99.95  70.60  68.62  3 无此情况  
11127254513 陆小波 医学基础知识 13039三都水族自治县中医院 02专业技术人员 95.66  65.60  64.69  2 71.47 未达到面试考场实考人数平均分
11127254506 韦兴研 医学基础知识 13039三都水族自治县中医院 02专业技术人员 88.23  74.40  66.61  1 71.47
11127254017 李贤儒 医学基础知识 13039三都水族自治县中医院 02专业技术人员 66.58  81.80  63.09  3 71.47
11127253915 岑明潞 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 01专业技术人员 82.14  71.20  62.98  2 71.47 未达到面试考场实考人数平均分
11127254127 石洪梅 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 01专业技术人员 81.74  81.00  67.75  1 71.47
11127253909 王余柳 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 01专业技术人员 78.99  70.60  61.63  3 71.47 未达到面试考场实考人数平均分
11127253928 韦春俭 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 01专业技术人员 77.75  66.40  59.12  4 71.47 未达到面试考场实考人数平均分
11127254323 韦明秋 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 01专业技术人员 72.73  64.60  56.54  6 71.47 未达到面试考场实考人数平均分
11127254314 张义曼 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 01专业技术人员 72.50  67.80  58.07  5 71.47 未达到面试考场实考人数平均分
11127253918 杨幺命 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 01专业技术人员 71.70  64.20  56.00  7 71.47 未达到面试考场实考人数平均分
11127254215 张世云 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 02专业技术人员 93.32  76.80  69.51  1 无此情况
11127254015 潘国茜 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 02专业技术人员 82.71  80.60  67.87  2 无此情况
11127254016 吴显花 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 02专业技术人员 79.46  72.40  62.69  3 无此情况  
11127254317 王传霞 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 02专业技术人员 69.24  缺考 —— —— ——  
11127254224 唐红艳 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 02专业技术人员 65.03  69.40  56.38  4 无此情况  
11127253912 杨佳佳 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 02专业技术人员 60.40  68.80  54.53  5 无此情况  
11127254318 梁先威 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 03专业技术人员 105.74  64.80  67.65  3 无此情况  
11127254102 柏淑煦 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 03专业技术人员 98.84  81.20  73.55  1 无此情况
11127254229 郭雪峰 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 03专业技术人员 97.99  68.80  67.06  4 无此情况  
11127253910 吴育翠 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 03专业技术人员 93.92  60.80  61.71  6 无此情况  
11127254218 王倩 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 03专业技术人员 93.89  69.20  65.90  5 无此情况  
11127254309 莫美全 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 03专业技术人员 92.40  80.40  71.00  2 无此情况
11127254128 刘四花 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 05专业技术人员 94.34  89.00  75.95  1 74.88
11127254020 李清春 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 05专业技术人员 90.74  81.00  70.75  2 74.88
11127254319 潘彦桦 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 05专业技术人员 81.74  36.40  45.45  4 74.88  
11127254213 鲁青 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 05专业技术人员 78.38  缺考 —— —— ——  
11127254518 王莎莎 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 05专业技术人员 71.18  78.60  63.03  3 74.88  
11127253906 袁增增 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 06专业技术人员 86.93  75.00  66.48  5 无此情况  
11127254226 平洪福 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 06专业技术人员 86.46  83.60  70.62  1 无此情况
11127254407 龙霞 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 06专业技术人员 86.19  81.40  69.43  2 无此情况
11127253904 陈光兴 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 06专业技术人员 85.74  78.20  67.68  3 无此情况  
11127254520 杨莉 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 06专业技术人员 81.50  74.20  64.27  6 无此情况  
11127253905 龙佳良 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 06专业技术人员 80.83  81.20  67.54  4 无此情况  
11127254110 段译翔 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 07专业技术人员 93.99  83.80  73.23  1 74.88
11127254217 李廷勇 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 07专业技术人员 87.84  78.40  68.48  2 74.88
11127254014 陈佳丽 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 07专业技术人员 80.32  72.80  63.17  3 74.88 未达到面试考场实考人数平均分
11127254424 徐建维 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 08专业技术人员 101.87  74.80  71.36  1 74.88 未达到面试考场实考人数平均分
11127254409 杨金良 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 08专业技术人员 92.52  69.20  65.44  3 74.88 未达到面试考场实考人数平均分
11127253930 白如娟 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 08专业技术人员 87.49  69.20  63.76  4 74.88 未达到面试考场实考人数平均分
11127254117 杨桃花 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 08专业技术人员 76.78  缺考 —— —— ——  
11127254429 潘洪艳 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 08专业技术人员 75.75  80.60  65.55  2 74.88
11127254228 李明通 医学基础知识 13040三都水族自治县人民医院 08专业技术人员 71.07  62.20  54.79  5 74.88 未达到面试考场实考人数平均分
11127254115 杨茂南 医学基础知识 13041三都水族自治县凤羽街道中心卫生院 01专业技术人员 81.28  73.20  63.69  1 74.88 未达到面试考场实考人数平均分
11127254230 赵昌茂 医学基础知识 13042三都水族自治县三合街道中心卫生院 02专业技术人员 85.85  75.40  66.32  1 76.66 未达到面试考场实考人数平均分
11127253917 韦双红 医学基础知识 13042三都水族自治县三合街道中心卫生院 02专业技术人员 70.33  80.40  63.64  2 76.66
11127254225 杨秀英 医学基础知识 13043三都水族自治县扬拱卫生院 01专业技术人员 92.75  73.20  67.52  2 无此情况  
11127254125 韦胜包 医学基础知识 13043三都水族自治县扬拱卫生院 01专业技术人员 85.90  74.00  65.63  3 无此情况  
11127254211 韦秀妹 医学基础知识 13043三都水族自治县扬拱卫生院 01专业技术人员 84.02  81.80  68.91  1 无此情况
11127254208 潘祖片 医学基础知识 13044三都水族自治县打鱼卫生院 01专业技术人员 79.29  87.00  69.93  1 无此情况
11127254113 赵正婵 医学基础知识 13044三都水族自治县打鱼卫生院 01专业技术人员 76.33  缺考 —— —— ——  
11127254328 潘红丽 医学基础知识 13044三都水族自治县打鱼卫生院 01专业技术人员 70.73  82.00  64.58  2 无此情况  
11127254120 吴海燕 医学基础知识 13045三都水族自治县都江镇中心卫生院 02专业技术人员 86.18  77.20  67.33  1 无此情况
11127254209 韦亮辉 医学基础知识 13045三都水族自治县都江镇中心卫生院 02专业技术人员 78.95  73.40  63.02  2 无此情况  
11127254316 韦兴浪 医学基础知识 13045三都水族自治县都江镇中心卫生院 02专业技术人员 78.83  71.00  61.78  3 无此情况  
11127254302 石敏 医学基础知识 13045三都水族自治县都江镇中心卫生院 03专业技术人员 64.29  85.80  64.33  1 76.66
11127254005 李世周 医学基础知识 13048三都水族自治县中和镇中心卫生院 01专业技术人员 83.97  80.00  67.99  2 无此情况  
11127254222 杨娇夏 医学基础知识 13048三都水族自治县中和镇中心卫生院 01专业技术人员 81.22  91.20  72.67  1 无此情况
11127254404 陈金玉 医学基础知识 13048三都水族自治县中和镇中心卫生院 01专业技术人员 79.86  76.20  64.72  3 无此情况  
11127254212 蒙帮梦 医学基础知识 13049三都水族自治县周覃镇中心卫生院 01专业技术人员 76.55  78.00  64.52  1 无此情况
11127253926 李茂琴 医学基础知识 13049三都水族自治县周覃镇中心卫生院 01专业技术人员 70.55  缺考 —— —— ——  
11127254510 罗世先 医学基础知识 13049三都水族自治县周覃镇中心卫生院 01专业技术人员 64.12  39.60  41.17  2 无此情况  
11127254416 陆凤鸾 医学基础知识 13049三都水族自治县周覃镇中心卫生院 02专业技术人员 64.57  75.80  59.42  1 76.66 未达到面试考场实考人数平均分
11127254201 潘光包 医学基础知识 13050三都水族自治县九阡镇中心卫生院 01专业技术人员 77.23  77.80  64.64  1 76.66
22127252728 韦红鸾 教育基础知识 13051三都水族自治县中和镇三洞社区三洞幼儿园 01幼儿园专任教师 109.90  74.80  74.03  1 无此情况
22127253820 杨露露 教育基础知识 13051三都水族自治县中和镇三洞社区三洞幼儿园 01幼儿园专任教师 93.08  76.20  69.13  2 无此情况  
