龙里县事业单位招聘

龙里县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

2020年龙里县公安局招聘警务辅助人员总成绩及体能测试的通知

    龙里县公安局公开招聘警务辅助人员面试工作已结束,现将面试成绩及总成绩予以公布(详见附件1)。另:请附件2所列人员于2020年11月12日下午14:00准时到龙里县体育馆参加体能测试(凭身份证明入场参加测试)。

   

  附件1:《龙里县公安局面向社会公开招聘警务辅助人员总成绩统计表》

龙里县公安局面向社会公开招聘警务辅助人员总成绩统计表
序号 准考证号 性别 报考职位名称 报考职
位代码
笔试成绩 面试成绩 总分 加分 总成绩 备注
1 202000004 一线警务辅警 01 54.0 75.20 66.72  0 66.72   
2 202000010 一线警务辅警 01 61.0 72.62 67.97  0 67.97   
3 202000018 一线警务辅警 01 51.0 缺考 20.40  0 20.40   
4 202000035 一线警务辅警 01 50.0 72.76 63.66  0 63.66   
5 202000037 一线警务辅警 01 50.0 缺考 20.00  0 20.00   
6 202000039 一线警务辅警 01 56.0 73.03 66.22  0 66.22   
7 202000040 一线警务辅警 01 53.0 75.02 66.21  0 66.21   
8 202000046 一线警务辅警 01 53.0 72.39 64.63  0 64.63   
9 202000065 一线警务辅警 01 53.0 72.97 64.98  0 64.98   
10 202000086 一线警务辅警 01 50.0 72.98 63.79  0 63.79   
11 202000094 一线警务辅警 01 51.0 76.76 66.46  0 66.46   
12 202000103 一线警务辅警 01 53.0 71.90 64.34  0 64.34   
13 202000109 一线警务辅警 01 54.0 79.83 69.50  1 70.50   
14 202000131 一线警务辅警 01 57.0 72.44 66.26  0 66.26   
15 202000153 一线警务辅警 01 58.0 74.52 67.91  5 72.91   
16 202000171 一线警务辅警 01 54.0 72.16 64.90  0 64.90   
17 202000195 一线警务辅警 01 49.0 缺考 19.60  0 19.60   
18 202000200 一线警务辅警 01 71.0 73.30 72.38  0 72.38   
19 202000202 一线警务辅警 01 57.0 75.44 68.06  0 68.06   
20 202000209 一线警务辅警 01 62.0 76.94 70.96  0 70.96   
21 202000213 一线警务辅警 01 52.0 缺考 20.80  0 20.80   
22 202000216 一线警务辅警 01 49.0 76.56 65.54  0 65.54   
23 202000219 一线警务辅警 01 51.0 74.57 65.14  4 69.14   
24 202000222 一线警务辅警 01 54.0 72.96 65.38  0 65.38   
25 202000241 一线警务辅警 01 53.0 78.55 68.33  0 68.33   
26 202000248 一线警务辅警 01 51.0 71.65 63.39  0 63.39   
27 202000255 一线警务辅警 01 49.0 76.18 65.31  1 66.31   
28 202000265 一线警务辅警 01 51.0 73.43 64.46  0 64.46   
29 202000280 一线警务辅警 01 51.0 73.61 64.57  0 64.57   
30 202000282 一线警务辅警 01 49.0 71.26 62.36  4 66.36   
31 202000308 一线警务辅警 01 54.0 69.91 63.55  0 63.55   
32 202000319 一线警务辅警 01 53.0 70.71 63.63  0 63.63   
33 202000332 一线警务辅警 01 50.0 72.92 63.75  0 63.75   
34 202000339 一线警务辅警 01 53.0 77.29 67.57  1 68.57   
35 202000344 一线警务辅警 01 51.0 79.24 67.94  6 73.94   
36 202000356 一线警务辅警 01 73.0 81.64 78.18  0 78.18   
37 202000363 一线警务辅警 01 50.0 76.66 66.00  0 66.00   
38 202000408 一线警务辅警 01 65.0 72.13 69.28  0 69.28   
39 202000442 一线警务辅警 01 52.0 73.46 64.88  0 64.88   
40 202000447 一线警务辅警 01 62.0 73.82 69.09  0 69.09   
41 202000022 一线警务辅警 01 44.0 80.58 65.95  1 66.95   
42 202000047 一线警务辅警 01 43.0 72.09 60.45  0 60.45   
43 202000056 一线警务辅警 01 45.0 71.45 60.87  0 60.87   
44 202000070 一线警务辅警 01 44.0 70.48 59.89  0 59.89   
45 202000075 一线警务辅警 01 45.0 77.96 64.78  0 64.78   
46 202000078 一线警务辅警 01 44.0 缺考 17.60  0 17.60   
47 202000080 一线警务辅警 01 43.0 81.09 65.85  3 68.85   
48 202000084 一线警务辅警 01 45.0 80.50 66.30  3 69.30   
49 202000107 一线警务辅警 01 45.0 70.02 60.01  0 60.01   
50 202000117 一线警务辅警 01 45.0 缺考 18.00  0 18.00   
51 202000137 一线警务辅警 01 43.0 79.74 65.04  2 67.04   
52 202000178 一线警务辅警 01 45.0 77.28 64.37  5 69.37   
53 202000179 一线警务辅警 01 44.0 80.25 65.75  2 67.75   
54 202000190 一线警务辅警 01 43.0 81.03 65.82  5 70.82   
55 202000223 一线警务辅警 01 43.0 78.33 64.20  0 64.20   
56 202000229 一线警务辅警 01 45.0 74.63 62.78  0 62.78   
57 202000231 一线警务辅警 01 45.0 71.54 60.92  0 60.92   
58 202000270 一线警务辅警 01 45.0 66.95 58.17  0 58.17   
59 202000277 一线警务辅警 01 44.0 80.93 66.16  5 71.16   
60 202000281 一线警务辅警 01 44.0 80.56 65.94  9 74.94   
61 202000285 一线警务辅警 01 43.0 缺考 17.20  0 17.20   
62 202000286 一线警务辅警 01 44.0 80.61 65.97  5 70.97   
63 202000291 一线警务辅警 01 45.0 70.15 60.09  5 65.09   
64 202000292 一线警务辅警 01 44.0 76.91 63.75  0 63.75   
65 202000302 一线警务辅警 01 45.0 缺考 18.00  0 18.00   
66 202000306 一线警务辅警 01 43.0 81.45 66.07  1 67.07   
67 202000313 一线警务辅警 01 44.0 71.53 60.52  0 60.52   
68 202000317 一线警务辅警 01 43.0 74.63 61.98  4 65.98   
69 202000351 一线警务辅警 01 44.0 80.35 65.81  8 73.81   
70 202000364 一线警务辅警 01 44.0 缺考 17.60  4 21.60   
71 202000367 一线警务辅警 01 44.0 68.47 58.68  0 58.68   
72 202000372 一线警务辅警 01 43.0 73.97 61.58  0 61.58   
73 202000374 一线警务辅警 01 43.0 58.43 52.26  5 57.26   
74 202000376 一线警务辅警 01 44.0 74.23 62.14  0 62.14   
75 202000377 一线警务辅警 01 45.0 66.59 57.95  0 57.95   
76 202000378 一线警务辅警 01 44.0 68.96 58.98  0 58.98   
77 202000391 一线警务辅警 01 45.0 79.94 65.96  5 70.96   
78 202000393 一线警务辅警 01 44.0 76.28 63.37  0 63.37   
79 202000402 一线警务辅警 01 43.0 72.61 60.77  5 65.77   
80 202000412 一线警务辅警 01 45.0 73.61 62.17  0 62.17   
81 202000003 一线警务辅警 01 47.0 62.61 56.37  0 56.37   
82 202000012 一线警务辅警 01 46.0 缺考 18.40  0 18.40   
83 202000013 一线警务辅警 01 46.0 68.39 59.43  0 59.43   
84 202000020 一线警务辅警 01 45.0 68.60 59.16  0 59.16   
85 202000036 一线警务辅警 01 47.0 73.11 62.67  0 62.67   
86 202000044 一线警务辅警 01 48.0 缺考 19.20  0 19.20   
87 202000045 一线警务辅警 01 47.0 81.71 67.83  3 70.83   
88 202000054 一线警务辅警 01 46.0 79.62 66.17  0 66.17   
89 202000074 一线警务辅警 01 48.0 75.32 64.39  0 64.39   
90 202000077 一线警务辅警 01 47.0 83.37 68.82  1 69.82   
91 202000108 一线警务辅警 01 48.0 70.65 61.59  0 61.59   
92 202000130 一线警务辅警 01 47.0 66.50 58.70  0 58.70   
93 202000132 一线警务辅警 01 46.0 74.44 63.06  0 63.06   
94 202000136 一线警务辅警 01 47.0 70.44 61.06  0 61.06   
95 202000149 一线警务辅警 01 47.0 63.85 57.11  0 57.11   
96 202000155 一线警务辅警 01 48.0 80.47 67.48  8 75.48   
97 202000160 一线警务辅警 01 47.0 81.79 67.87  0 67.87   
98 202000173 一线警务辅警 01 46.0 68.20 59.32  0 59.32   
99 202000184 一线警务辅警 01 48.0 85.61 70.57  1 71.57   
100 202000212 一线警务辅警 01 46.0 82.75 68.05  3 71.05   
101 202000215 一线警务辅警 01 46.0 64.83 57.30  0 57.30   
102 202000230 一线警务辅警 01 48.0 60.23 55.34  0 55.34   
103 202000233 一线警务辅警 01 48.0 75.09 64.25  0 64.25   
104 202000234 一线警务辅警 01 48.0 71.23 61.94  0 61.94   
105 202000238 一线警务辅警 01 46.0 75.54 63.72  5 68.72   
106 202000253 一线警务辅警 01 48.0 69.34 60.80  0 60.80   
107 202000263 一线警务辅警 01 47.0 63.20 56.72  0 56.72   
108 202000300 一线警务辅警 01 48.0 79.72 67.03  3 70.03   
109 202000315 一线警务辅警 01 46.0 82.86 68.12  2 70.12   
110 202000318 一线警务辅警 01 47.0 72.49 62.29  0 62.29   
111 202000326 一线警务辅警 01 47.0 80.71 67.23  5 72.23   
112 202000334 一线警务辅警 01 47.0 85.19 69.91  5 74.91   
113 202000335 一线警务辅警 01 46.0 75.39 63.63  5 68.63   
114 202000360 一线警务辅警 01 46.0 75.18 63.51  0 63.51   
115 202000404 一线警务辅警 01 46.0 66.32 58.19  0 58.19   
116 202000413 一线警务辅警 01 48.0 67.45 59.67  0 59.67   
117 202000424 一线警务辅警 01 47.0 65.57 58.14  0 58.14   
118 202000428 一线警务辅警 01 49.0 70.36 61.82  0 61.82   
119 202000436 一线警务辅警 01 46.0 77.00 64.60  0 64.60   
120 202000441 一线警务辅警 01 46.0 70.66 60.80  0 60.80   
121 202000006 一线警务辅警 01 38.0 83.27 65.16  9 74.16   
122 202000007 一线警务辅警 01 38.0 82.16 64.50  0 64.50   
123 202000008 一线警务辅警 01 38.0 74.87 60.12  5 65.12   
124 202000009 一线警务辅警 01 38.0 74.54 59.92  0 59.92   
125 202000033 一线警务辅警 01 38.0 80.05 63.23  2 65.23   
126 202000059 一线警务辅警 01 38.0 81.48 64.09  9 73.09   
127 202000066 一线警务辅警 01 38.0 78.54 62.32  0 62.32   
128 202000124 一线警务辅警 01 38.0 83.69 65.41  3 68.41   
129 202000147 一线警务辅警 01 38.0 77.81 61.89  0 61.89   
130 202000152 一线警务辅警 01 38.0 83.45 65.27  5 70.27   
131 202000159 一线警务辅警 01 38.0 78.14 62.08  2 64.08   
132 202000177 一线警务辅警 01 38.0 79.96 63.18  2 65.18   
133 202000181 一线警务辅警 01 38.0 82.06 64.44  5 69.44   
134 202000182 一线警务辅警 01 38.0 71.04 57.82  5 62.82   
135 202000193 一线警务辅警 01 38.0 81.41 64.05  3 67.05   
136 202000205 一线警务辅警 01 38.0 82.67 64.80  2 66.80   
137 202000224 一线警务辅警 01 38.0 78.05 62.03  0 62.03   
138 202000239 一线警务辅警 01 38.0 72.19 58.51  0 58.51   
139 202000240 一线警务辅警 01 38.0 80.00 63.20  2 65.20   
140 202000250 一线警务辅警 01 38.0 84.51 65.91  7 72.91   
141 202000260 一线警务辅警 01 38.0 78.75 62.45  3 65.45   
142 202000262 一线警务辅警 01 38.0 80.30 63.38  1 64.38   
143 202000267 一线警务辅警 01 38.0 83.30 65.18  2 67.18   
144 202000276 一线警务辅警 01 38.0 80.75 63.65  2 65.65   
145 202000279 一线警务辅警 01 38.0 75.15 60.29  0 60.29   
146 202000303 一线警务辅警 01 38.0 44.77 42.06  4 46.06   
147 202000316 一线警务辅警 01 38.0 80.59 63.55  5 68.55   
148 202000342 一线警务辅警 01 39.0 68.92 56.95  0 56.95   
149 202000343 一线警务辅警 01 38.0 73.47 59.28  7 66.28   
150 202000350 一线警务辅警 01 38.0 缺考 15.20  0 15.20   
151 202000361 一线警务辅警 01 38.0 75.08 60.25  5 65.25   
152 202000366 一线警务辅警 01 38.0 78.96 62.58  1 63.58   
153 202000369 一线警务辅警 01 38.0 79.73 63.04  5 68.04   
154 202000370 一线警务辅警 01 39.0 70.54 57.92  2 59.92   
155 202000389 一线警务辅警 01 38.0 80.94 63.76  1 64.76   
156 202000399 一线警务辅警 01 39.0 75.66 61.00  5 66.00   
157 202000400 一线警务辅警 01 39.0 84.53 66.32  0 66.32   
158 202000422 一线警务辅警 01 38.0 82.39 64.63  4 68.63   
159 202000423 一线警务辅警 01 38.0 79.77 63.06  6 69.06   
160 202000446 一线警务辅警 01 39.0 74.47 60.28  3 63.28   
161 202000450 一线警务辅警 01 38.0 76.64 61.18  0 61.18   
162 202000014 一线警务辅警 01 41.0 缺考 16.40  0 16.40   
163 202000025 一线警务辅警 01 41.0 67.02 56.61  0 56.61   
164 202000028 一线警务辅警 01 42.0 64.70 55.62  5 60.62   
165 202000031 一线警务辅警 01 40.0 67.48 56.49  0 56.49   
166 202000032 一线警务辅警 01 40.0 74.74 60.84  2 62.84   
167 202000038 一线警务辅警 01 42.0 83.61 66.97  3 69.97   
168 202000062 一线警务辅警 01 39.0 85.06 66.64  3 69.64   
169 202000106 一线警务辅警 01 40.0 70.81 58.49  0 58.49   
170 202000114 一线警务辅警 01 39.0 65.99 55.19  0 55.19   
171 202000121 一线警务辅警 01 39.0 缺考 15.60  0 15.60   
172 202000139 一线警务辅警 01 40.0 67.62 56.57  0 56.57   
173 202000145 一线警务辅警 01 40.0 73.05 59.83  4 63.83   
174 202000163 一线警务辅警 01 41.0 84.25 66.95  7 73.95   
175 202000170 一线警务辅警 01 39.0 66.84 55.70  0 55.70   
176 202000197 一线警务辅警 01 42.0 65.89 56.33  0 56.33   
177 202000206 一线警务辅警 01 42.0 83.57 66.94  5 71.94   
178 202000207 一线警务辅警 01 40.0 77.93 62.76  0 62.76   
179 202000208 一线警务辅警 01 40.0 85.03 67.02  2 69.02   
180 202000220 一线警务辅警 01 41.0 73.12 60.27  0 60.27   
181 202000237 一线警务辅警 01 41.0 80.69 64.81  0 64.81   
182 202000251 一线警务辅警 01 40.0 64.51 54.71  1 55.71   
183 202000259 一线警务辅警 01 40.0 缺考 16.00  1 16.00   
184 202000290 一线警务辅警 01 40.0 85.03 67.02  3 70.02   
185 202000297 一线警务辅警 01 40.0 62.12 53.27  0 53.27   
186 202000299 一线警务辅警 01 40.0 76.05 61.63  0 61.63   
187 202000301 一线警务辅警 01 41.0 77.34 62.80  0 62.80   
188 202000304 一线警务辅警 01 42.0 84.76 67.66  6 73.66   
189 202000307 一线警务辅警 01 42.0 74.85 61.71  5 66.71   
190 202000311 一线警务辅警 01 41.0 70.23 58.54  0 58.54   
191 202000320 一线警务辅警 01 41.0 73.27 60.36  5 65.36   
192 202000323 一线警务辅警 01 41.0 60.06 52.44  0 52.44   
193 202000325 一线警务辅警 01 41.0 65.68 55.81  0 55.81   
194 202000338 一线警务辅警 01 41.0 61.71 53.43  3 56.43   
195 202000385 一线警务辅警 01 42.0 77.59 63.35  0 63.35   
196 202000409 一线警务辅警 01 43.0 71.22 59.93  0 59.93   
197 202000418 一线警务辅警 01 40.0 83.64 66.18  6 72.18   
198 202000421 一线警务辅警 01 43.0 71.72 60.23  0 60.23   
199 202000427 一线警务辅警 01 40.0 85.22 67.13  5 72.13   
200 202000433 一线警务辅警 01 43.0 77.08 63.45  0 63.45   
201 202000437 一线警务辅警 01 40.0 69.60 57.76  0 57.76   
202 202000019 文秘 02 52.0 缺考 20.80  0 20.80   
203 202000023 文秘 02 57.0 69.63 64.58  0 64.58   
204 202000024 文秘 02 53.0 67.11 61.47  0 61.47   
205 202000026 文秘 02 62.0 71.20 67.52  0 67.52   
206 202000030 文秘 02 51.0 74.53 65.12  0 65.12   
207 202000048 文秘 02 51.0 76.28 66.17  0 66.17   
208 202000067 文秘 02 52.0 68.04 61.62  0 61.62   
209 202000081 文秘 02 54.0 70.15 63.69  0 63.69   
210 202000098 文秘 02 51.0 71.88 63.53  0 63.53   
211 202000102 文秘 02 63.0 66.87 65.32  0 65.32   
212 202000127 文秘 02 53.0 65.20 60.32  0 60.32   
213 202000128 文秘 02 62.0 71.08 67.45  0 67.45   
214 202000141 文秘 02 51.0 69.41 62.05  0 62.05   
215 202000183 文秘 02 51.0 60.53 56.72  0 56.72   
216 202000185 文秘 02 61.0 73.06 68.24  0 68.24   
217 202000191 文秘 02 55.0 69.19 63.51  0 63.51   
218 202000201 文秘 02 53.0 67.46 61.68  0 61.68   
219 202000218 文秘 02 56.0 73.41 66.45  0 66.45   
220 202000227 文秘 02 51.0 72.26 63.76  0 63.76   
221 202000232 文秘 02 51.0 缺考 20.40  0 20.40   
222 202000236 文秘 02 51.0 70.09 62.45  0 62.45   
223 202000268 文秘 02 58.0 70.62 65.57  0 65.57   
224 202000273 文秘 02 58.0 70.14 65.28  0 65.28   
225 202000275 文秘 02 58.0 70.29 65.37  0 65.37   
226 202000283 文秘 02 81.0 71.67 75.40  0 75.40   
227 202000289 文秘 02 51.0 70.27 62.56  0 62.56   
228 202000293 文秘 02 51.0 78.05 67.23  3 70.23   
229 202000296 文秘 02 51.0 78.39 67.43  2 69.43   
230 202000298 文秘 02 51.0 79.23 67.94  9 76.94   
231 202000305 文秘 02 52.0 77.85 67.51  0 67.51   
232 202000312 文秘 02 51.0 64.26 58.96  0 58.96   
233 202000314 文秘 02 51.0 78.52 67.51  1 68.51   
234 202000321 文秘 02 51.0 缺考 20.40  0 20.40   
235 202000322 文秘 02 56.0 70.17 64.50  0 64.50   
236 202000327 文秘 02 52.0 70.24 62.94  0 62.94   
237 202000336 文秘 02 52.0 66.71 60.83  0 60.83   
238 202000380 文秘 02 51.0 70.06 62.44  0 62.44   
239 202000386 文秘 02 57.0 73.36 66.82  0 66.82   
240 202000388 文秘 02 51.0 77.71 67.03  6 73.03   
241 202000392 文秘 02 58.0 71.35 66.01  0 66.01   
242 202000397 文秘 02 51.0 75.96 65.98  4 69.98   
243 202000407 文秘 02 57.0 73.22 66.73  0 66.73   
244 202000410 文秘 02 60.0 68.34 65.00  0 65.00   
245 202000416 文秘 02 51.0 73.72 64.63  0 64.63   
246 202000430 文秘 02 55.0 68.50 63.10  0 63.10   
247 202000435 文秘 02 51.0 76.25 66.15  0 66.15   

       附件2:《龙里县公安局面向社会公开招聘警务辅助人员体能测试名单》

龙里县公安局面向社会公开招聘警务辅助人员体能测试名单
序号 准考证号 性别 报考职位名称 报考职
位代码
分组 备注
1 202000356 一线警务辅警 01 第一组  
2 202000155 一线警务辅警 01 第一组  
3 202000281 一线警务辅警 01 第一组  
4 202000334 一线警务辅警 01 第一组  
5 202000006 一线警务辅警 01 第一组  
6 202000163 一线警务辅警 01 第一组  
7 202000344 一线警务辅警 01 第一组  
8 202000351 一线警务辅警 01 第一组  
9 202000304 一线警务辅警 01 第一组  
10 202000059 一线警务辅警 01 第一组  
11 202000153 一线警务辅警 01 第一组  
12 202000250 一线警务辅警 01 第一组  
13 202000200 一线警务辅警 01 第一组  
14 202000326 一线警务辅警 01 第一组  
15 202000418 一线警务辅警 01 第一组  
16 202000427 一线警务辅警 01 第一组  
17 202000206 一线警务辅警 01 第一组  
18 202000184 一线警务辅警 01 第一组  
19 202000277 一线警务辅警 01 第一组  
20 202000212 一线警务辅警 01 第一组  
21 202000286 一线警务辅警 01 第二组  
22 202000209 一线警务辅警 01 第二组  
23 202000391 一线警务辅警 01 第二组  
24 202000045 一线警务辅警 01 第二组  
25 202000190 一线警务辅警 01 第二组  
26 202000109 一线警务辅警 01 第二组  
27 202000152 一线警务辅警 01 第二组  
28 202000315 一线警务辅警 01 第二组  
29 202000300 一线警务辅警 01 第二组  
30 202000290 一线警务辅警 01 第二组  
31 202000038 一线警务辅警 01 第二组  
32 202000077 一线警务辅警 01 第二组  
33 202000062 一线警务辅警 01 第二组  
34 202000181 一线警务辅警 01 第二组  
35 202000178 一线警务辅警 01 第二组  
36 202000084 一线警务辅警 01 第二组  
37 202000408 一线警务辅警 01 第二组  
38 202000219 一线警务辅警 01 第二组  
39 202000447 一线警务辅警 01 第二组  
40 202000423 一线警务辅警 01 第二组  
41 202000208 一线警务辅警 01 第三祖  
42 202000080 一线警务辅警 01 第三祖  
43 202000238 一线警务辅警 01 第三祖  
44 202000335 一线警务辅警 01 第三祖  
45 202000422 一线警务辅警 01 第三祖  
46 202000339 一线警务辅警 01 第三祖  
47 202000316 一线警务辅警 01 第三祖  
48 202000124 一线警务辅警 01 第三祖  
49 202000241 一线警务辅警 01 第三祖  
50 202000202 一线警务辅警 01 第三祖  
51 202000369 一线警务辅警 01 第三祖  
52 202000010 一线警务辅警 01 第三祖  
53 202000160 一线警务辅警 01 第三祖  
54 202000179 一线警务辅警 01 第三祖  
55 202000267 一线警务辅警 01 第三祖  
56 202000306 一线警务辅警 01 第三祖  
57 202000193 一线警务辅警 01 第三祖  
58 202000137 一线警务辅警 01 第三祖  
59 202000022 一线警务辅警 01 第三祖  
60 202000205 一线警务辅警 01 第三祖  
61 202000004 一线警务辅警 01 第四组  
62 202000307 一线警务辅警 01 第四组  
63 202000094 一线警务辅警 01 第四组  
64 202000282 一线警务辅警 01 第四组  
65 202000400 一线警务辅警 01 第四组  
66 202000255 一线警务辅警 01 第四组  
67 202000343 一线警务辅警 01 第四组  
68 202000131 一线警务辅警 01 第四组  
69 202000039 一线警务辅警 01 第四组  
70 202000040 一线警务辅警 01 第四组  
71 202000054 一线警务辅警 01 第四组  
72 202000363 一线警务辅警 01 第四组  
73 202000399 一线警务辅警 01 第四组  
74 202000317 一线警务辅警 01 第四组  
75 202000402 一线警务辅警 01 第四组  
76 202000276 一线警务辅警 01 第四组  
77 202000216 一线警务辅警 01 第四组  
78 202000260 一线警务辅警 01 第四组  
79 202000222 一线警务辅警 01 第四组  
80 202000320 一线警务辅警 01 第四组  
81 202000361 一线警务辅警 01 第五组  
82 202000033 一线警务辅警 01 第五组  
83 202000240 一线警务辅警 01 第五组  
84 202000177 一线警务辅警 01 第五组  
85 202000283 文秘 02 第五组  
86 202000026 文秘 02 第五组  
87 202000305 文秘 02 第五组  
88 202000386 文秘 02 第五组  
89 202000407 文秘 02 第五组  
90 202000218 文秘 02 第六组  
91 202000048 文秘 02 第六组  
92 202000298 文秘 02 第六组  
93 202000388 文秘 02 第六组  
94 202000293 文秘 02 第六组  
95 202000397 文秘 02 第六组  
96 202000296 文秘 02 第六组  
97 202000314 文秘 02 第六组  
98 202000185 文秘 02 第六组  
99 202000128 文秘 02 第六组  

                龙里县公安局

                2020年11月10日

  (信息来源:http://www.longli.gov.cn/xwdt/tzgg/202011/t20201110_65131626.html)

  2020年龙里县公安局招聘警务辅助人员总成绩及体能测试的通知

  查看更多关于龙里县事业单位招聘的信息