黔西县事业单位招聘

黔西县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

2017年黔西县城区学校考调教师笔试成绩及进入面试人员公示

  根据《黔西县2017年城区学校考调教师实施方案》要求,本着公平、公正、公开竞争的原则,按考调职数与面试人数1∶1.5的比例,分学科按笔试成绩从高分到低分确定面试人员(进入面试线最低分数并列的、并列进入面试;笔试免考科目,直接进入面试)。现笔试工作已完成,特将笔试成绩及进入面试人员予以公示。

  公示时间:2017年4月30日—2017年5月4日。

  公示期间,欢迎社会各界监督。

  举报电话:0857—4235090(县监察局)

  0857—4243274(县教育监察室)

  0857—4241930(县教育局人事档案股)

  附件:笔试成绩.

黔西县2017年城区学校考调教师笔试成绩及进入面试人员公示
序号 姓名 性别 现任教学校 报考学科 学科代码 笔试
考场
笔试准考证号 笔试分数 是否进入面试线 备注
1 李清荣 素朴镇塘房小学 语文 01 03 20170201085 88.0  进入面试  
2 袁芳 红林乡吉星小学 语文 01 02 20170201057 86.0  进入面试  
3 王艳 素朴镇素朴小学 语文 01 04 20170201097 86.0  进入面试  
4 黄雾琼 协和镇杨柳小学 语文 01 01 20170201005 84.0  进入面试  
5 刘进 铁石乡黎坪小学 语文 01 02 20170201042 84.0  进入面试  
6 陈庆微 中建乡中建小学 语文 01 02 20170201050 83.0  进入面试  
7 施建 永燊乡花石小学 语文 01 02 20170201035 81.0  进入面试  
8 李富利 太来乡太来小学 语文 01 01 20170201010 79.5  进入面试  
9 曾森 金兰镇球安庆祝小学 语文 01 03 20170201075 79.5  进入面试  
10 邓丽 大关镇桂箐中学 语文 01 01 20170201011 78.5  进入面试  
11 张忠莲 甘棠镇金芦小学 语文 01 02 20170201041 78.5  进入面试  
12 陈敏 永燊乡永燊小学 语文 01 04 20170201098 78.5  进入面试  
13 谢平 雨朵镇平坝幼儿园 语文 01 01 20170201018 78.0  进入面试  
14 黄坤 协和镇协和中学 语文 01 01 20170201019 77.5  进入面试  
15 杜娟 铁石乡安乐小学 语文 01 02 20170201039 77.5  进入面试  
16 李丹 素朴镇牛场小学 语文 01 02 20170201044 77.5  进入面试  
17 陈群 协和镇协和小学 语文 01 01 20170201016 77.0  进入面试  
18 赵荣 协和镇立新小学 语文 01 03 20170201072 77.0  进入面试  
19 黄黔 锦星镇白泥小学 语文 01 03 20170201081 77.0  进入面试  
20 娄方萍 素朴镇素朴小学 语文 01 01 20170201001 76.5  进入面试  
21 郭丹 铁石乡铁盔小学 语文 01 01 20170201029 76.5  进入面试  
22 吕向娥 新仁乡文化小学 语文 01 02 20170201051 76.5  进入面试  
23 徐琴 铁石乡铁石小学 语文 01 03 20170201090 76.5  进入面试  
24 雷宇 观音洞镇黄泥小学 语文 01 01 20170201030 76.0  进入面试  
25 王雪 观音洞镇沙井小学 语文 01 02 20170201049 76.0  进入面试  
26 李欣 谷里镇谷里中学 语文 01 04 20170201094 76.0  进入面试  
27 李倩 素朴镇红星小学 语文 01 02 20170201053 75.5  进入面试  
28 张丽 素朴镇素朴小学 语文 01 03 20170201070 75.5  进入面试  
29 罗朝郁 中建乡中建小学 语文 01 01 20170201020 75.0  进入面试  
30 吴洋 观音洞镇熊洞小学 语文 01 02 20170201036 75.0  进入面试  
31 付娟 中坪镇顺石小学 语文 01 02 20170201054 74.5     
32 玉海颜 素朴镇红星小学 语文 01 04 20170201093 74.5     
33 熊蕾 谷里镇谷里小学 语文 01 04 20170201099 74.5     
34 苏德佳 素朴镇素朴中学 语文 01 03 20170201083 74.0     
35 林琼 谷里镇谷里小学 语文 01 04 20170201096 74.0     
36 王贵群 太来乡太来小学 语文 01 03 20170201088 73.5     
37 喻明 谷里镇谷里中学 语文 01 01 20170201006 73.0     
38 廖琴 永燊乡永燊小学 语文 01 01 20170201026 73.0     
39 夏雪 中建乡阵营小学 语文 01 01 20170201003 72.5     
40 黄会群 观音洞镇沙井小学景山教学点 语文 01 02 20170201040 72.5     
41 徐英 大关镇鸭池小学 语文 01 02 20170201047 72.5     
42 李瑶 素朴镇素朴小学 语文 01 03 20170201064 72.5     
43 蔡成丽 观音洞镇羊耳小学 语文 01 03 20170201080 72.5     
44 李艳 观音洞镇高坡小学 语文 01 02 20170201043 72.0     
45 王梅 锦星镇第一小学 语文 01 02 20170201052 72.0     
46 徐出 新仁乡文化小学 语文 01 01 20170201007 71.0     
47 魏薇 太来乡太来小学 语文 01 02 20170201056 71.0     
48 杜培吉 观音洞镇陇坤小学 语文 01 03 20170201077 71.0     
49 邓丽琴 金兰镇华山小学 语文 01 03 20170201086 71.0     
50 宋艳 雨朵镇龙场小学 语文 01 03 20170201061 70.5     
51 王欢 素朴镇素朴小学 语文 01 03 20170201087 70.5     
52 梁青青 观音洞镇沙井小学 语文 01 02 20170201038 69.5     
53 黄艳 谷里镇谷里小学 语文 01 01 20170201015 69.0     
54 段炫 林泉镇林泉小学 语文 01 01 20170201028 69.0     
55 李荣荣 锦星镇第一小学 语文 01 01 20170201002 68.5     
56 杨文敏 观音洞镇新庆小学 语文 01 02 20170201045 68.5     
57 姚远 金碧镇六勒小学 语文 01 04 20170201092 68.5     
58 杨继红 谷里镇谷里中学 语文 01 01 20170201008 67.5     
59 陈艳龙 大关镇金钟小学 语文 01 03 20170201082 67.5     
60 张欢 花溪乡花溪中学 语文 01 03 20170201084 67.5     
61 陈自然 锦星镇第一小学 语文 01 01 20170201022 66.5     
62 马华先 协和镇石人小学 语文 01 03 20170201078 66.5     
63 陈国菊 雨朵镇教育管理中心 语文 01 01 20170201004 66.0     
64 王继伟 中坪镇野马小学 语文 01 02 20170201048 66.0     
65 丁浪 雨朵镇雨化小学 语文 01 02 20170201055 66.0     
66 李璇 协和镇协和小学 语文 01 02 20170201058 66.0     
67 郝芳 太来乡太来中学 语文 01 03 20170201073 65.5     
68 周婷 定新乡定新小学 语文 01 03 20170201079 65.0     
69 毛勇 太来乡沙寨小学 语文 01 01 20170201023 64.5     
70 胡贞红 钟山镇长坝小学 语文 01 03 20170201067 64.5     
71 黄西兰 红林乡红林中学 语文 01 03 20170201071 64.0     
72 王璐瑶 金碧镇中心小学 语文 01 03 20170201074 64.0     
73 方梅 太来乡太来小学 语文 01 02 20170201060 63.5     
74 黄乾 协和镇石人小学 语文 01 03 20170201076 63.5     
75 王青梅 红林乡檬井小学 语文 01 03 20170201089 63.5     
76 罗娟 定新乡定新小学 语文 01 01 20170201009 63.0     
77 杨成军 金兰镇金华小学 语文 01 03 20170201068 63.0     
78 肖艳 素朴镇素朴小学 语文 01 01 20170201024 62.0     
79 文杰华 观音洞镇沙井小学 语文 01 01 20170201025 62.0     
80 杨倩 新仁乡折溪小学 语文 01 02 20170201032 62.0     
81 王家华 协和镇仡仲小学 语文 01 01 20170201021 61.0     
82 徐静 素朴镇平井小学 语文 01 03 20170201062 61.0     
83 徐良丽 素朴镇素朴小学 语文 01 02 20170201031 60.5     
84 杨文琼 太来乡太来小学 语文 01 03 20170201065 60.5     
85 何德芝 永燊乡柏杨小学 语文 01 04 20170201091 60.5     
86 康章治 中建乡中建中学 语文 01 04 20170201095 60.5     
87 赵远平 金兰镇球安庆祝小学 语文 01 02 20170201046 60.0     
88 刘倩 洪水镇洪水中学 语文 01 02 20170201059 60.0     
89 文杰 林泉镇合心小学 语文 01 01 20170201013 59.0     
90 王玉莉 金碧镇红岩小学 语文 01 03 20170201063 57.5     
91 黎丽 素朴镇素朴小学 语文 01 03 20170201066 56.5     
92 马开敏 太来乡太来中学 语文 01 03 20170201069 55.5     
93 徐开来 观音洞镇沙井小学 语文 01 02 20170201034 55.0     
94 陈安贵 花溪乡花溪小学 语文 01 01 20170201012 54.5     
95 杨文义 观音洞镇羊耳小学 语文 01 01 20170201027 54.5     
96 姚星名 素朴镇素朴小学 语文 01 02 20170201037 54.5     
97 赵涛 金碧镇瓦厂小学 语文 01 01 20170201017 43.5     
98 金敏 观音洞镇沙井小学 语文 01 01 20170201014 缺考    
99 马文峰 绿化乡顺青小学 语文 01 02 20170201033 缺考    
100 杨祖德 大关镇第一小学 数学 02 07 20170202081 99.5  进入面试  
101 刘娟 观音洞镇熊洞小学 数学 02 06 20170202064 91.0  进入面试  
102 曾祥莹 林泉镇西溪小学 数学 02 08 20170202111 89.5  进入面试  
103 邵建 甘棠镇观塘狮子会希望小学 数学 02 06 20170202049 85.5  进入面试  
104 陈彬 金碧镇金碧小学 数学 02 08 20170202105 85.5  进入面试  
105 罗西会 中坪镇野马小学 数学 02 06 20170202061 85.0  进入面试  
106 王敬雁 素朴镇朴厚中学 数学 02 08 20170202125 85.0  进入面试  
107 魏声敏 中建乡阵营小学 数学 02 04 20170202005 83.5  进入面试  
108 杨佳永 太来乡太来小学 数学 02 06 20170202043 83.0  进入面试  
109 程刚 甘棠镇金芦小学 数学 02 08 20170202115 82.5  进入面试  
110 雷芝会 新仁乡新仁中学 数学 02 07 20170202095 82.0  进入面试  
111 冯小义 林泉镇合心小学 数学 02 08 20170202104 82.0  进入面试  
112 赵荣平 素朴镇素朴小学 数学 02 08 20170202122 82.0  进入面试  
113 邓梅 协和镇杨柳小学 数学 02 05 20170202014 80.0  进入面试  
114 李华富 钟山镇江龙小学 数学 02 05 20170202023 80.0  进入面试  
115 徐开燕 谷里镇大水小学 数学 02 07 20170202074 80.0  进入面试  
116 高艳 大关镇金钟小学 数学 02 08 20170202119 80.0  进入面试  
117 张毅 素朴镇塘房小学 数学 02 07 20170202090 79.5  进入面试  
118 杨宁 重新镇石坪小学 数学 02 05 20170202031 78.5  进入面试  
119 刘青 新仁乡折溪小学 数学 02 05 20170202038 78.5  进入面试  
120 杨守盛 观音洞镇陇坤小学 数学 02 06 20170202057 78.0  进入面试  
121 张明阳 红林乡箐边小学 数学 02 07 20170202076 78.0  进入面试  
122 金德利 新仁乡化屋小学 数学 02 07 20170202088 78.0  进入面试  
123 张信 林泉镇林泉小学 数学 02 06 20170202051 77.0  进入面试  
124 叶雨 定新乡青杠小学 数学 02 06 20170202060 76.5  进入面试  
125 高勇 重新镇石坪小学 数学 02 06 20170202047 75.5  进入面试  
126 郑航 洪水镇洪水中学 数学 02 06 20170202062 75.0  进入面试  
127 曾皓 谷里镇谷里小学 数学 02 08 20170202110 75.0  进入面试  
128 聂春华 新仁乡文化小学 数学 02 04 20170202001 74.5  进入面试  
129 卢学泽 红林乡红林教管中心 数学 02 05 20170202026 73.0  进入面试  
130 杨凤 新仁乡化竹小学 数学 02 06 20170202045 73.0  进入面试  
131 杨正权 钟山镇钟山小学 数学 02 06 20170202054 73.0  进入面试  
132 郑中平 谷里镇谷里中学 数学 02 07 20170202077 73.0  进入面试  
133 冯纯 雨朵镇雨朵中学 数学 02 08 20170202117 72.5     
134 曾梅 协和镇协和小学 数学 02 07 20170202071 72.0     
135 刘双喜 永燊乡永燊中学 数学 02 08 20170202102 72.0     
136 李鋆 钟山镇明灯小学 数学 02 05 20170202029 71.5     
137 郑静华 素朴镇安山小学 数学 02 06 20170202066 71.5     
138 刘太琴 永燊乡永燊小学 数学 02 08 20170202109 71.5     
139 刘成艳 红林乡红林中学 数学 02 08 20170202120 71.5     
140 蔡玲 金碧镇中心小学 数学 02 06 20170202068 71.0     
141 廖军 新仁乡小寨小学 数学 02 05 20170202033 70.5     
142 陈光美 谷里镇和平小学 数学 02 04 20170202002 70.0     
143 宋善江 金兰镇金华小学 数学 02 06 20170202050 69.5     
144 李玲 林泉镇林泉小学 数学 02 08 20170202108 69.5     
145 李奎 协和镇协和中学 数学 02 08 20170202124 69.5     
146 安万英 金兰镇金兰小学清源教学点 数学 02 08 20170202118 69.0     
147 陈永才 协和镇协和中学 数学 02 05 20170202017 68.5     
148 丁相波 铁石乡铁石小学 数学 02 05 20170202034 68.0     
149 刘金权 中建乡中建中学 数学 02 05 20170202022 67.5     
150 刘敏 中坪镇中坪小学 数学 02 07 20170202072 67.5     
151 洪强祥 中坪镇野马小学 数学 02 06 20170202058 67.0     
152 王泽凯 锦星镇白泥中学 数学 02 07 20170202085 67.0     
153 夏琴 金碧镇红岩小学 数学 02 07 20170202096 66.5     
154 张也 协和镇协和中学 数学 02 08 20170202121 66.5     
155 翟星 雨朵镇雨朵中学 数学 02 07 20170202075 66.0     
156 陈道平 协和镇协和中学 数学 02 07 20170202086 65.5     
157 田仙 雨朵镇扯泥小学 数学 02 06 20170202055 65.0     
158 赵怀举 中建乡中建中学 数学 02 07 20170202079 65.0     
159 陈颖 大关镇金钟小学 数学 02 06 20170202040 64.5     
160 尹然龙 观音洞镇沙井小学 数学 02 08 20170202100 64.5     
161 王纪平 花溪乡花溪中学 数学 02 07 20170202070 64.0     
162 林萍 绿化乡归中小学 数学 02 07 20170202083 63.5     
163 曾凡康 金碧镇红岩小学 数学 02 07 20170202092 63.5     
164 付明丽 金兰镇金兰小学 数学 02 08 20170202123 63.5     
165 明菊芳 林泉镇中心幼儿园 数学 02 05 20170202019 63.0     
166 刘红 观音洞镇鲲鹏希望小学 数学 02 05 20170202021 62.5     
167 辛娟 永燊乡花石小学 数学 02 04 20170202008 62.0     
168 曾盛 太来乡沙寨小学 数学 02 08 20170202101 62.0     
169 张雨阳 花溪乡花溪中学 数学 02 07 20170202084 61.5     
170 王娇娇 林泉镇林泉小学 数学 02 07 20170202087 61.5     
171 黄杉 中坪镇中坪小学 数学 02 07 20170202089 61.5     
172 李娟 观音洞镇羊耳小学 数学 02 07 20170202093 61.5     
173 付贵平 谷里镇莲花小学 数学 02 07 20170202097 61.5     
174 安启进 红林乡红林小学 数学 02 08 20170202099 61.0     
175 徐超 观音洞镇沙井中学 数学 02 08 20170202113 61.0     
176 吴守江 绿化乡绿化中学 数学 02 08 20170202128 60.5     
177 王丹 铁石乡铁石小学 数学 02 04 20170202007 59.5     
178 张健 太来乡乌江小学 数学 02 06 20170202052 59.5     
179 高永兴 协和镇龙井小学 数学 02 05 20170202024 59.0     
180 彭艳 协和镇协和小学德旺教学点 数学 02 06 20170202056 58.0     
181 胡婧文 新仁乡折溪小学 数学 02 06 20170202048 57.5     
182 罗益发 谷里镇谷里中学 数学 02 07 20170202073 56.5     
183 杨琳 雨朵镇雨化小学 数学 02 04 20170202003 56.0     
184 周贞敏 林泉镇林泉中学 数学 02 05 20170202035 56.0     
185 李银 花溪乡化那小学 数学 02 05 20170202036 56.0     
186 黄江 锦星镇白泥中学 数学 02 05 20170202028 55.5     
187 姜继丹 太来乡太来小学 数学 02 05 20170202020 55.0     
188 伍娜 永燊乡建筑小学 数学 02 05 20170202030 55.0     
189 徐颖 锦星镇白泥小学 数学 02 05 20170202032 55.0     
190 彭超 太来乡水塘小学 数学 02 07 20170202091 55.0     
191 刘勇 雨朵镇平坝小学 数学 02 05 20170202009 54.5     
192 姜继康 太来乡水塘小学 数学 02 06 20170202041 54.5     
193 闫春霞 金兰镇球安庆祝小学 数学 02 06 20170202046 54.5     
194 曾杰 绿化乡绿化中学 数学 02 08 20170202107 54.0     
195 李军宏 中建乡红板小学 数学 02 05 20170202013 53.0     
196 熊海燕 雨朵镇平坝小学 数学 02 07 20170202098 53.0     
197 郭勇 中坪镇中坪小学 数学 02 04 20170202004 52.5     
198 李土林 金兰镇球安庆祝小学 数学 02 08 20170202116 52.5     
199 王正勇 锦星镇庄上小学 数学 02 07 20170202094 52.0     
200 龙波 永燊乡甘沟小学 数学 02 05 20170202011 51.5     
201 张霞 谷里镇谷里小学 数学 02 07 20170202080 51.5     
202 李方楠 永燊乡永燊小学 数学 02 08 20170202127 51.5     
203 罗莎 观音洞镇沙井小学景山教学点 数学 02 06 20170202059 51.0     
204 李昌华 观音洞镇沙井中学 数学 02 05 20170202012 50.0     
205 雷雨 林泉镇瑶坪小学 数学 02 08 20170202114 50.0     
206 刘禄军 永燊乡永燊中学 数学 02 05 20170202027 49.0     
207 代礼荣 协和镇杨柳小学 数学 02 07 20170202069 49.0     
208 刘瑞庭 观音洞镇新庆小学 数学 02 05 20170202025 48.0     
209 黄芹 协和镇协和小学 数学 02 06 20170202065 48.0     
210 钱炜 谷里镇谷里中学 数学 02 04 20170202006 46.5     
211 王成军 观音洞镇沙井中学 数学 02 07 20170202078 46.5     
212 李红 观音洞镇羊耳小学 数学 02 07 20170202082 46.0     
213 吴学勇 观音洞镇羊耳小学 数学 02 06 20170202044 45.5     
214 蔡敏 五里乡五里中学 数学 02 05 20170202016 44.5     
215 穆秀浪 谷里镇谷里中学 数学 02 05 20170202037 42.0     
216 龙迪 花溪乡花溪小学 数学 02 08 20170202103 42.0     
217 陆凤伟 定新乡海幕小学 数学 02 08 20170202106 42.0     
218 熊健 铁石乡铁石小学 数学 02 05 20170202018 40.5     
219 张保安 太来乡太来中学 数学 02 08 20170202126 39.0     
220 李德才 协和镇协和中学 数学 02 06 20170202053 38.5     
221 喻常义 素朴镇素朴小学 数学 02 06 20170202063 38.5     
222 金勇 协和镇协和中学 数学 02 06 20170202067 37.0     
223 蔡琴 素朴镇素朴中学 数学 02 06 20170202042 36.0     
224 吴昌贵 铁石乡铁石小学 数学 02 05 20170202010 33.0     
225 金宏 雨朵镇龙场小学 数学 02 05 20170202015 32.5     
226 兰茗惠 太来乡太来小学 数学 02 08 20170202112 28.0     
227 黄丹 林泉镇合心小学 数学 02 06 20170202039 缺考    
228 赵鹃 林泉镇瑶坪小学 英语 03 09 20170203023 89.0  进入面试  
229 黄矗 大关镇第一小学 英语 03 09 20170203001 88.0  进入面试  
230 李琳 谷里镇谷里中学 英语 03 09 20170203005 87.0  进入面试  
231 文宪琼 洪水镇平桥小学 英语 03 09 20170203015 86.5     
232 周月 中坪镇野马小学 英语 03 09 20170203008 85.5     
233 董洪敏 协和镇协和中学 英语 03 09 20170203014 85.5     
234 周晓娥 新仁乡新仁中学 英语 03 09 20170203016 85.5     
235 朱梅 观音洞镇沙井中学 英语 03 09 20170203024 84.5     
236 潘梅 太来乡太来中学 英语 03 09 20170203027 84.0     
237 徐婷 雨朵镇雨朵中学 英语 03 09 20170203011 83.0     
238 吕艳 五里乡落圈小学 英语 03 09 20170203019 83.0     
239 汪纲领 新仁乡化竹小学 英语 03 09 20170203021 83.0     
240 黄庆欢 红林乡红林中学 英语 03 09 20170203022 81.5     
241 龚连会 太来乡太来中学 英语 03 09 20170203007 81.0     
242 龙燕梅 太来乡太来小学 英语 03 09 20170203018 80.0     
243 罗霄 谷里镇谷里中学 英语 03 09 20170203020 80.0     
244 贾荣 中建乡中建中学 英语 03 09 20170203004 79.0     
245 周迅砂 素朴镇素朴中学 英语 03 09 20170203012 79.0     
246 李欣 绿化乡绿化中学 英语 03 09 20170203009 78.0     
247 焦艳 素朴镇素朴小学 英语 03 09 20170203010 78.0     
248 安静 谷里镇谷里中学 英语 03 09 20170203013 78.0     
249 孙开荣 谷里镇谷里中学 英语 03 09 20170203017 75.0     
250 王生艳 大关镇大关中学 英语 03 09 20170203006 73.0     
251 李军凤 定新乡定新小学 英语 03 09 20170203025 72.5     
252 雷开伦 谷里镇谷里中学 英语 03 09 20170203002 72.0     
253 罗永明 新仁乡化竹小学 英语 03 09 20170203003 69.5     
254 刘青 雨朵镇雨朵中学 英语 03 09 20170203026 68.0     
255 李小龙 雨朵镇雨化小学 体育 05 10 20170205006 66.0  进入面试  
256 张斌 新仁乡新仁中学 体育 05 10 20170205002 61.0  进入面试  
257 王贵 观音洞镇沙井中学 体育 05 10 20170205004 59.0  进入面试  
258 郭晓伟 太来乡太来小学 体育 05 10 20170205005 58.0     
259 朱德金 锦星镇庆丰小学 体育 05 10 20170205007 54.0     
260 任贤国 中坪镇中坪小学 体育 05 10 20170205003 50.0     
261 唐丽 金碧镇红岩小学 体育 05 10 20170205001 46.0     
262 谢闲 锦星镇第二小学 美术 06 10 20170206008 83.0  进入面试  
263 雷星明 协和镇协和中学 美术 06 10 20170206004 77.5  进入面试  
264 张婷 花溪乡花溪小学 美术 06 10 20170206001 77.0  进入面试  
265 陈朗 林泉镇林泉中学 美术 06 10 20170206006 76.0  进入面试  
266 陈桂梅 花溪乡借魁小学 美术 06 10 20170206003 72.0  进入面试  
267 张瑜 林泉镇林泉中学 美术 06 10 20170206009 68.0     
268 李玲斓 五里乡茶林小学 美术 06 10 20170206005 66.0     
269 赵耀 雨朵镇雨朵中学 美术 06 10 20170206007 63.0     
270 石慧 林泉镇林泉中学 美术 06 10 20170206002 60.5     
271 杨梅 钟山镇银松小学 美术 06 10 20170206010 60.5     
272 朱婕 永燊乡永燊中学 美术 06 10 20170206011 51.0     
273 陈维 花溪乡挖拢小学 信息技术 07 免笔试 免笔试 免笔试 进入面试  
274 刘勋荣 谷里镇谷里中学 信息技术 07 免笔试 免笔试 免笔试 进入面试  
275 吴继明 中坪镇中坝小学 信息技术 07 免笔试 免笔试 免笔试 进入面试  
276 付正举 花溪乡花溪中学 信息技术 07 免笔试 免笔试 免笔试 进入面试  
277 熊兴友 锦星镇庆丰小学 信息技术 07 免笔试 免笔试 免笔试 进入面试  
278 罗维斌 中坪镇野马小学 信息技术 07 免笔试 免笔试 免笔试 进入面试  
279 梁道江 洪水镇利民小学 信息技术 07 免笔试 免笔试 免笔试 进入面试  

  黔西县城区学校考调教师工作领导小组办公室

  2017年4月30日

  2017年黔西县城区学校考调教师笔试成绩及进入面试人员公示

  查看更多关于黔西县事业单位招聘的信息